Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 página anterior
 Enviar a amigos
 Para imprimir
 ---> Les Copains-Cyfac 2016 : résultats du 115 km

ClasDos NomPrénom ... Cat C.c Temps….Moy...
1 956 TAMET ANTOINE D 1 03:35:32 32
2 1219 PILLET XAVIER D 2 03:35:33 32
3 136 GOUTAGNY NICOLAS E 1 03:35:33 32
4 13 ROUGEMONT FRED E 2 03:35:57 31,9
5 87 LEBRETON JéROME D 3 03:36:20 31,9
6 76 GUILLAUMONT CYRIL E 3 03:36:28 31,9
7 106 TRIAUX SIMON C 1 03:37:41 31,7
8 1184 LAURENDON LOïC D 4 03:37:42 31,7
9 150 MARCOUX BENOIT D 5 03:38:03 31,6
10 235 DEBROSSE PAULIN C 2 03:38:03 31,6
11 238 CUISY NYCOLAS C 3 03:39:04 31,5
12 171 MONNET JULIEN E 4 03:39:22 31,5
13 697 MAS éRIC C 4 03:39:23 31,5
14 163 DUQUET CHRISTOPHE G 1 03:39:24 31,4
15 706 GUILHE YVES F 1 03:40:00 31,4
16 126 GONCALVES SERGE G 2 03:40:04 31,4
17 873 DUMAS SéBASTIEN D 6 03:42:07 31,1
18 766 ROCHER DAVID F 2 03:44:27 30,7
19 162 DALLARD BRUNO F 3 03:46:28 30,5
20 86 FAUGIER THIERRY F 4 03:46:28 30,5
21 555 LAFAGE MICHAëL D 7 03:47:01 30,4
22 158 FARINET DIDIER F 5 03:47:01 30,4
23 79 MERLE OLIVIER G 3 03:47:02 30,4
24 154 ROUSTAIN ARNAUD C 5 03:48:56 30,1
25 331 FORVEILLE ANTOINE D 8 03:49:02 30,1
26 1262 MEUSNIER THIERRY D 9 03:49:21 30,1
27 110 CAILLET CéDRIC F 6 03:50:00 30
28 797 BONNAFOUS XAVIER C 6 03:50:01 30
29 68 FERRER THIERRY H 1 03:50:01 30
30 181 PERRUSSEL RéGIS H 2 03:50:01 30
31 693 DELPLACE GUILLAUME C 7 03:50:24 29,9
32 194 DUMAS THIERRY F 7 03:50:24 29,9
33 465 FERNANDES MICHEL D 10 03:50:24 29,9
34 1209 ALBERI THIERRY E 5 03:50:25 29,9
35 1275 SAROUL ALAIN E 6 03:50:25 29,9
36 284 JACQUIN GIL H 3 03:50:25 29,9
37 1192 GéRARD CéDRIC C 8 03:50:25 29,9
38 145 VEYRAC GéRARD J 1 03:50:26 29,9
39 287 SZTELMA YVAN E 7 03:51:08 29,9
40 1243 MACHEFER ARNAUD C 9 03:51:12 29,8
41 1244 MACHEFER ARMAND C 10 03:51:12 29,8
42 900 MALRIC ALEXANDRE C 11 03:51:33 29,8
43 1090 GEYSSANT MATTHIEU C 12 03:51:58 29,7
44 64 RELIER GILLES G 4 03:52:58 29,6
45 107 SANTIA ANDREWS éRIC G 5 03:54:44 29,4
46 1208 FROISSART HERVé E 8 03:54:45 29,4
47 147 VERDIER YVAN E 9 03:54:46 29,4
48 1218 MUSKENS MART C 13 03:54:51 29,4
49 32 JéRUM ALAIN D 11 03:54:56 29,4
50 66 VALIERGUES éRIC F 8 03:55:39 29,3
51 1057 FAIZANDIER OLIVIER F 9 03:55:39 29,3
52 1108 FAVEYRIAL CHRISTOPHE F 10 03:56:44 29,1
53 503 GUILLARD GILLES H 4 03:56:44 29,1
54 80 BARDET PHILIPPE H 5 03:57:33 29
55 199 RUET JULIEN D 12 03:57:33 29
56 116 SAINZ ANDRé J 2 03:58:06 29
57 831 LEVITE GéRARD I 1 03:58:07 29
58 358 BRUN ANDRé H 6 03:58:19 29
59 291 CHAPUIS JEAN PIERRE J 3 03:58:19 29
60 192 FILLIAT CHRISTIAN E 10 03:58:20 29
61 459 GAUTIER FRéDéRIC H 7 03:58:20 29
62 1152 ANJARRY DAMIEN E 11 03:58:20 28,9
63 92 CERVANTES MICHEL H 8 03:58:20 28,9
64 48 VéRON STéPHANE F 11 03:59:27 28,8
65 1196 DOUSSOT JONAS D 13 04:01:47 28,5
66 685 LéGER ANTONY D 14 04:02:26 28,5
67 72 LANDON YVES H 9 04:03:07 28,4
68 975 RUEDIN XAVIER H 10 04:03:08 28,4
69 519 SIERRA DOMINIQUE J 4 04:03:11 28,4
70 333 BELHACHE SYLVAIN E 12 04:03:22 28,4
71 58 LACROIX PATRICK G 6 04:03:51 28,3
72 1075 GOUGET éRIC F 12 04:04:24 28,2
73 78 PLé DENIS I 2 04:04:26 28,2
74 338 PALLARES SéBASTIEN E 13 04:04:26 28,2
75 1089 GEYSSANT LUCAS C 14 04:04:26 28,2
76 47 SOUPET CHRISTOPHE F 13 04:04:27 28,2
77 321 ROSE BERTRAND F 14 04:04:35 28,2
78 22 CARTIER CHRISTIAN H 11 04:05:20 28,1
79 153 GORAND éMILIEN C 15 04:05:55 28,1
80 980 MONTERO SYLVAIN H 12 04:06:23 28
81 1122 GUILLOIS LOïC D 15 04:07:34 27,9
82 43 CAMPUS éMIGLIANO I 3 04:09:49 27,6
83 765 MAVEL ALAIN E 14 04:10:00 27,6
84 661 CLéMENT MARC G 7 04:10:01 27,6
85 1081 VALLA MICHEL F 15 04:10:02 27,6
86 1058 PAQUET DAVID F 16 04:10:02 27,6
87 989 PRIVAT CLAUDE G 8 04:10:03 27,6
88 979 PERRIN RéMY F 17 04:10:03 27,6
89 45 GAILLARD GILLES G 9 04:10:56 27,5
90 344 KRELEGER MARCEL H 13 04:11:27 27,4
91 365 FLANDIN FABRICE E 15 04:11:59 27,4
92 449 BATTUT ALEXANDRE C 16 04:12:01 27,4
93 442 JOZENCY FABIEN D 16 04:12:16 27,4
94 936 LANGLADE GILLES H 14 04:12:26 27,3
95 25 MASSON GRéGORY E 16 04:12:36 27,3
96 282 VRAY JULIEN E 17 04:12:37 27,3
97 160 BATTUT LAURENT F 18 04:12:37 27,3
98 985 BRENAUDIèRE ANTHONY D 17 04:12:39 27,3
99 949 LOUBIèRE ROMAIN C 17 04:12:49 27,3
100 944 MAGNE PIERRE J 5 04:12:51 27,3
101 67 PéREZ ALBERT I 4 04:13:51 27,2
102 244 WOZNIAK VINCENT F 19 04:14:01 27,2
103 982 COGEN JEAN LUC H 15 04:14:48 27,1
104 211 RABY PHILIPPE I 5 04:15:50 27
105 749 DEBARD BRUNO G 10 04:15:50 27
106 1073 BAYART FRéDéRIC D 18 04:15:51 27
107 364 BERTHET PASCAL G 11 04:15:52 27
108 533 BOMPARD GILLES E 18 04:16:00 27
109 367 CHOFFEL PASCAL F 20 04:16:20 26,9
110 1212 DENURRA LOUIS I 6 04:16:24 26,9
111 515 TACHEIX RICHARD F 21 04:17:31 26,8
112 452 REGNY ANDRé J 6 04:17:33 26,8
113 939 DOLLADILLE CHRISTOPHE F 22 04:17:49 26,8
114 593 ROUILLARD NICOLAS D 19 04:18:35 26,7
115 1072 OLLAGNIER éRIC E 19 04:18:36 26,7
116 99 FAVRE FRANCIS J 7 04:18:37 26,7
117 327 MONTAIS WILLIAM D 20 04:18:38 26,7
118 602 VIRAT SéBASTIEN E 20 04:18:38 26,7
119 324 LIMOUSIN éRIC E 21 04:19:03 26,6
120 940 DELIVERT DOMINIQUE G 12 04:20:27 26,5
121 172 LANCELLE GILLES J 8 04:20:33 26,5
122 655 MONTAUD DANIEL J 9 04:20:36 26,5
123 532 RIVALLAIN JULIEN D 21 04:20:38 26,5
124 634 VOISIN PHILIPPE F 23 04:21:31 26,4
125 239 ROYET éRIC H 16 04:21:40 26,4
126 1121 ROUILLARD ALAIN I 7 04:22:06 26,3
127 731 GIRIN BERNARD I 8 04:22:26 26,3
128 1187 FONTBONNE GASPARD C 18 04:22:48 26,3
129 29 JULHES THIERRY F 24 04:22:48 26,3
130 961 LIOTARD THIERRY H 17 04:22:53 26,2
131 707 LE MAGUER JOëL F 25 04:22:53 26,2
132 565 MALLARD DAVID F 26 04:22:53 26,2
133 505 BREGAINT DOMINIQUE G 13 04:22:54 26,2
134 841 AUGER PASCAL G 14 04:22:56 26,2
135 302 BIGUEY DIDIER G 15 04:23:06 26,2
136 507 MONTEVERDI FRANCK G 16 04:23:07 26,2
137 121 VALLET MARIE HéLèNE A2 1 04:23:18 26,2
138 274 THEILLOUT DANIEL J 10 04:23:24 26,2
139 1205 IZOULET MATHIEU D 22 04:23:42 26,2
140 408 ALBERI JACQUES I 9 04:24:17 26,1
141 290 MOINARD CHRISTIAN J 11 04:24:27 26,1
142 435 BéAL FABIEN D 23 04:24:28 26,1
143 895 FAURE éRIC F 27 04:24:29 26,1
144 468 BéAL THIERRY E 22 04:24:29 26,1
145 1206 GIBERT OLIVIER E 23 04:24:30 26,1
146 485 ROUGERIE OLIVIER E 24 04:24:31 26,1
147 176 CAPELLI PATRICK H 18 04:24:55 26
148 357 MOREIRA CARLOS G 17 04:25:03 26
149 612 VRILLIAUX JEAN JACQUES J 12 04:25:15 26
150 988 DUMEAUX OLIVIER F 28 04:25:16 26
151 458 MARGUIN PHILIPPE G 18 04:25:18 26
152 1277 PELGRIN NOEL F 29 04:25:39 26
153 870 FARIGOULES JéROME D 24 04:25:46 26
154 1223 FREZE FRéDéRIC D 25 04:25:51 26
155 318 TARDIVAT JEAN PAUL J 13 04:26:14 25,9
156 1059 CHASTEL STéPHANE F 30 04:26:15 25,9
157 215 GORAND JEAN MARC H 19 04:27:05 25,8
158 157 PEYRACHE MICHEL J 14 04:27:18 25,8
159 340 RESSICAUD CHRISTIAN H 20 04:27:48 25,8
160 599 ARTHAUD JéROME D 26 04:29:03 25,6
161 144 BEAULATON DIDIER H 21 04:29:26 25,6
162 380 BROUARD GILLES H 22 04:29:26 25,6
163 263 BLANC GUILLAUME D 27 04:29:35 25,6
164 1183 CARRIER YOHAN C 19 04:30:01 25,6
165 1159 BERNARD FRéDéRIC G 19 04:30:14 25,5
166 824 LOUISON MICHEL H 23 04:30:41 25,5
167 536 SALETTE ALEXANDRE J 15 04:30:47 25,5
168 180 PERRUSSEL SABINE A3 1 04:31:00 25,5
169 1143 HAYOUN DAVID F 31 04:31:23 25,4
170 303 BEAUDOIN PIERRE G 20 04:31:25 25,4
171 1263 TéANI BJORN D 28 04:31:25 25,4
172 785 LEVASSEUR JEAN PIERRE H 24 04:31:26 25,4
173 1174 CHAZELLE CHRISTIAN H 25 04:31:27 25,4
174 334 JAGLIN éTIENNE F 32 04:31:45 25,4
175 1097 COUMES VINCENT E 25 04:32:05 25,4
176 383 FABRE LAURENT G 21 04:32:33 25,3
177 310 VERGNE JEAN LOUIS J 16 04:33:49 25,2
178 207 SABATE THIERRY H 26 04:34:04 25,2
179 202 ALMARIC CLAUDE I 10 04:34:05 25,2
180 337 PERRONIN FRANçOIS G 22 04:34:09 25,2
181 1023 DELUCHE LAURENT F 33 04:34:13 25,2
182 279 LOPEZ STéPHANE E 26 04:34:13 25,2
183 694 LAURES PAUL D 29 04:34:16 25,2
184 696 VIZET GRéGORY D 30 04:34:16 25,2
185 777 RIGAUD FRANçOIS H 27 04:34:59 25,1
186 409 LE GOUGUEC FABIEN F 34 04:35:14 25,1
187 974 DJOUADI SéBASTIEN F 35 04:37:42 24,8
188 283 SIBAUD JEAN MARC G 23 04:38:11 24,8
189 354 PREDEAU SERGE H 28 04:38:12 24,8
190 959 BALMET LAURENT E 27 04:38:35 24,8
191 935 DUPONT CHRISTOPHE F 36 04:38:35 24,8
192 1264 SZCZEPANIAK OLIVIER F 37 04:38:58 24,7
193 917 CHARMETTE BERNARD I 11 04:39:02 24,7
194 1211 CARPENTRAS SERGE G 24 04:40:23 24,6
195 839 BENOIT PIERRE H 29 04:40:23 24,6
196 1252 PLANCHON ALAIN I 12 04:40:26 24,6
197 1043 NATUREL CLAUDE I 13 04:40:58 24,6
198 1006 THéVENET ALEXANDRE D 31 04:41:05 24,5
199 42 DUMAS YVES I 14 04:41:11 24,5
200 393 ROIRAND LIONEL I 15 04:41:12 24,5
201 545 POUDRET PHILIPPE H 30 04:41:12 24,5
202 539 BéRARD CHRISTOPHE G 25 04:41:14 24,5
203 297 LEBRETON ANDRé J 17 04:41:15 24,5
204 923 LIBRE DAVID E 28 04:41:15 24,5
205 1068 ARNAUD BRUNO G 26 04:41:56 24,5
206 615 COTTIN JOëL I 16 04:42:06 24,5
207 725 FARGES PASCAL H 31 04:42:15 24,4
208 313 TALON CLAUDE I 17 04:42:15 24,4
209 649 LASSAUSSE HERVé F 38 04:43:00 24,4
210 1071 LEBRAS ALAIN I 18 04:43:00 24,4
211 741 GONZALEZ ALAIN G 27 04:43:01 24,4
212 441 PLANCHON THIERRY F 39 04:43:01 24,4
213 573 CROUZILLES ALAIN H 32 04:43:01 24,4
214 932 LATRAYE PIERRE I 19 04:43:01 24,4
215 937 PECHIERAS JéROME E 29 04:43:02 24,4
216 848 PERNAR BRUNO F 40 04:43:02 24,4
217 866 PESENTI ISABELLE A2 2 04:43:05 24,4
218 867 PESENTI CHRISTIAN G 28 04:43:05 24,4
219 778 TOUVRON ROBERT J 18 04:43:07 24,4
220 1230 DUBOIS OLIVIER F 41 04:44:01 24,3
221 504 FAUCHER DIDIER G 29 04:44:25 24,3
222 864 CHASSAING BRUNO H 33 04:44:41 24,2
223 14 ROUGEMONT GILBERT J 19 04:45:02 24,2
224 584 COURTIAL YANNICK G 30 04:45:09 24,2
225 576 HERBOMEZ DIDIER J 20 04:46:21 24,1
226 57 MENISSIER JEAN PIERRE J 21 04:46:35 24,1
227 657 ORIVELLE DENIS I 20 04:46:42 24,1
228 659 ROUAUD DAVID F 42 04:46:43 24,1
229 800 THOMASSE GéRARD J 22 04:46:46 24,1
230 780 BLANDINEAU PATRICE I 21 04:46:48 24,1
231 51 RAMPAL CLAUDE I 22 04:46:49 24,1
232 551 THOLLOT ROGER I 23 04:47:09 24
233 676 PEYNET THIERRY H 34 04:47:26 24
234 925 BIRON RENé G 31 04:47:26 24
235 1077 FERRERO LIONEL F 43 04:48:01 24
236 512 SISTERNES RAYMOND J 23 04:48:16 23,9
237 389 CHUARD CHRISTOPHE F 44 04:48:18 23,9
238 1180 BESSERVE JEAN PIERRE I 24 04:48:32 23,9
239 1214 DUFOUR JULIEN D 32 04:49:01 23,9
240 1013 FAVARD GAëTAN C 20 04:49:17 23,9
241 363 LISA JEAN PIERRE G 32 04:50:12 23,8
242 768 MICARD CHRISTOPHE E 30 04:50:24 23,8
243 65 MORIS MéTENIER MARIELLE A2 3 04:50:37 23,7
244 522 CORDIER JEAN PAUL J 24 04:50:38 23,7
245 44 POULY PIERRE H 35 04:50:38 23,7
246 267 ROMELLI DIDIER I 25 04:51:05 23,7
247 820 COSTON THIBAULT F 45 04:51:19 23,7
248 677 LAVAURE MICHEL I 26 04:51:20 23,7
249 629 BOURGEAY SERGE G 33 04:52:25 23,6
250 502 TETY SERGE H 36 04:53:19 23,5
251 665 MOUNEYRAT CHRISTIAN F 46 04:54:09 23,5
252 1226 JONARD MICHEL I 27 04:54:23 23,4
253 469 MURAT JéRéMY D 33 04:54:24 23,4
254 1048 AULAGNE MICKAëL D 34 04:54:24 23,4
255 378 JEANJEAN DANIEL I 28 04:54:26 23,4
256 462 VéGA ALBERT F 47 04:54:40 23,4
257 529 MONTANGON PIERRE D 35 04:54:42 23,4
258 31 BRASSIER PATRICK H 37 04:55:11 23,4
259 530 NGUYEN VAN HAONG H 38 04:56:51 23,2
260 978 LEBLED PASCAL H 39 04:56:55 23,2
261 1082 PAYS GILLES W 1 04:57:54 23,2
262 1083 LIFFAUD THéO W 2 04:57:54 23,2
263 247 FERRUCCI JEAN PIERRE I 29 04:58:31 23,1
264 730 GUILLAUME DAMIEN D 36 04:59:18 23,1
265 1249 BRUNET GéRARD I 30 04:59:33 23
266 1225 CHAMPEIX JEAN FRANçOIS F 48 05:00:24 23
267 722 DEROUET DANIEL I 31 05:00:50 22,9
268 724 LEFORT JEAN FRANçOIS H 40 05:01:05 22,9
269 93 BESOMBES PHILIPPE G 34 05:01:28 22,9
270 1099 FOUCHER BRIGITTE A3 2 05:01:35 22,9
271 625 ALT PIERRE C 21 05:01:56 22,9
272 516 CHAPRON CHRISTOPHE E 31 05:01:57 22,9
273 1181 PERRAUD JACKY I 32 05:02:00 22,8
274 1126 FAURE RéMY C 22 05:02:37 22,8
275 919 VILLACAMPA NICOLAS H 41 05:02:55 22,8
276 1276 CHABANOLE VINCENT I 33 05:04:03 22,7
277 1164 GINESTE CLAUDE I 34 05:04:54 22,6
278 248 DEFOUR VéRONIQUE A3 3 05:04:55 22,6
279 897 AFONSO CARLOS E 32 05:04:57 22,6
280 258 LALLEMAND MARC C 23 05:04:58 22,6
281 881 BUSSET SERGE F 49 05:04:59 22,6
282 965 TOURNIER BERNARD I 35 05:05:46 22,6
283 821 DELéRY EMMANUEL D 37 05:05:53 22,6
284 243 BREJARD GILDAS J 25 05:05:55 22,6
285 46 HERMET GéRARD J 26 05:06:12 22,5
286 26 PERRIER RENé H 42 05:06:14 22,5
287 808 MAINE BENJAMIN C 24 05:06:18 22,5
288 1234 GUITTARD RENE I 36 05:06:27 22,5
289 246 GONTHIER DANIEL H 43 05:06:28 22,5
290 1136 POUTIGNAT CORENTIN C 25 05:07:25 22,4
291 524 MORABITO OLIVIER E 33 05:07:28 22,4
292 434 BOURRON GéRARD J 27 05:07:43 22,4
293 384 ETEVE BENOIT F 50 05:08:02 22,4
294 822 CHOMIENNE DIDIER H 44 05:08:02 22,4
295 1063 DA COSTA SOPHIE A1 1 05:08:10 22,4
296 1245 MACHEFER ADRIEN C 26 05:08:35 22,4
297 755 KAELIN RéGIS E 34 05:08:35 22,4
298 1200 RIOL NOëL I 37 05:08:39 22,4
299 987 ROLLE PHILIPPE F 51 05:09:11 22,3
300 245 DUS DIéGO D 38 05:09:18 22,3
301 781 CROS DIDIER G 35 05:09:42 22,3
302 596 BRANDELY FRéDéRIC E 35 05:09:43 22,3
303 772 COUE BENJAMIN E 36 05:10:07 22,2
304 583 DUPUIS éRIC G 36 05:10:22 22,2
305 1145 ORELLE FRéDéRIC H 45 05:11:21 22,2
306 561 ROUSSEL RéMI D 39 05:11:41 22,1
307 876 MICHOT THIERRY G 37 05:11:43 22,1
308 828 SIDO HERVé G 38 05:12:08 22,1
309 826 DECLéMY THIERRY E 37 05:12:10 22,1
310 663 BREL ROMAIN J 28 05:12:51 22,1
311 653 DEBARD BERNARD J 29 05:13:32 22
312 370 BISSARDON PIERRE I 38 05:13:56 22
313 1098 FOUCHER JEAN LUC H 46 05:14:12 22
314 547 FèVRE MICHEL H 47 05:15:06 21,9
315 266 PRéDIGNAC LAURENT F 52 05:15:07 21,9
316 1141 FRANC JACQUES H 48 05:15:14 21,9
317 1001 YAGUE DAVID E 38 05:16:19 21,8
318 376 RAYMOND SYLVAIN D 40 05:16:27 21,8
319 1074 ALSINA ROBERT J 30 05:16:29 21,8
320 513 FRONTERA STéPHANE F 53 05:16:32 21,8
321 98 RASO REINE A3 4 05:16:43 21,8
322 548 ALAIN ARNAULT H 49 05:17:13 21,8
323 544 BONNET JACKY I 39 05:17:23 21,7
324 888 AUSSEUR GILLES I 40 05:18:35 21,7
325 903 LUGAN DIDIER H 50 05:18:44 21,6
326 688 MONNIE DOMINIQUE I 41 05:20:59 21,5
327 692 DELAVOIPIERE DIDIER I 42 05:21:01 21,5
328 277 AHON DIDIER F 54 05:21:03 21,5
329 689 COLIN PATRICK H 51 05:21:16 21,5
330 807 MAINE PASCAL H 52 05:22:00 21,4
331 863 SOL CHRISTIAN J 31 05:22:44 21,4
332 835 CHOMAT GILLES F 55 05:22:48 21,4
333 656 TOMEZZOLI XAVIER E 39 05:22:50 21,4
334 1278 LATOUR PASCAL G 39 05:24:12 21,3
335 1167 RONDY JACK I 43 05:24:13 21,3
336 379 RAMBAULT JEAN LOUIS G 40 05:24:23 21,3
337 1207 DE JONG PIETER I 44 05:24:35 21,3
338 346 MASSY SERGE G 41 05:24:46 21,2
339 390 SEURIN JEAN CLAUDE I 45 05:24:50 21,2
340 698 CROIX MAGALI A1 2 05:26:07 21,2
341 191 ROYET CAROLE A1 3 05:26:32 21,1
342 1125 FAURE GILLES H 53 05:26:46 21,1
343 1035 DAURAT BERNARD H 54 05:27:03 21,1
344 999 MARCELLE SYLVAIN G 42 05:27:35 21,1
345 1094 PANNIER JEAN MARC H 55 05:28:07 21
346 1011 FLORIAN SWOBODA D 41 05:28:20 21
347 682 MéTAYER MARC H 56 05:28:39 21
348 411 PINTOUT STéPHANE D 42 05:28:41 21
349 1199 KASSER CLAIRE SOPHIE A3 5 05:29:02 21
350 212 DARRIEUMERLOU JEAN MARIE H 57 05:29:13 21
351 474 DAVENEL JEAN LOUIS J 32 05:29:13 21
352 1085 MOMOT JEAN MICHEL I 46 05:29:38 20,9
353 607 KALSRON CHRISTOPHE D 43 05:30:03 20,9
354 606 HAMEL CéDRIC D 44 05:30:08 20,9
355 261 REGUESSE YVES J 33 05:31:35 20,8
356 17 CHAPELON JACKY H 58 05:31:47 20,8
357 509 WAGON ISABELLE A3 6 05:32:51 20,7
358 818 BERNARD PHILIPPE G 43 05:33:21 20,7
359 1054 BRIANCON JEAN CLAUDE F 56 05:34:00 20,7
360 309 CARRICONDO DAVID D 45 05:34:21 20,6
361 517 PINAULT CHRISTOPHE F 57 05:34:37 20,6
362 476 PINAULT HERVé E 40 05:34:37 20,6
363 479 CHARLAT FABRICE D 46 05:36:26 20,5
364 651 LAGAUCHE HERVé H 59 05:37:52 20,4
365 830 BOYER DIDIER H 60 05:38:09 20,4
366 463 COURBON GéRARD I 47 05:38:49 20,4
367 859 GILLET LUC I 48 05:39:16 20,3
368 882 IRIARTE CHRISTOPHE F 58 05:39:46 20,3
369 329 ROSE éRIC G 44 05:40:21 20,3
370 620 DOSSI ALAIN I 49 05:41:38 20,2
371 877 LAURIAU GEORGES J 34 05:41:50 20,2
372 617 NIVOT PASCAL W 3 05:42:01 20,2
373 616 NIVOT DOMINIQUE W 4 05:42:01 20,2
374 933 PAPIN JEAN F 59 05:42:31 20,1
375 622 TERRASSON MATHILDE A1 4 05:42:32 20,1
376 386 HUVELIN CHRISTIAN G 45 05:42:43 20,1
377 251 PéNY PHILIPPE G 46 05:43:17 20,1
378 764 GOURNAY RéMY I 50 05:43:17 20,1
379 981 DARTHOS BRUNO H 61 05:43:18 20,1
380 543 GILBERTAS ROMAIN D 47 05:43:44 20,1
381 557 ROURRE SéBASTIEN D 48 05:43:44 20,1
382 773 JOUVE JEAN PIERRE J 35 05:43:45 20,1
383 934 PAPIN RéMI C 27 05:44:02 20,1
384 675 TERRASSON VINCENT G 47 05:44:05 20,1
385 16 BOUDRAS ALAIN J 36 05:44:34 20
386 795 MORTREUX ANDRé H 62 05:46:42 19,9
387 833 BARREAU BRUNO H 63 05:46:52 19,9
388 834 PIONNEAU CHRISTIAN H 64 05:46:52 19,9
389 1015 GUERIN THIERRY H 65 05:47:02 19,9
390 667 DECALF LAURENT G 48 05:48:14 19,8
391 498 VALLET THIERRY I 51 05:48:47 19,8
392 673 COLIN ALAIN J 37 05:48:59 19,8
393 1124 MOTTET ROBERT J 38 05:49:00 19,8
394 1104 CHANTELAUZE CORINNE A3 7 05:49:36 19,7
395 1109 GARCIA ROBERT F 60 05:49:37 19,7
396 1110 GUYOT OLIVIER D 49 05:49:37 19,7
397 497 VALLET PATRICK J 39 05:50:11 19,7
398 643 BACHELIER JEAN DENIS J 40 05:50:25 19,7
399 1160 MOULINET DANIEL J 41 05:51:08 19,6
400 672 BAUDOUIN VINCENT F 61 05:52:37 19,6
401 690 REBOURSIER THIERRY G 49 05:53:54 19,5
402 1257 BARDET ALAIN J 42 05:54:44 19,5
403 1271 BENNEGEN ROLAND I 52 05:59:30 19,2
404 326 KERLOCH LAURENT F 62 06:00:14 19,2
405 440 OUAHIOUNE PATRICK I 53 06:00:35 19,1
406 618 BRUNEL PATRICK I 54 06:00:53 19,1
407 455 DIONNET MICHEL J 43 06:03:02 19
408 626 LAVOINE WILLIAM F 63 06:03:03 19
409 499 BOUCHER BERTRAND I 55 06:11:09 18,6
410 627 HéLARD PASCAL G 50 06:21:26 18,1
411 746 BRAUDEL DAVID F 64 06:23:44 18
412 761 DELORME ANTOINE C 28 06:25:56 17,9
413 760 GUILLEMART RAPHAëL C 29 06:25:56 17,9
414 748 MACHADO CARLOS F 65 06:33:17 17,5
415 747 BRAUDEL MAXIME C 30 06:33:18 17,5
416 744 MAGUET MORGAN C 31 06:33:18 17,5
417 716 JANDIN BRUNO G 51 06:35:38 17,4
418 718 GUILLEMIN GILLES H 66 06:35:39 17,4
419 927 DUBUCHE MICHEL I 56 06:41:14 17,2
420 714 ROUX GUY J 44 06:42:34 17,1
421 570 KASPERCZYK RENé J 45 06:48:42 16,9
422 396 HéRITIER OLIVIER G 52 06:48:43 16,9
423 398 LALEVéE JEAN PIERRE H 67 06:48:45 16,9
424 552 HERMET JEAN-LOUIS J 46 06:48:54 16,9
425 553 STéFANIAK ZANAK J 47 06:48:55 16,9
426 554 DREUX HUBERT J 48 06:48:56 16,9
427 397 DANNEROLLE MICHEL H 68 06:49:42 16,8
428 926 MONTIZON WILLIAM J 49 06:50:54 16,8
429 837 GUILLOBEZ BERNADETTE A3 8 06:57:32 16,5
430 1091 GUILLOBEZ SERGE J 50 06:57:32 16,5
431 745 SéBASTIEN FRANCK E Abd 00:00:00 Abd
432 708 GALTIER AMICK H Abd 03:46:54 Abd
433 146 LéONCE THIERRY H Abd 04:03:07 Abd
434 743 MAGUET ALAIN G Abd 06:23:59 Abd

Haut 









Haut  
 Área privada   Direitos de autor-Copyright: Clique aqui para ler !