Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 vorige Seite
 einem Freund senden
 Um zu drucken
 ---> Le Challenge Vercors pour Elles 2015 : résultats du 94 km

Cl...Dos.NomPrénomCat…….CcTemps…..Moy....
1 245 MARCOUYRE HELENE F 30-39 1 02:57:43 31.40
2 221 CHAZAL ASTRID F 18-29 1 03:01:43 30.71
3 272 BERTHOD VALERIE F 30-39 2 03:01:43 30.71
4 260 ZAMBON FANNY F 18-29 2 03:01:46 30.70
5 237 SCHULLER CELINE F 30-39 3 03:08:18 29.63
6 215 FERRENT LAURE ANNE F 18-29 3 03:10:09 29.34
7 211 MAYOUSSE ANNIELLE F 30-39 4 03:10:49 29.24
8 244 LALLIER ALBANE F 18-29 4 03:10:53 29.23
9 229 GOODWIN VICKI F 30-39 5 03:11:01 29.21
10 219 BATCHELOR MELANIE F 40-49 1 03:12:33 28.98
11 256 MACHEBOEUF PAULINE F 30-39 6 03:12:53 28.93
12 243 DROUIN CORALIE F 30-39 7 03:13:23 28.85
13 277 BERTRAND ANNE MARIE F 50-59 1 03:18:36 28.09
14 262 LEPINE BENEDICTE F 40-49 2 03:20:16 27.86
15 258 MCLOUGHLIN SIAN F 40-49 3 03:20:34 27.82
16 273 BECOUZE SYLVIE F 40-49 4 03:20:35 27.81
17 247 VILLETTE NATHALIE F 40-49 5 03:21:25 27.71
18 235 MARTIN AMANDINE F 30-39 8 03:21:30 27.69
19 238 CAMBOURS CORALINE F 30-39 9 03:21:32 27.69
20 212 MAGNIER CELINE F 40-49 6 03:26:04 27.08
21 217 BESQUEUT LAURIE ANNE F 30-39 10 03:26:04 27.08
22 263 BOULANGER EMILIE F 30-39 11 03:26:15 27.05
23 282 JOUVE ELISABETH F 40-49 7 03:26:45 26.99
24 267 MICHEL CELINE F 30-39 12 03:26:45 26.99
25 233 MEISENBURG ANNE LISE F 30-39 13 03:27:47 26.85
26 202 MASOUD SARI F 40-49 8 03:30:19 26.53
27 206 BAMFORD ALICIA F 30-39 14 03:30:20 26.53
28 232 BORDIN GOFFIN CAROLINE F 30-39 15 03:30:45 26.48
29 205 BANHAM LUCY F 30-39 16 03:32:18 26.28
30 276 MOLLE LINA F 50-59 2 03:32:50 26.21
31 218 COLUCCI MICHELLE F 50-59 3 03:33:41 26.11
32 208 PASTEUR SYLVIE F 50-59 4 03:37:54 25.61
33 286 ARNAUD AGATHE F 18-29 5 03:37:58 25.60
34 203 BOWDEN LYNDSEY F 40-49 9 03:40:48 25.27
35 231 BYRTUSOVA KATERINA F 30-39 17 03:41:06 25.23
36 285 AUBERT VERONIQUE F 40-49 10 03:41:33 25.18
37 259 L HERPINIERE KATIE F 30-39 18 03:42:14 25.11
38 227 ANGELINIADIS CATHERINE F 50-59 5 03:45:08 24.78
39 266 JOUMARD ISABELLE F 40-49 11 03:45:13 24.78
40 274 RIVOIRARD SOPHIE F 40-49 12 03:45:13 24.78
41 253 REYMOND VERENA F 40-49 13 03:46:10 24.67
42 255 SOUSA CATARINA F 30-39 19 03:46:49 24.60
43 269 RASO REINE F 66 &+ 1 03:49:10 24.35
44 204 LANCASTER ANNALIESE F 30-39 20 03:50:13 24.24
45 250 HAGUET JULIE F 30-39 21 03:54:46 23.77
46 242 CHARPENTIER SAMANTHA F 18-29 6 03:55:56 23.65
47 230 FOUQUET CORINNE F 50-59 6 03:56:55 23.55
48 209 MALAN VERONIQUE F 40-49 14 03:57:01 23.54
49 264 CHAILLAN ISABELLE F 40-49 15 03:57:10 23.53
50 240 IFFLAND ANNA F 40-49 16 03:59:07 23.33
51 248 SIMONATO FRANCOISE F 60-65 1 04:00:55 23.16
52 234 LECOMTE ANNE F 50-59 7 04:01:43 23.08
53 207 LOCATELLI ATHENA F 18-29 7 04:02:56 22.97
54 284 ROBERT FRANCOISE F 50-59 8 04:03:53 22.88
55 228 LAUTROUS CHRISTINE F 50-59 9 04:04:13 22.85
56 279 LASSAGNE BRIGITTE F 50-59 10 04:06:12 22.66
57 239 MIDDLEMISS ANGELA F 30-39 22 04:06:45 22.61
58 214 GRIBOVAL FABIENNE F 40-49 17 04:06:48 22.61
59 213 GRIBOVAL CHARLOTTE F 18-29 8 04:12:17 22.12
60 275 JOUVE HELENE F 40-49 18 04:12:54 22.06
61 201 FARGUES CLAUDINE F 60-65 2 04:14:06 21.95
62 257 MAUBLANC MARIE ODILE F 66 &+ 2 04:20:18 21.43
63 225 STOCLIN-PATTERI MONIQUE F 30-39 23 04:22:24 21.26
64 236 DELACOUR CECILE F 30-39 24 04:23:20 21.19
65 222 WEBSTER MARIE F 60-65 3 04:23:42 21.16
66 265 TREYVE ISABELLE F 40-49 19 04:26:06 20.96
67 278 BARNEL FABIENNE F 60-65 4 04:27:45 20.84
68 226 GUEYDAN DELPHINE F 30-39 25 04:29:28 20.70
69 224 BONGAIN SOPHIE F 50-59 11 04:33:23 20.41
70 281 OPPELAAR MARIAN F 50-59 12 04:33:38 20.39
71 223 GUERIN GISELE F 60-65 5 04:37:38 20.09
72 220 DARD DELPHINE F 30-39 26 04:44:32 19.61
73 261 HOWSAM SASKIA F 40-49 20 04:44:41 19.60
74 270 BENEVENT VERONIQUE F 40-49 21 04:47:03 19.43
75 271 HONEGGER MARIE CHRISTINE F 50-59 13 04:53:31 19.01
76 280 GALUS LOONA F 18-29 9 04:54:22 18.95
77 254 GELDHOF NATHALIE F 40-49 22 05:04:46 18.31
78 283 VEROT CELINE F 30-39 27 05:17:08 17.59
79 210 LEFEVRE MARIE FRANCE F 40-49 23 05:23:43 17.23
80 268 DEVISE CECILE F 40-49 24 05:23:43 17.23

Haut 









Haut  
 Redaktion   Copyright Lesen: Hier klicken Um zu lesen !