Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 pagina precedente
 Mandare ad un amico
 Stampare articolo
 ---> La Morbihannaise 2015 : résultats du 159 km

Cl...Dos..NomPrénomCat.Cc..Temps….Moy....
1 317 BESCOND Jérémy MA 1 04:17:41 37.06
2 671 LE VESSIER Steven MA 2 04:18:14 36.95
3 316 MASSE Stevan MA 3 04:18:24 36.96
4 252 LE CALVE Gregoire MA 4 04:19:14 36.85
5 250 ALSATE Bruno M5 1 04:19:14 36.81
6 213 BOURDIN Eric M3 1 04:19:21 36.79
7 311 BIZE Jérôme M1 1 04:19:25 36.8
8 320 HEMERY Bruno M4 1 04:19:27 36.77
9 299 BOURGOUGNON Stéphane M3 2 04:19:32 36.78
10 300 NAULEAU Sylvain M1 2 04:19:40 36.75
11 286 MENARD Franck M4 2 04:19:47 36.74
12 256 TUAL Sylvain M3 3 04:19:58 36.71
13 280 LEBRETON Meven MA 5 04:20:18 36.69
14 254 SIMON Pascal M3 4 04:21:53 36.45
15 244 LAPEYRE Guillaume M1 3 04:24:05 36.14
16 273 GROULD Jean-yves M7 1 04:28:06 35.61
17 287 CELTON Anthony M3 5 04:28:07 35.59
18 319 LESPAGNOL Laurent M3 6 04:28:10 35.62
19 261 LEMERIEL Julien M1 4 04:28:25 35.59
20 210 BALLON Jean-jacques M7 2 04:29:36 35.43
21 231 JAFFRES Thierry M5 2 04:29:39 35.4
22 245 ROUMIER Guy M4 3 04:29:39 35.4
23 282 GARREAU Joachim M3 7 04:29:42 35.38
24 265 VADROT Maxime MA 6 04:29:43 35.38
25 279 RUMEN Gérard M5 3 04:29:43 35.4
26 323 GOUEDARD Alain M5 4 04:29:46 35.37
27 11 BECAM Jean-yves M7 3 04:29:48 35.37
28 305 GUIBOUX Patrick M5 5 04:29:48 35.37
29 238 LANGLOIS Stéphane M4 4 04:29:49 35.37
30 284 SICOT Christophe M3 8 04:29:54 35.36
31 234 SOKOL Vincent M4 5 04:29:57 35.36
32 281 GUENEGUES Roger M6 1 04:30:00 35.36
33 220 BEAUVAIS Laurent M3 9 04:30:00 35.35
34 292 GOULARD Youenn M3 10 04:30:15 35.33
35 278 GAUDIN Pascal M3 11 04:30:20 35.34
36 240 LECOU Bernard M7 4 04:30:20 35.32
37 222 REUNGOAT Ronan M4 6 04:30:24 35.32
38 253 CAUDAL Fabrice MA 7 04:30:27 35.31
39 313 JANNAULT Clément MA 8 04:30:31 35.31
40 276 CHARRETIER Olivier M3 12 04:30:41 35.29
41 309 GAREL Eric M3 13 04:30:42 35.26
42 303 HUBERT Teddy MA 9 04:30:52 35.23
43 223 GEFFROY Philippe M7 5 04:30:56 35.23
44 227 MAGUERO Erwann M3 14 04:30:56 35.25
45 272 BOEFFARD Jérôme M2 1 04:30:59 35.22
46 260 AMARTIN Christian M5 6 04:31:10 35.2
47 259 FLEURY Clément MA 10 04:31:51 35.13
48 289 RUZ Pascal M1 5 04:32:16 35.07
49 229 ALLAIRE Eric M4 7 04:46:48 33.29
50 236 LE GAL Stéphane M2 2 04:47:41 33.19
51 298 BERNARD Sylvain M2 3 04:50:44 32.84
52 235 LABROSSE Pierre M4 8 04:52:38 32.62
53 672 CORDON RAGOT Audrey W1 1 04:52:39 32.6
54 318 HENNEUZE Gilles M5 7 04:52:51 32.58
55 239 DELAUNAY Thierry M4 9 04:52:56 32.59
56 224 COATANHAY Joseph M5 8 04:52:57 32.58
57 228 CONCAUD Gérard M8 1 04:53:04 32.57
58 225 JULIEN Gérard M7 6 04:53:07 32.57
59 221 BARGUIL Denis M5 9 04:53:12 32.56
60 242 LEDOUX Jean-yves M3 15 04:53:12 32.55
61 201 LASSARA Alain M8 2 04:53:13 32.54
62 214 GOUESBIER Henri M8 3 04:53:15 32.54
63 314 FOUCHER Emmanuel MA 11 04:53:17 32.55
64 673 RAGOT Vincent MA 12 04:53:18 32.53
65 211 COUE Jose M5 10 04:53:29 32.53
66 291 QUILLERE Sébastien M1 6 04:53:43 32.51
67 243 LE GOUX Robert M4 10 04:53:50 32.49
68 266 PAILLAT Christophe M2 4 04:55:36 32.28
69 203 METAIS Philippe M6 2 05:03:43 31.42
70 237 THOMAS Stéphane M3 16 05:08:42 31
71 321 JOUNO Léonic M2 5 05:08:45 30.9
72 310 DELANDE Xavier M4 11 05:08:56 30.9
73 208 BIZIERES Michel M8 4 05:08:56 30.9
74 268 PREAU Stéphane 1 05:08:58 30.91
75 269 SIMON Stephane M2 6 05:09:10 30.89
76 206 DEBUS Armand M8 5 05:09:20 30.86
77 262 OLLIVIER Jérémy M2 7 05:09:22 30.85
78 274 PETILLON Bernard M8 6 05:09:24 30.85
79 255 THOMAS Gilles M6 3 05:09:32 30.85
80 315 FOUCHER Roger M6 4 05:09:48 30.81
81 249 RICHARD Noêl M7 7 05:10:06 30.77
82 308 COESUEN Cyril M3 17 05:10:16 30.77
83 285 DOSNE Ludovic M3 18 05:10:17 30.77
84 209 LORY Michel M6 5 05:10:22 30.76
85 263 THOMAS Christian jacques M7 8 05:10:36 30.75
86 295 ESCLASSE Thierry M3 19 05:11:27 30.65
87 306 CUISSET Jean christophe M5 11 05:12:40 30.52
88 304 DELAHAYE Bruno M6 6 05:15:04 30.3
89 270 COJEAN Philippe M5 12 05:17:11 30.1
90 271 COJEAN Anatole MA 13 05:17:14 30.09
91 307 MATECAT Bertrand M4 12 05:21:37 29.67
92 246 LEBRETON Jean-claude M7 9 05:23:46 29.49
93 267 ROCHER Benoit M2 8 05:23:54 29.48
94 288 CHEVROT Bernard M7 10 05:24:21 29.43
95 297 OGER Jean-hugues M7 11 05:24:44 29.39
96 322 RENAULT Stéphane M2 9 05:25:47 29.28
97 230 FRADIN Olivier M2 10 05:27:05 29.19
98 275 BUARD Laurent M4 13 05:43:39 27.78
99 294 BARDI Régis M4 14 05:44:10 27.74
100 219 PROUST Pascal M6 7 05:47:46 27.45
101 277 FORT Xavier M2 11 05:49:35 27.31
102 12 THUREAU Gisèle W3 1 06:00:42 26.46
103 290 BUCAS Hervé M4 15 06:03:09 26.29
104 257 MULLER Anne-frédérique W1 2 06:03:13 26.28

Haut 









Haut  
 Area riservata   Diritti di autore-Copyright: Cliccate qui per leggere !