Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 Página anterior
 Enviar a un amigo
 Para imprimir
 ---> La Ronde Castraise 2015 : résultats du 97 km

Cl ...Dos…..Nom PrénomCat ...Temps…..Moy
1 1556 VASSAL THIBAUT E 02:49:21 34,37
2 1461 COSNIER VALENTIN E 02:49:28 34,34
3 1112 CHAZOTTES KEVIN D 02:52:13 33,79
4 1431 CLEMENTINE NICOLAS D 02:52:14 33,79
5 1056 DELCOURT JEAN JACQUES E 02:52:16 33,78
6 1305 BONNET JEAN LUC F 02:52:19 33,78
7 1519 DEGEILH GEREMIE E 02:52:19 33,78
8 1481 ECHEVERRIA DAMIEN E 02:52:20 33,77
9 1441 LAGASSE GUILLAUME E 02:52:22 33,77
10 1572 DAUINES SEBASTIEN E 02:52:22 33,79
11 1484 MASSE GILLES E 02:52:23 33,76
12 1340 BOUAD GEREMI E 02:52:37 33,72
13 1349 VERBECKE JEAN FRANÇOIS F 02:52:54 33,66
14 1526 CARRERE CHRISTOPHE F 02:53:27 33,55
15 1479 MARTY FREDERIC E 02:53:29 33,55
16 1419 GARCIA GUILLAUME E 02:54:00 33,45
17 1571 FENASSE DAMIEN D 02:54:13 33,41
18 1294 TOURNABIEN JEFF F 02:54:28 33,36
19 1366 HUERTAS FREDERIC E 02:54:39 33,32
20 1532 SARTORE SEBASTIEN F 02:54:48 33,3
21 1480 DEVELAY DAVID F 02:56:26 32,99
22 1505 DEVAUX VINCENT D 02:56:30 32,97
23 1337 ARMERO CHRISTOPHE F 02:56:31 32,97
24 1183 JARGUEL FRANÇOIS E 02:56:35 32,96
25 1562 LE TOLLEC STEPHANE G 02:56:46 32,92
26 1540 ROUANET XAVIER E 02:56:46 32,92
27 1138 VERNET FREDERIC E 02:59:00 32,51
28 1544 ROUX GUILHEM E 02:59:26 32,44
29 1472 BIDAN JULIEN D 03:00:09 33,26
30 1417 PLANAS CHRISTOPHE E 03:00:10 32,3
31 1550 CABAL CHRISTIAN F 03:00:17 32,28
32 1339 RUIZ GAUTHIER D 03:00:24 32,26
33 1559 DANIEAU EMMANUEL F 03:00:28 32,25
34 1411 JACQUEMIN MAXENCE D 03:00:31 32,24
35 1229 FERRE MATHIEU D 03:00:33 32,23
36 1174 GERMANIER GERARD I 03:00:39 32,22
37 1232 FERRE NICOLAS D 03:00:41 32,21
38 1252 PALLARES ROMAIN D 03:00:50 32,18
39 1029 SERVANT EMMANUEL F 03:00:53 32,18
40 1558 DANIEAU STEPHANE F 03:01:09 32,13
41 1554 ALAUX CORENTIN D 03:02:00 31,98
42 1444 RAYNIER GERARD G 03:02:59 31,81
43 1032 TRUQUET JORDAN D 03:03:03 31,79
44 1566 PENOT XAVIER F 03:03:07 31,78
45 1215 CHENUS LUC F 03:03:09 31,78
46 1443 LE GALLIC FLORENCE B 03:03:15 31,76
47 1547 FABRY ALEXANDRE F 03:03:18 31,75
48 1365 TOUSTOU FABIEN D 03:03:29 31,72
49 1408 MONESTIES GILLES H 03:03:41 31,68
50 1543 CAUQUIL REMY G 03:03:43 31,68
51 1344 DEVEZE DANIEL F 03:03:52 31,65
52 1497 BOCQUIER PHILIPPE G 03:03:57 31,64
53 1379 DELBOS DOMINIQUE G 03:04:06 31,61
54 1527 VERFAILLIE ALEXIS E 03:04:23 31,56
55 1200 MARTIN LIONEL G 03:04:40 31,52
56 1240 ARNAUD BENJAMIN E 03:04:41 31,51
57 1549 IVANOVA ELENA C 03:04:47 31,5
58 1561 CARRAMES JEAN MANUEL E 03:04:48 31,49
59 1504 DUBOIS JEROME F 03:05:11 31,43
60 1464 MESTROT BERTRAND F 03:05:18 31,41
61 1553 BROUSSET FRANCIS H 03:05:21 31,4
62 1509 CAMBOS AUGUSTIN D 03:05:26 31,39
63 1463 MARC JEREMY D 03:05:50 31,32
64 1372 BARON PHILIPPE E 03:05:55 31,3
65 1236 LARRIEU RENAUD F 03:05:59 31,29
66 1420 DELFORGE FRANCK F 03:06:08 31,27
67 1278 BLANC YVON H 03:06:13 31,25
68 1378 COMBEDOUZON BENOIT F 03:06:14 31,25
69 1180 CALASTRENC FREDERIC E 03:06:15 31,25
70 1545 VENUTO GERARD G 03:06:21 31,23
71 1067 MUNOZ PAUL G 03:06:26 31,22
72 1219 TOURNABIEN FRANCK F 03:06:28 31,21
73 1491 CUSSAC NICOLAS D 03:06:31 31,2
74 1129 DALENC LAURENT F 03:06:38 31,18
75 1258 BOUALI NICOLAS F 03:06:39 31,18
76 1363 GRAND JULES D 03:06:45 31,16
77 1448 FERRERES HERVE G 03:06:47 31,16
78 1353 MONGLON ERIC F 03:06:51 31,15
79 1176 BOUGUES JEAN LUC F 03:06:52 31,15
80 1473 SEIGNEUR MAXIME D 03:07:15 31,08
81 1503 FONTES THIERRY F 03:07:31 31,04
82 1474 BARTHET GUILLAUME D 03:07:38 31,02
83 1385 LEPAIN OLIVIER F 03:07:57 30,97
84 1367 ROUSSEL SEBASTIEN F 03:09:03 30,79
85 1418 RAMOS JONATHAN D 03:09:25 30,73
86 1194 DEVILLIERS MIKAEL F 03:09:31 30,71
87 1117 VALIN JEAN PHILIPPE G 03:09:36 30,7
88 1506 MORANDIN SERGE G 03:09:45 30,67
89 1002 TRINDADE JEROME D 03:09:47 30,67
90 1097 GADENNE ALAIN H 03:09:49 30,66
91 1557 MICHEA FRANÇOIS G 03:09:56 30,64
92 1227 LORENZO FRANÇOIS E 03:09:58 30,64
93 1531 CABANES JEREMIE E 03:09:59 30,63
94 1068 GARY SIMON E 03:10:05 30,62
95 1421 LOMBARD JULIEN E 03:10:06 30,62
96 1348 MAZET GAUTHIER F 03:10:24 30,57
97 1523 MOREAU VINCENT G 03:10:29 30,55
98 1311 TISSEYRE BERTRAND E 03:10:31 30,55
99 1495 NONIS PASCAL I 03:10:41 30,52
100 1161 SOMSON WILLIAM E 03:11:10 30,44
101 1425 PEREZ JOSE G 03:11:17 30,43
102 1427 BOUET DAMIEN D 03:11:24 30,41
103 1301 KASPUTIS EDMUNDAS G 03:12:50 30,18
104 1518 SAKIROFF EMMANUEL E 03:13:03 30,15
105 1371 DANCAUSSE BRUNO G 03:13:04 30,15
106 1442 COMBES JEAN CHRISTOPHE E 03:13:08 30,13
107 1380 FAURE PATRICK G 03:13:16 30,11
108 1513 MOLA PIERRE F 03:13:18 30,11
109 1039 GASC JEROME F 03:13:20 30,1
110 1537 GONTIER FRANCIS H 03:13:24 30,09
111 1483 NAILLON ANTOINE D 03:13:38 30,06
112 1178 GONCALVES CEDRIC E 03:13:42 30,05
113 1410 LAGANNE JACQUES F 03:14:12 29,97
114 1447 LAGUERRE PATRICK E 03:14:12 29,97
115 1304 TACHON BRUNO F 03:14:19 29,95
116 1320 VENTURI CHRISTIAN H 03:14:30 29,92
117 1187 HACHE XAVIER F 03:14:30 29,92
118 1529 BRUN ROMAIN D 03:14:36 29,91
119 1274 THOUY VINCENT D 03:16:51 29,57
120 1156 DEBIEN OLIVIER F 03:17:17 29,5
121 1471 BANZO MICHAEL E 03:17:32 29,46
122 1017 GISCLARD MARCEL G 03:17:33 29,46
123 1517 BIGOT MATTHIEU F 03:17:36 29,45
124 1078 DA COSTA JOSEPH F 03:17:44 29,43
125 1361 MARTIN STEPHANE E 03:17:47 29,43
126 1120 FABRE MAX G 03:17:56 29,4
127 1267 DUSOULIE FABRICE E 03:18:01 29,39
128 1467 ARQUE ALAIN F 03:18:08 29,37
129 1119 FRANZINETTI ERIC G 03:18:17 29,35
130 1521 MARTY XAVIER F 03:18:41 29,29
131 1563 MILLES SEBASTIEN F 03:18:52 29,27
132 1319 TREMOULET MARC H 03:18:59 29,25
133 1288 CAMBOULIVES MARC F 03:18:59 29,25
134 1426 MELLINI FABIO G 03:19:01 29,24
135 1042 POPEK DAMIEN E 03:19:06 29,23
136 1533 CHATAINIER PATRICE F 03:19:13 29,21
137 1275 LAUR ERIC G 03:19:19 29,2
138 1449 DELMAS HUBERT H 03:19:24 29,19
139 1458 FOURCADE DIMITRI D 03:19:25 29,19
140 1273 ROSSET ERIC F 03:19:31 29,17
141 1266 VIDAL VIRGINIE A 03:19:36 29,16
142 1075 BLUM LUDOVIC F 03:19:40 29,15
143 1165 GRUCHET EDDY E 03:19:42 29,14
144 1066 SEBE LAURENT F 03:19:59 29,1
145 1327 MAURET LOUIS G 03:20:37 29,01
146 1292 CHEVRIER YVES F 03:20:44 28,99
147 1040 JEA BRUNO G 03:20:53 28,97
148 1315 CHEVRIER PATRICK G 03:20:58 28,96
149 1147 DIAS RAMOS PAULO E 03:21:08 28,94
150 1285 DAST DIDIER E 03:21:16 28,92
151 1528 MILHAU MARC F 03:21:23 28,9
152 1144 BRIGNOLI LIONEL E 03:21:30 28,88
153 1083 MARTY GERARD G 03:21:41 28,86
154 1298 MARC JEROME F 03:22:01 28,81
155 1573 CABROL CEDRIC E 03:22:40 28,72
156 1450 NOUAILLE CHRISTOPHE G 03:23:29 28,6
157 1354 DUCROQ JEAN PIERRE F 03:23:35 28,59
158 1007 CORREIA LAURENT E 03:23:38 28,58
159 1290 ANE JEAN DOMINIQUE E 03:23:46 28,56
160 1368 BOUYSSOU SERGE G 03:24:27 28,47
161 1103 COUREAU JEROME E 03:24:27 28,47
162 1343 AMAMOU KARIM E 03:24:31 28,46
163 1501 ARGUEL BERNARD H 03:24:36 28,45
164 1281 TENSOU DENIS F 03:24:38 28,44
165 1502 BIGOT PHILIPPE G 03:24:43 28,43
166 1452 BELAYGUE YANNICK F 03:24:45 28,42
167 1397 PINSON REGIS H 03:24:54 28,4
168 1414 CHAMAYOU BENOIT F 03:24:57 28,4
169 1402 ROTH ALAIN G 03:24:59 28,39
170 1555 FILHOL GILLES G 03:25:00 28,39
171 1565 BRUNENGO JEAN FRANÇOIS G 03:25:14 28,36
172 1318 CHAMOULAUD ERIC F 03:25:40 28,3
173 1520 GAYRAL CHRISTOPHE E 03:25:43 28,29
174 1314 MARC DIDIER E 03:25:47 28,28
175 1282 BOUTONNET DANIEL H 03:25:52 28,27
176 1160 SARTORI CHRISTOPHE G 03:25:56 28,26
177 1051 BARBAGELATA GREGORY E 03:25:58 28,26
178 1459 PINEAU OLIVIER E 03:27:23 28,06
179 1093 GAUGIRAN STEPHANE F 03:27:44 28,02
180 1424 BRUNET JEAN LUC G 03:27:46 28,01
181 1541 BOUTEILLE BRUNO F 03:27:50 28
182 1530 MARTY PASCAL F 03:27:51 28
183 1177 MARCHESIN CHRISTOPHE F 03:28:02 27,98
184 1434 GARRIGUE MARCEL F 03:28:09 27,96
185 1233 BARTHEZEME CHRISTOPHE F 03:28:15 27,95
186 1359 COSTES LAURENT G 03:28:21 27,93
187 1295 TRINDADE NICOLAS D 03:28:23 27,93
188 1076 NAVARROT MARC F 03:28:29 27,92
189 1130 VEGA CYRILLE F 03:28:38 27,9
190 1195 DERAIL STEPHANE F 03:28:53 27,86
191 1132 PAGES LAURENT F 03:28:58 27,85
192 1142 DOSSAT MICHEL H 03:29:01 27,84
193 1245 GALVEZ CANETE GABRIEL LUIS D 03:29:02 27,84
194 1049 GRANET PHILIPPE F 03:29:04 27,84
195 1133 LEBAS GUILLAUME F 03:29:09 27,83
196 1261 GRAS JEAN PHILIPPE E 03:29:16 27,81
197 1065 CAMPOURCY CHRISTOPHE F 03:29:21 27,8
198 1012 NAIGLIN HERVE F 03:29:24 27,79
199 1202 FALCOU ALAIN F 03:29:30 27,78
200 1171 SOLER PHILIPPE F 03:29:33 27,77
201 1336 PALIS MICHEL H 03:29:35 27,77
202 1188 SALLES PIERRE F 03:29:46 27,75
203 31 CULHANE MICHAEL F 03:29:47 27,74
204 1286 PASTRE RODOLPHE F 03:29:53 27,73
205 1018 LATOUR PASCAL G 03:29:59 27,72
206 1175 OLIVEIRA VIERON DIMITRI D 03:30:00 27,71
207 1015 AMALRIC CLAUDE H 03:30:00 27,71
208 1300 SALUZZO GABRIEL G 03:30:11 27,69
209 1158 PETIT PATRICK G 03:30:14 27,68
210 1399 BLET DIDIER G 03:30:26 27,66
211 1560 DESPLANQUES AUDREY C 03:30:35 27,64
212 1062 PETIOT PASCAL F 03:30:38 27,63
213 1143 BRIGNOLI JEAN CLAUDE H 03:30:39 27,63
214 1208 ROUTELOUS PASCAL G 03:30:43 27,62
215 1079 BOURDEAU LAURENT G 03:30:44 27,62
216 1346 LAMOQUE CHRISTIAN H 03:30:49 27,61
217 1328 PALOUS GILLES G 03:30:52 27,6
218 1394 BROUSSE HERVE H 03:31:15 27,55
219 1524 DE MONLEON JEAN HUGUES F 03:31:33 27,51
220 1169 PEY GERARD H 03:32:01 27,45
221 1440 PRADELLES MICHEL H 03:32:09 27,43
222 1181 MAZEL JEREMY D 03:32:13 27,42
223 1080 RIVES JEAN MARC G 03:32:15 27,42
224 1289 ESCOURROU DIDIER G 03:32:19 27,41
225 1136 THOUY CHRISTOPHE G 03:32:21 27,41
226 1185 BARDOU VINCENT E 03:32:27 27,39
227 1210 MIGLIORINI BERNARD H 03:32:33 27,38
228 1217 BONNAFOUS FRANCK G 03:32:36 27,38
229 1243 DELAVAL LAURENT F 03:32:40 27,37
230 1468 LAROSE JOSEPH E 03:32:45 27,36
231 1466 TODESCHI JEAN NOEL E 03:32:52 27,34
232 1312 BRENNAN JOHN H 03:33:14 27,29
233 1433 LABROUSSE JOEL H 03:33:49 27,22
234 1551 AGUILAR GEORGES G 03:34:05 27,19
235 1416 LEONARD ERIC G 03:34:21 27,15
236 1415 ANDRIEU PHILIPPE G 03:34:26 27,14
237 1276 BACCHIN MARC F 03:34:33 27,13
238 1070 ALBERT BRUNO G 03:35:12 27,04
239 1404 THOMAS GUY H 03:35:56 26,95
240 1216 BONNET JACQUES G 03:36:16 26,91
241 1214 RIVIERE OLIVIER F 03:36:24 26,89
242 1454 TRUCHARTE ALAIN F 03:36:28 26,89
243 1262 BERTRAND FRANÇOIS G 03:36:51 26,84
244 1127 MARI PASCAL F 03:36:58 26,82
245 1498 DUCOS THIERRY F 03:37:06 26,81
246 1123 MAUVIEUX JEAN PIERRE H 03:37:10 26,8
247 1332 MONTANE ALAIN G 03:37:15 26,79
248 1122 GLEIZES GERARD G 03:37:17 26,79
249 1063 HOLDSTOCK JOHN H 03:37:51 26,72
250 1538 BARTHE JEAN MICHEL F 03:37:54 26,71
251 1272 CAYRAT STEPHANE F 03:38:24 26,65
252 1073 VIDAL LAURENT G 03:38:47 26,6
253 1074 AGUILAR LIBERTO H 03:39:14 26,55
254 1182 FROGER PATRICK G 03:39:22 26,53
255 1055 GARROS JEAN CHRISTOPHE F 03:39:30 26,51
256 1330 MONS CELINE B 03:39:33 26,51
257 1264 PALOMBA MARC E 03:39:37 26,5
258 1391 POULIQUEN THIERRY G 03:39:56 26,46
259 1299 LE NOIR STEPHANE F 03:40:01 26,45
260 1395 WILK CHRISTOPHE F 03:40:06 26,44
261 1462 PASIAN NICOLAS E 03:40:24 26,41
262 1085 PONS ANTHONY D 03:40:32 26,39
263 1052 ROQUE AURORE A 03:40:33 26,39
264 1271 MONDOLY PIERRE E 03:40:37 26,38
265 1206 PAULLIER JEROME E 03:40:39 26,38
266 1057 PETIOT JOEL G 03:40:58 26,34
267 1190 CONSTANT THIERRY H 03:41:33 26,27
268 1482 PUIG ROBERT H 03:41:34 26,27
269 1446 CAMPIGNA CHARLES G 03:41:39 26,26
270 1251 FIGUIGUI FREDERIC F 03:41:40 26,26
271 1037 GRIL MICHEL H 03:41:59 26,22
272 1487 RAMONDOU DANIEL G 03:42:02 26,21
273 1231 MAGNOL PATRICK G 03:42:08 26,2
274 1235 MARSEAUD XAVIER F 03:42:17 26,18
275 1552 PICARD THIERRY F 03:42:17 26,18
276 1306 JEREMIE JEROME F 03:42:29 26,16
277 1465 CONDOURET LAETITIA A 03:42:31 26,16
278 1539 DEYLAUD BRUNO G 03:42:36 26,15
279 1104 ROLLINGER JULIEN D 03:42:49 26,12
280 1089 TRIMOULET DOMINIQUE G 03:43:03 26,09
281 1536 MAHIEUX JOEL F 03:43:24 26,05
282 1157 GRANIER DIDIER H 03:44:03 25,98
283 1118 CLAIR JEAN PIERRE F 03:44:04 25,97
284 1254 FRADIN CLAUDE H 03:44:10 25,96
285 1137 ANDRIEUX LUDOVIC F 03:44:10 25,96
286 1535 BOULANGER ERIC F 03:44:19 25,95
287 1193 HERAULT SEBASTIEN F 03:45:18 25,83
288 1277 BOUSQUET ERICK G 03:45:29 25,81
289 1198 BOUYSSI RENE H 03:45:30 25,81
290 1111 CASTELLA JACQUES H 03:45:35 25,8
291 1102 REY PATRICK G 03:45:36 25,8
292 1241 ARNAUD BERNARD G 03:45:42 25,79
293 1135 ANTUNES JEAN CLAUDE F 03:45:53 25,77
294 1061 ROYER LUC G 03:45:57 25,76
295 1145 CARVALHO NUNES PHILIPPE E 03:45:59 25,75
296 1412 BADOSA SYLVAIN H 03:46:00 25,75
297 1406 BERGERE PAUL H 03:46:07 25,74
298 1508 CASADO PATRICIA A 03:46:07 25,74
299 1457 GREGOIRE LIONEL E 03:46:22 25,71
300 1297 HAMON OLIVIER G 03:46:28 25,7
301 1522 MAGNAVAL DIDIER H 03:46:38 25,68
302 1016 CHEVE PATRICK H 03:46:48 25,66
303 1499 MICHEL CHRISTIAN H 03:46:55 25,65
304 1548 AZEMA ANDRE H 03:46:55 25,65
305 1010 AUBINEAU DOMINIQUE G 03:47:00 25,64
306 1317 CALVET MICHEL G 03:47:04 25,63
307 1309 DUPOUY PASCAL F 03:47:11 25,62
308 1570 SABATIER BERTRAND H 03:47:13 25,61
309 1500 SISTRENES RAYMOND H 03:47:13 25,61
310 1409 THOMAS VINCENT F 03:47:22 25,6
311 1058 LOZANO MANUEL G 03:47:22 25,6
312 1094 SCHEFFLER LAURENT F 03:47:32 25,58
313 1212 GRIMAL DANIEL G 03:47:42 25,56
314 1209 HENIN PASCAL G 03:47:42 25,56
315 1369 TAUZIN CLEMENT D 03:47:46 25,55
316 1345 DECHAINE STEPHANE F 03:47:52 25,54
317 1172 GUIU BERNARD F 03:48:01 25,52
318 1124 MARC PHILIPPE F 03:48:05 25,52
319 1022 CHAREYRON DIDIER F 03:48:07 25,51
320 1250 ROUANET JEAN MICHEL F 03:48:08 25,51
321 1546 VINCENT ROMAIN E 03:48:31 25,47
322 1494 BESNARD ALAIN G 03:49:10 25,4
323 1027 PAPAREMBORDE DAMIEN D 03:49:13 25,39
324 1100 DASSIEU MICHEL G 03:49:48 25,33
325 1357 BARBARO DANIEL G 03:49:56 25,31
326 1401 VIALLEFONT PIERRE G 03:50:43 25,23
327 1025 BOYER FREDERIC F 03:50:53 25,21
328 1125 PONS STEPHANE E 03:50:57 25,2
329 1475 MAUREL BRUNO D 03:50:58 25,2
330 1490 TIRABOSCHI CHRISTOPHE D 03:50:58 25,2
331 1203 ROQUES JEAN PIERRE H 03:51:16 25,17
332 1400 GONZALEZ PHILIPPE G 03:51:32 25,14
333 1116 SIRAC DENIS G 03:51:43 25,12
334 1428 LLATSER HECTOR G 03:51:46 25,11
335 1347 RAMPLOU THIERRY F 03:51:49 25,11
336 1204 USED BRUNO E 03:51:57 25,09
337 1316 ROLLAND HERVE G 03:51:57 25,09
338 1153 TRINDADE LOUIS G 03:52:07 25,07
339 1247 COLUBI BRUNO F 03:52:16 25,06
340 1020 SANZ CHRISTOPHE F 03:52:23 25,04
341 1053 ESCAFFRE JEAN LOUIS F 03:52:29 25,03
342 1150 THEVENET PATRICE H 03:52:29 25,03
343 1429 DUCOS DE LA HITTE MARC G 03:52:38 25,02
344 1084 NURIT JEROME E 03:53:31 24,92
345 1149 PREPOGNOT BERNARD H 03:53:59 24,87
346 1377 CLEMENTE GREGOIRE G 03:54:08 24,86
347 1045 FILHASTRE JEAN PIERRE H 03:54:39 24,8
348 1087 BUCKLEY JAMES G 03:55:19 24,73
349 1291 STEEL DAVID G 03:55:41 24,69
350 1476 GASPARINI ROMAIN E 03:55:54 24,67
351 1430 GAUTHIER JEAN PIERRE H 03:55:58 24,66
352 1350 MEGYESI PIERRE G 03:56:05 24,65
353 1201 VERGNES YVAN G 03:56:28 24,61
354 1107 BUCHOT SEDA A 03:56:28 24,61
355 1360 GAYRAUD ALAIN H 03:56:56 24,56
356 1008 SOULASSOL CHRISTIAN G 03:57:06 24,55
357 1326 KALASZ ARNAUD F 03:57:23 24,52
358 1126 VILLENEUVE JULIEN D 03:57:33 24,5
359 1342 GONZALEZ PHILIPPE E 03:57:34 24,5
360 1268 LAVAL ALAIN G 03:57:43 24,48
361 1351 LAFLOU PIERRE H 03:57:54 24,46
362 1534 SOUSA PASCAL F 03:57:54 24,46
363 1488 SCHMIT LAURA A 03:57:59 24,46
364 1146 CHARLES YVES F 03:58:03 24,45
365 1071 CUGNASSE JEAN PIERRE H 03:58:14 24,43
366 1310 LLORET DENIS F 03:58:23 24,41
367 1001 BRU LAURENT F 03:58:33 24,4
368 91 GAUCHERON JEROME F 03:58:39 24,39
369 1453 VILLENEUVE LAURENT F 03:58:48 24,37
370 1564 FONTAN RAOUL I 03:58:59 24,35
371 1186 LUZECKYZ JEAN PIERRE H 03:59:06 24,34
372 1293 RAIMBAUX YANNICK F 03:59:12 24,33
373 1356 PLAS ALAIN H 03:59:36 24,29
374 1028 RONDAN JEAN G 03:59:37 24,29
375 1128 MADDEN SEAN F 03:59:47 24,27
376 1184 PAYRASTRE ANDRE G 04:00:06 24,24
377 1324 SCHAFFNER FREDERIC F 04:00:12 24,23
378 1341 FALIP LAURENT E 04:00:15 24,22
379 1218 BELLOC CEDRIC F 04:00:41 24,18
380 1047 DELFOUR JACQUES H 04:01:06 24,14
381 1486 GUEGUEN THIERRY F 04:01:15 24,12
382 1485 BRUNO VINCENT F 04:01:16 24,12
383 1081 CAVAILLES JEAN PIERRE G 04:01:23 24,11
384 1478 PINDY FABRICE E 04:01:23 24,11
385 1191 MAURETTE JEAN PIERRE H 04:02:38 23,99
386 1162 SOMSON CLAUDE H 04:03:13 23,93
387 1026 LABATUT JOEL F 04:03:51 23,87
388 1106 BANOS FRANCIS H 04:03:57 23,86
389 1263 ARNAUD MICHEL H 04:04:07 23,84
390 1460 ROUANET JEAN PIERRE H 04:04:07 23,84
391 1438 RAMIREZ STEPHANE F 04:04:16 23,83
392 1166 NASCIMBENE JACQUELINE C 04:04:27 23,81
393 1167 NASCIMBENE MARIO H 04:04:28 23,81
394 1034 BOUTET MICHEL H 04:04:35 23,8
395 1046 LACASSIN CHRISTIAN H 04:04:36 23,79
396 1396 MARCILLE BERTRAND G 04:04:45 23,78
397 1014 AZEMA HUBERT H 04:04:56 23,76
398 1279 CETTOLO FRANCIS H 04:05:07 23,74
399 1023 SAINTE LIVRADE JEAN LOUIS H 04:05:10 23,74
400 1220 JULIA CYRIL E 04:05:11 23,74
401 1221 SAULT CHRISTIAN F 04:05:24 23,72
402 1013 DANNE GERARD H 04:05:44 23,68
403 1308 BESSON BRUNO G 04:05:47 23,68
404 1009 ANTICHAN MAX H 04:06:00 23,66
405 1514 SOLA PATRICK H 04:06:07 23,65
406 1283 VIDAMO PATRICK G 04:06:14 23,64
407 1048 SEMENT JEAN PIERRE H 04:06:18 23,63
408 1489 GRANT JOHN H 04:06:20 23,63
409 1095 ROLLAND NICOLAS E 04:06:23 23,62
410 1265 ARTUS CHRISTOPHE F 04:06:30 23,61
411 1496 LEMERCIER HENRI H 04:07:48 23,49
412 1542 LLUIS RENE H 04:08:27 23,43
413 1059 RAVAILHE LAURENT E 04:08:38 23,41
414 1384 LABADENS OLIVIER F 04:08:59 23,38
415 1255 FOUET JACQUES G 04:09:15 23,35
416 1098 BESOLI PIERRE F 04:09:41 23,31
417 1099 CHANABE SERGE F 04:09:50 23,3
418 1090 THOUY SERGE G 04:09:53 23,29
419 1069 HENRI FRANÇOIS G 04:10:31 23,23
420 1225 SEVERIN JOSEPH G 04:10:39 23,22
421 1436 RAMIREZ FRANÇOIS H 04:10:54 23,2
422 1197 CUESTA PATRICK H 04:10:55 23,19
423 1211 ANGOT PASCAL G 04:11:02 23,18
424 1155 DOUELLE AGNES B 04:11:27 23,15
425 1101 FAISANS SYLVIE C 04:11:34 23,14
426 1375 CARCY GILLES F 04:11:45 23,12
427 1381 FRANCHISTEGUY LAURENT F 04:11:50 23,11
428 1374 BRUNEL ALAIN H 04:11:52 23,11
429 1077 MONTANE THIERRY F 04:12:15 23,07
430 1323 ROUX JEAN BERNARD G 04:12:38 23,04
431 1333 BONNIEUX THIERRY G 04:13:29 22,96
432 1322 GRUARIN SEVERIN G 04:13:39 22,95
433 1407 EXPERT REGIS G 04:14:56 22,83
434 1179 LE GALL JEAN FRANÇOIS F 04:15:10 22,81
435 1092 MARESTAN JEAN LOUIS H 04:15:19 22,8
436 1456 ESCALETTE CHRISTOPHE F 04:15:27 22,78
437 1050 NEWBURY CHRISTINE C 04:15:39 22,77
438 1110 WILLIAMS OWAIN H 04:15:45 22,76
439 1003 SCHAMM DIDIER G 04:16:18 22,71
440 1352 ABBOTT MICHAEL G 04:17:45 22,58
441 1054 DIOGO SERGE H 04:19:03 22,47
442 1005 BOUSQUET DAMIEN E 04:19:05 22,46
443 1239 VIES ERIC G 04:19:38 22,42
444 1238 SANGLA JEAN MARC F 04:19:44 22,41
445 1237 LACAN ERIC F 04:19:51 22,4
446 1230 CAVELIER CYRILLE F 04:20:38 22,33
447 1140 ALESINA ADOLPHE H 04:20:54 22,31
448 1131 FABRE LAURENT G 04:20:55 22,31
449 1492 LLORET JEAN CHRISTOPHE F 04:21:41 22,24
450 1030 JONQUET JEAN LUC G 04:21:54 22,22
451 1134 BAUTISTA DIEGO H 04:21:58 22,22
452 1031 FONTORBES JEAN PAUL G 04:22:00 22,21
453 1113 SUDERIE ROBERT G 04:22:26 22,18
454 1109 BORDES PASCAL H 04:23:24 22,1
455 1223 THESEE GUILLAUME D 04:24:48 21,98
456 1224 SEVERIN NICOLAS D 04:24:51 21,97
457 1439 MERZ ALAIN H 04:24:52 21,97
458 1370 CARRIERE REMY G 04:25:57 21,88
459 1362 RIEU JEAN PAUL G 04:26:02 21,88
460 1248 ROCHER SAMUEL E 04:26:21 21,85
461 1189 TISSIER PIERRE E 04:28:25 21,68
462 1226 JACQUEMET MICKAEL E 04:28:47 21,65
463 1038 BARRE GERARD F 04:30:21 21,53
464 1213 GUERRERO JOSE G 04:30:27 21,52
465 1043 BOUSQUET JEAN LUC G 04:30:38 21,51
466 1515 PICAVET STEPHANE F 04:30:46 21,49
467 1307 BESSON JACQUELINE C 04:31:35 21,43
468 1222 GRANARA JEAN JACQUES G 04:31:40 21,42
469 1331 REY EMMANUEL E 04:32:45 21,34
470 1423 AYGALENQ SERGE G 04:32:52 21,33
471 1511 CLAVEL DIDIER G 04:33:07 21,31
472 1313 DALIA MICHEL G 04:34:00 21,24
473 1115 DUVIVIER RAYMOND H 04:34:07 21,23
474 1060 FERRE JEAN H 04:34:17 21,22
475 1246 BESSE STEPHANE F 04:34:45 21,18
476 1260 ALONSO JEAN MARC F 04:35:38 21,12
477 1296 ESPIGUINHA ANTOINE G 04:37:07 21
478 1338 LE BIVIC JEAN MARIE F 04:38:02 20,93
479 1086 SEGONNE FREDERIC F 04:39:28 20,83
