Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 vorige pagina
 Stuur naar een vriend
 Print dit artikel
 ---> Les Copains 2014 : résultats du 111 km

Voir ici -> notre grand reportage photos 2014

ClasDos NomPrénom ... Cat C.c Temps ...Moy
1 106 GUILLAUMONT CYRIL MD 1 03:17:41 33,69
2 904 BROSSEL BÉRENGER MC 1 03:17:43 33,68
3 144 GOUTAUDIER FABRICE MD 2 03:18:14 33,59
4 133 FONTBONNE YVAN MD 3 03:20:11 33,27
5 1152 GOUTAGNY NICOLAS MD 4 03:22:34 32,88
6 908 JACQUEMOND CYRIL MC 2 03:23:52 32,67
7 177 GONCALVES SERGE MG 1 03:23:54 32,66
8 913 VERNE FLORENT ME 1 03:23:56 32,66
9 10 RIVAT AMELIE FA1 1 03:24:29 32,57
10 109 VACHER SEBASTIEN ME 2 03:24:44 32,53
11 220 DUMAS THIERRY MF 1 03:26:13 32,3
12 303 RUET JULIEN MD 5 03:26:17 32,28
13 93 SANTIA ANDREWS ERIC MG 2 03:28:34 31,93
14 124 CORREAS LIBERTO MI 1 03:28:34 31,93
15 8 COSTON MORGANE FA1 2 03:28:38 31,92
16 912 SOLEILHAC FLORENT MZ 1 03:28:39 31,92
17 906 FILLIAT CHRISTIAN ME 3 03:28:47 31,9
18 316 VIGIER LAURENT MJ 1 03:29:14 31,83
19 600 LAFAGE MICHAEL MD 6 03:29:34 31,78
20 130 PAGES VINCENT MD 7 03:30:19 31,66
21 1288 GALLON NICOLAS MC 3 03:30:23 31,66
22 1051 FERNANDEZ DANIEL MG 3 03:32:24 31,36
23 89 VEYRAC GERARD MI 2 03:32:26 31,35
24 107 SAINZ ANDRE MJ 2 03:32:26 31,35
25 637 SCHOONFELD FRANCK MD 8 03:32:49 31,29
26 143 BOEUVE CHRISTIAN MI 3 03:33:30 31,19
27 860 MARCOUX BENOIT MC 4 03:33:31 31,19
28 631 ROUGEMONT FRÉDÉRIC ME 4 03:33:57 31,13
29 63 LANDON YVES MH 1 03:34:04 31,11
30 566 ROUSTAIN ARNAUD MC 5 03:35:28 30,91
31 299 GORAND EMILIEN MC 6 03:35:40 30,88
32 90 CHAZAL ASTRID FA1 3 03:36:22 30,78
33 1212 VEROT FRANÇOIS MD 9 03:37:10 30,67
34 1333 JOUVE DIDIER ME 5 03:37:28 30,62
35 434 CUISY NYCOLAS MC 7 03:38:21 30,5
36 252 MICHEL LOIC MC 8 03:38:33 30,47
37 356 BORDERIE DANIEL MH 2 03:38:42 30,45
38 297 MOREAU JEAN HUGUES ME 6 03:38:47 30,44
39 92 CLER SERGE MG 4 03:38:49 30,43
40 606 GÉRENTON FRÉDÉRIC MD 10 03:39:32 30,34
41 502 VALADIER SIMON ME 7 03:39:36 30,33
42 105 SAHUC FREDERIC MF 2 03:39:37 30,32
43 311 ROCHE STEPHEN MC 9 03:40:11 30,25
44 777 CHOUZET NICOLAS MC 10 03:40:14 30,24
45 188 VERDIER YVAN ME 8 03:40:18 30,23
46 1369 FAURE ROMAIN MC 11 03:41:31 30,06
47 67 PEREZ ALBERT MH 3 03:41:31 30,06
48 1273 BRUNOT PIERRICK MD 11 03:42:14 29,97
49 1042 ROUSTIT PHILIPPE MF 3 03:42:15 29,97
50 1248 PERRIN REMY MF 4 03:42:16 29,96
51 201 CHAZAL PHILIPPE MG 5 03:42:16 29,96
52 857 CHAZAL HUBERT MF 5 03:42:17 29,96
53 450 LAVAL CHRISTOPHE ME 9 03:42:24 29,95
54 156 CERVANTES MICHEL MH 4 03:42:32 29,93
55 1129 JERUM ALAIN MD 12 03:42:34 29,92
56 759 BAYART FREDERIC MD 13 03:42:41 29,91
57 1167 CHASPOUL LOUIS MC 12 03:43:21 29,82
58 1278 TRIAUX SIMON MC 13 03:43:25 29,81
59 1118 VALLA MICHEL ME 10 03:43:26 29,81
60 957 GIRIN BERNARD MH 5 03:43:26 29,81
61 25 NIVET PIERRE MD 14 03:43:29 29,8
62 137 SOLA FABRICE ME 11 03:43:32 29,79
63 1287 MEYLEU QUENTIN MC 14 03:43:36 29,79
64 1166 MEYLEU ALEXANDRE MC 15 03:43:36 29,78
65 1239 DIGONNET ERIC MG 6 03:43:36 29,78
66 397 CORTET STEPHANE ME 12 03:44:15 29,7
67 1031 DUPERRON BERNARD MI 4 03:44:36 29,65
68 189 MASSON GREGORY MD 15 03:44:42 29,64
69 446 ADELL RAPHAEL MF 6 03:44:44 29,63
70 91 LEONCE THIERRY MH 6 03:44:53 29,62
71 1232 PASSELARD NICOLAS ME 13 03:45:59 29,47
72 1111 LLORET MICHEL MI 5 03:46:20 29,43
73 946 CARTERON AURELIEN MC 16 03:46:21 29,42
74 527 LEQUEUX MICKAEL ME 14 03:46:29 29,4
75 306 CAPELLI PATRICK MG 7 03:46:30 29,4
76 61 CHAPIGNAC JEAN PAUL MJ 3 03:47:00 29,34
77 96 MORIER ROGER MI 6 03:47:07 29,32
78 384 CAJAL CHRISTOPHE MC 17 03:47:12 29,31
79 863 MONIER LOÏC MC 18 03:47:13 29,31
80 764 GARNIER CEDRIC MC 19 03:47:27 29,28
81 121 PLASSE BEATRICE FA2 1 03:47:30 29,27
82 966 CARRIER LAURENT ME 15 03:48:20 29,17
83 1322 BARGE THIERRY MF 7 03:48:43 29,12
84 7 ALMEIDA SOPHIE FA1 4 03:49:01 29,08
85 97 REGNY ANDRE MI 7 03:49:01 29,08
86 145 ALMEIDA PIERRE MZ 2 03:49:01 29,08
87 459 PENLOU CHRISTOPHE ME 16 03:49:02 29,08
88 258 BARRIER BERNARD MI 8 03:49:02 29,08
89 412 LEGEAY THIERRY MF 8 03:49:03 29,08
90 146 ALMEIDA ROGER MG 8 03:49:04 29,07
91 1055 VIVIER MICHEL MH 7 03:49:28 29,02
92 1274 DEJOUX JULIEN MC 20 03:49:33 29,01
93 337 MOINARD CHRISTIAN MJ 4 03:50:13 28,93
94 1072 DELCOURT ALAIN MG 9 03:50:22 28,91
95 1312 DEBARD BRUNO MF 9 03:51:22 28,79
96 307 BOUTHÉON CYRIL MC 21 03:52:51 28,6
97 47 NIVET GEORGES MI 9 03:52:53 28,6
98 273 BIGUEY DIDIER MF 10 03:53:04 28,58
99 780 VISSAC PHILIPPE MD 16 03:53:46 28,49
100 1378 SANTER ANNE PAULINE FA1 5 03:53:46 28,49
101 14 QUILLIEN JEAN PIERRE MJ 5 03:54:19 28,42
102 26 RAMPAL CLAUDE MH 8 03:55:01 28,34
103 1028 CHARRIAUD JEAN MICHEL MD 17 03:55:22 28,3
104 958 FAVRE PHILIPPE ME 17 03:55:45 28,25
105 110 PLANCHON ALAIN MI 10 03:55:47 28,25
106 628 NIN EDGARD MG 10 03:55:47 28,25
107 1071 MARCILLAT CEDRIC MD 18 03:55:48 28,24
108 818 PLE DENIS MI 11 03:55:49 28,24
109 1272 GRANET JEAN CHARLES MF 11 03:55:52 28,23
110 65 MONTAUD DANIEL MI 12 03:56:36 28,15
111 1064 PELGRIN NOEL MF 12 03:56:56 28,11
112 969 TOURRET MICHEL MI 13 03:57:02 28,1
113 1077 ANDRÉ STÉPHANE ME 18 03:57:03 28,09
114 415 RICHARD FREDERIC ME 19 03:57:04 28,09
115 1215 BATMALE SEBASTIEN MC 22 03:57:04 28,09
116 467 GETREAU ANTHONY MD 19 03:57:08 28,08
117 259 BERTHET PASCAL MF 13 03:57:56 27,99
118 140 ROUILLARD ALAIN MI 14 03:58:49 27,89
119 1094 GIBERT OLIVIER ME 20 03:58:53 27,88
120 1183 PEQUIGNOT RAYMOND MI 15 03:59:01 27,86
121 1014 GARNIER JEAN-MARIE MH 9 03:59:13 27,84
122 930 GRADOZ CHRISTIAN MH 10 03:59:20 27,83
123 1340 GAYARD SERGE MG 11 03:59:21 27,82
124 754 CUISY MICKAEL MC 23 03:59:23 27,82
125 1352 BRIOTET XAVIER ME 21 03:59:35 27,8
126 276 MOREIRA CARLOS MG 12 03:59:38 27,79
127 607 BARBA ROBERT MJ 6 03:59:48 27,77
128 304 FLANDIN FABRICE ME 22 03:59:56 27,76
129 134 GERBAUD CLAUDE MG 13 04:00:20 27,71
130 1200 BARBERIS STÉPHANE MF 14 04:00:36 27,68
131 267 BÉAL FABIEN MD 20 04:00:49 27,65
132 526 BOURGEOIS RENÉ CLAUDE MF 15 04:01:45 27,55
133 1171 CHAMPARNAUD JACQUES MI 16 04:01:45 27,55
134 298 GORAND JEAN MARC MH 11 04:01:55 27,53
135 808 CARTIER CHRISTIAN MG 14 04:02:03 27,51
136 1012 BATAILLER THIERRY MG 15 04:02:04 27,51
137 532 BONNEFOY ALAIN MJ 7 04:02:09 27,5
138 308 BOUTHÉON KEVIN MC 24 04:02:16 27,49
139 625 TROUGNOU ANTHONY ME 23 04:02:31 27,46
140 159 RABANY EDMOND MF 16 04:02:47 27,43
141 500 PRIEUR YVES ME 24 04:02:57 27,41
142 781 GODEL SÉBASTIEN MF 17 04:03:22 27,37
143 1353 MAVEL ALAIN MG 16 04:03:22 27,37
144 807 DUARTE JOSÉ MG 17 04:03:29 27,35
145 411 RIOUAL JEAN MARIE MI 17 04:03:30 27,35
146 679 ROUXEL STEPHANE MG 18 04:03:31 27,35
147 190 VIEILLOT GERARD MI 18 04:03:36 27,34
148 223 AUGEREAU JACQUES MI 19 04:03:51 27,31
149 226 RESSICAUD CHRISTIAN MG 19 04:03:58 27,3
150 1034 CHARVIN CLAUDE MH 12 04:04:08 27,28
151 206 TOURTE MICHEL MG 20 04:04:39 27,22
152 722 FOURNET VINCENT MG 21 04:04:47 27,21
153 1328 BESSERVE GEOFFREY MC 25 04:04:54 27,19
154 60 DUCHAMP ALAIN MH 13 04:05:20 27,15
155 595 SALETTE ALEXANDRE MI 20 04:06:16 27,04
156 1138 LISA JEAN PIERRE MG 22 04:06:27 27,02
157 870 KAELIN REGIS ME 25 04:06:45 26,99
158 1269 RODARIE ALAIN MH 14 04:06:52 26,98
159 332 TORRALBA DANIEL MG 23 04:07:21 26,92
160 1150 ROYON JEAN MARC MH 15 04:07:24 26,92
161 355 PERRONIN FRANCOIS MF 18 04:08:05 26,84
162 557 DUBOEUF JEAN MARC MH 16 04:08:16 26,82
163 893 BALMET LAURENT ME 26 04:09:00 26,75
164 1027 RAMOND DANIEL MG 24 04:09:34 26,69
165 331 CAVASTRIN THIERRY MF 19 04:10:30 26,59
166 182 DE LÉON ANGEL MI 21 04:10:46 26,56
167 1344 JUNG CHRISTIAN MH 17 04:10:53 26,54
168 372 AHON DIDIER ME 27 04:11:17 26,5
169 544 ROUSTAIN LAURENT MF 20 04:11:24 26,49
170 604 BRAIN ANNE LAURE FA1 6 04:11:29 26,48
171 1159 FOUCHER JEAN LUC MG 25 04:11:29 26,48
172 1207 PIOT BERNARD MH 18 04:11:29 26,48
173 1185 CHABRIER NOEL MJ 8 04:11:37 26,47
174 86 CORTES MICHEL MJ 9 04:11:48 26,45
175 1351 BOUGEROL NICOLAS ME 28 04:12:00 26,43
176 552 FARIGOULES JEROME MD 21 04:12:22 26,39
177 931 MOULINET DANIEL MJ 10 04:13:00 26,32
178 630 ROUGEMONT GILBERT MJ 11 04:13:02 26,32
179 998 AUGET FRÉDÉRIC MD 22 04:13:12 26,3
180 429 STELMARSKI PASCAL MF 21 04:13:12 26,3
181 1059 DUCHER PIERRE MF 22 04:13:22 26,29
182 1296 RIOL PIERRE MH 19 04:13:24 26,28
183 1330 BIGNET LAURENT MF 23 04:13:52 26,23
184 199 ROUSSEL PHILIPPE MF 24 04:14:09 26,2
185 1192 GROSLIER PHILIPPE ME 29 04:14:13 26,2
186 1191 POISEAU FABRICE ME 30 04:14:14 26,2
187 1066 BLANDINEAU PATRICE MI 22 04:14:14 26,19
188 56 DE RONCHO CHRISTIAN MI 23 04:14:21 26,18
189 653 CHAUCHEPRAT GERARD MI 24 04:14:23 26,18
190 823 LEVASSEUR JEAN PIERRE MH 20 04:14:55 26,13
191 922 RICHAUD JEAN PIERRE MG 26 04:15:54 26,03
192 849 ROCHE CATHY FA3 1 04:15:55 26,02
193 1020 DESNOIX ALAIN MI 25 04:16:01 26,01
194 1084 CHALENDAR JEAN LUC MH 21 04:16:12 25,99
195 315 DURAND PHILIPPE MF 25 04:16:17 25,99
196 278 RANOUX ANDRE MJ 12 04:16:28 25,97
197 925 ROBERT JEAN NOEL MG 27 04:16:29 25,97
198 511 MATHON JEAN LOUIS MG 28 04:16:29 25,97
199 1039 LAMBERT PIERRE MI 26 04:16:31 25,96
200 454 CANARD CHRISTIAN MI 27 04:16:52 25,93
201 1036 PLANCHON THIERRY ME 31 04:16:55 25,92
202 1096 FAURE OLIVIER GASPARD ME 32 04:17:35 25,85
203 1226 MORIEUX JEAN CLAUDE MF 26 04:17:35 25,85
204 71 WERY RICHARD MJ 13 04:17:43 25,84
205 1184 AULAGNE MICKAEL MD 23 04:17:55 25,82
206 296 MONTEVERDI DOMINIQUE MH 22 04:18:07 25,8
207 1141 FAURE JEAN LOUIS MH 23 04:18:15 25,79
208 1054 NGUYEN VAN HOANG MG 29 04:18:31 25,76
209 230 LALLEMAND MARC MC 26 04:18:38 25,75
210 868 MEILHAC DIDIER MF 27 04:18:40 25,75
211 251 JEANJEAN DANIEL MI 28 04:18:45 25,74
212 768 CASOLARI BRUNO MG 30 04:18:45 25,74
213 422 HERAULT LAURENT MF 28 04:18:50 25,73
214 346 ISAMBERT JEAN MICHEL MF 29 04:19:06 25,7
215 1038 CHAMPEIX JEAN FRANÇOIS MF 30 04:19:09 25,7
216 1208 BEYSSAC DANIEL MF 31 04:19:51 25,63
217 1040 THOMASSE GERARD MJ 14 04:20:11 25,6
218 1013 SOUSKÉ RÉMI MD 24 04:20:22 25,58
219 1343 BOUTEYRE JEAN LUC MG 31 04:20:23 25,58
220 1158 FOUCHER BRIGITTE FA3 2 04:20:24 25,57
221 368 SIBAUD JEAN MARC MF 32 04:20:34 25,56
222 955 JACOBÉE THOMAS MC 27 04:20:48 25,54
223 370 ROUSSEL PIERRE ME 33 04:20:52 25,53
224 347 LEBLED PIERRE MF 33 04:20:56 25,52
225 367 MASCLAUX RAOUL MH 24 04:21:01 25,51
226 414 RICHARD PASCAL MF 34 04:21:07 25,5
227 671 GIBELIN JEAN PAUL MJ 15 04:21:19 25,49
228 683 LANCIEN DOMINIQUE MH 25 04:22:13 25,4
229 294 GAUTHIER BRUNO MH 26 04:22:32 25,37
230 219 MACAGNINO PATRICK MG 32 04:22:54 25,33
231 506 VICAT MAURICE MG 33 04:22:59 25,32
232 501 DA SILVA ARMAND MG 34 04:24:31 25,18
233 313 SPITZ PASCAL MF 35 04:24:33 25,17
234 1375 MOINOT BERNARD MI 29 04:24:37 25,17
235 1225 BEDOURET JEROME MF 36 04:24:38 25,17
236 312 JOUVE THIERRY MF 37 04:24:41 25,16
237 341 CROS DIDIER MG 35 04:24:41 25,16
238 846 ANDREUX YVON MI 30 04:24:42 25,16
239 1281 AUBERT GIRARD MJ 16 04:24:44 25,16
240 510 TOURNEREAU CLAUDE MI 31 04:24:49 25,15
241 687 CHARTRAIN FANNY FA1 7 04:25:36 25,07
242 773 STEPANENKO DANIEL MG 36 04:25:44 25,06
243 774 STEPANENKO CLAUDINE FA3 3 04:25:44 25,06
244 1271 VIALLE ROMAIN MC 28 04:25:47 25,06
245 1275 ARNAUD BRUNO MF 38 04:26:02 25,03
246 254 FERRUCCI JEAN PIERRE MH 27 04:26:19 25,01
247 1219 CHARRAT DANIEL MI 32 04:26:21 25
248 862 JUSTE BERNARD MI 33 04:26:35 24,98
249 228 GUERIDON DANIEL MI 34 04:26:36 24,98
250 943 DELAVAUD PATRICK MF 39 04:27:11 24,93
251 711 AUBRAY THIERRY MF 40 04:27:19 24,91
252 615 VIRMONT PATRICK MG 37 04:28:38 24,79
253 330 LEVEL PATRICK MI 35 04:28:39 24,79
254 767 DASSAUD MARIE FA3 4 04:29:49 24,68
255 1188 BADIOU CHRISTIAN MF 41 04:30:02 24,66
256 342 BOLTON GAWAIN ME 34 04:30:16 24,64
257 1011 FILLION JEAN MARC MF 42 04:30:32 24,62
258 890 DELZANGLE BERNARD MH 28 04:30:37 24,61
259 1211 CHAPRON CHRISTOPHE MD 25 04:30:42 24,6
260 832 KWASNIEWSKI HERVE ME 35 04:30:51 24,59
261 817 DEROUET DANIEL MH 29 04:30:51 24,59
262 1186 VALIGNAT JEAN MARC MI 36 04:31:00 24,57
263 1022 TUTIN JEAN CLAUDE MH 30 04:31:04 24,57
264 437 ROMELLI DIDIER MI 37 04:31:09 24,56
265 427 VAN IMSCHOOT FRANCOIS MG 38 04:31:30 24,53
266 1371 RAULET ARNAUD ME 36 04:31:40 24,51
267 1056 LUQUET ROBERT MJ 17 04:31:51 24,5
268 835 ALSINA ROBERT MI 38 04:32:08 24,47
269 959 SOULARD PASCALE FA3 5 04:32:16 24,46
270 859 DELAUCHE JULIEN MC 29 04:32:28 24,44
271 1260 EMERITE JUDICAEL MC 30 04:32:29 24,44
272 865 REYNAUD CHRISTOPHE ME 37 04:32:34 24,43
273 1349 BOURGEOIS MARC MG 39 04:33:03 24,39
274 456 GUERIN THIERRY MG 40 04:33:53 24,32
275 641 DUCROCQ JEAN NOEL MG 41 04:34:00 24,31
276 260 BURLAT JEAN YVES MI 39 04:34:06 24,3
277 493 VEDEL THOMAS MD 26 04:34:11 24,29
278 929 BUSSET SERGE MF 43 04:34:22 24,27
279 967 JOUBERT BERNARD MH 31 04:34:23 24,27
280 1003 CHEVALIER ERIC MF 44 04:34:33 24,26
281 751 ROUGERIE ANDRE MI 40 04:34:56 24,22
282 1335 POYET SOPHIE FA3 6 04:35:32 24,17
283 1161 MORELLON PHILIPPE MG 42 04:35:58 24,13
284 1045 LAROZE GILLES MG 43 04:35:59 24,13
285 1303 BRUNON ANDRE MH 32 04:36:06 24,12
286 1373 SOL CHRISTIAN MI 41 04:36:06 24,12
287 1112 THEVENET ALEXANDRE MD 27 04:36:06 24,12
288 756 GIROUD THIERRY ME 38 04:37:31 24
289 755 GIROUD BERNARD MJ 18 04:37:32 24
290 647 PRORIOL DANIEL MJ 19 04:37:37 23,99
291 279 BACHELIER JEAN DENIS MJ 20 04:38:12 23,94
292 783 FAVIER DANIEL ME 39 04:38:43 23,89
293 1099 BOURRICAND JEAN CLAUDE MI 42 04:38:50 23,88
294 1327 COURTIAL JEAN PAUL MD 28 04:39:21 23,84
295 888 LOPEZ ANTOINE MJ 21 04:39:32 23,82
296 826 AUCLAIR JEAN PIERRE MG 44 04:39:34 23,82
297 436 BRUN ANDRE MG 45 04:39:46 23,8
298 5 LE GOALLEC MICHEL MH 33 04:39:54 23,79
299 408 SOUILLAT STEPHANE ME 40 04:39:55 23,79
300 494 VARIS MAURICE MJ 22 04:40:02 23,78
301 895 DAMBRUN RAYMOND MF 45 04:40:03 23,78
302 858 ARNAUD CEDRIC MC 31 04:40:44 23,72
303 690 GRISO ANDRE MI 43 04:40:57 23,7
304 760 BONNEFOY HERVÉ MH 34 04:41:30 23,66
305 373 PRADIER MARC MG 46 04:41:39 23,65
306 1314 BÉAL OLIVIER MG 47 04:41:40 23,64
307 924 COLOMB GERARD MJ 23 04:41:42 23,64
308 1313 DOUARRE RENÉ MJ 24 04:41:50 23,63
309 844 VRAY JULIEN MD 29 04:41:52 23,63
310 430 BOUTENEIGRE PHILIPPE MF 46 04:42:00 23,62
311 654 BALICHARD JEAN PIERRE MH 35 04:42:05 23,61
312 845 MERGOIL BRICE MD 30 04:42:17 23,59
313 241 MEYER MICHEL MF 47 04:42:29 23,58
314 1341 BOISLARD GUY MJ 25 04:42:39 23,56
315 288 DELORME CHRISTIAN MG 48 04:42:51 23,54
316 889 RAMELLI ALAIN MH 36 04:42:52 23,54
317 1156 RAMELLI EDOUARD MI 44 04:42:52 23,54
318 208 BOUDRAS ALAIN MJ 26 04:42:53 23,54
319 821 VERGNAUD THOMAS MC 32 04:42:58 23,54
320 822 VERGNAUD JEAN MH 37 04:42:58 23,54
321 1376 MARMONIER BENJAMIN MC 33 04:43:30 23,49
322 583 CAVANNA JEAN MARC MH 38 04:43:33 23,49
323 884 PENY PHILIPPE MG 49 04:43:40 23,48
324 782 JACOB LAURENT MF 48 04:43:53 23,46
325 361 RIFF VINCENT MD 31 04:45:09 23,36
326 238 METAIS JEAN PAUL MJ 27 04:45:14 23,35
327 287 HEULIN SEBASTIEN MD 32 04:45:28 23,33
328 761 CHABANON CHRISTIAN MG 50 04:45:48 23,3
329 499 LACOUR SEBASTIEN MD 33 04:45:55 23,29
330 282 DALBEPIERRE DANIEL MI 45 04:45:55 23,29
331 864 VILLARD LAURENT MF 49 04:46:32 23,24
332 787 COLLIN ARNAUD ME 41 04:46:53 23,21
333 1224 BEDOURET CORENTIN MC 34 04:47:07 23,2
334 388 REGUESSE YVES MI 46 04:47:51 23,14
335 1374 GEAY RENE MI 47 04:48:12 23,11
336 462 BLANCHOT ISABELLE FA2 2 04:49:11 23,03
337 390 REAU SEBASTIEN ME 42 04:50:10 22,95
338 675 ROUSSEL BRUNO MF 50 04:50:15 22,95
339 237 CAUDRON ISABELLE FA3 7 04:50:33 22,92
340 165 MURAT JEREMY MJ 28 04:50:41 22,91
341 448 DUBESSET DANIEL MJ 29 04:51:07 22,88
342 610 MARIA ANTONIO MI 48 04:51:07 22,88
343 290 URLICIE MAXIME MD 34 04:51:28 22,85
344 806 FAYOLLE JEAN PAUL MG 51 04:52:15 22,79
345 869 CHOL ROGER MH 39 04:52:15 22,79
346 951 IRIARTE CHRISTOPHE ME 43 04:52:47 22,75
347 1133 VIDAL ELIE MI 49 04:52:58 22,73
348 691 SIGHI CYRIL ME 44 04:53:21 22,7
349 633 FLEUROT NOEL MI 50 04:53:38 22,68
350 632 PEGON BRUNO MG 52 04:53:52 22,66
351 1355 EYRAUD SEBASTIEN MD 35 04:54:20 22,63
352 605 MARCELLE SYLVAIN MF 51 04:54:21 22,63
353 291 URLICIE FRANCIS MJ 30 04:55:32 22,54
354 1354 GAILLARD SEBASTIEN MD 36 04:57:59 22,35
355 763 CESARD PASCAL MH 40 04:58:16 22,33
356 1306 CHARBONNIER GUY MJ 31 04:58:18 22,33
357 1006 GOMES MANUEL MF 52 04:58:43 22,29
358 396 MORET SEBASTIEN ME 45 04:59:14 22,26
359 1114 TALHANDIER PHILIPPE MF 53 04:59:31 22,24
360 1379 BURTIN JEAN MARIE MJ 32 04:59:32 22,23
361 613 GIBAULT JEAN PHILIPPE MH 41 05:00:02 22,2
362 644 DALBOSCO MARIO MH 42 05:00:25 22,17
363 452 SALVY CHRISTOPHE ME 46 05:00:25 22,17
364 1298 DOUCE YANNICK ME 47 05:00:31 22,16
365 1002 BERNARD FREDERIC MF 54 05:00:50 22,14
366 1237 MONTELIMARD ANDRE MI 51 05:01:30 22,09
367 598 DIDION RICHARD MH 43 05:01:51 22,06
368 1372 PAUTHONNIER THIERRY MF 55 05:02:00 22,05
369 983 COLIN ALAIN MJ 33 05:02:16 22,03
370 383 ABRIOUX JEAN CLAUDE MH 44 05:02:49 21,99
371 984 BAUDOUIN VINCENT ME 48 05:03:10 21,97
372 833 BATHIER LAURENT MF 56 05:03:11 21,97
373 328 GUENARD CHRISTIAN MH 45 05:03:57 21,91
374 731 TERRAT JEAN CLAUDE MJ 34 05:04:14 21,89
375 243 LABROUSSE ANDRE DOMINIQUE MI 52 05:05:08 21,83
376 476 CHAPELON JACKY MH 46 05:05:17 21,81
377 166 SOULIS DIDIER MG 53 05:06:19 21,74
378 167 HUNN CHARBEL MD 37 05:06:28 21,73
379 475 MOULIN MICHEL MI 53 05:06:50 21,7
380 1008 CARLES YOHANN MF 57 05:09:21 21,53
381 365 PACHON ROBERT MI 54 05:10:08 21,47
382 19 ROBERT JACQUES MH 47 05:10:18 21,46
383 685 CHARTRAIN JEAN PIERRE MH 48 05:10:43 21,43
384 616 DEPRAETERE ERIC MG 54 05:11:28 21,38
385 1176 LAVOINE WILLIAM MF 58 05:11:31 21,38
386 517 ZAMIT PATRICK MH 49 05:13:21 21,25
387 1115 KIENZLER THIERRY MF 59 05:13:31 21,24
388 1302 BRESSON JULIEN MC 35 05:13:40 21,23
389 769 CASOLARI LEOPOLD MF 60 05:15:01 21,14
390 1289 RICHARD PHILIPPE MG 55 05:16:01 21,07
391 619 CUSMAN JEROME MD 38 05:17:30 20,98
392 1116 CHAMOUARD PIERRE MG 56 05:17:58 20,95
393 1065 GUINOTTE FRANÇOIS MG 57 05:17:58 20,95
394 861 CHAZAL ANAÏS FA1 8 05:19:35 20,84
395 275 MASSY SERGE MG 58 05:21:49 20,69
396 387 DUPONT YVES MI 55 05:21:56 20,69
397 256 PAILLAT JAMES MJ 35 05:21:57 20,69
398 878 COQUILLARD BRIGITTE FA2 3 05:22:24 20,66
399 399 DESSEIGNE CHRISTIAN MH 50 05:23:09 20,61
400 398 MARQUES JEAN LOUIS MI 56 05:23:09 20,61
401 1087 ROYER CHARLES FA3 8 05:23:31 20,59
402 1222 BESSÉAS BENOÎT MC 36 05:24:21 20,53
403 1197 DEBILLY ARNAUD MC 37 05:24:22 20,53
404 968 ROME HERVE MH 51 05:24:28 20,53
405 977 VIGNE THIERRY MG 59 05:25:08 20,48
406 710 CONESA MICHEL MI 57 05:25:19 20,47
407 927 VERDIER FRANCIS MG 60 05:26:11 20,42
408 24 MALVEAU SYLVAIN MD 39 05:27:51 20,31
409 1267 BOUVY JOHN MD 40 05:28:09 20,3
410 389 LEROI PATRICK MG 61 05:28:53 20,25
411 451 DESBARRES DAVID ME 49 05:29:01 20,24
412 784 MOURET DANIEL MI 58 05:31:01 20,12
413 995 SIFREU JULIE FA1 9 05:32:13 20,05
414 898 SIFREU ALAIN MI 59 05:32:27 20,03
415 1100 MOUTIN THIERRY ME 50 05:32:42 20,02
416 1277 VANOOSTHUYSE BENOIT MD 41 05:32:43 20,02
417 1360 GRES JEAN MJ 36 05:33:10 19,99
418 227 ROBIN JACKY MJ 37 05:33:11 19,99
419 1359 ROBERT MAURICE MJ 38 05:33:18 19,98
420 1177 HELARD PASCAL MG 62 05:33:23 19,98
421 877 COQUILLARD ERIC MG 63 05:34:13 19,93
422 224 RAUMEL BLAISE MH 52 05:34:14 19,93
423 986 MARFAUX BERNARD MJ 39 05:35:26 19,85
424 1382 ROYON BRUNO MG 64 05:36:01 19,82
425 1266 BOUVY AURELIE FA1 10 05:36:58 19,76
426 1383 ROYON JEAN CHRISTIAN MF 61 05:37:18 19,74
427 779 ROUANET ARTHUR MC 38 05:37:27 19,74
428 248 BACHELET MARTIN MC 39 05:39:34 19,61
429 741 BUREAU MICHEL MJ 40 05:40:15 19,57
430 663 BLANCHET BERNARD MI 60 05:41:05 19,53
431 1299 BORDERIEUX ALAIN MI 61 05:41:31 19,5
432 1264 BLEUBAR SYLVAIN MD 42 05:41:32 19,5
433 758 MICHEL JEAN MARIE MI 62 05:41:53 19,48
434 1231 GAUBERT THIERRY MH 53 05:43:16 19,4
435 247 BACHELET PIERRE MH 54 05:43:40 19,38
436 235 HURDEQUINT YANNICK MH 55 05:43:40 19,38
437 512 DERREVEAUX PHILIPPE MG 65 05:44:57 19,31
438 284 FONTAINE CHRISTIAN MJ 41 05:49:59 19,03
439 1061 OUDIN DANIEL MI 63 05:53:17 18,85
440 655 CANTAT GILLES MI 64 05:59:30 18,53
441 656 JAMET ROGER MI 65 05:59:31 18,52
442 1295 ROBERT STÉPHANE ME 51 05:59:35 18,52
443 1317 LEMAIRE STEPHANE MD 43 06:00:52 18,45
444 819 BENENGEN ROLAND MI 66 06:00:55 18,45
