Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 page précédente
 Envoyer à un ami
 Pour imprimer
 ---> Les Copains 2013 : résultats du 157 km

ClasDos NomPrénom ... Cat C.c Temps ...Moy
1 1021 SOLEILHAC FLORENT Z 1 04:46:59 32,82
2 1020 SAVINEL JEAN MICHEL D 1 04:48:16 32,68
3 190 FERREIRA JOAO F 1 04:51:50 32,28
4 787 AMARTIN KEVIN Z 2 04:51:50 32,28
5 955 MENARD AURELIEN C 1 04:52:13 32,24
6 1233 VANDENBUSSCHE TOM C 2 04:52:16 32,23
7 1039 DI MANO DOMINIQUE E 1 04:57:12 31,7
8 454 VERDIER MARC G 1 04:58:09 31,59
9 796 DUTAILLY JACQUES H 1 04:58:09 31,59
10 1079 GOUTAUDIER FABRICE D 2 04:58:29 31,56
11 1015 LAGRANGE MARC G 2 05:00:44 31,32
12 627 REMY BERTRAND E 2 05:00:45 31,32
13 720 CHARREL GUILLAUME D 3 05:00:48 31,32
14 1126 DAMOURETTE ALEXIS D 4 05:03:03 31,08
15 991 BANIER JULIEN Z 3 05:03:05 31,08
16 8 FENNINGER BENJAMIN D 5 05:03:08 31,07
17 193 MILLET MICHEL E 3 05:04:54 30,9
18 1111 CAPLANT JEAN MARC H 2 05:04:55 30,89
19 141 CARNOL IVAN H 3 05:04:56 30,89
20 140 LACOCHE JONATHAN C 3 05:06:14 30,76
21 95 MEUSNIER THIERRY D 6 05:06:14 30,76
22 1009 FILAIRE RICHARD F 2 05:08:21 30,55
23 1313 BORDAZ JEAN CLAUDE D 7 05:08:21 30,55
24 1192 FINET LUDOVIC D 8 05:08:22 30,55
25 142 MONNERIE JEAN BAPTISTE F 3 05:08:25 30,54
26 538 DROUET FLORENT C 4 05:09:48 30,41
27 66 GOUMY DENIS F 4 05:09:50 30,4
28 10 BARDET PHILIPPE G 3 05:10:27 30,34
29 848 BARTLEMA MENNO G 4 05:10:31 30,34
30 1329 VACHER SEBASTIEN E 4 05:10:37 30,33
31 894 MORANDEAU MICHEL G 5 05:12:48 30,11
32 406 COUTURIER JULIEN D 9 05:12:48 30,11
33 114 TAYLOR BARRY E 5 05:12:50 30,11
34 757 CORREAS LIBERTO I 1 05:12:58 30,1
35 7 PITTET GREGORY C 5 05:14:57 29,91
36 1216 PINTO DE CARVALHO JEREMY C 6 05:14:57 29,91
37 582 BARDARY FRANCOIS C 7 05:15:00 29,9
38 789 VALLIN THOMAS D 10 05:15:01 29,9
39 369 CHAMPALLE PASCAL G 6 05:15:48 29,83
40 758 ARTHAUD SEBASTIEN D 11 05:18:05 29,61
41 839 COLLON CHRISTIAN F 5 05:18:47 29,55
42 622 SEVENNEC LOIC D 12 05:18:48 29,55
43 977 VIGIER LAURENT F 6 05:18:55 29,54
44 1214 VERROT PATRICK F 7 05:19:06 29,52
45 438 BARTHELEMY DANIEL F 8 05:19:09 29,52
46 109 AUBARD EMMANUEL E 6 05:19:14 29,51
47 26 BAJARD CHRISTIAN H 4 05:19:15 29,51
48 131 PATOUX CHRISTOPHE D 13 05:19:19 29,5
49 102 BORDERIE DANIEL H 5 05:19:25 29,49
50 323 GOASMAT NICOLAS C 8 05:19:36 29,47
51 1308 BOINON SYLVAIN D 14 05:20:25 29,4
52 35 PRUNIER GEOFFREY C 9 05:21:29 29,3
53 182 HOYEAU JEAN MARC H 6 05:21:44 29,28
54 567 VOLCLAIR JEAN CHRISTOPHE E 7 05:21:45 29,28
55 217 CAPEL FRÉDÉRIC D 15 05:21:45 29,28
56 986 CAPELLE LUC F 9 05:21:48 29,27
57 624 PIE WILLY D 16 05:22:55 29,17
58 499 PREAUX GUILLAUME D 17 05:22:57 29,17
59 477 MERLE OLIVIER F 10 05:22:59 29,17
60 540 CHEREAU FRANCK C 10 05:24:03 29,07
61 177 DRIGEARD JACQUES H 7 05:25:35 28,93
62 301 VINCENT HERVE F 11 05:26:54 28,82
63 952 MESLIER DANIEL J 1 05:26:55 28,81
64 185 GUIBOUX PATRICK F 12 05:27:04 28,8
65 671 D AGOSTIN FREDERIC D 18 05:27:18 28,78
66 202 MANCINI GEORGES E 8 05:27:22 28,77
67 706 DELIE OLIVIER E 9 05:27:40 28,75
68 313 LANDON YVES G 7 05:27:41 28,75
69 626 MAZEL PIERRE HENRI G 8 05:27:41 28,75
70 623 FAUVEAU BRICE D 19 05:27:42 28,75
71 1327 FAVIER JEROME D 20 05:27:44 28,74
72 16 CHANUT CHRISTOPHE E 10 05:27:49 28,73
73 260 BOIVIN CHRISTOPHE F 13 05:28:55 28,64
74 932 CHABERT SEBASTIEN Z 4 05:28:55 28,64
75 1094 DURAND JEROME 2 E 11 05:28:55 28,64
76 1137 DEGOULANGE SEBASTIEN D 21 05:29:25 28,59
77 815 MICHALON HERVE D 22 05:29:28 28,59
78 1140 BLANCHOT FREDERIC G 9 05:29:28 28,59
79 670 LONCLE YANNICK G 10 05:29:28 28,59
80 107 LAURENDON AMELIE A 1 05:29:29 28,59
81 1149 GUENE MICHEL I 2 05:29:29 28,59
82 168 MARGUIN ERIC C 11 05:29:31 28,59
83 685 BADEL PHILIPPE G 11 05:29:32 28,58
84 110 DEBUS ARMAND J 2 05:29:34 28,58
85 285 BURON MICHEL H 8 05:29:46 28,56
86 324 DANA KEVIN C 12 05:29:49 28,56
87 1229 VALENTIN JEAN MARC F 14 05:30:48 28,48
88 1014 PEYRON NICOLAS C 13 05:32:00 28,37
89 54 LAMBERT FABIEN D 23 05:32:52 28,3
90 317 NOVILLO ANDRES G 12 05:33:00 28,29
91 316 GUENNEUGUES GILLES G 13 05:33:01 28,29
92 927 JEANJEAN PIERRE D 24 05:33:02 28,28
93 318 DIBOINE PATRICE F 15 05:33:05 28,28
94 1184 ZANON NICOLA C 14 05:33:05 28,28
95 1218 PRODANU DANIEL H 9 05:33:14 28,27
96 1163 ENAUD BENOIT C 15 05:33:30 28,25
97 171 MOIROUX PASCAL F 16 05:34:42 28,14
98 371 VALENTE ANTONIO D 25 05:35:01 28,12
99 795 DELARACE PHILIPPE F 17 05:35:03 28,12
100 245 GRANGE PHILIPPE F 18 05:35:14 28,1
101 741 DUCHIRON JEAN PAUL H 10 05:35:14 28,1
102 126 PAYEN BRUNO E 12 05:35:18 28,09
103 189 COUTOLLEAU THOMAS C 16 05:35:18 28,09
104 871 PINAUDIER PATRICK F 19 05:35:19 28,09
105 733 SEUWIN REGIS F 20 05:35:32 28,07
106 928 FAURE SEBASTIEN D 26 05:36:53 27,96
107 931 JAMON JEROME D 27 05:36:53 27,96
108 689 FELEMEZ MARC E 13 05:36:53 27,96
109 441 LEQUEUX MICKAEL E 14 05:36:53 27,96
110 938 RENOU DANIEL I 3 05:36:53 27,96
111 739 DESHOULIERES MICHEL H 11 05:37:28 27,91
112 520 BECAM JEAN YVES I 4 05:40:23 27,67
113 852 DEKKER JOCCO E 15 05:40:56 27,63
114 220 PINTOUT JEAN MARC C 17 05:40:56 27,63
115 236 LAMICHE PASCAL E 16 05:40:57 27,63
116 183 ROUSSEAU STEPHANE D 28 05:41:04 27,62
117 728 GAUDINAUD CHRISTOPHE F 21 05:41:57 27,55
118 138 BERNARD JEROME D 29 05:42:16 27,52
119 596 FOUSSARD ALAIN H 12 05:42:17 27,52
120 811 DAUBIGNE PASCAL F 22 05:42:18 27,52
121 827 LAFAGE MICHAEL D 30 05:42:19 27,52
122 1142 SIMON PHILIPPE D 31 05:42:22 27,51
123 1151 ROUMEGOUS DAVID D 32 05:42:26 27,51
124 132 GERMANAUD GILBERT E 17 05:42:26 27,51
125 688 BATIFOL FRANCOIS G 14 05:42:26 27,51
126 64 ALLAND DANIEL J 3 05:42:28 27,51
127 1042 TOUPENET STEPHANE E 18 05:42:31 27,5
128 31 NOURY DOMINIQUE H 13 05:43:03 27,46
129 1058 HERNANDEZ JEAN PIERRE G 15 05:45:11 27,29
130 149 GADY CHRISTOPHE D 33 05:45:27 27,27
131 1010 DUTANG GERARD J 4 05:45:30 27,26
132 479 HULOT THIERRY G 16 05:46:58 27,15
133 487 DEPLECHIN PHILIPPE G 17 05:47:00 27,15
134 439 MARTIN CHRISTIAN H 14 05:47:01 27,15
135 398 HENOCQ ERWAN D 34 05:47:02 27,14
136 9 FOURNIER GERARD H 15 05:47:04 27,14
137 1096 BEAUFFRETON PASCAL F 23 05:47:04 27,14
138 740 DESHOULIERES FRANCIS G 18 05:47:04 27,14
139 363 OLIVIER JEAN PIERRE I 5 05:47:05 27,14
140 486 PUICERCUS JOSE H 16 05:47:06 27,14
141 93 BETHISY JEAN CLAUDE I 6 05:47:07 27,14
142 1100 COSTE PIERRE F 24 05:49:24 26,96
143 136 JAMMET CLAUDE I 7 05:49:30 26,95
144 702 BOURREAU PASCAL F 25 05:49:30 26,95
145 749 FRANCOIS HAUGRIN JEAN PHILIPPE C 18 05:50:03 26,91
146 237 REBEYROTTE VINCENT G 19 05:50:11 26,9
147 469 LUCAND BRUNO G 20 05:50:32 26,87
148 130 BREUILLY YVAN I 8 05:50:35 26,87
149 124 BEAUMATIN SEBASTIEN D 35 05:50:38 26,86
150 175 HUCK CHRISTIAN G 21 05:51:10 26,82
151 448 WOLVERT GEOFFRAY D 36 05:51:25 26,81
152 1089 ENAUD PHILIPPE F 26 05:51:34 26,79
153 191 BENOIST PHILIPPE D 37 05:51:56 26,77
154 613 CAILHOL CHRISTOPHE D 38 05:51:59 26,76
155 128 PAINEAU PASCAL E 19 05:53:27 26,65
156 1153 LOUIS BERTRAND D 39 05:53:49 26,62
157 981 GRESSIER JEROME E 20 05:53:49 26,62
158 420 MASMOUSSY LIONEL E 21 05:53:50 26,62
159 121 LAGARDE MAXIME G 22 05:53:53 26,62
160 545 FAYAN STEPHANE E 22 05:53:54 26,62
161 133 GOUMY PHILIPPE E 23 05:54:19 26,59
162 866 VAN RHIJN RUDOLF H 17 05:54:21 26,58
163 526 HOUY JEAN-MICHEL F 27 05:54:29 26,57
164 525 VAUVELLE THIERRY E 24 05:54:36 26,56
165 1018 MAGNE PIERRE I 9 05:54:36 26,56
166 1226 JOUSSET TONY D 40 05:54:37 26,56
167 759 BATHIE SYLVAIN E 25 05:54:40 26,56
168 218 ROSELIER JACKY I 10 05:54:43 26,56
169 105 BIZIERES MICHEL I 11 05:55:19 26,51
170 800 COLLIN SAMUEL D 41 05:55:43 26,48
171 13 PAROT DANIELE A 2 05:56:06 26,45
172 1090 LECARPENTIER NICOLAS C 19 05:56:55 26,39
173 38 LAUNIER GREG D 42 05:57:19 26,36
174 1238 DA COSTA CHRISTIAN D 43 05:57:20 26,36
175 37 HECQUET STEPHANE C 20 05:57:20 26,36
176 343 GRACZYK PATRICK I 12 05:58:10 26,3
177 450 HAREAU STEPHANE E 26 05:58:52 26,25
178 656 DARTEYRE LAURENT E 27 05:58:53 26,25
179 127 NEBOUT JEAN CLAUDE I 13 05:59:47 26,18
180 868 JACQUEMENT NICOLAS D 44 05:59:50 26,18
181 575 VIDALIE MICHEL I 14 06:00:13 26,15
182 306 DURAND JEROME D 45 06:00:15 26,15
183 380 KAMMER STEPHANE E 28 06:00:48 26,11
184 985 FAVRE FRANCIS J 5 06:00:51 26,1
185 123 DUMAS PATRICK E 29 06:01:03 26,09
186 1320 CRETOUX PIERRE G 23 06:01:09 26,08
187 530 BOURG ANDRE G 24 06:01:09 26,08
188 1321 EXBRAYAT DIDIER F 28 06:01:10 26,08
189 1159 HAY ALAN I 15 06:01:11 26,08
190 60 PEAN ERIC G 25 06:01:12 26,08
191 115 CHARVIN CLAUDE H 18 06:01:12 26,08
192 1019 CARTERON AURÉLIEN C 21 06:01:18 26,07
193 722 GOUESBIER HENRI J 6 06:01:21 26,07
194 45 BRAIBANT PATRICK I 16 06:02:44 25,97
195 442 BENECHIE LAURENT E 30 06:03:40 25,9
196 882 ALAUX CHRISTIAN F 29 06:03:49 25,89
197 1131 COURTAULT JEAN MICHEL F 30 06:04:30 25,84
198 1138 DUVERT JEAN MICHEL H 19 06:04:31 25,84
199 1252 JAUDAUX ERIC G 26 06:04:38 25,83
200 397 BRETAUD JEROME D 46 06:04:39 25,83
201 1017 BERAUD FRANÇOIS G 27 06:04:40 25,83
202 1199 LAURADOUX ALAIN I 17 06:04:46 25,82
203 165 MONIER DANIEL H 20 06:04:47 25,82
204 1220 BOUCHERIE VINCENT D 47 06:06:10 25,73
205 602 FOUQUET DANIEL I 18 06:06:12 25,72
206 865 LE DREAN THIERRY F 31 06:06:23 25,71
207 135 HERBAIN ROBERT J 7 06:06:27 25,71
208 1057 LEMOINE THIERRY F 32 06:06:34 25,7
209 1123 FAVRE PHILIPPE F 33 06:06:36 25,7
210 940 FADI PHILIPPE G 28 06:07:59 25,6
211 1171 LE HER GAETAN D 48 06:08:02 25,6
212 1194 ADELL RAPHAEL F 34 06:08:05 25,59
213 267 DOUBLOT GILLES F 35 06:08:11 25,58
214 561 VARENNE CYRILLE D 49 06:08:12 25,58
215 1272 DUVAL THIERRY G 29 06:08:18 25,58
216 1244 DUMEZ MAX H 21 06:08:20 25,57
217 630 CHEVALIER JEAN PIERRE F 36 06:09:21 25,5
218 376 COPIE PHILIPPE F 37 06:09:21 25,5
219 387 PICKERING BRIAN H 22 06:09:22 25,5
220 44 DUCHAMP ALAIN G 30 06:09:25 25,5
221 761 GUIGONNAND GERARD I 19 06:09:35 25,49
222 381 BOURBON JEAN MICHEL H 23 06:10:53 25,4
223 84 VEYRAC GERARD I 20 06:10:55 25,4
224 379 RAMOND DANIEL G 31 06:11:01 25,39
225 870 FRESNAIS JOSÉ G 32 06:11:12 25,38
226 268 ZURFLUH OLIVIER F 38 06:11:18 25,37
227 1099 BONHOMME ERIC F 39 06:11:20 25,37
228 246 TOURTE PHILIPPE H 24 06:11:26 25,36
229 633 DELACOUX ROLAND I 21 06:11:59 25,32
230 1114 CHARRÉ ERIC G 33 06:12:00 25,32
231 1330 NICOLAS JEAN PAUL J 8 06:12:31 25,29
232 1281 BERGER GILBERT G 34 06:12:34 25,28
233 188 AMARTIN CHRISTIAN F 40 06:12:59 25,26
234 1116 CHIRAT ALAIN G 35 06:13:10 25,24
235 1175 FAVIER JEAN LUC E 31 06:13:11 25,24
236 939 FADI VINCENT C 22 06:13:39 25,21
237 971 SEREIN GILLES H 25 06:13:49 25,2
238 253 DAVID LAURENT E 32 06:14:13 25,17
239 803 GIRAUD MICHEL G 36 06:14:26 25,16
240 154 VIEILLOT GERARD I 22 06:14:29 25,15
241 516 SENNEGON LAURENT F 41 06:14:34 25,15
242 402 DAL GOBBO PHILIPPE D 50 06:14:39 25,14
243 155 BERLAND DOMINIQUE F 42 06:15:30 25,09
244 1165 BEDEZ JEAN PIERRE F 43 06:15:30 25,09
245 354 BLANQUART BERTRAND E 33 06:16:54 24,99
246 403 HERMET GERARD I 23 06:17:05 24,98
247 117 GOUMARD FRANCIS G 37 06:17:06 24,98
248 252 TERRADE JEAN DANIEL F 44 06:17:14 24,97
249 59 MICHONNEAU JULIEN C 23 06:17:17 24,97
250 646 VILLACAMPA NICOLAS G 38 06:18:03 24,92
251 461 BARTHE FRANQUIN ISABELLE A 3 06:18:08 24,91
252 460 BARTHE JEAN FRANCOIS D 51 06:18:24 24,89
253 359 GODEL SEBASTIEN E 34 06:18:34 24,88
254 862 CLAUDEL OLIVIER D 52 06:18:43 24,87
255 896 CHOUVY GILLES G 39 06:18:44 24,87
256 694 CAVINA JEAN PIERRE G 40 06:18:53 24,86
257 493 MICHAUD CHRISTIAN H 26 06:18:53 24,86
258 277 CHARTIER CYRILLE D 53 06:19:45 24,81
259 46 SERABIAN LIONEL D 54 06:19:53 24,8
260 953 CENIER CHRISTIAN H 27 06:20:10 24,78
261 118 LAGEON DANIEL I 24 06:20:27 24,76
262 1331 CAFERRO FRANCK E 35 06:20:57 24,73
263 641 MONTEVERDI FRANCK G 41 06:20:57 24,73
264 494 MEBROUK RACHID G 42 06:21:06 24,72
265 433 CAPITAINE JEAN LUC D 55 06:21:17 24,71
266 562 AFFRES BERTRAND G 43 06:21:24 24,7
267 546 KEMPA LAURENT D 56 06:21:33 24,69
268 638 DORMANT JEAN PAUL H 28 06:22:07 24,65
269 937 LOPES ANTONIO F 45 06:22:51 24,6
270 336 LAHAIE JEAN JACQUES H 29 06:23:05 24,59
271 835 BOURGET PHILIPPE G 44 06:23:07 24,59
272 322 CHER CHRISTOPHE D 57 06:23:07 24,59
273 1318 IZOULET MATHIEU C 24 06:23:53 24,54
274 729 KAUFFMANT JEAN CLAUDE F 46 06:24:31 24,5
275 157 PADOVAN CLAUDE H 30 06:25:51 24,41
276 495 MONTEVERDI DOMINIQUE H 31 06:26:09 24,39
277 697 FRADIN THIERRY G 45 06:26:10 24,39
278 58 TOURAND DANIEL E 36 06:26:11 24,39
279 67 GOURBEYRE GEORGES J 9 06:27:00 24,34
280 907 DESCHAMPS GERARD J 10 06:27:23 24,32
281 320 KERSUZAN FREDERIC F 47 06:27:25 24,31
282 967 PAGES ERIC G 46 06:28:31 24,25
283 1263 BRIOTET XAVIER E 37 06:28:32 24,24
284 949 JACOBEE THOMAS C 25 06:28:36 24,24
285 857 ANDRE CEDRIC E 38 06:28:36 24,24
286 730 LE BRAS JEAN MARIE I 25 06:29:12 24,2
287 727 GAUTIER CHRISTOPHER G 47 06:29:12 24,2
288 328 YVERNAULT NICOLAS D 58 06:29:34 24,18
289 250 BOLTON GAWAIN E 39 06:29:49 24,17
290 449 DILASSEUR THIERRY E 40 06:30:20 24,13
291 51 LIMOGES CHRISTOPHE F 48 06:30:37 24,12
292 1172 BRAVARD ROLAND E 41 06:30:59 24,09
293 678 SAVARY FABRICE G 48 06:32:04 24,03
294 514 BROUILLER MARCEL G 49 06:32:38 23,99
295 1183 MILLIER FRANCOIS E 42 06:33:17 23,95
296 1219 COUTANT RENAUD C 26 06:33:58 23,91
297 1195 DARTHOS BRUNO H 32 06:33:58 23,91
298 1002 COTTIER PASCAL G 50 06:33:59 23,91
299 724 FLEURY EMMANUEL F 49 06:33:59 23,91
300 500 PREAUX JACKY I 26 06:34:05 23,9
301 877 LOTH EMMANUEL E 43 06:35:56 23,79
302 464 GODEAU NICOLAS F 50 06:36:45 23,74
303 1088 GRATESSOLE DENIS F 51 06:37:16 23,71
304 388 PRIEUX JEAN MARC F 52 06:37:27 23,7
305 239 HAY MICHEL F 53 06:37:30 23,7
306 555 BELGUISE HERVE H 33 06:37:36 23,69
307 619 VANLAERES MICKAEL D 59 06:37:39 23,69
308 943 MASSON BERNARD G 51 06:37:48 23,68
309 1035 JULIEN GÉRARD H 34 06:38:35 23,63
310 147 LACOCHE GERARD H 35 06:38:35 23,63
311 891 VOS PAUL I 27 06:38:53 23,62
312 611 SERINDAT BERNARD I 28 06:39:24 23,58
313 434 MINIERE BERNARD I 29 06:39:24 23,58
314 831 OLIVIER NICOLAS D 60 06:39:28 23,58
315 1275 NOAILLY ROGER H 36 06:39:34 23,57
316 1112 COUTY PHILIPPE G 52 06:39:36 23,57
317 946 SCHMITT RAYMOND H 37 06:39:37 23,57
318 408 COUTURIER PAUL H 38 06:39:58 23,55
319 574 THUREAU GISELE B 1 06:40:07 23,54
320 445 KIMMEL PHILIPPE G 53 06:41:16 23,48
321 1016 JACQUEMIN LAURENT E 44 06:41:21 23,47
322 444 CABARET JEAN JACQUES H 39 06:41:35 23,46
323 430 CALLICO BRUNO G 54 06:41:42 23,45
324 958 BESOMBE ANDRE I 30 06:41:47 23,45
325 1291 NEDELEC PATRICK H 40 06:41:58 23,43
326 418 NOUHAUT CLAUDE H 41 06:42:00 23,43
327 1128 BOURDEAU ERIC G 55 06:43:01 23,37
328 644 GUITTON JEAN LUC G 56 06:43:01 23,37
329 1290 VIVES QUEROL MARC E 45 06:43:01 23,37
330 578 DESBORDES YANN D 61 06:43:02 23,37
331 432 MELAYE JEAN MARC H 42 06:44:30 23,29
332 564 GABRIELLI THIERRY H 43 06:44:31 23,29
333 1181 RIGAUDIAS RÉMY E 46 06:44:32 23,29
334 428 HOURT PATRICK G 57 06:44:32 23,29
335 586 LABIOD PHILIPPE E 47 06:44:39 23,28
336 1280 ROIRON RENE G 58 06:44:40 23,28
337 247 TOURTE MICHEL G 59 06:44:46 23,27
338 1148 LAMBERT DENIS E 48 06:44:51 23,27
339 414 GACON FRANCIS G 60 06:45:18 23,24
340 1080 NOEL VINCENT G 61 06:45:30 23,23
341 744 LOPEZ FRANCOIS E 49 06:45:48 23,21
342 1143 DESAGE MARC I 31 06:47:15 23,13
343 1043 TRANCHAND JEAN CLAUDE G 62 06:47:15 23,13
344 326 ALEXANDRE JEAN CLAUDE F 54 06:48:12 23,08
345 941 RODERT LUC G 63 06:48:20 23,07
346 383 THOMAS TONY D 62 06:48:30 23,06
347 1040 BUSSON CHRISTIAN F 55 06:48:37 23,05
348 1093 CHABRIER NOEL J 11 06:49:16 23,02
349 287 RANSON ISABELLE B 2 06:49:21 23,01
350 108 TARDIVEAU DANIEL G 64 06:49:33 23
351 810 REQUIER HERVE I 32 06:51:08 22,91
352 1110 LANHERS JEAN CLAUDE I 33 06:51:10 22,91
353 424 ONFRAY PATRICE G 65 06:51:49 22,87
354 219 PINTOUT STÉPHANE D 63 06:51:53 22,87
355 549 MORILLON JEAN MICHEL G 66 06:51:56 22,87
356 621 LAURENT SEBASTIEN D 64 06:52:03 22,86
357 1319 IZOULET MAXIME C 27 06:52:03 22,86
358 579 ROUSSEL PIERRE E 50 06:52:05 22,86
359 867 DECHAVANNE YVES I 34 06:52:07 22,86
360 1265 TEYSSIER BERNARD I 35 06:52:07 22,86
361 1125 POIRIER DAVID D 65 06:52:07 22,86
362 737 MARCHIVE FRANCK F 56 06:52:42 22,82
363 914 RAMELLI EDOUARD I 36 06:53:01 22,81
364 968 SKWERES FRANÇOIS H 44 06:53:54 22,76
365 39 JARRIGE JEAN CLAUDE G 67 06:53:57 22,76
366 1074 PRUNIER MICHEL G 68 06:54:30 22,73
367 849 TEUNISSEN JACQUES G 69 06:54:32 22,72
368 325 ROBERT BERNARD H 45 06:54:35 22,72
369 1191 BURIANE SERGE D 66 06:55:03 22,7
370 249 BERNARD JEAN MARC E 51 06:55:04 22,69
371 1190 COMBE NICOLAS D 67 06:55:04 22,69
372 1239 CLUZEL ERIC F 57 06:55:04 22,69
373 745 DEVAINE PASCAL E 52 06:56:06 22,64
374 122 SUAREZ BRUNO E 53 06:57:13 22,58
375 137 LAYEN PASCAL G 70 06:57:35 22,56
376 841 DOUCET DIDIER G 71 06:58:10 22,53
377 842 FOUBERT DIDIER G 72 06:58:11 22,53
378 655 MASCLET GEORGES I 37 07:00:11 22,42
379 1070 FERRY DOMINIQUE F 58 07:00:25 22,41
380 436 LAVERDANT PATRICK F 59 07:00:29 22,4
381 134 JAMOT DENIS E 54 07:00:29 22,4
382 415 DELAVAUT FRANCOIS E 55 07:01:51 22,33
383 1202 TAILLANDIER MICHEL F 60 07:06:45 22,07
384 1055 BRUNEL MIREILLE B 3 07:07:35 22,03
385 1085 VERBRUGGHE ERIC G 73 07:08:25 21,99
386 1041 DUCOUSSET MICHEL G 74 07:08:25 21,99
387 321 LECADRE BENOIT D 68 07:08:27 21,99
388 681 SOLEILLANT ARNAUD C 28 07:08:36 21,98
389 523 ROUSSEL MICHEL G 75 07:08:59 21,96
390 524 BERTRAND SERGE F 61 07:08:59 21,96
391 1054 CAVERT JEAN PAUL I 38 07:09:03 21,95
392 1188 PERUCAUD PATRICK F 62 07:09:35 21,93
393 1249 RANCON CLAUDE D 69 07:11:46 21,82
394 649 LONGEIN EMILIE A 4 07:13:26 21,73
395 319 HUMBLOT FRANCK E 56 07:15:22 21,64
396 180 PIRIOU ALAIN I 39 07:15:33 21,63
397 534 URLICIE MAXIME D 70 07:17:40 21,52
398 576 MAIRESSE ERIC E 57 07:17:40 21,52
399 826 BARRAS GILLES F 63 07:18:21 21,49
400 635 BEGAT MICHEL F 64 07:18:35 21,48
401 174 MESSAGE HERVE I 40 07:19:19 21,44
402 594 EVANNO THIERRY F 65 07:20:05 21,4
403 850 HEIDA GERRIT H 46 07:20:49 21,37
404 279 LEPOT PASCAL G 76 07:21:21 21,34
405 557 DELAMBARIE MATHIEU D 71 07:23:55 21,22
406 1270 JOUVE JEAN PIERRE I 41 07:23:55 21,22
407 1201 JANDEAUX PIERRE G 77 07:24:25 21,2
408 617 FAUVEAU JEAN PIERRE H 47 07:24:36 21,19
409 905 REBY JEAN I 42 07:26:17 21,11
410 221 POUYMAYOU GASTON H 48 07:27:07 21,07
411 1056 DA SILVA ARMAND G 78 07:28:26 21,01
412 251 LE BLED PIERRE E 58 07:28:31 21
413 412 PRADEAU STEPHANE G 79 07:29:49 20,94
414 413 FEYFANT YVES H 49 07:29:49 20,94
415 419 POUTET PASCAL E 59 07:29:53 20,94
416 485 CORTIAL MICHEL I 43 07:32:26 20,82
417 440 MARROY XAVIER E 60 07:32:47 20,8
418 661 ANGREMY FABIEN C 29 07:33:01 20,79
419 833 PAUMELIN FRANÇOIS I 44 07:33:32 20,77
420 1208 EVRARD CLAUDE I 45 07:33:41 20,76
421 1209 CURNILLON CHANTAL B 4 07:33:41 20,76
422 502 FONTANELLA STEPHANE E 61 07:34:39 20,72
423 248 ALLAND YVES J 12 07:34:42 20,72
424 636 PETITJEAN PIERRE H 50 07:35:04 20,7
425 984 BASTIE DAVID D 72 07:35:10 20,7
426 1037 DEROUET DANIEL H 51 07:38:15 20,56
427 742 GAUTRON JEAN MICHEL H 52 07:39:59 20,48
428 1053 LEFEVRE HERVE F 66 07:40:41 20,45
429 1008 TEIL CHRISTIAN F 67 07:43:50 20,31
430 1124 MAXANT JEAN G 80 07:45:20 20,24
431 437 DESBARRES DAVID E 62 07:45:43 20,23
432 259 GIMENEZ PATRICK H 53 07:48:03 20,13
433 660 LEGRAND YOANN C 30 07:48:25 20,11
434 1179 SASSE KARIM G 81 07:50:17 20,03
435 1180 LEVAI VALERIE B 5 07:50:17 20,03
436 139 LAMBERT GUY J 13 07:50:18 20,03
437 280 BRYON BERNARD J 14 07:51:17 19,99
438 314 LEGEAI MANUEL G 82 07:51:51 19,96
439 315 CHIGOT PIERRE YVES G 83 07:51:52 19,96
440 125 RAMPAL CLAUDE H 54 07:52:05 19,95
441 223 DUBOIS JEAN LUC H 55 07:54:51 19,84
442 1051 FOREST LUC H 56 07:59:30 19,64
443 1144 PETIT CECILE B 6 07:59:42 19,64
444 1215 COMBES CHRISTIAN F 68 07:59:42 19,64
445 1052 FOREST PIERRE F 69 07:59:43 19,64
446 156 CHARVIER BRUNO G 84 08:00:18 19,61
447 36 FOURNET LUC I 46 08:00:19 19,61
448 1274 CHAERLES JOEL H 57 08:00:20 19,61
449 1295 DIRIX JEAN RODOLPHE E 63 08:01:38 19,56
450 616 COLLIN DIDIER H 58 08:04:04 19,46
451 569 LAVIRON FRANCK D 73 08:08:12 19,3
452 1091 MONJARET MICHEL E 64 08:08:12 19,3
453 925 BEROFF CLAIRE B 7 08:11:08 19,18
454 924 RACODON PAUL I 47 08:11:09 19,18
455 948 PERRON DANIEL H 59 08:15:11 19,02
456 1115 PARIS GERMAIN I 48 08:15:11 19,02
457 4 TAN JACQ B 8 08:20:37 18,82
458 604 DUFOUR ROLAND G 85 08:20:37 18,82
459 987 DUBOUIS ALAIN F 70 08:27:10 18,57
460 389 LIEVRE ERIC E 65 08:27:16 18,57
461 954 DUBOUIS PHILIPPE E 66 08:27:19 18,57
462 906 DEVEAUX DOMINIQUE F 71 08:41:51 18,05
463 679 BUREAU MICHEL J 15 08:47:02 17,87
