Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 page précédente
 Envoyer à un ami
 Pour imprimer
 ---> Etape du Tour 1 - 2012 : du 2001ème au 3000ème

Voir nos deux reportages-photos du Village et de la Course du dimanche

Cl...Dos.NomPrénomCat.C.cTemps..Montées
2001 1495 MALAPERT Cyril C 692 9:19:36 6:10:33
2002 5642 PLATT Tom B 522 9:19:37 6:24:57
2003 1399 BESSET Jean-Sebastien C 693 9:19:40
2004 5031 HOWES Richard D 401 9:19:40 6:36:47
2005 8303 BOURRET Claude C 694 9:19:46 6:17:18
2006 6668 HOSTETTER Frederic G 26 9:19:48 6:35:06
2007 4850 TALBOTT Gregory B 523 9:19:48 6:45:14
2008 3830 UYTDEWILLIGEN Vincent A 230 9:19:52 6:14:24
2009 250 MAGNENET Sylvie G 27 9:19:57 6:44:02
2010 2580 FERREIRA Fernando B 524 9:19:59 6:12:20
2011 5921 HODGSON Nicholas C 695 9:20:00 6:08:30
2012 3542 FEUILLARD Nicolas B 525 9:20:05 6:26:46
2013 2502 LAPORTE Patrick E 116 9:20:13 6:40:59
2014 3824 RUSKE Julien B 526 9:20:13 6:33:45
2015 3843 NOIRAUD Jean-Marie E 117 9:20:19 6:39:13
2016 6284 LYNAM Anne F 20 9:20:22 6:17:55
2017 6023 LEE Jim B 527 9:20:22 6:20:25
2018 3858 MORELLON Philippe D 402 9:20:27 6:07:57
2019 7306 HOFFMANN Nils D 403 9:20:29 6:28:53
2020 5348 MOUSSU François A 231 9:20:30 6:14:29
2021 8448 SIMON Clément A 232 9:20:31 6:14:16
2022 2292 BINET Arnaud B 528 9:20:41 6:37:17
2023 2174 FERRANDIS Jérôme C 696 9:20:45 6:15:12
2024 1122 DESCORPS Stéphane D 404 9:20:48 6:18:00
2025 3214 LEGEAY Ollivier C 697 9:21:04 6:19:16
2026 361 RIVAUD Jerome C 698 9:21:05 6:34:54
2027 2658 AUBERT Gilles C 699 9:21:06 6:32:47
2028 896 CUILLERET Bertrand C 700 9:21:07 6:49:29
2029 9710 CRONIN Kevin B 529 9:21:08 6:19:22
2030 3366 DURELLO Frederic B 530 9:21:10 6:14:12
2031 1920 ROSSAT André E 118 9:21:13 6:31:38
2032 6892 BLACHIER Remi A 233 9:21:13 6:23:50
2033 1009 BRADSHAW R Ian D 405 9:21:15
2034 5778 CHASSAGNARD Philippe D 406 9:21:18 6:30:23
2035 1895 CHANTEUR Jose C 701 9:21:22 6:30:30
2036 3426 TAGLIATI Michel C 702 9:21:31 6:32:02
2037 2660 POUYET Alain D 407 9:21:31 6:35:08
2038 2740 LABRUNÉE Gérard E 119 9:21:32 6:44:39
2039 4389 THOBOIS Etienne C 703 9:21:38 6:29:11
2040 9117 BRUSCO Anthony A 234 9:21:46 6:32:12
2041 2739 TARDIEU Robert C 704 9:21:46 6:36:24
2042 3754 REGRIGNY Gerard E 120 9:21:46 6:30:47
2043 1887 TARDIEU Jacques D 408 9:21:46 6:36:25
2044 1683 ASSELIN David D 409 9:21:47 6:51:16
2045 2108 GUESDON Anthony C 705 9:22:03 6:43:40
2046 2926 DUVAL Pierre D 410 9:22:08 6:35:44
2047 7920 HARTLEY Mark C 706 9:22:12 6:20:00
2048 7328 GUILMOIS Laurent B 531 9:22:23 6:12:17
2049 2848 SHAH Robin B 532 9:22:26 6:35:32
2050 8989 PINEL Antoine B 533 9:22:28 6:45:56
2051 1029 HANCOCK Stephen C 707 9:22:29 6:32:42
2052 2789 MURCHIE Stuart D 411 9:22:34 6:27:19
2053 2549 BOYLE Eugene D 412 9:22:35 6:40:20
2054 1384 DECOUTEIX Michel C 708 9:22:42 6:32:16
2055 6388 WOODLAND Alastair A 235 9:22:50 6:26:13
2056 9471 JANSSENS Pascal D 413 9:23:00 6:43:27
2057 2171 MCBRIDE Denis C 709 9:23:00 6:15:51
2058 2030 METTETAL Dominique D 414 9:23:05 6:27:25
2059 2550 DEANER Andrew C 710 9:23:08 6:22:02
2060 8904 CHADDERTON Mark B 534 9:23:18 6:24:04
2061 5691 KIENTZY Philippe D 415 9:23:20 6:30:37
2062 4559 JONES Andrew C 711 9:23:25 6:16:25
2063 2753 TWEEDY Tim C 712 9:23:29 6:27:21
2064 1118 DEPUS Laurent C 713 9:23:33 6:30:51
2065 3272 TOMLINSON Andrew C 714 9:23:33 6:34:27
2066 5858 CARTIER Brice E 121 9:23:34 6:53:40
2067 5401 FAURE Philippe D 416 9:23:35 6:48:14
2068 5811 SENDELL Greg C 715 9:23:36 6:28:19
2069 4116 PIAT Maxime A 236 9:23:39 6:18:15
2070 335 BAUBY Francois D 417 9:23:42 6:40:34
2071 1262 ESCALIER Yves D 418 9:23:45 6:42:42
2072 7238 VETS Bart C 716 9:23:46 6:28:07
2073 2189 STEELE Simon C 717 9:23:47 6:26:35
2074 2314 ROOKE Ian C 718 9:23:48 6:24:52
2075 4649 JOUGLARD Denis D 419 9:23:48 6:18:25
2076 2871 MANCASSOLA Gilles D 420 9:23:50 6:39:45
2077 2079 NICOLI Serge D 421 9:23:50 6:40:01
2078 7950 JEHU Irwyn E 122 9:24:03 6:15:11
2079 3215 NECTOUX Gérard D 422 9:24:07 6:37:15
2080 3956 PANCRACE Roland E 123 9:24:10 6:28:00
2081 3556 BOUTEVILLE Franck B 535 9:24:13 6:23:21
2082 2852 FAURE Pascale G 28 9:24:16 6:26:56
2083 5756 FRAISSE Jean-Claude D 423 9:24:16 6:32:10
2084 1055 MOUILLON Bruno D 424 9:24:18
2085 7679 LLOYD Duncan C 719 9:24:23 6:22:30
2086 8886 KERAMPRAN Stéphane C 720 9:24:25 5:37:36
2087 8477 ROBINSON Philip C 721 9:24:39 6:41:53
2088 700 COMTE Christian C 722 9:24:45 6:23:00
2089 6605 BODDY Tim A 237 9:24:46 6:11:58
2090 2124 FRAYNE Nigel E 124 9:24:49 6:51:23
2091 4060 GATINE PASCAL Pascal D 425 9:24:51 6:36:59
2092 1906 GOGO Prospero C 723 9:24:51 6:19:42
2093 2083 WATIER Eric C 724 9:24:53 6:38:40
2094 8293 WILLIAMS David B 536 9:24:57 5:54:36
2095 5256 BULL Gary C 725 9:24:58 5:55:43
2096 2531 DOVEY Toby A 238 9:25:11 6:21:03
2097 2118 COPIN Yves D 426 9:25:24 6:51:09
2098 6638 REBILLOT Nicolas B 537 9:25:26 6:06:48
2099 5957 KEIGHER James A 239 9:25:28 6:16:53
2100 2521 ALIAGA Jean-Marie D 427 9:25:28 6:34:06
2101 2556 ANDREUX Yvon E 125 9:25:37 6:37:36
2102 2928 TOULOUSE Sébastien B 538 9:25:38 6:53:43
2103 2577 CALZETTA Maurice D 428 9:25:41 6:52:10
2104 7323 HASS Detlef C 726 9:25:43 6:42:15
2105 4424 HAMEAU Joel C 727 9:25:44 6:20:54
2106 5824 ANDERTON Stuart C 728 9:25:46 6:17:39
2107 7319 WOOD Peter B 539 9:25:47 6:20:53
2108 1499 LABORIE Richard C 729 9:25:48 6:23:47
2109 1498 TASSOU Benoit C 730 9:25:48 6:35:40
2110 4112 ROUX-VOLLON Christine G 29 9:25:51
2111 6287 PATTERSON Scott C 731 9:25:53 6:21:31
2112 3524 DION Jerome B 540 9:25:54 5:49:06
2113 3238 WILSON Dave D 429 9:25:58 6:39:25
2114 2329 LOUVET Thomas B 541 9:26:00 6:32:29
2115 6568 JENKINS Jason C 732 9:26:13 6:36:23
2116 3332 HANCOCK Marcus B 542 9:26:18 6:01:30
2117 1636 JAMIN Frank C 733 9:26:22 6:34:08
2118 3563 FABER Camille E 126 9:26:28 6:25:48
2119 9747 KNUCKEY Kym C 734 9:26:28 6:30:50
2120 5933 ATTREED Kevin A 240 9:26:34 6:46:27
2121 2042 PENIN Gilles D 430 9:26:37 6:55:01
2122 8369 SNOOK Paul B 543 9:26:40 6:00:46
2123 4603 LUCAS Serge C 735 9:26:40 6:09:34
2124 2519 LORIGEON Benoit C 736 9:26:42 6:50:23
2125 7110 NIRGI Ahto B 544 9:26:43 6:39:40
2126 2299 BOISSET Vincent B 545 9:26:45 6:29:37
2127 2511 ROUSSILLE Dominique D 431 9:26:51 6:44:55
2128 7175 DUTARTRE Yves C 737 9:27:00 6:26:51
2129 8556 SAUBOI Bernard D 432 9:27:06
2130 7810 DEAS Gordon B 546 9:27:08 6:36:40
2131 2968 BATAILLEUR Jacques E 127 9:27:11 6:32:59
2132 4132 LACOSTE Jean Luc D 433 9:27:11 6:30:33
2133 6357 MALARD Thibaut A 241 9:27:24 6:25:14
2134 7256 PAYNE Andrew C 738 9:27:24 6:29:25
2135 2680 ANDRE William C 739 9:27:27 6:33:38
2136 455 ROBERTS Nigel C 740 9:27:33 6:14:45
2137 8782 SANCHEZ Jean Paul C 741 9:27:36 6:29:03
2138 8339 DANCEY Mason C 742 9:27:36 6:35:07
2139 2229 COVE José C 743 9:27:37 6:32:40
2140 8606 QASMI Hicham B 547 9:27:37 6:25:10
2141 5437 ABEILLE Romain A 242 9:27:45 5:10:08
2142 9836 FERNANDEZ Gabriel A 243 9:27:47 5:10:06
2143 3530 FRADIN Cedric C 744 9:27:51 6:30:42
2144 2015 GAROFALO Alessandro C 745 9:27:52 6:29:56
2145 1880 JEULAND Eric C 746 9:27:57 6:48:13
2146 6409 CLOSSON Michel D 434 9:28:03 6:30:26
2147 6253 GROSPERRIN Philippe D 435 9:28:07 6:53:47
2148 3777 ROY Alexandre A 244 9:28:08 6:27:23
2149 3776 ROY Julien B 548 9:28:10 6:24:30
2150 8918 BOCHET Rémi A 245 9:28:22 6:16:29
2151 8917 PEIGNEN Cédric B 549 9:28:22 6:17:26
2152 165 LADAVIERE Philippe C 747 9:28:23 6:55:06
2153 7743 DAL CORSO Roberto C 748 9:28:25 6:37:51
2154 7158 GUILLET Matthias B 550 9:28:25 6:21:45
2155 8214 REMONNAY Maxime B 551 9:28:25 6:24:39
2156 5268 RICHARD Benoît A 246 9:28:26 6:24:12
2157 8415 KANGELOS George B 552 9:28:27 6:13:18
2158 9167 TAYLOR Stewart B 553 9:28:31 6:17:31
2159 9142 DE FRAISSINETTE Bruno C 749 9:28:37 6:35:12
2160 2744 HALMINEN Hannu E 128 9:28:38 6:30:42
2161 2082 MCGRATH Patrick C 750 9:29:02 6:32:15
2162 3500 BARRETO Francis D 436 9:29:07 6:45:23
2163 2246 YAMASAKI Shinichi D 437 9:29:09 6:17:18
2164 3164 SUBIGER Renaud A 247 9:29:10 6:29:38
2165 3528 MATRAT Alain D 438 9:29:10 6:45:07
2166 2925 VALENTIN Michel E 129 9:29:11 6:40:29
2167 5128 DAVIES Ben B 554 9:29:13 5:44:39
2168 6022 SULLIVAN Sam A 248 9:29:15 6:33:21
2169 2820 BUCKROYD Nick B 555 9:29:16 7:03:27
2170 5124 ARSAC Eric C 751 9:29:22 6:34:59
2171 8469 LOUIS Pascal D 439 9:29:26
2172 7302 MCDONAGH Carl D 440 9:29:31 6:52:21
2173 3473 AUDENOT Michel E 130 9:29:34 6:41:39
2174 988 BARBIER Coraline F 21 9:29:36 6:36:12
2175 8769 TONGE Matthew B 556 9:29:45 6:17:19
2176 3512 POLLET Robin A 249 9:29:53 6:35:10
2177 5063 AULD Ben B 557 9:29:55 6:04:26
2178 8929 BELL Philip C 752 9:29:57 6:23:33
2179 420 GADIOU Pierre D 441 9:29:58 6:45:24
2180 5006 WILLCOXSON Paul B 558 9:29:58 6:41:02
2181 6444 GORMAN James B 559 9:29:58 6:25:51
2182 3589 MEYNIEL Rene Nenes E 131 9:30:06 6:51:56
2183 94 BRETIN Simon E 132 9:30:12 6:59:58
2184 5888 FOSTER Stephen C 753 9:30:14 6:22:20
2185 1437 NICOLET Alexandre C 754 9:30:25 6:58:14
2186 7189 KOHLHUBER Bruno C 755 9:30:32 6:38:19
2187 1079 PAQUET Michel C 756 9:30:40 6:47:32
2188 9626 GRINBAUM Raphael D 442 9:30:40 6:45:24
2189 5792 BERTON Fabrice B 560 9:30:41 6:19:33
2190 4094 GAY Paul D 443 9:30:45 6:40:53
2191 8933 LEAK Bert D 444 9:30:46 6:25:02
2192 976 SAINT LEGER Thierry D 445 9:30:49 6:55:07
2193 1420 BERSON Jacques D 446 9:30:52 6:48:13
2194 7134 SNOW Richard C 757 9:30:54 6:44:19
2195 5322 ROBERTS Ian B 561 9:30:58 6:34:50
2196 3395 ARGENTA Patrick D 447 9:30:59 6:54:10
2197 5005 HUNT Dean A 250 9:30:59 6:22:03
2198 9132 ROBINSON Jonathan C 758 9:31:05 6:29:44
2199 7969 CHOULET Gerald B 562 9:31:08 6:34:41
2200 4203 FLAGE John Helge C 759 9:31:11 6:31:52
2201 5180 TESS Daniel C 760 9:31:12 6:08:19
2202 69 JOB Jean-François D 448 9:31:15 7:01:32
2203 3815 GERBAUD Thoams B 563 9:31:18 5:46:54
2204 9485 JAKOBSEN Simon Kjaer B 564 9:31:19 6:33:44
2205 4533 TEULINGS Dennis B 565 9:31:19 6:34:34
2206 4164 HUYGHE Michaël B 566 9:31:23 6:43:08
2207 7942 PEARSON David C 761 9:31:26 5:39:59
2208 2630 DOUTTÉ Jean Baptiste A 251 9:31:28 6:43:30
2209 5272 PRZYBYLSKI Rachel F 22 9:31:31 6:38:56
2210 5373 FITZSIMONS Julian C 762 9:31:35 6:07:04
2211 3468 DUBARRY Thomas B 567 9:31:38 6:27:11
2212 8983 STRANGE Vicky G 30 9:31:42 6:45:53
2213 3467 CHATONNIER Loic B 568 9:31:43 6:27:26
2214 4526 DE FOS Bjorn B 569 9:31:45 6:35:18
2215 2888 HILAIRE Bruno D 449 9:31:46 6:48:16
2216 2133 BUYENS Alexandre A 252 9:31:51 6:37:42
2217 5435 DOLFO Francesco B 570 9:31:52 6:03:00
2218 5814 BOWMAN Neil C 763 9:31:55 6:31:50
2219 6005 BRODIN Christian D 450 9:31:55 6:57:02
2220 9424 COFFRE Jean-Yves C 764 9:31:58 6:49:09
2221 4735 NEWELL Simon C 765 9:32:00 6:08:47
2222 2226 MOTTET Patrick E 133 9:32:02 6:54:00
2223 5270 SCHUTZ Thierry E 134 9:32:03 6:34:58
2224 3178 ROGER Emmanuel C 766 9:32:05 6:25:51
2225 2791 COCHETEAU Eric C 767 9:32:17 6:32:46
2226 6356 MARK Dickinson C 768 9:32:30 6:39:29
2227 2145 RAVE Alain C 769 9:32:31 6:58:38
2228 7581 MULLER Christian C 770 9:32:36 6:32:43
2229 5963 WEST Alexandra F 23 9:32:41 6:40:28
2230 7209 PICKERING Adair C 771 9:32:49 6:21:02
2231 7926 STEYN Conrad C 772 9:32:50 6:12:24
2232 7928 BRICK Shaun C 773 9:32:50 6:06:38
2233 185 JACQUOT Roger E 135 9:32:54 6:49:09
2234 1875 SUCAUD Jean Claude D 451 9:33:00 6:35:43
2235 8387 ANDERLOHR Jörg B 571 9:33:01 6:30:55
2236 9638 MARMON Tangmar B 572 9:33:10 6:21:09
2237 2825 ROSSITER Martin C 774 9:33:14 6:15:15
2238 5269 OWENS Chris D 452 9:33:15 6:41:19
2239 3268 SIGNORE Pascal D 453 9:33:16 6:49:12
2240 687 MATIAS Antoine D 454 9:33:18 6:47:55
2241 3839 DELARBRE Patricia G 31 9:33:20 7:03:11
2242 8289 OWEN Ben B 573 9:33:22 6:34:20
2243 7974 HOWES Mark D 455 9:33:22 6:25:24
2244 9769 HILLMAN Josh A 253 9:33:33 6:42:22
2245 5959 VAN DINGENEN Peter C 775 9:33:33 6:32:26
2246 2949 BLANC Patrick D 456 9:33:34 6:31:51
2247 2020 JUILLARD Eric D 457 9:33:38 6:47:33
2248 1892 BRAUD Jean Claude E 136 9:33:41 6:54:17
2249 3134 BROSSE Denis D 458 9:33:44 6:48:43
2250 2616 LOBBE Thierry C 776 9:33:45 5:57:46
2251 5803 LE DRÉAN Thierry C 777 9:33:45 6:26:50
2252 8905 IAN Monaghan B 574 9:33:50 6:33:10
2253 956 GENTRY Tim C 778 9:33:51 6:38:23
2254 4052 RODD Helen G 32 9:33:54 6:26:34
2255 9095 RIMBERT Dimitri C 779 9:33:58 6:17:06
2256 2882 GUEDON Patrick D 459 9:33:59 6:50:49
2257 4855 RAINIERI Caroline F 24 9:34:00 6:36:18
2258 2029 DESNOIX Alain E 137 9:34:00 6:27:21
2259 3151 PETER Michel C 780 9:34:01 6:39:08
2260 2775 LAPINSKI Zbigniew B 575 9:34:03 6:33:50
2261 1434 CAMPBELL Baden B 576 9:34:05 6:17:15
2262 2832 DOUVINET Paul D 460 9:34:08 6:54:14
2263 8449 DUFAUT Benjamin A 254 9:34:11 6:34:02
2264 3866 LAROZE Gilles C 781 9:34:11 6:27:33
2265 7905 HUSSEY David C 782 9:34:15 6:29:44
2266 5734 LIVERSEDGE Timothy B 577 9:34:19 6:34:40
2267 4594 BREWER Graham B 578 9:34:20 6:21:35
2268 9032 ABBUD Ulisses A 255 9:34:20 6:33:46
2269 3270 JOLY Nicolas B 579 9:34:20 6:43:44
2270 7263 CAILLAUD Jerome B 580 9:34:22 6:40:27
2271 3144 SCHUT Fedor B 581 9:34:37 6:25:44
2272 2113 MAINEULT Bruno C 783 9:34:42 6:48:54
2273 3140 OBSER Dominique D 461 9:34:46 6:38:26
2274 2730 LOGE Sylvain B 582 9:34:53 6:30:38
2275 5842 CHISHOLM David C 784 9:34:55 6:45:05
2276 4407 HUGRET Jean Paul D 462 9:35:04 6:48:49
2277 9139 FOERSTER Sandra G 33 9:35:08 6:31:31
2278 9395 GLYNN Francis D 463 9:35:09 6:39:08
2279 9814 DA COSTA FERREIRA Jose D 464 9:35:12 6:12:05
2280 7341 ARKWRIGHT Thomas A 256 9:35:21 6:43:59
2281 7271 LEIBA Bernard D 465 9:35:21 6:40:42
2282 8513 BOUROULT Jean Claude E 138 9:35:24
2283 1662 GRENGUET Jean Marc D 466 9:35:27 6:47:50
2284 8566 CUNCHON Yves E 139 9:35:35 6:50:50
2285 9791 LEMA Flor B 583 9:35:37 5:59:53
2286 6648 PEYRON Maxime A 257 9:35:38 6:49:32
2287 2666 DAVID Robinson B 584 9:35:39 6:20:14
2288 465 LEE Ho Fai B 585 9:35:41 6:42:15
2289 8806 BLAIN Adrien A 258 9:35:46 6:02:55
2290 8805 BLAIN Léonard A 259 9:35:47 6:02:46
2291 7262 BOUTOUIL Jean-Claude E 140 9:35:47 6:59:38
2292 1047 AUDRY Jean Marc D 467 9:35:49 7:07:34
2293 2065 MONNIER Serge C 785 9:35:49
2294 7062 GESNOUIN Ludovic B 586 9:35:49 7:07:01
2295 2713 AILLAUD Bernard D 468 9:35:49 6:47:30
2296 8800 ROUX Max-Olivier C 786 9:35:49 6:43:27
2297 8801 ROUX Claude C 787 9:35:49 6:43:26
2298 5795 EDMUNDS David C 788 9:36:00 6:42:27
2299 1474 PIERRISNARD Stéphane B 587 9:36:05 6:14:04
2300 8574 LEYNAUD Baptiste B 588 9:36:08 6:29:16
2301 8475 JACKSON Angus B 589 9:36:10 6:45:20
2302 5655 MILLET Frederic C 789 9:36:12 6:23:20
2303 8169 TACHET Philippe D 469 9:36:15 5:56:40
2304 7030 DARSCH Andre D 470 9:36:25 6:50:11
2305 716 SALOMONS Michel C 790 9:36:26 6:57:30
2306 1441 DE MAREZ Denis B 590 9:36:26 6:31:42
2307 9834 VIAL Pierre-Emmanuel B 591 9:36:29 6:20:13
2308 5148 REBOURS Vincent C 791 9:36:30 6:31:33
2309 2672 LEMIRE Daniel E 141 9:36:31 6:55:54
2310 2564 MARTIN Bernard D 471 9:36:36 6:38:31
2311 5915 DOWGIERD Philip B 592 9:36:39 6:58:33
2312 9721 MOREAU Jocelyn B 593 9:36:41 6:42:04
2313 9181 NIWA Hiroyuki C 792 9:36:42 6:25:01
2314 4384 WOLSEY Ian C 793 9:36:47 6:25:58
2315 4430 BELANGER Pierre B 594 9:36:48 6:33:36
2316 8164 CAILLET Bruno B 595 9:36:58 6:40:44
2317 3592 ROLLET Philippe C 794 9:36:58 6:40:32
2318 1553 DUPUPET Jean-Luc D 472 9:37:07 6:40:53
2319 3433 HALL David B 596 9:37:07 6:54:39
2320 3907 BASSET Jean-Christophe B 597 9:37:10 6:26:24
2321 4411 CERISIER Didier C 795 9:37:12 6:50:56
2322 1418 LHERITIER Régis D 473 9:37:15 6:54:04
2323 8166 TEZIER Frederic C 796 9:37:20 6:47:06
2324 3466 CONGY Philippe D 474 9:37:30 6:46:29
2325 4618 GANTOIS Michael C 797 9:37:31 6:25:39
2326 3893 LAGO Sebastien C 798 9:37:32 6:20:03
2327 8785 REDFERN Stuart D 475 9:37:36 6:13:53
2328 8368 ARMSTRONG Simon C 799 9:37:37 6:45:26
2329 6590 AURIOLLE Xavier A 260 9:37:44 6:15:09
2330 5877 HENG Brandon B 598 9:37:45 6:11:56
2331 9515 HALSTEAD Michael A 261 9:37:51 6:28:48
2332 1387 BARNADE Daniel D 476 9:37:55 7:08:04
2333 1957 IMARD Eddy C 800 9:37:58 6:51:42
2334 2649 VAN WEYMEERSCH Jeremy B 599 9:38:00 6:42:15
2335 3191 PERES Ana Flavia F 25 9:38:02 6:44:16
2336 3852 TOUSSAINT Thierry D 477 9:38:14 6:39:18
2337 5149 ARNOULD Jean-Marie C 801 9:38:18 6:45:13
2338 6337 GRIFFITHS Jackie F 26 9:38:18 6:44:31
2339 6061 MINOZZI Eric C 802 9:38:21 6:45:00
2340 3579 DUCHOSSOY Luc C 803 9:38:22 6:52:50
2341 3862 THOME Daniel D 478 9:38:23 6:41:57
2342 3451 ROBINS Philip B 600 9:38:24 6:51:31
2343 3975 SMITH Ronnie C 804 9:38:26 6:32:41
2344 2610 CHAMBERS John C 805 9:38:37 6:47:43
2345 1573 AGARD Steve C 806 9:38:43 6:51:15
2346 4706 LEVESQUE Bernard D 479 9:38:45 6:37:38
2347 2319 ROBERT Berger B 601 9:38:55 6:56:47
2348 6562 PASTORE Charles C 807 9:38:57 6:34:48
2349 77 SCHAEFER Nicholas C 808 9:39:03 6:45:14
2350 8535 GIMEL Marcel E 142 9:39:06 6:55:48
2351 3584 GRARE Stéphane C 809 9:39:07 6:34:19
2352 5181 GUIGNARD Dominique D 480 9:39:08 6:47:10
2353 7550 VAMBAIRGUE Jean Luc D 481 9:39:08 6:59:10
2354 6682 BAUMBER Kevin B 602 9:39:10 6:36:49
2355 8244 STOREY Stuart B 603 9:39:10 6:05:55
2356 9477 BAUD Natacha F 27 9:39:10 6:30:09
2357 4480 DALZELL Mike D 482 9:39:13 6:31:09
2358 5439 GOUYETTE Benjamin A 262 9:39:27 5:35:37
2359 2080 BOUCHER Brice C 810 9:39:32 6:58:29
2360 1582 LAVIGNE Robert D 483 9:39:32 7:02:34
2361 3807 VANDERSNICKT Claudio A 263 9:39:37 6:29:01
2362 1337 DUROUX Jacky E 143 9:39:42 6:50:34
2363 3819 CANNING Brendan B 604 9:39:45 6:31:23
2364 4580 PREVOT Yves D 484 9:39:48 7:08:48
2365 2119 WAGUET Sylvain E 144 9:39:50 6:55:41
2366 9577 ALEXANDER Jason B 605 9:39:52 6:32:22
2367 2844 MARAIO Antonio D 485 9:39:56 6:55:37
2368 2532 EVANS Paul C 811 9:39:59 6:30:57
2369 5672 DUPONT Johan B 606 9:40:07 6:45:12
2370 2742 PORTMANN Emmanuel C 812 9:40:07 7:00:15
2371 6947 RINGER Mike D 486 9:40:08 6:47:52
2372 7915 ROBINSON Stephen D 487 9:40:16 6:23:57
2373 1975 CAVANIER Andre E 145 9:40:19 6:57:04
2374 9813 MILAN Jean D 488 9:40:19 7:08:28
2375 3970 POTTIER Arsène E 146 9:40:22 7:00:07
2376 5638 VITELLO Mariano C 813 9:40:23 6:24:45
2377 7611 JAKE Stephenson A 264 9:40:24 6:12:47
2378 7697 STUTE Steven B 607 9:40:24 5:20:20
2379 5036 FERVENTIN Stéphane C 814 9:40:25 6:13:49
2380 5055 NORGATE Craig C 815 9:40:35 6:51:17
2381 6071 LECLERCQ Aline F 28 9:40:40 6:30:51
2382 8861 SMITH Ian C 816 9:40:41 6:36:29
2383 924 DOS SANTOS PEREIRA Luciano D 489 9:40:41 6:51:13
2384 9472 CARRILLO FLORES Juan Carlos B 608 9:40:42 6:29:07
2385 8860 HOPKINS Simon C 817 9:40:42 6:36:22
2386 2728 HOLMES A COURT Peter C 818 9:40:46 6:52:41
2387 5669 BUNEA Radu B 609 9:40:47 6:51:24
2388 5987 MARK Crook B 610 9:40:52 6:44:45
2389 2517 JASOR Ernest C 819 9:40:55 6:52:49
2390 2551 ROYOT Eric D 490 9:40:57 6:17:13
2391 5193 SULLIVAN Nicholas C 820 9:40:58
2392 4006 SIRVEAUX Marie Aude G 34 9:41:01 6:28:36
2393 8875 BARTHIER Christian D 491 9:41:19 6:48:17
2394 825 POLAK Pascal C 821 9:41:19 6:41:04
2395 4701 BOURQUIN Jean-François D 492 9:41:23 6:51:20
2396 8222 ROOS Philippe C 822 9:41:24 6:47:45
2397 7224 REESON Dale B 611 9:41:26 6:25:09
2398 962 COSTA Wagner B 612 9:41:31 6:48:24
2399 9713 PYLE Mark A 265 9:41:32 6:42:23
2400 3299 CHARTIER Eric C 823 9:41:41 6:36:23
2401 7208 BEVAN Lloyd C 824 9:41:45 6:32:32
2402 3206 KENNEDY Steven C 825 9:41:50 6:46:43
2403 4453 OWENS Sean B 613 9:41:55 6:35:17
2404 8778 POULET Jacques D 493 9:41:59 6:54:30
2405 4378 GREEN Jason B 614 9:42:03 6:43:18
2406 4844 O’SULLIVAN Rory B 615 9:42:03 6:54:30
2407 2275 FLETCHER Marc B 616 9:42:08 6:56:32
2408 5190 USANNAZ Jean-Noël C 826 9:42:09 6:30:29
2409 5357 HAMON Pascal C 827 9:42:13 6:47:47
2410 1941 JOYCE Peter C 828 9:42:14 6:50:19
2411 2558 DARCEL Serge D 494 9:42:15
2412 5742 MENNECIER Bruno C 829 9:42:19 6:53:03
2413 5718 RAVIER Eric D 495 9:42:19 7:05:48
2414 961 CHASE Douglas Garland E 147 9:42:20 6:46:23
2415 4548 RICARD Jean Michel B 617 9:42:20 6:32:08
2416 1073 GAILLARD Gilbert D 496 9:42:25
2417 2637 SUAREZ Bruno C 830 9:42:29 7:03:08
2418 3889 GRANDGEORGE Thierry C 831 9:42:32 6:56:29
2419 5247 JACKSON Steven C 832 9:42:36 6:31:55
2420 2755 GOODWIN Tom C 833 9:42:40 6:42:58
2421 6354 REDDING Steven C 834 9:42:45 6:51:48
2422 2799 CASEY Leo C 835 9:42:46 6:26:43
2423 1386 MANGEARD Philippe D 497 9:42:48 6:37:31
2424 3753 DAVISON Mark D 498 9:42:56 6:32:36
2425 8181 GAY Alexandre B 618 9:42:58 6:53:26
2426 90 GIERHART Roger C 836 9:43:05 6:10:52
2427 3767 CAMPBELL Stephen C 837 9:43:06 7:10:49
2428 3763 ANNETT Nigel D 499 9:43:13 6:53:45
2429 9074 DALEY Nicholas B 619 9:43:18 6:41:38
2430 7333 NOEL Christian E 148 9:43:18 6:36:28
2431 3844 CASTAN Xavier C 838 9:43:19 6:54:07
2432 2305 LEBLAN Eric C 839 9:43:21 7:00:54
2433 9049 PONTE Benjamin A 266 9:43:21 6:44:05
2434 9203 PLUMTREE Ian C 840 9:43:21 6:51:05
2435 5225 BARROCHE Roger E 149 9:43:22 6:28:45
2436 3822 BOMPARD Christian E 150 9:43:22 6:49:13
2437 8352 CALVET Otavio C 841 9:43:23 6:15:09
2438 3342 GONCALVES Carlos C 842 9:43:25 6:49:34
2439 1655 WATSON Nick A 267 9:43:25 6:24:47
2440 2150 BLEIZE Frank C 843 9:43:25 7:00:24
2441 466 LANGLOIS Matthieu C 844 9:43:27 6:11:01
2442 2901 HAESLER Patrick B 620 9:43:28 6:57:09
