Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 предыдущая страница
 отправить друзьям
 распечатать
 ---> La Look 2012 : Résultats du 89 km

ClasDosNomPrénomCatCc.Temps. Moy
1 854 FAVROLT BENOIT H 30-39 1 2:24:09 37.04
2 811 DUBOIS CEDRIC H 30-39 2 2:24:11 37.03
3 893 GROSDIDIER REMY H 30-39 3 2:24:11 37.03
4 868 NOIRET FREDERIC H 40-49 1 2:24:13 37.02
5 856 PHILIPPE DIDIER H 40-49 2 2:24:17 37.01
6 873 HAUMIER GABRIEL H 30-39 4 2:24:20 36.99
7 851 GIRARDET ALAIN H 40-49 3 2:26:55 36.34
8 874 CRESPO NICOLAS H 18-29 1 2:27:38 36.17
9 2172 LECOLE REMI H 30-39 5 2:27:40 36.16
10 2161 GODARD AURELIEN H 30-39 6 2:29:26 35.73
11 2120 AMELOT CYRIL H 30-39 7 2:29:30 35.71
12 875 CONSTANT SYLVERE H 18-29 2 2:29:31 35.71
13 2108 ROUSSET NICOLAS H 18-29 3 2:29:42 35.67
14 892 ROBEREAU FRANCK H 40-49 4 2:29:43 35.66
15 815 MORICE HENRI H 18-29 4 2:29:46 35.65
16 2117 FERRY PATRICK H 50-59 1 2:29:47 35.65
17 863 FERREIRA JEAN BAPTISTE H 18-29 5 2:29:52 35.63
18 867 GIRARDET LOIC H 18-29 6 2:29:52 35.63
19 2021 MICOULIN GILLES H 30-39 8 2:29:52 35.63
20 821 RIGAULT CHRISTOPHE H 40-49 5 2:29:53 35.62
21 2169 BEAUPIED LAURENT H 40-49 6 2:29:54 35.62
22 2144 BOUDOT PATRICE H 50-59 2 2:29:55 35.61
23 2031 GUILLON LAURENT H 40-49 7 2:29:55 35.61
24 2148 DEGUELTE PASCAL H 40-49 8 2:29:57 35.61
25 855 CHERVET JEROME H 30-39 9 2:29:58 35.60
26 2138 PARADON ERIC H 50-59 3 2:29:59 35.60
27 2092 GAUDET ALEXIS H 18-29 7 2:29:59 35.60
28 2016 BIXEL BENJAMIN H 18-29 8 2:30:00 35.6
29 2121 NOEL JEAN-CHRISTOPHE H 40-49 9 2:30:00 35.6
30 807 RICHARD JEAN PHILIPPE H 50-59 4 2:30:01 35.59
31 2074 KERROMEN PASCAL H 30-39 10 2:30:02 35.59
32 2147 DUFOUR YVES H 30-39 11 2:30:05 35.58
33 2163 MANGEANT LUDOVIC H 40-49 10 2:30:05 35.58
34 2176 ANTONIO EMMANUEL H 30-39 12 2:30:08 35.56
35 834 LUTSEN SIMON H 18-29 9 2:30:11 35.55
36 865 BOURGUIGNON THIERRY H 50-59 5 2:30:11 35.55
37 840 FOURNIER CHRISTOPHE H 30-39 13 2:30:11 35.55
38 822 SALLIER VINCENT H 18-29 10 2:30:12 35.55
39 2133 HURTAULT AURELIEN H 18-29 11 2:30:12 35.55
40 816 MERLIN CHRISTOPHE H 30-39 14 2:30:12 35.55
41 2049 IVANOV MICHEL H 40-49 11 2:30:14 35.54
42 881 MARTIN LAURENT H 40-49 12 2:30:15 35.54
43 842 MARTINEAU CHARLES H 18-29 12 2:30:15 35.54
44 2164 DECOMBE CHRISTIAN H 50-59 6 2:30:16 35.53
45 2082 MARQUIS LAURENT H 40-49 13 2:30:19 35.52
46 853 SIMONIN RAPHAEL H 40-49 14 2:30:20 35.52
47 2115 GAILLOT JORRIS H 30-39 15 2:30:22 35.51
48 809 COLIN CLEMENT H 18-29 13 2:30:27 35.49
49 841 BEZE STEVEN H 18-29 14 2:30:30 35.48
50 866 GIRARDET ERIC H 40-49 15 2:30:38 35.45
51 2114 MEYER JULIEN H 18-29 15 2:30:48 35.41
52 2077 SIBILLE JEAN CHRISTOPHE H 30-39 16 2:32:40 34.97
53 2087 SUZEAU PHILIPPE H 50-59 7 2:32:44 34.96
54 2100 SORIN PATRICK H 60-66 1 2:32:45 34.95
55 850 TEVENOT BRUNO H 50-59 8 2:32:51 34.93
56 2109 BROUILLARD FRANCK H 40-49 16 2:33:05 34.88
57 2090 NOEL RONALD H 40-49 17 2:33:41 34.74
58 2063 BOEUVE GERARD H 60-66 2 2:34:53 34.47
59 879 DUBOURG JEAN JACQUES H 40-49 18 2:37:43 33.85
60 828 MOREAU CEDRIC H 30-39 17 2:38:38 33.66
61 2034 REPKA FREDERIC H 40-49 19 2:39:11 33.54
62 2088 VIDAL JEAN-MARC H 40-49 20 2:39:11 33.54
63 2168 AUBOEUF CORENTIN H 18-29 16 2:39:23 33.50
64 2080 Schoonzetters PHILIPPE H 18-29 17 2:39:30 33.47
65 2023 PUJOL JEAN CHRISTOPHE H 30-39 18 2:39:30 33.47
66 2035 WOJTAL PHILIPPE H 40-49 21 2:39:35 33.46
67 2159 BRUNET GERARD H 50-59 9 2:39:35 33.46
68 2061 MEINDER ROLAND H 30-39 19 2:39:37 33.45
69 2079 LEDUC JEAN-PAUL H 50-59 10 2:39:39 33.44
70 2158 GRANET PELISSIER JEAN CHARLES H 30-39 20 2:39:41 33.44
71 2173 POTELUNE DIDIER H 50-59 11 2:39:44 33.43
72 833 DECOMBE DANIEL H 40-49 22 2:39:44 33.43
73 2048 CHARMILLON JEAN MICHEL H 30-39 21 2:39:45 33.42
74 827 BERNARD FRANCIS H 30-39 22 2:39:48 33.41
75 2167 MERTZ FABIEN H 60-66 3 2:39:55 33.39
76 2052 SCHEER SEBASTIEN H 40-49 23 2:39:58 33.38
77 2005 CUISSINAT JEAN-MARC H 18-29 18 2:39:58 33.38
78 2177 GUEYGAN CHRISTOPHE H 30-39 23 2:42:28 32.86
79 2132 CARRARA CLAUDE H 60-66 4 2:43:10 32.72
80 826 MERLIN CYRILLE H 40-49 24 2:43:16 32.70
81 2171 MORIN LUC H 40-49 25 2:43:18 32.70
82 859 MONTRE CEDRIC H 30-39 24 2:43:20 32.69
83 2051 DABEL JAMES H 50-59 12 2:43:23 32.68
84 889 MAZAGOT PIERRE ALEXIS H 18-29 19 2:43:30 32.66
85 2135 BERNARDIN JEAN LUC H 50-59 13 2:43:32 32.65
86 849 BONDOUX PHILIPPE H 40-49 26 2:44:45 32.41
87 2044 DORE FRANCIS H 50-59 14 2:45:08 32.33
88 2004 SEGUIN ANTHONY H 30-39 25 2:45:40 32.23
89 835 LALEMANT GERARD H 18-29 20 2:45:44 32.22
90 2125 BUREAU PIERRE ALAIN H 40-49 27 2:45:44 32.22
91 2006 DOUBRE THIERRY H 40-49 28 2:45:44 32.22
92 2110 LOUIS SEBASTIEN H 30-39 26 2:45:53 32.19
93 884 CHAUVEAU ALAIN H 60-66 5 2:45:53 32.19
94 2047 BADIN PHILIPPE H 50-59 15 2:45:53 32.19
95 878 BROCKER SEBASTIEN H 30-39 27 2:45:54 32.18
96 2096 CHEVRON SYLVAIN H 18-29 21 2:45:55 32.18
97 353 MERCIER PASCAL H 40-49 29 2:45:58 32.17
98 2050 FERREIRA VALDEMAR H 50-59 16 2:45:58 32.17
99 2095 DARD SERGE H 67 & + 1 2:45:59 32.17
100 2137 TRINQUET ROLAND H 60-66 6 2:45:59 32.17
101 2066 DURAND PASCAL H 40-49 30 2:46:03 32.15
102 2046 TACHON CYRIL H 30-39 28 2:46:04 32.15
103 2102 CHARMILLON MICHEL H 50-59 17 2:46:05 32.15
104 2055 SALMON PATRICE H 50-59 18 2:46:05 32.15
105 2069 SANCHEZ PAULINO H 50-59 19 2:46:06 32.14
106 2029 DIDELOT MICKAEL H 40-49 31 2:46:06 32.14
107 2155 BARBERIO BENOIT H 50-59 20 2:46:07 32.14
108 355 PERROT FRANCK H 40-49 32 2:46:07 32.14
109 2003 GUET CHRISTOPHE H 40-49 33 2:46:08 32.14
110 2011 FERRUCCI JEAN PIERRE H 50-59 21 2:46:08 32.14
111 2014 CHAPONNEAU PATRICE H 50-59 22 2:46:09 32.13
112 2010 FATOUX VINCENT H 40-49 34 2:46:09 32.13
113 2009 BARBEAU JEAN LOUIS H 50-59 23 2:46:09 32.13
114 2093 GAUDET CHRISTIAN H 40-49 35 2:46:11 32.13
115 2174 IZARN / LEITERER STEPHANE / DOMINIQUE Tandem 1 2:46:13 32.12
116 2145 HURTAULT PATRICK H 50-59 24 2:46:16 32.11
117 2166 SOPHIE PHILIPPE H 40-49 36 2:46:16 32.11
118 836 GARREAU DE LABARRE QUENTIN H 18-29 22 2:46:17 32.11
119 2030 BELLAIS GUY H 60-66 7 2:46:17 32.11
120 845 MARECHAL GABRIEL H 40-49 37 2:46:18 32.11
121 843 HONGROIS CEDRIC H 30-39 29 2:46:20 32.10
122 2123 LEGENDRE PHILIPPE H 50-59 25 2:46:54 31.99
123 887 CORNEILLE YANNICK H 50-59 26 2:49:30 31.50
124 2075 REBILLARD J.YVES H 60-66 8 2:50:52 31.25
125 2060 COULON ETIENNE H 18-29 23 2:52:04 31.03
126 2065 MATHONAT SEBASTIEN H 30-39 30 2:52:11 31.01
127 2025 LE GOFF PHILIPPE H 40-49 38 2:52:15 31.00
128 2126 COURTEILLE MURIEL F 18-34 1 2:52:16 30.99
129 2104 LAVACHE CHRISTOPHE H 40-49 39 2:52:17 30.99
130 2041 BEAUDIC THIERRY H 50-59 27 2:52:17 30.99
131 341 BRUGEAUD FRANCK H 40-49 40 2:52:17 30.99
132 2142 DESLOT CYRIL H 40-49 41 2:52:19 30.98
133 2008 LONJARET CHRISTINE F 50-59 1 2:52:19 30.98
134 882 BROVEDANI ANNE F 18-34 2 2:52:20 30.98
135 818 HINAULT ALEXANDRE H 30-39 31 2:52:20 30.98
136 2070 GARNIER JOEL H 50-59 28 2:52:21 30.98
137 2113 SARAGOSSI PASCAL H 40-49 42 2:52:22 30.98
138 2134 RIOU STEPHANE H 30-39 32 2:52:23 30.97
139 2130 BETTINI EVELYNE F 50-59 2 2:52:24 30.97
140 2116 LABARRE OLIVIER Cat ? 1 2:52:24 30.97
141 1 HINAULT BERNARD H 50-59 29 2:52:26 30.96
142 2105 BURE JEAN CLAUDE H 60-66 9 2:52:28 30.96
143 844 GRANDJEAN PRISCILLA F 35-49 1 2:52:30 30.95
144 2067 TOUNY CHRISTIAN H 67 & + 2 2:52:30 30.95
145 2042 BOSSE THOMAS H 18-29 24 2:52:32 30.95
146 846 GOSNET DOMINIQUE H 40-49 43 2:52:34 30.94
147 860 SARRIAU ANTHONY H 40-49 44 2:52:36 30.93
148 2059 BOSQUILLON DE JENLIS GERY H 50-59 30 2:53:21 30.80
149 2076 CHAMAULT ETIENNE H 50-59 31 2:54:27 30.61
150 814 FOSSE HERVE H 30-39 33 2:55:11 30.48
151 2097 DUTRIEUX HELEN F 35-49 2 2:55:22 30.45
152 2128 ROLLOT JEAN LOUIS H 30-39 34 2:55:51 30.36
153 2118 HUIBAN MICHEL H 50-59 32 2:56:43 30.21
154 2039 TRICAUD JEAN MARC H 40-49 45 2:59:00 29.83
155 2038 DUMAS DOMINIQUE H 40-49 46 3:00:20 29.61
156 2170 RANSON ISABELLE F 35-49 3 3:00:32 29.57
157 2101 CHATENAY CHRISTOPHE H 40-49 47 3:02:01 29.33
158 891 PUCHOIS STEPHANE H 60-66 10 3:02:26 29.27
159 2027 PANNIER RENE H 60-66 11 3:02:37 29.24
160 2151 DURAND ERIC H 40-49 48 3:02:38 29.23
161 829 PELE FERNAND H 60-66 12 3:02:41 29.23
162 2053 GARNIER STEPHANE H 40-49 49 3:02:41 29.23
163 2020 BLEUSE GEOFFROY H 30-39 35 3:02:43 29.22
164 2028 JABY ERIC H 50-59 33 3:02:43 29.22
165 2043 DUMAS GILLES H 50-59 34 3:02:43 29.22
166 2160 MADET CORINNE F 50-59 3 3:02:44 29.22
167 2007 TESTE LAURENT H 40-49 50 3:02:51 29.20
168 2072 LARDROT ERIC H 40-49 51 3:02:54 29.19
169 848 PERRIN PIERRE JEAN H 30-39 36 3:02:54 29.19
170 890 RETOURNE JEROME H 50-59 35 3:03:00 29.18
171 2149 CACHON ALAIN Cat ? 2 3:03:00 29.18
172 2071 LARDROT VALERIE F 35-49 4 3:03:05 29.16
173 823 DIEVAL ALAIN H 50-59 36 3:03:07 29.16
174 2150 LAGNEAU GUY H 60-66 13 3:03:15 29.14
175 2154 PROD HOMME JEAN PIERRE H 67 & + 3 3:03:33 29.09
176 2058 BOSQUILLON DE JENLIS CHRISTINE F 50-59 4 3:04:59 28.86
177 2131 DE HAIRS XAVIER H 30-39 37 3:06:17 28.66
178 2064 MEINDER DENIS H 30-39 38 3:06:18 28.66
179 819 HINAULT MICKAEL H 30-39 39 3:08:07 28.38
180 2175 SAUGERE JULIEN H 18-29 25 3:08:14 28.36
181 2140 LANGE STEPHANE H 40-49 52 3:08:18 28.35
182 2139 RAVONISON SWANEE F 35-49 5 3:08:19 28.35
183 2103 ROCHER JEAN MICHEL H 40-49 53 3:12:14 27.77
184 2094 MARSOL GERARD H 60-66 14 3:12:18 27.76
185 2106 MOUGIN VINCENT H 18-29 26 3:14:00 27.52
186 2018 VESVRE PASCAL H 40-49 54 3:15:59 27.24
187 862 CIDRE FERNAND H 50-59 37 3:16:19 27.20
188 858 MOUTARDE GILLES H 40-49 55 3:16:19 27.20
189 883 VANHAVERBEKE ERIC H 40-49 56 3:17:05 27.09
190 2178 AUBERT MICKAEL H 30-39 40 3:18:32 26.89
191 2157 KOOGER RINUS Cat ? 3 3:18:33 26.89
192 2017 GAUTHIER BRUNO H 50-59 38 3:18:44 26.87
193 2111 JOLIVET GERMAIN H 50-59 39 3:20:28 26.63
194 745 DE ALMEIDA SILVI F 18-34 3 3:20:34 26.62
195 864 MONTRE ALAIN H 60-66 15 3:22:38 26.35
196 886 CHRISTIAENS VINCENT H 40-49 57 3:25:44 25.95
197 888 BLENET FABRICE H 40-49 58 3:25:45 25.95
198 885 QUIFFEN BERNARD H 60-66 16 3:25:53 25.93
199 2022 LE COZANNET GONERI H 30-39 41 3:25:57 25.92
200 2032 BONNEL DENIS H 30-39 42 3:26:25 25.87
201 2068 FINOCCHIARO WILLY H 40-49 59 3:27:17 25.76
202 2146 DRUOT STEPHANE H 30-39 43 3:27:45 25.70
203 812 MOUTURAT DAVID H 40-49 60 3:27:46 25.70
204 825 LORBAT CHRISTOPHE H 18-29 27 3:27:46 25.70
205 2119 COUE SEBASTIEN H 30-39 44 3:27:47 25.69
206 2085 DARNAUD ANDRE H 67 & + 4 3:27:49 25.69
207 810 FLUHR ALAIN H 50-59 40 3:27:52 25.68
208 2122 GUEZENNEC LOUIS H 67 & + 5 3:27:54 25.68
209 830 ROUDERGUES FREDERIC H 30-39 45 3:27:55 25.68
210 2127 GOSSEAUME JEAN H 50-59 41 3:27:58 25.67
211 2015 FOUGERET THIERRY H 40-49 61 3:27:58 25.67
212 2078 REB FRAN« OISE F 50-59 5 3:28:10 25.65
213 869 PATRIAT FRANCOIS H 67 & + 6 3:28:10 25.65
214 805 BEIS JEAN NOEL H 60-66 17 3:28:11 25.65
215 870 AUGER BENOIT H 40-49 62 3:28:11 25.65
216 871 SEMAR MICHEL H 50-59 42 3:28:11 25.65
217 804 LAPOSTOLLE JACQUES H 50-59 43 3:28:11 25.65
218 820 THOMAS MICHAEL H 30-39 46 3:32:17 25.15
219 2040 SANTOS DANIEL H 30-39 47 3:34:08 24.93
220 2019 THIBAULT NICOLAS H 18-29 28 3:38:58 24.38
221 2136 BASCOP PASCAL H 40-49 63 3:39:41 24.30
222 2026 GRILLET DOMINIQUE H 50-59 44 3:41:09 24.14
223 861 SARRIAU FRANCK H 40-49 64 3:43:01 23.94
224 876 AUROUSSEAU EMMANUEL H 40-49 65 3:43:01 23.94
225 808 BERTHE JEAN LOUIS H 67 & + 7 3:46:48 23.54
226 2081 Schoonzetters ALAIN H 60-66 18 3:50:28 23.17
227 2073 VISSCHEDIJK RUUD H 50-59 45 3:51:44 23.04
228 872 VIGOT SERGE H 50-59 46 3:54:24 22.78
229 832 SORIANO PASCALE F 35-49 6 3:57:13 22.51
230 2054 SUNER CORINE F 35-49 7 4:04:55 21.80
231 36 BRIQUET ALBERT H 67 & + 8 4:19:07 20.60
232 2156 AUTHIEVRE LIONEL H 50-59 47 4:32:29 19.59
233 2013 RICO LAURE F 35-49 8 5:29:38 16.19

Haut 









Haut  
 Административная часть   Авторские права-Copyright: Жмите сюда Чтобы прочитать !