Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 page précédente
 Envoyer à un ami
 Pour imprimer
 ---> *2011 : Les Boutières : 125 km : du 2001ème au 3311ème

ClasDosNomPrénomC..C.c. TempsEcartMoy
2001 7215 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 57mn 36s 3h 8mn 23s 17,96
2002 8840 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 57mn 37s 3h 8mn 24s 17,96
2003 2764 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 57mn 38s 3h 8mn 25s 17,96
2004 2574 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 57mn 38s 3h 8mn 25s 17,96
2005 8066 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 57mn 38s 3h 8mn 25s 17,96
2006 4844 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 57mn 41s 3h 8mn 28s 17,96
2007 7775 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 57mn 42s 3h 8mn 29s 17,96
2008 2297 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 57mn 44s 3h 8mn 31s 17,95
2009 1728 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 57mn 54s 3h 8mn 41s 17,95
2010 5118 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 57mn 54s 3h 8mn 41s 17,95
2011 15169 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 57mn 55s 3h 8mn 42s 17,95
2012 15170 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 57mn 56s 3h 8mn 43s 17,95
2013 5154 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 58mn 8s 3h 8mn 55s 17,94
2014 5155 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 58mn 11s 3h 8mn 58s 17,93
2015 2020 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 58mn 14s 3h 9mn 1s 17,93
2016 21981 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 58mn 16s 3h 9mn 3s 17,93
2017 2660 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 58mn 16s 3h 9mn 3s 17,93
2018 8713 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 58mn 18s 3h 9mn 5s 17,93
2019 2657 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 58mn 21s 3h 9mn 8s 17,93
2020 5048 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 58mn 26s 3h 9mn 13s 17,92
2021 1528 BARGE RENE I 236 6h 58mn 27s 3h 9mn 14s 17,92
2022 2725 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 58mn 35s 3h 9mn 22s 17,92
2023 3973 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 58mn 35s 3h 9mn 22s 17,92
2024 3848 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 58mn 37s 3h 9mn 24s 17,92
2025 3847 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 58mn 37s 3h 9mn 24s 17,92
2026 3845 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 58mn 37s 3h 9mn 24s 17,92
2027 5232 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 58mn 42s 3h 9mn 29s 17,91
2028 2271 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 58mn 47s 3h 9mn 34s 17,91
2029 2275 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 58mn 52s 3h 9mn 39s 17,91
2030 8071 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 58mn 52s 3h 9mn 39s 17,91
2031 7373 MERY CHRISTINE C 19 6h 58mn 55s 3h 9mn 42s 17,9
2032 2710 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 59mn 0s 3h 9mn 47s 17,9
2033 2994 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 59mn 2s 3h 9mn 49s 17,9
2034 2110 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 59mn 21s 3h 10mn 8s 17,88
2035 2223 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 59mn 26s 3h 10mn 13s 17,88
2036 4444 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 59mn 28s 3h 10mn 15s 17,88
2037 4443 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 59mn 29s 3h 10mn 16s 17,88
2038 15171 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 59mn 38s 3h 10mn 25s 17,87
2039 8539 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 59mn 43s 3h 10mn 30s 17,87
2040 4574 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 59mn 44s 3h 10mn 31s 17,87
2041 8541 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 59mn 45s 3h 10mn 32s 17,87
2042 7633 LEOPOLD ROBERT I 237 6h 59mn 46s 3h 10mn 33s 17,87
2043 2221 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 59mn 50s 3h 10mn 37s 17,86
2044 4150 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 59mn 51s 3h 10mn 38s 17,86
2045 4147 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 59mn 51s 3h 10mn 38s 17,86
2046 5623 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 59mn 53s 3h 10mn 40s 17,86
2047 8800 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 59mn 55s 3h 10mn 42s 17,86
2048 5187 FABRE LAURENT F 302 6h 59mn 58s 3h 10mn 45s 17,86
2049 7348 MERVILLE GABRIEL I 238 6h 59mn 58s 3h 10mn 45s 17,86
2050 8049 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 59mn 59s 3h 10mn 46s 17,86
2051 3335 LARUE CLAUDE I 239 7h 0mn 1s 3h 10mn 48s 17,86
2052 2603 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 0mn 2s 3h 10mn 49s 17,86
2053 6143 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 0mn 3s 3h 10mn 50s 17,86
2054 4149 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 0mn 3s 3h 10mn 50s 17,86
2055 8110 CHAUVET CLAUDE I 240 7h 0mn 11s 3h 10mn 58s 17,85
2056 5027 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 0mn 12s 3h 10mn 59s 17,85
2057 7057 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 0mn 21s 3h 11mn 8s 17,84
2058 4109 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 0mn 22s 3h 11mn 9s 17,84
2059 4759 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 0mn 28s 3h 11mn 15s 17,84
2060 6055 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 0mn 29s 3h 11mn 16s 17,84
2061 4845 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 0mn 32s 3h 11mn 19s 17,83
2062 5993 LALEVEE JEAN-PIERRE F 303 7h 0mn 36s 3h 11mn 23s 17,83
2063 2635 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 0mn 42s 3h 11mn 29s 17,83
2064 6984 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 0mn 43s 3h 11mn 30s 17,83
2065 2762 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 0mn 44s 3h 11mn 31s 17,83
2066 4520 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 0mn 46s 3h 11mn 33s 17,82
2067 2678 BELLAN GUY I 241 7h 0mn 58s 3h 11mn 45s 17,82
2068 3383 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 0mn 59s 3h 11mn 46s 17,82
2069 3385 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 1mn 3s 3h 11mn 50s 17,81
2070 5678 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 1mn 7s 3h 11mn 54s 17,81
2071 7965 SCHWEY CLAUDE G 301 7h 1mn 10s 3h 11mn 57s 17,81
2072 2800 ROSE GERARD I 242 7h 1mn 11s 3h 11mn 58s 17,81
2073 3709 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 1mn 13s 3h 12mn 0s 17,81
2074 8081 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 1mn 13s 3h 12mn 0s 17,81
2075 4891 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 1mn 14s 3h 12mn 1s 17,8
2076 6467 SALIQUE AGNES B 22 7h 1mn 15s 3h 12mn 2s 17,8
2077 15253 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 1mn 21s 3h 12mn 8s 17,8
2078 4242 CHEMARIN BERNARD I 243 7h 1mn 28s 3h 12mn 15s 17,8
2079 8454 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 1mn 30s 3h 12mn 17s 17,79
2080 4899 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 1mn 33s 3h 12mn 20s 17,79
2081 379 GOUEDARD REGIS F 304 7h 1mn 34s 3h 12mn 21s 17,79
2082 5248 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 1mn 37s 3h 12mn 24s 17,79
2083 3799 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 1mn 38s 3h 12mn 25s 17,79
2084 8400 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 1mn 42s 3h 12mn 29s 17,79
2085 2042 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 1mn 44s 3h 12mn 31s 17,78
2086 2588 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 1mn 45s 3h 12mn 32s 17,78
2087 2112 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 1mn 47s 3h 12mn 34s 17,78
2088 3413 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 1mn 48s 3h 12mn 35s 17,78
2089 3461 BEERENS MARIE-ANGE C 20 7h 1mn 49s 3h 12mn 36s 17,78
2090 79 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 1mn 54s 3h 12mn 41s 17,78
2091 5786 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 1mn 58s 3h 12mn 45s 17,77
2092 5201 ROCHER NICOLAS E 223 7h 2mn 4s 3h 12mn 51s 17,77
2093 2658 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 2mn 8s 3h 12mn 55s 17,77
2094 7568 LECOMPTE DANIEL I 244 7h 2mn 9s 3h 12mn 56s 17,77
2095 4790 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 2mn 10s 3h 12mn 57s 17,77
2096 8783 CELLOT PIERRE I 245 7h 2mn 13s 3h 13mn 0s 17,76
2097 15036 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 2mn 13s 3h 13mn 0s 17,76
2098 80 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 2mn 14s 3h 13mn 1s 17,76
2099 2501 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 2mn 17s 3h 13mn 4s 17,76
2100 2659 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 2mn 18s 3h 13mn 5s 17,76
2101 7323 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 2mn 22s 3h 13mn 9s 17,76
2102 7666 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 2mn 23s 3h 13mn 10s 17,76
2103 1615 BRUN RENE G 302 7h 2mn 25s 3h 13mn 12s 17,75
2104 3272 HEMERIT GERARD I 246 7h 2mn 27s 3h 13mn 14s 17,75
2105 1068 GUINDET ANDRE I 247 7h 2mn 29s 3h 13mn 16s 17,75
2106 5320 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 2mn 30s 3h 13mn 17s 17,75
2107 3740 QUANTIN JEAN-PIERRE G 303 7h 2mn 32s 3h 13mn 19s 17,75
2108 4518 GAUDILLAT PIERRE F 305 7h 2mn 33s 3h 13mn 20s 17,75
2109 1108 DELALANDE JEAN-PIERRE I 248 7h 2mn 34s 3h 13mn 21s 17,75
2110 1244 DUCHENE DIDIER G 304 7h 2mn 36s 3h 13mn 23s 17,75
2111 2356 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 2mn 36s 3h 13mn 23s 17,75
2112 4548 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 2mn 37s 3h 13mn 24s 17,75
2113 3611 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 2mn 38s 3h 13mn 25s 17,75
2114 5305 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 2mn 41s 3h 13mn 28s 17,74
2115 5599 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 2mn 43s 3h 13mn 30s 17,74
2116 4137 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 2mn 45s 3h 13mn 32s 17,74
2117 2194 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 2mn 47s 3h 13mn 34s 17,74
2118 4197 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 2mn 48s 3h 13mn 35s 17,74
2119 4140 JOBIN THIERRY F 306 7h 2mn 50s 3h 13mn 37s 17,74
2120 7322 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 2mn 54s 3h 13mn 41s 17,73
2121 7605 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 3mn 25s 3h 14mn 12s 17,71
2122 3979 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 3mn 34s 3h 14mn 21s 17,71
2123 1693 ROUZAUD THIERRY F 307 7h 3mn 36s 3h 14mn 23s 17,71
2124 7664 FARJOU PATRICK I 249 7h 3mn 48s 3h 14mn 35s 17,7
2125 531 CHEVREAU MARINE A 12 7h 3mn 50s 3h 14mn 37s 17,7
2126 532 AUBENAS MARIE LAURE B 23 7h 3mn 51s 3h 14mn 38s 17,69
2127 483 BARDIN JEAN-PIERRE I 250 7h 3mn 52s 3h 14mn 39s 17,69
2128 4445 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 3mn 54s 3h 14mn 41s 17,69
2129 7606 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 3mn 56s 3h 14mn 43s 17,69
2130 7564 DUBURE PHILIPPE F 308 7h 3mn 57s 3h 14mn 44s 17,69
2131 2088 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 3mn 59s 3h 14mn 46s 17,69
2132 3063 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 4mn 1s 3h 14mn 48s 17,69
2133 2083 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 4mn 9s 3h 14mn 56s 17,68
2134 6883 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 4mn 11s 3h 14mn 58s 17,68
2135 7960 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 4mn 13s 3h 15mn 0s 17,68
2136 5589 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 4mn 13s 3h 15mn 0s 17,68
2137 8064 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 4mn 19s 3h 15mn 6s 17,68
2138 6464 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 4mn 21s 3h 15mn 8s 17,67
2139 554 HAYS PHILIPPE G 305 7h 4mn 25s 3h 15mn 12s 17,67
2140 552 SAROTE JEAN-LOUIS I 251 7h 4mn 26s 3h 15mn 13s 17,67
2141 8355 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 4mn 26s 3h 15mn 13s 17,67
2142 8017 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 4mn 26s 3h 15mn 13s 17,67
2143 5886 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 4mn 28s 3h 15mn 15s 17,67
2144 4677 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 4mn 38s 3h 15mn 25s 17,66
2145 5949 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 4mn 42s 3h 15mn 29s 17,66
2146 109 FAY MURIELLE B 24 7h 4mn 57s 3h 15mn 44s 17,65
2147 7986 GOMEZ NADINE B 25 7h 5mn 0s 3h 15mn 47s 17,65
2148 7275 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 5mn 1s 3h 15mn 48s 17,65
2149 4875 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 5mn 2s 3h 15mn 49s 17,65
2150 8580 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 5mn 2s 3h 15mn 49s 17,65
2151 958 MAILLOCHEAU MICHEL I 252 7h 5mn 5s 3h 15mn 52s 17,64
2152 7026 BRENIER MARTINE B 26 7h 5mn 5s 3h 15mn 52s 17,64
2153 7987 PATEL MARTINE C 21 7h 5mn 5s 3h 15mn 52s 17,64
2154 5348 PETTINI GUY G 306 7h 5mn 9s 3h 15mn 56s 17,64
2155 5462 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 5mn 10s 3h 15mn 57s 17,64
2156 5349 ROUSSET JEAN-PAUL G 307 7h 5mn 12s 3h 15mn 59s 17,64
2157 2488 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 5mn 21s 3h 16mn 8s 17,63
2158 2487 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 5mn 28s 3h 16mn 15s 17,63
2159 5460 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 5mn 29s 3h 16mn 16s 17,63
2160 8214 CORBARI PASCAL F 309 7h 5mn 30s 3h 16mn 17s 17,63
2161 8224 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 5mn 32s 3h 16mn 19s 17,62
2162 4779 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 5mn 32s 3h 16mn 19s 17,62
2163 4490 MARTIN BENOIT E 224 7h 5mn 34s 3h 16mn 21s 17,62
2164 7561 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 5mn 35s 3h 16mn 22s 17,62
2165 6168 BOUVIER JACQUES I 253 7h 5mn 52s 3h 16mn 39s 17,61
2166 5451 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 5mn 54s 3h 16mn 41s 17,61
2167 7321 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 6mn 1s 3h 16mn 48s 17,6
2168 5164 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 6mn 5s 3h 16mn 52s 17,6
2169 5465 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 6mn 13s 3h 17mn 0s 17,6
2170 5461 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 6mn 14s 3h 17mn 1s 17,6
2171 6476 HERITIER OLIVIER F 310 7h 6mn 15s 3h 17mn 2s 17,6
2172 5463 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 6mn 19s 3h 17mn 6s 17,59
2173 2843 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 6mn 21s 3h 17mn 8s 17,59
2174 5276 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 6mn 22s 3h 17mn 9s 17,59
2175 2810 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 6mn 23s 3h 17mn 10s 17,59
2176 2808 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 6mn 24s 3h 17mn 11s 17,59
2177 8810 LIGIER BERNARD I 254 7h 6mn 25s 3h 17mn 12s 17,59
2178 4205 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 6mn 26s 3h 17mn 13s 17,59
2179 5420 MICHON PIERRE G 308 7h 6mn 27s 3h 17mn 14s 17,59
2180 4889 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 6mn 28s 3h 17mn 15s 17,59
2181 6023 MANZONI PASCAL F 311 7h 6mn 36s 3h 17mn 23s 17,58
2182 4084 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 6mn 40s 3h 17mn 27s 17,58
2183 4083 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 6mn 40s 3h 17mn 27s 17,58
2184 6486 GUINET FREDERIC F 312 7h 6mn 46s 3h 17mn 33s 17,57
2185 5760 MONNE SEBASTIEN E 225 7h 6mn 51s 3h 17mn 38s 17,57
2186 8169 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 6mn 58s 3h 17mn 45s 17,57
2187 1632 FIGUERES PATRICK G 309 7h 7mn 5s 3h 17mn 52s 17,56
2188 5346 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 7mn 8s 3h 17mn 55s 17,56
2189 6163 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 7mn 10s 3h 17mn 57s 17,56
2190 8289 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 7mn 21s 3h 18mn 8s 17,55
2191 3443 BERTOGNA ARMAND I 255 7h 7mn 21s 3h 18mn 8s 17,55
2192 2811 LAMBLIN ANTOINE E 226 7h 7mn 21s 3h 18mn 8s 17,55
2193 3492 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 7mn 22s 3h 18mn 9s 17,55
2194 5380 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 7mn 24s 3h 18mn 11s 17,55
2195 4138 DUPUIS PATRICK F 313 7h 7mn 39s 3h 18mn 26s 17,54
2196 5366 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 7mn 41s 3h 18mn 28s 17,54
2197 1746 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 7mn 45s 3h 18mn 32s 17,53
2198 1722 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 7mn 48s 3h 18mn 35s 17,53
2199 1097 RAGUENEAU GERARD I 256 7h 7mn 49s 3h 18mn 36s 17,53
2200 8497 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 7mn 56s 3h 18mn 43s 17,53
2201 8559 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 7mn 57s 3h 18mn 44s 17,53
2202 5257 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 8mn 7s 3h 18mn 54s 17,52
2203 3944 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 8mn 8s 3h 18mn 55s 17,52
2204 114 EYNARD ROBERT I 257 7h 8mn 14s 3h 19mn 1s 17,51
2205 7324 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 8mn 21s 3h 19mn 8s 17,51
2206 5846 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 8mn 22s 3h 19mn 9s 17,51
2207 6377 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 8mn 24s 3h 19mn 11s 17,51
2208 3962 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 8mn 29s 3h 19mn 16s 17,5
2209 4354 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 8mn 33s 3h 19mn 20s 17,5
2210 7226 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 8mn 37s 3h 19mn 24s 17,5
2211 4757 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 8mn 37s 3h 19mn 24s 17,5
2212 7272 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 8mn 41s 3h 19mn 28s 17,5
2213 4107 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 8mn 47s 3h 19mn 34s 17,49
2214 6828 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 8mn 53s 3h 19mn 40s 17,49
2215 8611 THOMMEREL NORMANN E 227 7h 8mn 55s 3h 19mn 42s 17,49
2216 3484 LOUVEL MICHEL F 314 7h 8mn 58s 3h 19mn 45s 17,48
2217 5193 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 9mn 8s 3h 19mn 55s 17,48
2218 5441 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 9mn 15s 3h 20mn 2s 17,47
2219 6424 ARNAUD DIDIER F 315 7h 9mn 17s 3h 20mn 4s 17,47
2220 5470 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 9mn 26s 3h 20mn 13s 17,46
2221 4547 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 9mn 26s 3h 20mn 13s 17,46
2222 3099 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 9mn 26s 3h 20mn 13s 17,46
2223 7480 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 9mn 27s 3h 20mn 14s 17,46
2224 7479 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 9mn 28s 3h 20mn 15s 17,46
2225 8340 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 9mn 28s 3h 20mn 15s 17,46
2226 4042 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 9mn 33s 3h 20mn 20s 17,46
2227 4848 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 9mn 36s 3h 20mn 23s 17,46
2228 5360 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 9mn 41s 3h 20mn 28s 17,45
2229 6061 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 9mn 41s 3h 20mn 28s 17,45
2230 3124 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 9mn 43s 3h 20mn 30s 17,45
2231 2317 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 10mn 7s 3h 20mn 54s 17,44
2232 4969 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 10mn 13s 3h 21mn 0s 17,43
2233 3723 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 10mn 14s 3h 21mn 1s 17,43
2234 1869 BONNO CHRISTOPHE F 316 7h 10mn 35s 3h 21mn 22s 17,42
2235 1550 FAILLETAZ PHILIPPE G 310 7h 10mn 39s 3h 21mn 26s 17,42
2236 5698 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 10mn 39s 3h 21mn 26s 17,42
2237 7005 GIRARD JOCELYNE C 22 7h 10mn 49s 3h 21mn 36s 17,41
2238 8777 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 10mn 49s 3h 21mn 36s 17,41
2239 8309 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 10mn 49s 3h 21mn 36s 17,41
2240 15290 DEMOULIN VINCENT F 317 7h 10mn 52s 3h 21mn 39s 17,41
2241 2705 ACKNIN CHRISTIAN F 318 7h 11mn 2s 3h 21mn 49s 17,4
2242 2231 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 11mn 4s 3h 21mn 51s 17,4
2243 2233 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 11mn 4s 3h 21mn 51s 17,4
2244 514 MOUTON MICHEL I 258 7h 11mn 8s 3h 21mn 55s 17,4
2245 3079 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 11mn 9s 3h 21mn 56s 17,4
2246 6379 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 11mn 11s 3h 21mn 58s 17,39
2247 15472 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 11mn 12s 3h 21mn 59s 17,39
2248 6959 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 11mn 14s 3h 22mn 1s 17,39
2249 1870 BONNO ISABELLE B 27 7h 11mn 24s 3h 22mn 11s 17,39
2250 2117 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 11mn 32s 3h 22mn 19s 17,38
2251 6969 LEMOINE OLIVIER F 319 7h 11mn 32s 3h 22mn 19s 17,38
2252 1812 BEUNE MICHEL I 259 7h 11mn 34s 3h 22mn 21s 17,38
2253 6703 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 11mn 39s 3h 22mn 26s 17,38
2254 7306 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 11mn 39s 3h 22mn 26s 17,38
2255 15331 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 11mn 42s 3h 22mn 29s 17,37
2256 15291 CHABOTTEAU HUGUES F 320 7h 11mn 44s 3h 22mn 31s 17,37
2257 15332 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 11mn 47s 3h 22mn 34s 17,37
2258 7134 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 11mn 49s 3h 22mn 36s 17,37
2259 4906 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 12mn 4s 3h 22mn 51s 17,36
2260 7516 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 12mn 8s 3h 22mn 55s 17,36
2261 7515 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 12mn 9s 3h 22mn 56s 17,36
2262 7160 LE JOLY XAVIER E 228 7h 12mn 9s 3h 22mn 56s 17,36
2263 7418 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 12mn 12s 3h 22mn 59s 17,35
2264 5680 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 12mn 17s 3h 23mn 4s 17,35
2265 6571 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 12mn 20s 3h 23mn 7s 17,35
2266 3438 BOTRIC PATRICE F 321 7h 12mn 22s 3h 23mn 9s 17,35
2267 4881 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 12mn 29s 3h 23mn 16s 17,34
2268 7494 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 12mn 30s 3h 23mn 17s 17,34
2269 6336 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 12mn 36s 3h 23mn 23s 17,34
2270 6043 CHARPENTIER JACQUES G 311 7h 12mn 36s 3h 23mn 23s 17,34
2271 6436 ROUX GHISLAINE B 28 7h 12mn 44s 3h 23mn 31s 17,33
2272 78 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 12mn 46s 3h 23mn 33s 17,33
2273 1815 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 12mn 52s 3h 23mn 39s 17,33
2274 5138 VEYRUNES MICHEL I 260 7h 12mn 55s 3h 23mn 42s 17,32
2275 5273 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 13mn 3s 3h 23mn 50s 17,32
2276 5272 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 13mn 4s 3h 23mn 51s 17,32
2277 6437 COULIOU ALAIN G 312 7h 13mn 6s 3h 23mn 53s 17,32
2278 3881 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 13mn 7s 3h 23mn 54s 17,32
2279 7607 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 13mn 8s 3h 23mn 55s 17,32
2280 3880 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 13mn 9s 3h 23mn 56s 17,32
2281 7737 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 13mn 9s 3h 23mn 56s 17,32
2282 7199 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 13mn 25s 3h 24mn 12s 17,3
2283 6022 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 13mn 28s 3h 24mn 15s 17,3
2284 4199 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 13mn 28s 3h 24mn 15s 17,3
2285 4346 FAUCON SEBASTIEN E 229 7h 13mn 33s 3h 24mn 20s 17,3
2286 4187 FAVRE-REGUILLON NICOLAS E 230 7h 13mn 35s 3h 24mn 22s 17,3
2287 6141 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 13mn 46s 3h 24mn 33s 17,29
2288 7518 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 13mn 46s 3h 24mn 33s 17,29
2289 2382 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 13mn 47s 3h 24mn 34s 17,29
2290 2211 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 13mn 59s 3h 24mn 46s 17,28
2291 6021 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 13mn 59s 3h 24mn 46s 17,28
2292 1166 HUGUENIN ALAIN F 322 7h 14mn 2s 3h 24mn 49s 17,28
2293 1164 VALLADONT DANIEL G 313 7h 14mn 2s 3h 24mn 49s 17,28
2294 1194 PILLOT MICHEL G 314 7h 14mn 5s 3h 24mn 52s 17,28
2295 1480 FEVRE MICHEL G 315 7h 14mn 6s 3h 24mn 53s 17,28
2296 6155 Anonyme (cyclotouriste) T 7h 14mn 7s 3h 24mn 54s 17,28
2297 3145 CELMIS GERARD G 316 7h 14mn 9s 3h 24mn 56s 17,28
