Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 الصفحة السابقة
 أرسل إلى صديقك
 طباعة التقرير
 ---> Le Raid des Alpilles 2011 : Résultats du 107 km

Chronométrage et résultats électroniques réalisés par KMS informatique notre partenaire chronométrage (08 92 68 33 13 - 0,34 €/mn)

Cl...Dos.NomPrénomCat.C.cTemps......Moy......
1 143 MUMBER FRANK C 1 02:56:50 36.31
2 138 MICHON JULIEN B 1 02:56:50 36.31
3 314 RIVALAN YOHANN B 2 02:58:21 36.00
4 482 BAYOL LAURENT B 3 02:58:22 35.99
5 371 LORENZATO NICOLAS B 4 02:58:22 35.99
6 323 PIERRE DOMINIQUE D 1 02:58:22 35.99
7 297 TRAMIER NANS A 1 02:58:22 35.99
8 17 FERRY JEAN-FRANCOIS C 2 02:58:22 35.99
9 4 LACONI REGIS B 5 02:58:22 35.99
10 264 LACADEE FREDERIC C 3 02:58:23 35.99
11 382 LAURES BRUNO B 6 02:58:23 35.99
12 188 THEISSIER FABIEN B 7 02:58:23 35.99
13 49 BROWN PIERS C 4 02:58:23 35.99
14 70 COLOMINA STEPHANE C 5 02:59:31 35.76
15 296 TUSOLI NONCE D 2 03:01:56 35.29
16 216 HERCKEL DOMINIQUE E 1 03:01:58 35.28
17 164 RODRIGUES ANTONIO D 3 03:02:36 35.16
18 351 MERCIER JEAN-CLAUDE E 2 03:02:38 35.15
19 404 GERFAND PHILIPPE C 6 03:02:42 35.14
20 492 AT FREDERIC C 7 03:03:29 34.99
21 403 GILLES DIDIER C 8 03:03:31 34.98
22 255 ROSTOLAN RALPH C 9 03:03:34 34.97
23 291 VAN-GEERTRUYDEN STEVEN B 8 03:04:23 34.82
24 261 JESNE SEBASTIEN B 9 03:05:30 34.61
25 269 HUBERS CHRISTIAN B 10 03:05:35 34.59
26 262 GARCIA-SANCHEZ JOSE E 3 03:06:23 34.45
27 333 PAYET PASCAL B 11 03:06:47 34.37
28 372 LOPEZ DORIAN A 2 03:09:58 33.80
29 488 BAILLOT RAPHAEL B 12 03:09:58 33.80
30 430 DELPERIER ALAIN E 4 03:10:00 33.79
31 416 FILLON ARNAUD A 3 03:10:03 33.78
32 465 BRIOT BRUNO B 13 03:11:59 33.44
33 336 PALAZZUOLI NICOLAS C 10 03:12:18 33.39
34 445 COMTE THIERRY C 11 03:12:43 33.31
35 352 MENICHINI JOEL B 14 03:12:45 33.31
36 391 IATTONI ERIC C 12 03:12:46 33.30
37 252 HERMAND PIERRE E 5 03:13:18 33.21
38 444 CORGIER SEBASTIEN C 13 03:13:20 33.21
39 256 KALS BETTY W1 1 03:13:21 33.20
40 417 FERNANDEZ JEAN-PIERRE D 4 03:13:21 33.20
41 281 ZUCCHELLI GAETAN D 5 03:13:22 33.20
42 491 AUCOURT HERVE D 6 03:13:22 33.20
43 305 SERVAIS ALAIN D 7 03:13:59 33.10
44 287 VIGNE JEAN-CHRISTOPHE C 14 03:14:48 32.96
45 211 BECK SERGE C 15 03:15:02 32.92
46 270 LAJOINIE OLIVIER D 8 03:15:53 32.77
47 309 SANTUCCI CHRISTOPHE B 15 03:17:54 32.44
48 438 CROSNIER-DE-BELLAISTRE GILLES C 16 03:17:55 32.44
49 497 ANTOINE FRANCIS E 6 03:19:51 32.12
50 380 LEGENNE LAURENT C 17 03:21:06 31.92
51 439 CRESTEL DIDIER D 9 03:21:27 31.87
52 356 MARTINI ROGER E 7 03:22:00 31.78
53 329 PERRIER FABRICE C 18 03:22:40 31.68
54 466 BOURRET THIERRY D 10 03:23:05 31.61
55 254 TAILLET MICHEL E 8 03:23:06 31.61
56 421 DUTFOY RAPHAEL C 19 03:23:07 31.61
57 353 MAUJONNET BERTRAND B 16 03:23:20 31.57
58 408 GARRIGUE OLIVIER B 17 03:23:22 31.57
59 292 VAN-DEN-BRANDEN KURT B 18 03:23:52 31.49
60 342 NABOT DAVID B 19 03:24:23 31.41
61 355 MARTORELL PASCAL C 20 03:24:24 31.41
62 304 SIMIAN YVON E 9 03:24:37 31.38
63 303 SOUCIET ERIC B 20 03:26:24 31.10
64 420 ERPICUM THOMAS D 11 03:26:40 31.06
65 473 BIZARD MAX E 10 03:27:41 30.91
66 251 HORVAIS MICHEL E 11 03:28:35 30.78
67 293 VALAT JEAN-CHARLES C 21 03:28:39 30.77
68 434 DELAIGUE ERIC B 21 03:28:43 30.76
69 412 GALANO MARC B 22 03:29:43 30.61
70 338 NICOLAS FREDERIC C 22 03:32:46 30.17
71 354 MATHIEU MICHEL E 12 03:33:01 30.14
72 456 CARGNINO PHILIPPE C 23 03:33:15 30.11
73 263 BIRSAL JEAN-PAUL C 24 03:33:57 30.01
74 299 TOLOSANO MICHEL C 25 03:34:51 29.88
75 330 PEREZ FRANCOIS C 26 03:34:52 29.88
76 306 SEBASTIEN GUY C 27 03:35:29 29.79
77 370 LOUP PHILIPPE C 28 03:36:18 29.68
78 205 POUJOL ERIC D 12 03:36:56 29.59
79 427 DONY FLORENCE W2 1 03:38:21 29.40
80 426 DOUCHE PHILIPPE C 29 03:38:33 29.38
81 320 RAFE REGIS C 30 03:40:17 29.14
82 276 INCONNU C 31 03:40:25 29.13
83 328 PETITDEMANGE MICHEL E 13 03:41:36 28.97
84 367 LUZI LAURENT B 23 03:42:57 28.80
85 401 GIULIANI GILBERT E 14 03:42:58 28.79
86 487 BARRAL ERIC C 32 03:42:58 28.79
87 386 LAQUERBE JEROME B 24 03:42:59 28.79
88 334 PAUR ALAIN C 33 03:43:51 28.68
89 388 LAGENTE FREDERIC B 25 03:44:37 28.58
90 373 LOBO ODETTE W1 2 03:44:38 28.58
91 285 VILORIA BERNARD E 15 03:44:40 28.58
92 486 BARRON BRUNO B 26 03:46:55 28.29
93 398 GRAS LAURENT C 34 03:46:56 28.29
94 399 GRANOUX JULIEN A 4 03:47:25 28.23
95 479 BERNAL JOSEPH D 13 03:47:54 28.17
96 13 SAINT-LEGER THIERRY D 14 03:49:26 27.98
97 383 LARDY ALAIN E 16 03:51:13 27.77
98 271 LABARRE DOMINIQUE C 35 03:51:39 27.71
99 253 CONSTANTIN DAVID B 27 03:52:19 27.63
100 267 INCONNU C 36 03:52:42 27.59
101 429 DESOIDE ANNE W2 2 03:53:34 27.49
102 384 LARDROT VALERIE W2 3 03:53:35 27.48
103 385 LARDROT ERIC C 37 03:53:37 27.48
104 436 DEBAIL DOMINIQUE D 15 03:54:50 27.34
105 295 URLICHS BETTINA W2 4 03:54:56 27.33
106 301 TABUSSE LAURENCE W2 5 03:55:25 27.27
107 389 KRASNOPOLSKI JOEL E 17 03:58:42 26.90
108 495 ARMAND THIERRY D 16 03:58:57 26.87
109 274 ARMAND YANNICK B 28 03:58:58 26.87
110 484 BAUMGART RAPHAEL C 38 03:59:00 26.86
111 283 WATBLED RAPHAEL A 5 04:00:00 26.75
112 440 COULON DANIEL E 18 04:01:31 26.58
113 381 LE-DROUMAGUET FRANCOIS D 17 04:01:42 26.56
114 454 CHAYROUSSE VINCENT B 29 04:02:12 26.51
115 368 LUNA CHRISTOPHE B 30 04:03:46 26.34
116 332 PELLAT JEAN-LUC C 39 04:03:49 26.33
117 316 RICHETTO DAVID C 40 04:03:50 26.33
118 500 AIMAR JACQUES D 18 04:03:53 26.32
119 419 FAUCHIER ERIC D 19 04:03:57 26.32
120 390 ISAIA JEAN-CLAUDE D 20 04:04:24 26.27
121 459 CAMMELLINI GERARD D 21 04:04:28 26.26
122 358 MARTIN YANNICK C 41 04:04:44 26.23
123 273 MARTIN CAROLINE W2 6 04:04:50 26.22
124 34 BEGARD JEAN-MARC D 22 04:06:23 26.06
125 326 PHILIPOT ERIC C 42 04:06:49 26.01
126 315 RIOLS GEORGES E 19 04:06:50 26.01
127 485 BARTH FABRICE C 43 04:10:33 25.62
128 448 COLLING MARC C 44 04:13:39 25.31
129 298 TOULOUSE ERIC D 23 04:18:57 24.79
130 394 GUILLOBEZ SERGE E 20 04:41:38 22.80
131 395 GUILLOBEZ BERNADETTE W3 1 04:42:36 22.72

إلى الأعلى 









إلى الأعلى  
 المجال الخاص   حقوق التألالنشر - جميع الحقوق محفوظة: اضغط هنا قراءة