Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 previous page
 Send to a friend
 Print article
 ---> Grandfondo Colnago Cogolin Golfe de Saint-Tropez 2011 : 179 km

ClDosNomPrénomCtCc.Temps.Moy..
1 241 JEAN CHRISTOPHE CURRIT E 1 4:24:11 36,11
2 231 GIL SURAY C 1 4:24:11 36,11
3 29 JULIEN ABSALON D 1 4:24:13 36,10
4 243 NIELS BROUZES D 2 4:25:06 35,98
5 45 FREDERIC OSTIAN D 3 4:30:12 35,30
6 2 364 GREGORY CASSINI C 2 4:30:13 35,30
7 240 PHILIPPE GAUMONT D 4 4:30:13 35,30
8 384 TONY MESURE C 3 4:30:13 35,30
9 223 J.LUC CHAVANON E 2 4:30:14 35,30
10 97 JASPER CARPAIJ D 5 4:36:37 34,48
11 383 G UILL AUME BASTIAN C 4 4:38:24 34,26
12 139 TIM WEERNINK D 6 4:38:25 34,26
13 405 LEON VAN DERSTER D 7 4:38:26 34,26
14 327 PETER ENCKELS D 8 4:38:26 34,26
15 135 DIM ITRI JONGENEEL D 9 4:38:27 34,26
16 245 DANIEL FRICKER E 3 4:38:29 34,25
17 242 MAGDALENA DE SAINT JEAN AB 1 4:38:31 34,25
18 4 PATRICK GUERAUD E 4 4:38:33 34,24
19 31 VINCENT VILLAIR E 5 4:40:27 34,01
20 9 SERGE GIORGALLA F 1 4:40:27 34,01
21 270 RAF VAN DENHOUDT E 6 4:40:29 34,01
22 401 FRANK SCHEFFER E 7 4:40:29 34,01
23 311 STIJN DECLIPPELEIR D 10 4:40:30 34,01
24 162 PHILIPPE COLEVRET E 8 4:40:30 34,01
25 586 REGIS L ACONI D 11 4:40:30 34,01
26 180 DOMINIQUE BRIAND F 2 4:40:31 34,00
27 251 HENRI VAN VUCHT E 9 4:40:32 34,00
28 159 SEBASTIEN MAILFAIT D 12 4:40:33 34,00
29 11 CHRISTOPHE CELET D 13 4:40:34 34,00
30 160 FRANCK ODIENNE C 5 4:40:34 34,00
31 233 PHILIPPE GOMBERT E 10 4:40:35 34,00
32 125 OLIVIER DE SAINT FUSCIEN C 6 4:40:35 34,00
33 596 JULIEN PLUMER C 7 4:40:36 33,99
34 238 THOMAS BECARUD C 8 4:40:36 33,99
35 99 JEAN MICHEL SANCHEZ E 11 4:40:36 33,99
36 23 RODOLPHE LOURD C 9 4:40:37 33,99
37 227 OLIVIER RABUSSIER D 14 4:42:18 33,79
38 46 PIERRE ROMANET E 12 4:42:35 33,75
39 202 THIERRY MOIROUX E 13 4:45:38 33,39
40 66 HENDRIK VOS D 15 4:45:44 33,38
41 220 OLIVIER KUSS E 14 4:48:03 33,11
42 211 LUDOVIC SERRET E 15 4:48:04 33,11
43 381 TEAGUE CZISLOWSKI D 16 4:48:08 33,10
44 590 THOMAS SIMMONS E 16 4:48:11 33,10
45 2 345 JEAN MARC ANGELOTTI E 17 4:51:46 32,69
46 368 J.PIERRE MONTIEL E 18 4:52:22 32,63
47 527 DAVID MEQUIGNON E 19 4:52:47 32,58
48 33 JEAN YVES SALMON F 3 4:53:49 32,46
49 588 STEPHANE COLOMINA E 20 4:54:04 32,44
50 5 MICHAEL OSSIEUR C 10 4:54:14 32,42
51 64 CEDRIC LAURENT D 17 4:54:17 32,41
52 151 DAVID LEBRAT C 11 4:54:18 32,41
53 38 LIONEL CARAMELLO F 4 4:54:18 32,41
54 253 JACKY ROBIN F 5 4:54:19 32,41
55 353 TONNY SIEMONS D 18 4:54:19 32,41
56 268 DENIS FREAU F 6 4:54:20 32,41
57 43 IAN PATUEL E 21 4:54:20 32,41
58 237 PASCAL VIAL F 7 4:54:21 32,41
59 119 FABRICE BAELEN E 22 4:54:21 32,41
60 34 GUY HENON F 8 4:54:21 32,41
61 336 ERIC GIRARDOT E 23 4:54:22 32,40
62 343 ALAIN KILMAN F 9 4:54:22 32,40
63 244 CLAUDE MARAGA F 10 4:54:23 32,40
64 39 L AURENT CL EMENT E 24 4:54:23 32,40
65 563 DOMINIQ U E GIRARD E 25 4:54:26 32,40
66 218 PIERRE BRANCALEON I D 19 4:54:26 32,40
67 136 DIDIER KLIS E 26 4:56:22 32,18
68 413 EMMANUEL BILLAUD E 27 4:56:27 32,18
69 331 ERIC BLEYNAT D 20 4:57:59 32,01
70 232 JEAN PAUL GIUSTI E 28 4:57:59 32,01
71 359 CHRISTIAN VAN DOOM J 1 4:58:01 32,01
72 230 FREDERIC CASI F 11 4:58:54 31,91
73 340 ERIC CARLE D 21 4:58:55 31,91
74 533 ANDRE-MARIE TAMINIAU D 22 4:58:55 31,91
75 123 HENRI MERLE E 29 4:58:58 31,90
76 55 L AURENT LESPAGNOL E 30 4:58:59 31,90
77 152 PATRICK SCHWAB G1 1 5:01:38 31,62
78 12 JACQUES VILLARD F 12 5:03:01 31,48
79 171 FREDERIC THIRY E 31 5:03:06 31,47
80 156 CL AUDE BOYER G1 2 5:04:14 31,35
81 53 OLIVIER COURTEIX D 23 5:04:14 31,35
82 28 CHRIS MIES E 32 5:04:15 31,35
83 179 ERIC SANCHEZ D 24 5:04:20 31,34
84 203 FRANCK BOUILLOT E 33 5:04:21 31,34
85 546 LUCA MAMMONE D 25 5:04:58 31,28
86 70 BRUNO DENA D 26 5:04:59 31,28
87 65 MICHEL BASTIEN E 34 5:04:59 31,28
88 215 PHILIPPE CARTILLON E 35 5:05:00 31,27
89 80 PAU L DE JONG D 27 5:05:00 31,27
90 303 JEAN JULIA E 36 5:05:00 31,27
91 131 FABRIZIO VAN ITELLI E 37 5:05:01 31,27
92 166 EMMANUEL BIANCO D 28 5:05:02 31,27
93 2 319 THIBAULT AUTARD C 12 5:05:05 31,27
94 164 SERGE NAVARRO E 38 5:05:54 31,18
95 158 BERN HARD HARTENSTEIN E 39 5:06:30 31,12
96 373 JAMES CHALKLIN D 29 5:06:30 31,12
97 382 G UILLAUME THYOUX D 30 5:06:32 31,12
98 505 JEAN -YVES DEFROMONT E 40 5:06:33 31,12
99 516 GREGORY ESPEEL D 31 5:06:33 31,12
100 312 JORIS DE CLIPPELEIR C 13 5:06:34 31,11
101 512 WALTER WIND D 32 5:06:36 31,11
102 513 ROGIER BRON E 41 5:06:36 31,11
103 594 MICHEL BEAUDET E 42 5:06:40 31,10
104 149 PASCAL ALIX D 33 5:08:12 30,95
105 201 JOSE GUET D 34 5:08:13 30,95
106 410 PHILIPPE PELLEGRINO E 43 5:08:13 30,95
107 132 OLIVIER BERTONE D 35 5:08:14 30,95
108 225 BRUNO ZANNETTACCI E 44 5:08:15 30,94
109 508 JanEberhardt Sorensen F 13 5:08:15 30,94
110 345 JEAN CONIO G1 3 5:08:16 30,94
111 319 Luc De Jongh E 45 5:08:22 30,93
112 236 HERV E DALZOTTO F 14 5:10:29 30,72
113 561 NICOLAS BIGOT E 46 5:11:27 30,63
114 537 PIERRE LE GALL E 47 5:11:29 30,62
115 161 JACQUES BOURREAU F 15 5:12:23 30,53
116 310 THIERRY DUBOSQ G1 4 5:12:24 30,53
117 598 MARC FELEMEZ E 48 5:12:25 30,53
118 13 PATRICK FRANCOIS G1 5 5:12:25 30,53
119 591 JULIEN NOSMAS D 36 5:12:26 30,53
120 578 CHRISTOPHER KIRSIG C 14 5:12:27 30,53
121 37 PATRICK LECOEUR G1 6 5:12:38 30,51
122 309 WARD DE BOCK D 37 5:12:38 30,51
123 17 PHILIPPE BARBIER E 49 5:12:38 30,51
124 47 GUY NAEGELY G1 7 5:12:39 30,51
125 366 L AURENT JACQUET F 16 5:12:40 30,51
126 376 MARC BOECKX F 17 5:12:40 30,51
127 163 MARTIN VAN OOSTENDE F 18 5:12:40 30,51
128 351 THIERRY LEMEILLEUR D 38 5:12:41 30,51
129 170 J.M ARC ALMERAS F 19 5:12:41 30,51
130 128 SEBASTIEN PONCET D 39 5:12:42 30,50
131 360 CLAUDE CHABANEL G1 8 5:12:42 30,50
132 412 JACQUES ANTOINE G1 9 5:12:43 30,50
133 93 JOEL STANESCO G1 10 5:12:43 30,50
134 575 MARTIN LEMOINE C 15 5:12:44 30,50
135 120 REMY STEINER F 20 5:12:45 30,50
136 589 JEAN MARC IBANEZ E 50 5:12:45 30,50
137 369 CHRISTIAN WAELTI D 40 5:12:46 30,50
138 337 PHILIPPE BERGER E 51 5:12:47 30,50
139 60 STEPHANIE GROS A 1 5:12:48 30,49
140 573 MAXIME G ARCIA D 41 5:12:53 30,49
141 213 JOHN HEATON-ARMSTRONG C 16 5:14:23 30,34
142 347 CL AUDIO PICCARDO E 52 5:14:23 30,34
143 352 PETER VAN WIJGERDEN E 53 5:14:24 30,34
144 2 159 CHRISTIAN BOSCH F 21 5:16:46 30,11
145 302 REMI WILS F 22 5:17:44 30,02
146 348 PAOLO ZUNINO D 42 5:19:03 29,90
147 324 AL AIN CU ZIN G1 11 5:19:04 29,89
148 380 AL AIN FERRAN DO E 54 5:19:05 29,89
149 367 DOMINIQUE FERRERO F 23 5:19:07 29,89
150 335 FREDERIC FAUCON D 43 5:19:08 29,89
151 338 MICHAEL VERMERSCH D 44 5:19:09 29,89
152 321 WIM TIM MERMANS F 24 5:19:10 29,89
153 209 JOEL DARCISSAC G1 12 5:19:11 29,88
154 169 JEAN-LUC BOTTO F 25 5:19:11 29,88
155 521 ROCH CHARTOIRE D 45 5:19:12 29,88
156 176 PASCAL DUQUESNE E 55 5:19:13 29,88
157 118 JEAN PIERRE DACHER F 26 5:20:17 29,78
158 333 FRAN CIS JEANDEL G2 1 5:20:37 29,75
159 570 RODOL PH E PELLOUIN E 56 5:20:42 29,74
160 346 MARC SAGNOL E 57 5:20:57 29,72
161 364 THIERRY FRANCK E 58 5:21:20 29,68
162 524 G ILL ES M ORIN F 27 5:21:22 29,68
163 204 DOMINIQUE AGEZ E 59 5:22:48 29,55
164 318 CHRISTOPHE DEMOOR E 60 5:22:49 29,55
165 522 JEROME BACH D 46 5:23:26 29,49
166 523 JEAN L OUIS ELNE E 61 5:23:29 29,49
167 222 N ICOL AS V IAL A E 62 5:24:49 29,37
168 74 JU L IEN VILLANCE G1 13 5:24:49 29,37
169 374 DIRK Van Haudenhuyse D 47 5:26:33 29,21
170 355 ERIK RUESINK E 63 5:26:36 29,21
171 564 KEVIN DE PRETER D 48 5:27:06 29,16
172 329 GERRI WILS C 17 5:27:23 29,14
173 543 MARCIAL GONZALEZ E 64 5:27:26 29,13
174 385 VALERE BENEDETTO E 65 5:27:27 29,13
175 63 JACQUES RU SSIAS G1 14 5:27:28 29,13
176 372 TH IERRY PERRICHOT E 66 5:27:28 29,13
177 577 DAMIEN GOUTERON D 49 5:27:29 29,13
178 165 ALAIN TOURLAND F 28 5:28:36 29,03
179 583 PIERRE KAFTANDJIAN E 67 5:28:38 29,02
180 530 PHILIPPE MAYAUD F 29 5:30:57 28,82
181 344 BERNARD MAREGGIO G1 15 5:30:58 28,82
182 365 PHILIPPE TRIOLO F 30 5:30:59 28,82
183 141 FRANCIS VAN BRUSTEGHEM F 31 5:30:59 28,82
184 267 THIERRY MAURO E 68 5:31:00 28,82
185 568 JEAN PIERRE XAVIER E 69 5:31:01 28,82
186 21 IVOR THOMAS I 1 5:31:01 28,82
187 549 STEPHANE DUMAS D 50 5:31:02 28,81
188 341 SERG E GOVERNATORI F 32 5:31:04 28,81
189 54 RAMUNTXO ELORGA D 51 5:31:04 28,81
190 157 CHRISTOPHE G RARD D 52 5:31:16 28,79
191 404 RALPH CULLEN J 2 5:31:16 28,79
192 308 Matthias van wachbeke C 18 5:31:51 28,74
193 558 JEAN DANIEL ROCH E 70 5:32:46 28,66
194 572 XAVIER ROUILLARD D 53 5:33:04 28,64
195 109 CLAUDE TRANTHIET G1 16 5:33:05 28,64
196 514 COR VAN TRIEST D 54 5:33:44 28,58
197 306 CHRISTIAN SORENSEN F 33 5:33:45 28,58
198 255 FIORENZO M AGRA G2 2 5:34:10 28,54
199 214 PHILIPPE QUEF E 71 5:34:35 28,51
200 567 ROBERTO GUALDONI D 55 5:34:35 28,51
201 146 YVON DOUBLET F 34 5:34:37 28,51
202 148 L UDOVIC BIENAIME E 72 5:34:37 28,51
203 304 FREDDY LEMPEREUR F 35 5:35:07 28,46
204 226 PATRICK ROM AIN E 73 5:35:07 28,46
205 155 ROLAND PANCRACE G1 17 5:35:53 28,40
206 354 TEUD VAN HEUKELUM E 74 5:35:59 28,39
207 147 M ARC TEISSEREN C F 36 5:36:05 28,38
208 538 ANTHONY BRADLEY E 75 5:38:18 28,19
209 325 DAVID L AND E 76 5:38:18 28,19
210 229 ERIC DIAS DACRUZ E 77 5:38:56 28,14
211 536 CHRISTOPH E COGOLUEGNES E 78 5:39:14 28,12
212 134 SAMUEL NALLI E 79 5:39:38 28,08
213 585 MONIKA RIECK AB 2 5:40:28 28,02
214 7 J.LUC L ACOSTE F 37 5:40:29 28,01
215 574 MICHEL V ERICEL F 38 5:40:46 27,99
216 22 JEAN MARQUIS G2 3 5:44:14 27,71
217 142 MARIO COCCO F 39 5:44:40 27,67
218 402 HANS VERSLEIJEN F 40 5:44:40 27,67
219 143 FREDERIC MAURIS E 80 5:44:40 27,67
220 557 JEAN -LUC DOUET F 41 5:44:43 27,67
221 153 OLIVIER ALLO I 2 5:44:45 27,67
222 129 PHILIPPE NASTASI E 81 5:45:51 27,58
223 172 XAVIER MARNEFFE G1 18 5:47:04 27,48
224 322 GERARD NECTOUX F 42 5:47:59 27,41
225 168 PATRICK ARGOUD E 82 5:47:59 27,41
226 414 G ERARD QUARTELLI G1 19 5:48:37 27,36
227 601 ALAIN GUIGAL E 83 5:48:37 27,36
228 377 MARC DRUON F 43 5:48:38 27,36
229 520 FRANCOIS DOAT G1 20 5:49:20 27,30
230 411 FRANCIS ASENSIO F 44 5:49:25 27,30
231 593 Helen Haworth AB 3 5:50:00 27,25
232 216 MICKAEL SOTTILE C 19 5:50:02 27,25
233 249 ROGER CARLE G1 21 5:50:02 27,25
234 121 JEAN CHRISTIAN JACOB E 84 5:50:03 27,25
235 548 PATRICE BLANCHETON E 85 5:50:06 27,24
236 506 ERIC Dehasque E 86 5:50:31 27,21
237 3 OLIV IER TETAZ E 87 5:51:03 27,17
238 371 CEDRIC DELTENRE D 56 5:51:25 27,14
239 138 MAARTJE MUNSTERMAN A 2 5:51:36 27,13
240 334 DANIEL DUREISSEIX F 45 5:51:40 27,12
241 587 CHARLES CAMERON D 57 5:52:14 27,08
242 206 CHRISTIAN COUSSAT G1 22 5:52:27 27,06
243 375 LUC VAN DEPAER F 46 5:54:03 26,94
244 271 JEAN PASCAL SORROCHE E 88 5:54:24 26,91
245 167 JEAN MARC OVISTE F 47 5:54:26 26,91
246 316 JEAN PIERRE SANSOULET G1 23 5:54:40 26,89
247 175 ANDRE PEREZ F 48 5:55:50 26,81
248 556 DANIEL JUGO G1 24 5:55:51 26,80
249 177 ALAIN VICENS G1 25 5:55:52 26,80
250 178 ALEXANDRE THEUREL E 89 5:55:52 26,80
251 350 MICHEL GAUTHIER G1 26 5:56:34 26,75
252 332 PIERRE PERRIN G1 27 5:58:13 26,63
253 40 ANTOINE DELAGRANGE F 49 5:58:15 26,62
254 592 STUART HALL F 50 5:58:47 26,58
255 173 RENART SELS F 51 5:58:52 26,58
256 154 PHILIPPE ALLER F 52 5:59:03 26,57
257 217 MARC L OUIS F 53 5:59:04 26,56
258 584 SERGE PELLEGRY E 90 5:59:05 26,56
259 113 VERONIQUE GARNODIER B 1 5:59:45 26,51
260 112 FREDERIC MONTOLIO E 91 5:59:46 26,51
261 307 CLAUDE BAQUE F 54 5:59:50 26,51
262 32 PIERRE GOEGAN G1 28 6:02:29 26,31
263 2 104 PATRICK PERICHART E 92 6:03:26 26,24
264 2 103 LIONEL PEL L ERIN D 58 6:03:28 26,24
265 250 JEAN -PIERRE RENAUD F 55 6:04:39 26,16
266 317 ANDRE GABEREL G1 29 6:05:18 26,11
267 8 EMILE JENOT G2 4 6:05:22 26,11
268 330 FRANCOISE SIMONATO B 2 6:06:40 26,01
269 35 RICHARD HORNERHAZEL G2 5 6:07:52 25,93
270 313 WIM PIETERS D 59 6:13:08 25,56
271 320 SYLVAIN RABET E 93 6:13:09 25,56
272 518 BRUNO MERCIER G1 30 6:19:03 25,16
273 408 FLORIE FALCHERO A 3 6:19:29 25,13
274 57 ANDREW COX D 60 6:19:54 25,11
275 504 Guido VandeWalle G1 31 6:20:09 25,09
276 269 N ICOL AS G AL IAY C 20 6:20:47 25,05
277 571 CHRISTOPHE VINOLO E 94 6:22:18 24,95
278 357 GIJB L OOIJEN F 56 6:22:46 24,92
279 361 JEROME NEUT C 21 6:22:47 24,92
280 580 MICHAEL RICHARDSON E 95 6:23:22 24,88
281 517 ROBERT ROTH F 57 6:26:06 24,70
282 559 CATHERINE ROCH AB 4 6:30:12 24,44
283 62 RAYMOND DIDELOT G2 6 6:31:11 24,38
284 124 ALAIN FENEAU G1 32 6:36:12 24,07
285 25 MICHEL MARTIN G2 7 6:36:28 24,06
286 67 PASCAL STOTZ E 96 6:37:18 24,01
287 248 CHRISTIAN VACCARO G1 33 6:44:52 23,56
288 210 MARCEL SCHAFFNER G2 8 6:46:09 23,48
289 363 LUDOVIC SCAVELLI E 97 6:46:58 23,44
290 515 NUTTON FRAZER E 98 6:48:18 23,36
291 88 WILLEM HARTMAN G1 34 6:52:40 23,11
292 554 JAMES WILLIAMS E 99 6:52:41 23,11
293 565 L aurent Napoleon L AZZARI E 100 6:53:24 23,07
294 566 L OU IS U GU EN E 101 6:57:13 22,86
295 133 JEAN PIERRE COET F 58 7:01:35 22,62
296 362 PHILIPPE VELINGS D 61 7:06:40 22,35
297 247 NICOLAS BOT C 22 7:12:21 22,06
298 10 JEAN PIERRE SOUFFLET G2 9 7:30:43 21,16
299 174 ROZA VAN GILS B 3 7:31:29 21,13
300 18 HENRI FARGUES G1 35 7:33:37 21,03
301 19 CLAUDINE FARGUES B 4 7:33:39 21,02

To the top 









To the top  
 Private area   Authors-Copyright: Click here to read !