Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 الصفحة السابقة
 أرسل إلى صديقك
 طباعة التقرير
 ---> La Jean-François Bernard 2010 : Résultats du 167 km

Cl...Dos.Nom PrénomCl.Cat.Temps........EcartMoy

| 1 | 85 | DE VECCHI David | 1° Z | 04h35’08 | 04h35’08 | 36,42 |
| 2 | 93 | GOMES Augusto | 1° B | 04h35’08 | mt | 36,42 |
| 3 | 72 | DUBREUIL Gilles | 1° C | 04h41’09 | à 6’01 | 35,64 |
| 4 | 81 | COUDRE Karl | 2° C | 04h41’10 | à 6’02 | 35,64 |
| 5 | 33 | MOTTET Raphaël | 2° B | 04h41’11 | à 6’03 | 35,64 |
| 6 | 82 | THIMON Gilbert | 3° C | 04h44’05 | à 8’57 | 35,27 |
| 7 | 77 | SIMON Yves | 1° D | 04h44’05 | à 8’57 | 35,27 |
| 8 | 80 | LESPAGNOL Laurent | 3° B | 04h44’11 | à 9’03 | 35,26 |
| 9 | 21 | VOUILLON Bernard | 2° D | 04h44’15 | à 9’07 | 35,25 |
| 10 | 70 | VAN HUYNEGEM Kris | 4° C | 04h44’15 | à 9’07 | 35,25 |
| 11 | 31 | COISY Steve | 4° B | 04h44’15 | à 9’07 | 35,25 |
| 12 | 26 | CADIOT Benoît | 5° B | 04h44’15 | à 9’07 | 35,25 |
| 13 | 55 | DE FARIA Arthur | 3° D | 04h44’15 | à 9’07 | 35,25 |
| 14 | 56 | ROUSSON Jean | 4° D | 04h44’15 | à 9’07 | 35,25 |
| 15 | 66 | PARNET Damien | 6° B | 04h44’15 | à 9’07 | 35,25 |
| 16 | 78 | BOREY Robert | 1° E | 04h44’15 | à 9’07 | 35,25 |
| 17 | 8 | MARINOZZI Ferdinando | 7° B | 04h45’29 | à 10’21 | 35,1 |
| 18 | 36 | BLAIN Jean-Pascal | 5° D | 04h46’58 | à 11’50 | 34,92 |
| 19 | 50 | TALCAERT Cédric | 1° A | 04h46’58 | à 11’50 | 34,92 |
| 20 | 2 | DHE Sylvain | 5° C | 04h46’58 | à 11’50 | 34,92 |
| 21 | 13 | BALAUDE Jean-François | 6° C | 04h46’58 | à 11’50 | 34,92 |
| 22 | 23 | DUCREUX Robert | 2° E | 04h46’58 | à 11’50 | 34,92 |
| 23 | 74 | DEGOIX Raphael | 8° B | 04h46’58 | à 11’50 | 34,92 |
| 24 | 48 | LONCLE Yannick | 7° C | 04h46’58 | à 11’50 | 34,92 |
| 25 | 86 | GALLOT Jerome | 6° D | 04h46’58 | à 11’50 | 34,92 |
| 26 | 62 | MIGNOT Patrice | 7° D | 04h46’58 | à 11’50 | 34,92 |
| 27 | 16 | MORIN Didier | 8° C | 04h46’58 | à 11’50 | 34,92 |
| 28 | 88 | JORGE Norbert | 8° D | 04h46’58 | à 11’50 | 34,92 |
| 29 | 75 | NOVILLO Andres | 9° C | 04h46’58 | à 11’50 | 34,92 |
| 30 | 38 | REVOL Jean-Pierre | 3° E | 04h46’58 | à 11’50 | 34,92 |
| 31 | 29 | BAGLIN Sylvain | 10° C | 04h50’50 | à 15’42 | 34,45 |
| 32 | 84 | NUGUES Pascal | 11° C | 04h50’50 | à 15’42 | 34,45 |
| 33 | 90 | BURON Michel | 9° D | 04h50’50 | à 15’42 | 34,45 |
| 34 | 87 | DUMAY Bertrand | 12° C | 04h55’51 | à 20’43 | 33,87 |
| 35 | 73 | AME Philippe | 13° C | 04h55’54 | à 20’46 | 33,86 |
| 36 | 43 | ROZWADOWSKI Alexandre | 9° B | 04h55’54 | à 20’46 | 33,86 |
| 37 | 25 | MENNESSON Michel | 10° D | 04h58’14 | à 23’06 | 33,6 |
| 38 | 44 | DECLOIS Jean-Claude | 4° E | 04h58’14 | à 23’06 | 33,6 |
| 39 | 17 | RENOU Daniel | 11° D | 04h58’14 | à 23’06 | 33,6 |
| 40 | 47 | BOISBEAU Dominique | 12° D | 04h58’14 | à 23’06 | 33,6 |
| 41 | 63 | FERRANT Sandrine | 1° W1 | 04h58’14 | à 23’06 | 33,6 |
| 42 | 89 | DORNIER Claude | 13° D | 04h58’14 | à 23’06 | 33,6 |
| 43 | 52 | DEPLECHIN Philippe | 14° D | 05h02’11 | à 27’03 | 33,16 |
| 44 | 92 | VAN MOURIK Laurens | 2° A | 05h02’11 | à 27’03 | 33,16 |
| 45 | 22 | MASSOTTE Francis | 10° B | 05h02’11 | à 27’03 | 33,16 |
| 46 | 37 | BERGER Claude | 15° D | 05h02’11 | à 27’03 | 33,16 |
| 47 | 59 | CAMATTE Guy | 16° D | 05h03’51 | à 28’43 | 32,98 |
| 48 | 98 | BADEROT Christophe | 14° C | 05h03’51 | à 28’43 | 32,98 |
| 49 | 46 | WANE Abdoul | 15° C | 05h09’06 | à 33’58 | 32,42 |
| 50 | 19 | VALLADE Eric | 17° D | 05h12’24 | à 37’16 | 32,07 |
| 51 | 35 | BAILLON Alain | 5° E | 05h12’24 | à 37’16 | 32,07 |
| 52 | 65 | ROUSSEAU Éric | 16° C | 05h12’24 | à 37’16 | 32,07 |
| 53 | 64 | RICHALET Michel | 6° E | 05h12’31 | à 37’23 | 32,06 |
| 54 | 53 | PUICERUS José | 18° D | 05h12’31 | à 37’23 | 32,06 |
| 55 | 97 | QUATREHOMME Eric | 17° C | 05h13’27 | à 38’19 | 31,97 |
| 56 | 68 | BEIRNAERT Rudi | 18° C | 05h20’20 | à 45’12 | 31,28 |
| 57 | 71 | FRÉRE Denis | 19° D | 05h20’20 | à 45’12 | 31,28 |
| 58 | 41 | RICHARD Bernard | 7° E | 05h20’20 | à 45’12 | 31,28 |
| 59 | 67 | VRANCKEN Luc | 19° C | 05h20’29 | à 45’21 | 31,27 |
| 60 | 60 | CARTIER Brice | 8° E | 05h21’36 | à 46’28 | 31,16 |
| 61 | 27 | ANSQUER Christian | 20° D | 05h23’47 | à 48’39 | 30,95 |
| 62 | 79 | GIRARD Jean Luc | 21° D | 05h23’47 | à 48’39 | 30,95 |
| 63 | 32 | SOUK Daniel | 22° D | 05h23’47 | à 48’39 | 30,95 |
| 64 | 61 | OBIOL José | 9° E | 05h23’47 | à 48’39 | 30,95 |
| 65 | 42 | RAOUL Jean-Pierre | 20° C | 05h23’47 | à 48’39 | 30,95 |
| 66 | 76 | DESBUISSON Stephane | 11° B | 05h23’47 | à 48’39 | 30,95 |
| 67 | 69 | ANTHONI Ronny | 21° C | 05h32’30 | à 57’22 | 30,14 |
| 68 | 83 | BOUCHER Frederic | 22° C | 05h36’40 | à 1h01’32 | 29,76 |
| 69 | 94 | PENNARUN Yvan | 23° C | 05h38’55 | à 1h03’47 | 29,56 |
| 70 | 20 | METAIS Philippe | 23° D | 05h39’53 | à 1h04’45 | 29,48 |
| 71 | 9 | VALLEZ Françis | 24° D | 05h42’51 | à 1h07’43 | 29,23 |
| 72 | 30 | FRADIN Thierry | 24° C | 05h43’01 | à 1h07’53 | 29,21 |
| 73 | 4 | GOUMY Philippe | 25° C | 05h43’01 | à 1h07’53 | 29,21 |
| 74 | 95 | ADELINE Bruno | 12° B | 05h52’43 | à 1h17’35 | 28,41 |
| 75 | 34 | CHARBONNIER Claude | 10° E | 05h56’04 | à 1h20’56 | 28,14 |
| 76 | 3 | CRESSAN Jacques | 25° D | 05h56’04 | à 1h20’56 | 28,14 |
| 77 | 12 | DEVEZ Michel | 26° C | 05h56’22 | à 1h21’14 | 28,12 |
| 78 | 14 | BASSET Jean-Pierre | 27° C | 05h56’22 | à 1h21’14 | 28,12 |
| 79 | 51 | JEZEQUEL Patrick | 28° C | 06h12’20 | à 1h37’12 | 26,91 |
| 80 | 11 | ORWIN John | 11° E | 06h29’02 | à 1h53’54 | 25,76 |
| 81 | 5 | PITTET Gérard | 26° D | 06h29’02 | à 1h53’54 | 25,76 |
| 82 | 6 | MATRAT Alain | 27° D | 06h29’02 | à 1h53’54 | 25,76 |
| 83 | 58 | CAMATTE Jean Paul | 28° D | 06h37’19 | à 2h02’11 | 25,22 |

إلى الأعلى 









إلى الأعلى  
 المجال الخاص   حقوق التألالنشر - جميع الحقوق محفوظة: اضغط هنا قراءة