Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 前のページ
 メールでの問い合わせ
 印刷する
 ---> La Morbihannaise 2010 : résultats du 156 km

ClDos...NomPrénomCat...Temps.....Moy.......
1 12 DANION David B 04:15:21 36,657
2 15 BEAULOYE Lionel B 04:15:21 36,656
3 69 JAN Erwann C 04:15:28 36,640
4 90 PERRODO Eric B 04:15:31 36,632
5 50 DOUCET Laurent C 04:15:37 36,618
6 6 LEAUTE Ralph B 04:15:53 36,579
7 121 BESNARD Pierrick B 04:16:18 36,522
8 211 ROTH Yannig A 04:16:18 36,521
9 277 LE MOING Jean Francois 04:17:04 36,411
10 112 LE VAILLANT Jean Yves D 04:18:49 36,165
11 266 LE PABIC Anthony 04:24:17 35,417
12 515 JOURDREN Stephane B 04:24:39 35,369
13 472 AMILHAT Max 04:24:45 35,354
14 463 HERVE Guillaume 04:25:22 35,274
15 509 JEGOU Jean Francois B 04:26:58 35,061
16 480 PEREIRA Alberto 04:27:00 35,057
17 30 LECLERC Yannick C 04:27:43 34,964
18 467 LLORET Michel 04:27:48 34,953
19 507 LE CARLUER Pascal C 04:28:02 34,921
20 54 BLANCHET Laurent C 04:28:20 34,884
21 459 LELANDAIS Pascal 04:28:34 34,853
22 84 CORNILLET Jacky C 04:29:01 34,793
23 482 ARTU Gontrand B 04:29:05 34,785
24 98 GENITONI Olivier C 04:33:42 34,199
25 468 GUISSEAU Thierry 04:33:48 34,186
26 10 COATANHAY Joseph C 04:34:02 34,158
27 236 CLEMENT David 04:34:10 34,142
28 267 GOREL Christophe 04:34:15 34,131
29 465 OLLIVIER Jeremy 04:34:17 34,126
30 200 LE GOFF Olivier B 04:34:17 34,126
31 49 CHARUEL Philippe C 04:34:20 34,119
32 470 GUERARD Marc 04:34:21 34,118
33 83 GRIMAUD Anthony B 04:34:22 34,116
34 61 MENGUY Laurent B 04:34:23 34,113
35 18 RIVAL Damien B 04:34:26 34,108
36 60 CROLAIS Claude D 04:34:27 34,106
37 27 LOLICHON Pascal C 04:34:28 34,103
38 35 TRIMAUD Pierrick E 04:34:32 34,096
39 483 MEROUR Rene Paul 04:34:33 34,094
40 20 CHEENNE Daniel D 04:34:35 34,088
41 489 DANEL Fabien 04:34:36 34,086
42 94 MAUDET Bernard D 04:34:39 34,081
43 464 LEROY Sebastien 04:34:41 34,076
44 273 LOUERAT Pierre Yves 04:34:44 34,071
45 31 LEBAS Denis D 04:34:53 34,051
46 119 LEBOUC Jean Yves E 04:34:57 34,044
47 115 LE GUEN Yvan C 04:34:58 34,040
48 511 BONHOMME Philippe D 04:35:31 33,974
49 45 BRODU Stéphane C 04:35:34 33,967
50 24 GUERANGER Eric C 04:35:53 33,928
51 40 BOUCHARD Didier D 04:38:30 33,610
52 512 LE NOIR Benoit B 04:39:12 33,524
53 65 LE CALLENNEC Mickael 04:42:52 33,092
54 114 ANCEAUX Frederic A 04:43:14 33,048
55 68 CRESTEL Joël E 04:46:07 32,715
56 469 GRAVOT Laurent 04:46:23 32,685
57 80 WANTZ Jean Charles E 04:46:37 32,658
58 499 GOUSIN Jean Luc 04:46:48 32,636
59 38 DELAUNAY Thierry C 04:46:51 32,632
60 66 FOLIARD Thierry C 04:47:32 32,554
61 17 LOHEZIC Franck C 04:48:41 32,424
62 340 RAPIN Franck 04:49:50 32,294
63 460 DUBOIS Bruno 04:50:14 32,251
64 514 PILARD Maurice C 04:51:30 32,111
65 235 HUCHET Bruno 04:51:50 32,073
66 502 LE MEROUR Patrick 04:51:53 32,068
67 95 GIVELET Franck 04:57:35 31,454
68 517 GUIVARCH Vincent 04:57:53 31,423
69 86 COSTARD Cyril 04:57:58 31,413
70 29 JAOUEN Pierre D 04:58:09 31,395
71 117 BOUSQUIN Luc 04:58:10 31,392
72 215 RIOU Jean Francois D 04:58:16 31,382
73 37 LAMIRE Gérard D 04:58:22 31,371
74 97 JACOB Bruno D 04:58:23 31,371
75 22 LEGEAY Olivier C 04:58:35 31,349
76 264 COURBEL Patrice 04:58:37 31,345
77 487 POTIER Jacques 04:58:47 31,328
78 111 ANDRE Alain 04:58:48 31,326
79 196 RIO Philippe D 04:58:49 31,325
80 14 CHEVIN Thierry C 04:58:54 31,316
81 214 PUEL Joel E 04:58:59 31,307
82 55 GUEGAN Florence W2 04:58:59 31,307
83 486 MAGNAN Thierry 04:59:02 31,301
84 272 GARNAUD Fabrice 04:59:15 31,280
85 5 GUEGAN Philippe C 04:59:24 31,264
86 191 AGUS Samuel B 04:59:33 31,248
87 75 GORRE Franck 04:59:42 31,231
88 77 LE GLOANIC Sébastien B 04:59:43 31,230
89 44 LORY Michel D 04:59:44 31,229
90 13 DOUAIS Fabrice C 04:59:45 31,226
91 88 LE FRAPPER Ludovic 04:59:46 31,226
92 510 LE BARCH Gabriel C 05:04:40 30,723
93 122 KERNEN André C 05:10:00 30,194
94 251 HUCHER Christian 05:10:31 30,145
95 484 ERNOU Stephane 05:11:34 30,043
96 485 FAUVE Stephane 05:11:36 30,039
97 195 NOIRAUD Olivier B 05:12:22 29,966
98 519 LE BRUN Frederic 05:13:56 29,816
99 102 FOUQUET Daniel E 05:14:18 29,781
100 70 LONGéPéE Patrick D 05:14:46 29,737
101 461 JOUET Pierre 05:14:59 29,716
102 21 LECLECH Yann C 05:15:11 29,698
103 74 SECHET Maurice F 05:15:39 29,654
104 62 METEE Michel E 05:16:09 29,608
105 501 ROCHE Francis 05:16:31 29,572
106 508 GEMINIANI Francois C 05:19:27 29,301
107 99 TREGOUET Mickael B 05:20:04 29,244
108 76 PAREIGE Henri E 05:21:42 29,096
109 471 LE PABIC Joseph 05:21:57 29,074
110 52 GALLAIS Jean Luc E 05:22:28 29,027
111 85 PERDRIEL Joseph D 05:22:30 29,024
112 34 TRIMAUD Emmanuelle W2 05:22:51 28,992
113 36 RENOUX Catherine W2 05:22:52 28,991
114 89 GOURIN Didier E 05:30:47 28,297
115 473 GUILBERT Pierre 05:37:26 27,740
116 19 GRIMAUD Cyrille B 05:37:27 27,739
117 1 GILLET Daniel D 05:37:33 27,730
118 107 MARIE Gérard E 05:43:02 27,287
119 96 MOTAIS Didier C 05:50:14 26,726
120 209 CHABOSSEAU Leon 05:50:46 26,685
121 92 GAUTIER Alain C 06:01:09 25,918
122 488 ROUSSE Pascal 06:13:58 25,029
123 263 CHAUVEL Pascal 06:13:58 25,029

上向き 









上向き  
 管理エリア   著作権については-Copyright: クリック ここで 読むには!