Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 vorige pagina
 Stuur naar een vriend
 Print dit artikel
 ---> La Vel’Automne 2009 : Résultats du 149 km

ClassDos....Nom PrénomCat...C.c....Temps.... .Moy.... Méd..
1 7 MOYOU JEAN-YVES Z 1 4:10:00 35,76
2 101 FOURNIER PHILIPPE C 1 4:10:00 35,76
3 92 BROSSARD THIERRY C 2 4:10:00 35,76
4 162 CREPELIERE Jérémy A 1 4:10:00 35,76
5 143 DOUCET Laurent C 3 4:10:00 35,76
6 134 BOSSARD Dominique C 4 4:10:00 35,76
7 85 KERDUDO FRANCK C 5 4:10:00 35,76
8 157 BOISSEAU David A 2 4:10:00 35,76
9 156 GENDRE Alexis A 3 4:10:00 35,76
10 119 ROY Lionel C 6 4:10:00 35,76
11 116 GERNOT Julien A 4 4:11:00 35,618
12 96 VAN OOSTENDE MARTIN D 1 4:11:00 35,618
13 150 PAJOT Jean-Marc C 7 4:11:00 35,618
14 98 LEBRUN TONY B 1 4:11:00 35,618
15 74 NEFF DANIEL D 2 4:11:00 35,618
16 1 GRIMAUD ANTHONY B 2 4:11:00 35,618
17 40 HACQUES BRUNO B 3 4:11:00 35,618
18 35 PETIT JEAN NOEL B 4 4:11:00 35,618
19 160 ROUSSEAU Jean-Michel C 8 4:11:00 35,618
20 138 BRIANT Thomas A 5 4:11:00 35,618
21 159 LARDEUX Laurent C 9 4:11:00 35,618
22 29 RICHARD MICHEL E 1 4:11:00 35,618
23 115 BONHOMME Philippe D 3 4:11:00 35,618
24 44 GOMBERT PHILIPPE C 10 4:11:00 35,618
25 158 TEILLET Gwenaël A 6 4:11:00 35,618
26 49 AUBERT JACK D 4 4:11:00 35,618
27 122 OSMONT Christophe A 7 4:21:00 34,253
28 4 GENITONI OLIVIER C 11 4:21:00 34,253
29 153 LESPAGNOL Laurent B 5 4:21:00 34,253
30 130 CLAVIER Franck C 12 4:21:00 34,253
31 165 GUIBOUX Patrick C 13 4:21:00 34,253
32 41 GUIET DENIS D 5 4:21:00 34,253
33 13 CHAMPROUX FRANCIS D 6 4:26:00 33,609
34 20 BIZIERES MICHEL E 2 4:26:00 33,609
35 141 VALLET Gérard D 7 4:26:00 33,609
36 166 AMARTIN Christian C 14 4:26:00 33,609
37 15 PAILLARD MARCEL E 3 4:26:00 33,609
38 178 COUSIN Jean-Luc C 15 4:26:00 33,609
39 75 CAZERES MARC D 8 4:26:00 33,609
40 43 GARNIER PASCAL C 16 4:28:00 33,358
41 81 WANTZ JEAN CHARLES E 4 4:28:00 33,358
42 16 GOUESBIER HENRI E 5 4:28:00 33,358
43 3 DROUET DIDIER C 17 4:28:00 33,358
44 105 GOERGEN Jean-Marie D 9 4:30:00 33,111
45 18 VALLADE ERIC D 10 4:30:00 33,111
46 169 JULIEN Gérard D 11 4:30:00 33,111
47 112 SOUCHET Bruno C 18 4:30:00 33,111
48 10 WOHL JEAN-CLAUDE E 6 4:30:00 33,111
49 103 ALLAND Daniel E 7 4:30:00 33,111
50 48 FOUETILLOU FRANCIS E 8 4:30:00 33,111
51 107 POTINIERE Michel E 9 4:30:00 33,111
52 171 BARON Thierry C 19 4:30:00 33,111
53 148 FOURNIER Dominique D 12 4:30:00 33,111
54 114 BENNETT Colin D 13 4:30:00 33,111
55 104 VAIR-PIOVA Sixte-Jean E 10 4:30:00 33,111
56 67 BERNARD JACQUES E 11 4:30:00 33,111
57 36 LEGUE JEAN LOUIS D 14 4:30:00 33,111
58 14 PAILLARD VERONIQUE W1 1 4:30:00 33,111
59 161 COTIGNY Franck C 20 4:30:00 33,111
60 95 BEAUCHENE ANTOINE A 8 4:30:00 33,111
61 113 JOLLY Jean-Pierre E 12 4:32:00 32,868
62 106 BONNETTE Christian E 13 4:32:00 32,868
63 5 COTENTIN BENOIT D 15 4:32:00 32,868
64 102 LEBEAUPIN SOPHIE W2 1 4:32:00 32,868
65 73 LEMAITRE GERARD E 14 4:32:00 32,868
66 155 MARTINEAU Guy C 21 4:32:00 32,868
67 110 LYS Jean-Jacques D 16 4:32:00 32,868
68 111 PINAUD Pascal D 17 4:32:00 32,868
69 65 TESSIER CHRISTIAN D 18 4:32:00 32,868
70 91 PEJU JEROME B 6 4:32:00 32,868
71 38 ORILLARD CLAUDE D 19 4:32:00 32,868
72 89 BOCQUIER JEAN YVES D 20 4:32:00 32,868
73 66 NAOUR FREDDY B 7 4:32:00 32,868
74 11 BRETAUD MATTHIEU B 8 4:33:00 32,747
75 151 POIROU Sylvères C 22 4:33:00 32,747
76 182 GUISSEAU Thierry C 23 4:33:00 32,747
77 183 MEROUR René-Paul C 24 4:33:00 32,747
78 70 LIMOZIN ERIC B 9 4:33:00 32,747
79 174 RAYNAUD Didier C 25 4:33:00 32,747
80 164 GENDRE Christian C 26 4:33:00 32,747
81 26 BRASSEUR HENRIETTE W3 1 4:34:00 32,628
82 118 DENIVELLE Alain E 15 4:39:00 32,043
83 9 BONNEAU PATRICE D 21 4:39:00 32,043
84 144 GUINARD Thierry C 27 4:42:00 31,702
85 24 HOSTACHY ETIENNE C 28 4:44:00 31,479
86 47 JARNY JOEL D 22 4:44:00 31,479
87 120 BERNARD Jacques E 16 4:44:00 31,479
88 27 CAMPUS EMIGLIANO D 23 4:44:00 31,479
89 173 BROSSY Michel E 17 4:44:00 31,479
90 22 BONNIN DOMINIQUE C 29 4:45:00 31,368
91 99 GOMEZ MARCEL E 18 4:46:00 31,259
92 50 BLOUIN BERTRAND C 30 4:46:00 31,259
93 61 RICHOMME CHRISTOPHE C 31 4:46:00 31,259
94 136 LAVEYNE Christian D 24 4:46:00 31,259
95 170 DUGUE Hervé C 32 4:46:00 31,259
96 17 POUVREAU OLIVIER C 33 4:46:00 31,259
97 60 RIDEAU GERARD E 19 4:46:00 31,259
98 86 GUEGAN FLORENCE W2 2 4:46:00 31,259
99 51 DURAND FRANCK B 10 4:46:00 31,259
100 21 CHARPENTIER LUCIEN E 20 4:46:00 31,259
101 175 CHAVENEAU Yannick B 11 4:46:00 31,259
102 33 METAIS PHILIPPE C 34 4:46:00 31,259
103 135 RAIMBAULT Antoine B 12 4:46:00 31,259
104 123 SICILIA Jean-Pierre C 35 4:48:00 31,042
105 147 BOEDEC Jean-Yves E 21 4:48:00 31,042
106 186 DURAND René E 22 4:48:00 31,042
107 108 GARD Thierry D 25 4:48:00 31,042
108 80 GALERNEAU JEAN PHILIPPE C 36 4:48:00 31,042
109 117 REVEILLARD Jean-François D 26 4:48:00 31,042
110 87 GUEGAN PHILIPPE C 37 4:48:00 31,042
111 140 HERAULT Yvon D 27 4:48:00 31,042
112 30 CHAIGNEAU NICOLAS C 38 4:56:00 30,203
113 137 BOUCHE Jean-Jacques C 39 4:58:00 30
114 185 MULOT Patrice C 40 4:58:00 30
115 79 PORCHET JEAN NOEL D 28 4:58:00 30
116 152 LENRUME Olivier C 41 4:58:00 30
117 77 THOMY FREDDY A 9 5:01:00 29,701
118 34 CHARTRAIN GEORGES E 23 5:01:00 29,701
119 69 HORNER-HAZEL RICHARD E 24 5:05:00 29,311
120 58 THUREAU GISELE W3 2 5:09:00 28,932
121 90 ABRAHAM YANNICK D 29 5:09:00 28,932
122 146 FRADIN Olivier B 13 5:09:00 28,932
123 121 ROBERTY Jean-Michel E 25 5:13:00 28,562
124 63 GUIMBRETIERE JEAN LOUIS C 42 5:13:00 28,562
125 88 THIEFFIN PIERRE D 30 5:18:00 28,113
126 177 LOUE Edmond E 26 5:18:00 28,113
127 28 GUILBAUD JOEL C 43 5:18:00 28,113
128 132 GABARD Michel C 44 5:19:00 28,025
129 184 BENOIT Mickaël B 14 5:19:00 28,025
130 125 ROY Claude E 27 5:19:00 28,025
131 71 JARASSIER FRANCIS C 45 5:20:00 27,938
132 59 THUREAU DANIEL D 31 5:20:00 27,938
133 8 HARDOUIN BERNARD C 46 5:22:00 27,764
134 46 CLERY CATHERINE W2 3 5:24:00 27,593
135 172 NERRIERE Michel E 28 5:24:00 27,593
136 31 PAQUEREAU BERNARD D 32 5:24:00 27,593
137 64 LE SAUX PASCAL C 47 5:24:00 27,593
138 179 ROIRAND Damien B 15 5:27:00 27,339
139 72 GAUDUCHEAU GUY E 29 5:27:00 27,339
140 139 FOUQUET Pierrick C 48 5:28:00 27,256
141 53 GAUTREAU CLAUDE C 49 5:29:00 27,173
142 181 BOURGET Jean-Claude E 30 5:29:00 27,173
143 126 PRULEAU Jean-Marie D 33 5:29:00 27,173
144 32 GAUTREAU LAURENT B 16 5:31:00 27,009
145 25 COQUERELLE LUDOVIC B 17 5:33:00 26,847
146 68 PAILLOU MICHEL E 31 5:38:00 26,45
147 167 TANDEM RAPIN/ARNAUD B 18 5:42:00 26,14
148 168 RAPIN Hervé C 50 5:42:00 26,14
149 23 BADET PASCAL C 51 5:46:00 25,838
150 133 DELAHAIS Jean-Claude E 32 5:52:00 25,398
151 56 BECAM SYLVIANE W3 3 5:52:00 25,398
152 57 BECAM JEAN YVES D 34 5:52:00 25,398
153 127 POUPIN Louis D 35 6:00:00 24,833
154 82 MARTIN JEAN CLAUDE C 52 6:00:00 24,833
155 128 COUZINAUX Luc C 53 6:00:00 24,833
156 54 FREBY FABIAN B 19 6:01:00 24,765
157 62 RONDELEUX JACQUES C 54 6:06:00 24,426
158 55 LOPPIN JEAN CHRISTOPHE C 55 6:06:00 24,426

Haut 









Haut  
 Privé gedeelte   Auteursrecht-Copyright : klik hier om te lezen !