Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 الصفحة السابقة
 أرسل إلى صديقك
 طباعة التقرير
 ---> Tour de l’Ain cyclosportif 2009 (Etape 1) : Résultats du 143,2 km

Résultats du Tour de l’Ain Cyclosportifs réalisés par GSO - www.gso-sport.com

ClasDos.......NomPrénomCl.c.......Temps..Moy.....
1 n°131 HEYDENS Michel 1CM 3:44:06 38.34
2 n°140 MARTIN Jean Charles 1BM 3:44:06 38.34
3 n°127 BERTHOLET Sébastien 1AM 3:44:37 38.25
4 n°176 BERTHON Xavier 1DM 3:44:37 38.25
5 n°031 VITOUX Thierry 2BM 3:44:37 38.25
6 n°094 MACHOUD Pascal 2CM 3:44:37 38.25
7 n°132 HONDEMME Bernard 2AM 3:44:37 38.25
8 n°069 HILAIRE Raphael 3BM 3:44:37 38.25
9 n°011 ARTHUIS Sébastien 4BM 3:44:37 38.25
10 n°074 BINCHET Claude 5BM 3:44:37 38.25
11 n°121 JUILLARD Frédéric 3CM 3:44:37 38.25
12 n°089 DOUVRE Maximilien 3AM 3:44:37 38.25
13 n°015 SERTHELON Damien 6BM 3:44:37 38.25
14 n°096 BESSIERE Jérémie 4AM 3:44:37 38.25
15 n°032 MARTINEAU Didier 4CM 3:44:37 38.25
16 n°075 ARELLANO Pascal 5CM 3:44:37 38.25
17 n°136 PASELLO Jérome 7BM 3:44:37 38.25
18 n°039 LAMOUREUX Olivier 6CM 3:44:37 38.25
19 n°125 BRIAND Dominique 2DM 3:44:37 38.25
20 n°145 DACOSTA Séraphin 7CM 3:44:37 38.25
21 n°064 DELFORCHE Maarten 5AM 3:44:37 38.25
22 n°172 LEBLANC Patrick 3DM 3:44:37 38.25
23 n°013 DE WIT Norbert 8BM 3:44:37 38.25
24 n°115 RIGONI Patrick 8CM 3:44:37 38.25
25 n°072 CUNEY Ygor 4DM 3:44:37 38.25
26 n°159 ECUER Patrick 5DM 3:44:37 38.25
27 n°116 TRAUCHESSEC Jean Baptiste 6AM 3:44:37 38.25
28 n°085 VUILLE Yvan 9CM 3:44:37 38.25
29 n°040 WANTZ Jean-Charle 1EM 3:44:37 38.25
30 n°079 MORAN Denis 10CM 3:44:37 38.25
31 n°034 CURT Thierry 11CM 3:44:37 38.25
32 n°109 DUPRAS Dominique 12CM 3:44:37 38.25
33 n°138 BEGON Tony 9BM 3:44:37 38.25
34 n°044 SCHEIDECKER Raphael 10BM 3:44:37 38.25
35 n°175 YOUNG Jimmy 2EM 3:44:37 38.25
36 n°058 DENIER Philippe 13CM 3:44:37 38.25
37 n°122 CATTARUZZA Stéphane 14CM 3:44:37 38.25
38 n°158 PIROUX Serge 15CM 3:44:37 38.25
39 n°097 HENNEQUIN Maurice 16CM 3:44:37 38.25
40 n°060 TERRIER Philippe 17CM 3:44:37 38.25
41 n°174 GOUIN Christophe 18CM 3:44:37 38.25
42 n°087 BAUDRAND Sébastien 19CM 3:44:37 38.25
43 n°139 MAYONOVE Nicolas 11BM 3:44:37 38.25
44 n°021 LACOMME Daniel 6DM 3:44:37 38.25
45 n°106 TOE Gérald 7AM 3:44:37 38.25
46 n°061 KUSS Olivier 12BM 3:44:37 38.25
47 n°154 AUCLAIR Frederic 20CM 3:44:37 38.25
48 n°098 DULAURENT Olivier 13BM 3:44:37 38.25
49 n°152 MONTERNOT Didier 7DM 3:44:37 38.25
50 n°025 WELLENS Eric 21CM 3:44:37 38.25
51 n°086 GIANLUIGI Piacentini 22CM 3:44:37 38.25
52 n°023 CALMANT Sebastien 14BM 3:44:38 38.25
53 n°068 DESPREAUX Laurent 23CM 3:44:38 38.25
54 n°006 BOTTO JeanLuc 8DM 3:44:45 38.23
55 n°022 LACOMME Jean Claude 24CM 3:46:16 37.98
56 n°017 GENTEUR Thierry 25CM 3:46:56 37.86
57 n°095 MAES Valérie 1FF 3:48:00 37.69
58 n°104 BALTHAZARD Jean 3EM 3:48:39 37.58
59 n°126 BLIN Richard 26CM 3:49:40 37.41
60 n°024 GAY Alain 9DM 3:49:40 37.41
61 n°012 CAPELLI Patrick 27CM 3:49:41 37.41
62 n°001 BACZYNSKY Pascal 10DM 3:49:42 37.41
63 n°177 POT Nicolas 8AM 3:49:42 37.41
64 n°128 LARDAUD Alexandre 15BM 3:49:43 37.40
65 n°117 MAERE Leos 9AM 3:51:58 37.04
66 n°133 MANZONI Bernard 11DM 3:52:31 36.95
67 n°101 GRIBOVAL Ludovic 28CM 3:52:52 36.90
68 n°120 PERREON Audrey 2FF 3:52:52 36.90
69 n°073 MOUROUX Bernard 12DM 3:52:52 36.90
70 n°165 POMMIER Martial 10AM 3:53:23 36.82
71 n°033 DEGUERNEL Michel 4EM 3:53:23 36.82
72 n°083 WEBER Mario 13DM 3:55:05 36.55
73 n°168 BERTAIL Patrick 29CM 3:55:06 36.55
74 n°142 PAGANI David 16BM 3:55:10 36.54
75 n°082 BURTIN Claude 30CM 3:55:11 36.53
76 n°173 BUFALO Robert 14DM 3:55:12 36.53
77 n°157 COLONNA PATON Damien 17BM 3:56:18 36.36
78 n°119 DUBOUT Jérôme 18BM 3:57:04 36.24
79 n°114 BARDET Gérard 15DM 3:57:31 36.18
80 n°130 MASINI Marco 31CM 3:57:32 36.17
81 n°041 HOFFMAN Gilles 32CM 3:58:42 36.00
82 n°105 PASQUALIN Olivier 11AM 3:59:48 35.83
83 n°038 SEYNS Pieter 12AM 4:00:52 35.67
84 n°030 RICHARD Christian 16DM 4:00:52 35.67
85 n°019 DORJET Laurent 19BM 4:00:56 35.66
86 n°046 SCHAEFFER Jean-Paul 17DM 4:00:57 35.66
87 n°164 SIX Arnaud 13AM 4:00:57 35.66
88 n°137 PONCIN Maurice 33CM 4:00:57 35.66
89 n°057 BURTIN Michel 5EM 4:00:57 35.66
90 n°171 PONCIN Dominique 18DM 4:00:58 35.66
91 n°163 MAQUET Benoit 14AM 4:00:58 35.66
92 n°107 CAVORET Serge 19DM 4:00:58 35.66
93 n°055 ROUSSELAT Gerard 6EM 4:00:58 35.66
94 n°162 HURSTEL Vincent 20DM 4:01:00 35.65
95 n°009 LEVROT Christian 21DM 4:01:03 35.64
96 n°099 GRINDLER Gilles 22DM 4:01:04 35.64
97 n°092 JENOT Emile 7EM 4:01:05 35.64
98 n°150 NEDELEC Patrick 23DM 4:01:08 35.63
99 n°054 RICHARD Stanislas 34CM 4:01:09 35.63
100 n°059 GODRIE Bruno 20BM 4:01:10 35.63
101 n°077 PATOUX Christophe 21BM 4:01:13 35.62
102 n°037 DROUAULT Patrick 35CM 4:01:13 35.62
103 n°149 DETOURNAY Patrick 36CM 4:01:24 35.59
104 n°020 CARTEIR Brice 24DM 4:01:30 35.58
105 n°084 MAIGRET Philippe 37CM 4:01:31 35.58
106 n°100 GRINDLER Georges 25DM 4:01:45 35.54
107 n°153 LAMARD Jean Paul 8EM 4:02:20 35.46
108 n°049 BEAU Yohan 15AM 4:03:00 35.36
109 n°043 JINGEAUD Daniel 26DM 4:03:22 35.31
110 n°156 LARDELLIER Armand 9EM 4:03:40 35.26
111 n°155 CHASSIBOUD Jean Paul 27DM 4:03:40 35.26
112 n°062 VOYER Jean Philippe 22BM 4:03:43 35.26
113 n°124 HARDEL Audrey 3FF 4:04:55 35.08
114 n°027 BOSSLER Jean François 23BM 4:04:58 35.08
115 n°051 IMHOFF Nicolas 24BM 4:05:05 35.06
116 n°028 NOYER Jean 10EM 4:05:11 35.05
117 n°123 CONDORD Jean Yves 28DM 4:05:13 35.04
118 n°167 CARDOT Sébastien 25BM 4:05:20 35.02
119 n°143 DUBOIS Jacques 29DM 4:06:10 34.90
120 n°053 JOSSERAND Philippe 30DM 4:06:55 34.80
121 n°161 DELEAZ Régis 38CM 4:08:08 34.63
122 n°047 LE COQUEN MICHAEL 16AM 4:11:33 34.16
123 n°052 BOZONNET Frederic 17AM 4:14:41 33.74
124 n°007 MANZONI Ludovic 26BM 4:14:42 33.74
125 n°108 MUGNIER Roland 39CM 4:21:25 32.87
126 n°003 DELAGRANGE Antoine 31DM 4:31:21 31.67
127 n°160 SEIDEL Julien 18AM 4:32:06 31.58
128 n°008 DUVINAGE JeanLuc 11EM 4:32:07 31.58
129 n°169 GUILLEMET Guy 27BM 4:32:07 31.58
130 n°063 PARNEY Serge 32DM 4:32:07 31.58
131 n°002 BRODU Mathieu 19AM 4:32:08 31.57
132 n°118 BASTIEN Frédérique 1GF 4:36:42 31.05
133 n°066 MICHEL Nicolas 40CM 4:36:43 31.05
134 n°134 LESY Gérard 12EM 4:36:46 31.05
135 n°141 DAMIZET François 33DM 4:36:47 31.04
136 n°091 ROBESSON Claude 34DM 4:36:47 31.04
137 n°148 BATAILLARD Alain 13EM 4:36:48 31.04
138 n°129 CHARBON Alain 14EM 4:36:49 31.04
139 n°111 DREVET Gérard 41CM 4:36:49 31.04
140 n°135 CAPELLI Adrien 28BM 4:36:49 31.04
141 n°010 LASLAZ Pierre 42CM 4:36:49 31.04
142 n°016 MAGGIO David 29BM 4:36:50 31.04
143 n°147 PERRAUD Bernard 43CM 4:36:52 31.03
144 n°004 HOUOT Robert 35DM 4:36:52 31.03
145 n°146 PELLETIER Michel 15EM 4:36:52 31.03
146 n°103 BRIVET Daniel 16EM 4:38:45 30.82
147 n°110 MAITRE Gilbert 36DM 4:38:46 30.82
148 n°093 PLOT Frédéric 44CM 4:40:10 30.67
149 n°048 PICARD Xavier 30BM 4:40:19 30.65
150 n°076 FROLON Gabriel 17EM 4:43:36 30.30
151 n°088 MAHIEUX Régis 37DM 4:52:37 29.36
152 n°090 DURANT Yohann 31BM 4:54:16 29.20
153 n°014 SERTHELON Bernard 38DM 4:55:25 29.09
154 n°071 BERNARD Patrick 45CM 4:59:47 28.66
155 n°045 CHAUX Yoann 32BM 5:12:23 27.50
156 n°065 ELKE Rogge 20AM 5:17:32 27.06
157 n°036 FEUILLARD Nicolas 21AM 5:23:57 26.52
158 n°056 DENEVE Nicolas 33BM 5:23:57 26.52
159 n°035 DUCLOS Anne Laure 4FF 5:23:58 26.52
160 n°067 DEJONCOURT Hervé 39DM 5:23:58 26.52
161 n°081 DUVERGEY ROGER 18EM 6:09:45 23.24
162 n°144 LEGER Georgette 2GF 6:18:45 22.69
163 n°070 DEPERY Jean 19EM 6:36:30 21.67

إلى الأعلى 









إلى الأعلى  
 المجال الخاص   حقوق التألالنشر - جميع الحقوق محفوظة: اضغط هنا قراءة