Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 page précédente
 Envoyer à un ami
 Pour imprimer
 ---> La Bourguignonne 2009 : Résultats du 158 km

ClDosNomPrénom..Cat....Temps..Ecart....Moy
1 421 RACODON NICOLAS A-158-18-29 4:25:26 0:00:00 35,7
2 417 TALPIN FREDERIC A-158-18-29 4:25:26 0:00:00 35,7
3 380 DUPUIS DIDIER C-158-40-49 4:28:41 0:03:15 35,2
4 389 COUDRE KARL C-158-40-49 4:32:01 0:06:35 34,8
5 397 RAFFIN LAURENT C-158-40-49 4:32:01 0:06:35 34,8
6 441 GOMES AUGUSTO B-158-30-39 4:32:47 0:07:21 34,7
7 399 BEAUFILS CHRISTOPHE B-158-30-39 4:33:09 0:07:43 34,7
8 303 CHAVET PATRICK C-158-40-49 4:34:37 0:09:11 34,5
9 465 BENOIT GASPARD A-158-18-29 4:34:45 0:09:19 34,5
10 321 PAUCHARD STEPHANE B-158-30-39 4:36:05 0:10:39 34,3
11 391 GUENARD FRANCK C-158-40-49 4:36:06 0:10:40 34,3
12 362 LAMONTAGNE PIERRE-MARC D-158-50-59 4:36:07 0:10:41 34,3
13 364 BUCHILLET JEAN-PAUL D-158-50-59 4:40:11 0:14:45 33,8
14 424 LETIENNE ARNAUD B-158-30-39 4:42:10 0:16:44 33,5
15 415 WEYER SEBASTIEN B-158-30-39 4:42:59 0:17:33 33,5
16 407 MOTTET RAPHAEL B-158-30-39 4:42:59 0:17:33 33,5
17 388 BOURCIER JEAN-MICHEL C-158-40-49 4:43:00 0:17:34 33,4
18 427 CHAVANNE CLAUDE D-158-50-59 4:43:58 0:18:32 33,3
19 375 MAILLOT PIERRE C-158-40-49 4:43:58 0:18:32 33,3
20 311 ORENGO GUILLAUME A-158-18-29 4:44:03 0:18:37 33,3
21 402 LAFAY OLIVIER B-158-30-39 4:44:47 0:19:21 33,2
22 330 CRIQUI ALAIN C-158-40-49 4:44:49 0:19:23 33,2
23 385 GENTET PASCAL C-158-40-49 4:45:06 0:19:40 33,2
24 377 THIMON GILBERT C-158-40-49 4:45:31 0:20:05 33,2
25 326 SOKOLOWSKI PHILIPPE C-158-40-49 4:45:37 0:20:11 33,1
26 347 GIARDI FRANCOIS D-158-50-59 4:46:14 0:20:48 33,1
27 414 COURTEIX OLIVIER B-158-30-39 4:47:05 0:21:39 33
28 462 LOUCEL BENOIT C-158-40-49 4:47:18 0:21:52 32,9
29 412 JOBLOT LAURENT B-158-30-39 4:49:36 0:24:10 32,7
30 418 ROUSSEL ANTHONY A-158-18-29 4:49:37 0:24:11 32,7
31 316 GROSDIDIER DENIS D-158-50-59 4:50:31 0:25:05 32,6
32 460 MOREL JEAN-CLAUDE C-158-40-49 4:50:55 0:25:29 32,5
33 367 VIDELIER PHILIPPE D-158-50-59 4:50:55 0:25:29 32,5
34 390 DE BATTISTA HERVE C-158-40-49 4:50:57 0:25:31 32,5
35 395 CHAROLLAIS PHILIPPE C-158-40-49 4:51:00 0:25:34 32,5
36 304 BERNARD CYRIL B-158-30-39 4:53:30 0:28:04 32,2
37 363 FALLET DAVID B-158-30-39 4:53:32 0:28:06 32,2
38 464 BOUCITEAU FRANCK C-158-40-49 4:54:36 0:29:10 32,1
39 403 LESPAGNOL LAURENT B-158-30-39 4:55:03 0:29:37 32,1
40 332 HUCK ANDRE C-158-40-49 4:55:04 0:29:38 32,1
41 410 BRETTES SEBASTIEN B-158-30-39 4:55:06 0:29:40 32,1
42 353 BERTRAND JEAN-PAUL D-158-50-59 4:55:12 0:29:46 32,1
43 425 CAVAGNIS JOHAN B-158-30-39 4:55:15 0:29:49 32,1
44 453 BOURRIQUAND PATRICK C-158-40-49 4:55:17 0:29:51 32,1
45 419 TALPAERT CEDRIC A-158-18-29 4:55:49 0:30:23 32
46 300 DECLOIS JEAN-CLAUDE E-158-60-99 4:56:22 0:30:56 31,9
47 382 VOGT ERIC C-158-40-49 4:56:39 0:31:13 31,9
48 405 PROST CHRISTOPHE B-158-30-39 4:56:39 0:31:13 31,9
49 350 NICOLLE FRANCOIS D-158-50-59 4:56:53 0:31:27 31,9
50 452 MONTERNOT DIDIER D-158-50-59 4:57:50 0:32:24 31,8
51 429 DORIER ERIC C-158-40-49 4:57:51 0:32:25 31,8
52 374 JACQUET PHILIPPE C-158-40-49 5:00:53 0:35:27 31,5
53 449 DEBARNOT LUCIEN D-158-50-59 5:02:11 0:36:45 31,3
54 368 VOUILLON BERNARD D-158-50-59 5:03:33 0:38:07 31,2
55 378 VAUCHIER LUC C-158-40-49 5:04:13 0:38:47 31,1
56 336 DUCREUX ROBERT E-158-60-99 5:05:56 0:40:30 30,9
57 428 DOSSARD 428 DOSSARD 428 E-158-60-99 5:08:34 0:43:08 30,7
58 361 ALEX CHRISTIAN D-158-50-59 5:08:58 0:43:32 30,6
59 360 VALLADE ERIC D-158-50-59 5:08:59 0:43:33 30,6
60 345 MARILLER BERNARD D-158-50-59 5:09:05 0:43:39 30,6
61 398 SALVON JEAN-LOUIS C-158-40-49 5:09:10 0:43:44 30,6
62 411 MARCONNET PATRICE B-158-30-39 5:09:11 0:43:45 30,6
63 315 VILLANCE JULIEN E-158-60-99 5:09:23 0:43:57 30,6
64 327 ISSAD AZEDINE C-158-40-49 5:09:34 0:44:08 30,6
65 392 RUBAT HERVE C-158-40-49 5:09:45 0:44:19 30,6
66 451 BOURGEOIS JACKY E-158-60-99 5:10:24 0:44:58 30,5
67 467 SOUTREMONT MICHEL E-158-60-99 5:10:45 0:45:19 30,5
68 459 ROYER JEAN-YVES C-158-40-49 5:10:50 0:45:24 30,4
69 406 GUITARD BENOIT B-158-30-39 5:10:59 0:45:33 30,4
70 461 BERTHIER OLIVIER C-158-40-49 5:11:04 0:45:38 30,4
71 423 PERSONNAZ THIERRY C-158-40-49 5:11:27 0:46:01 30,4
72 436 PEREZ MICHEL D-158-50-59 5:12:52 0:47:26 30,3
73 341 CHARBONNIER CLAUDE E-158-60-99 5:13:35 0:48:09 30,2
74 447 LEPY ROGER D-158-50-59 5:13:49 0:48:23 30,2
75 351 AROLES DOMINIQUE D-158-50-59 5:13:50 0:48:24 30,2
76 387 WANE ABDOUL C-158-40-49 5:13:51 0:48:25 30,2
77 359 NEBOUT DANIEL D-158-50-59 5:13:52 0:48:26 30,2
78 346 RICHARD CHRISTIAN D-158-50-59 5:14:45 0:49:19 30,1
79 344 BUCHILLET BERNARD D-158-50-59 5:14:46 0:49:20 30,1
80 370 GUIGNET PASCAL C-158-40-49 5:15:07 0:49:41 30
81 356 BALLIOT PATRICE D-158-50-59 5:15:32 0:50:06 30
82 343 BESSON ROBERT D-158-50-59 5:15:51 0:50:25 30
83 365 GONNET THIERRY D-158-50-59 5:15:54 0:50:28 30
84 426 APICELLA FRANCOIS C-158-40-49 5:16:13 0:50:47 29,9
85 455 BESSY MICHEL D-158-50-59 5:16:41 0:51:15 29,9
86 457 BRANCHE PATRICK C-158-40-49 5:16:46 0:51:20 29,9
87 310 PICHET JEAN-MARC E-158-60-99 5:17:00 0:51:34 29,9
88 443 MARTIN JEAN-PIERRE C-158-40-49 5:17:23 0:51:57 29,8
89 444 BERTHIER ERIC C-158-40-49 5:17:24 0:51:58 29,8
90 357 DAUBAS JEAN-PIERRE D-158-50-59 5:18:04 0:52:38 29,8
91 413 REBEYROTTES STEPHANE B-158-30-39 5:19:01 0:53:35 29,7
92 384 CHATAIN LUC C-158-40-49 5:19:05 0:53:39 29,7
93 366 ILLE FRAN_IS D-158-50-59 5:19:07 0:53:41 29,7
94 456 DOSSARD 456 DOSSARD 456 E-158-60-99 5:19:18 0:53:52 29,6
95 331 HULSKEN MARC D-158-50-59 5:19:36 0:54:10 29,6
96 458 CHOQUEL THIERRY C-158-40-49 5:20:27 0:55:01 29,5
97 440 BERND JACQUES C-158-40-49 5:20:30 0:55:04 29,5
98 318 CAUCHY PATRICK D-158-50-59 5:20:49 0:55:23 29,5
99 435 DOSSARD 435 DOSSARD 435 E-158-60-99 5:23:26 0:58:00 29,3
100 354 PUICERCUS JOSE D-158-50-59 5:23:28 0:58:02 29,3
101 312 GROEN BOB E-158-60-99 5:23:30 0:58:04 29,3
102 320 FLOREK JEAN-MICHEL D-158-50-59 5:24:05 0:58:39 29,2
103 431 VALLET GUILLAUME B-158-30-39 5:25:21 0:59:55 29,1
104 450 ROLIN DAMIEN A-158-18-29 5:26:55 1:01:29 28,9
105 305 STIEVENARD PHILIPPE C-158-40-49 5:26:55 1:01:29 28,9
106 466 SCHAEFFER JEAN-PAUL D-158-50-59 5:28:15 1:02:49 28,8
107 416 MERCHIE DAVID B-158-30-39 5:28:45 1:03:19 28,8
108 301 PATRU PATRICK D-158-50-59 5:29:11 1:03:45 28,7
109 314 CORONADO JEAN-PIERRE D-158-50-59 5:29:26 1:04:00 28,7
110 408 LAGRANGE ERIC B-158-30-39 5:30:42 1:05:16 28,6
111 335 VAIR-PIOVA SIXTE E-158-60-99 5:32:16 1:06:50 28,5
112 438 AUPOIL HENRI D-158-50-59 5:34:03 1:08:37 28,3
113 433 LE CALVEZ LAURENT C-158-40-49 5:34:28 1:09:02 28,3
114 454 PETIT JEAN-LOUIS D-158-50-59 5:35:04 1:09:38 28,2
115 420 BOURGEOT MATTHIEU A-158-18-29 5:36:25 1:10:59 28,1
116 333 GRUBER MICHEL C-158-40-49 5:37:37 1:12:11 28
117 319 SIMON GABRIEL D-158-50-59 5:38:44 1:13:18 27,9
118 317 FARQUE GILLES C-158-40-49 5:38:45 1:13:19 27,9
119 348 GONZALES GERARD D-158-50-59 5:39:01 1:13:35 27,9
120 394 VINCENT HERVE C-158-40-49 5:39:49 1:14:23 27,8
121 381 GARCIA ALAIN C-158-40-49 5:39:50 1:14:24 27,8
122 400 COQUIBUS MARC B-158-30-39 5:39:50 1:14:24 27,8
123 322 GAGNADOUX JEAN-CHRISTOPHE C-158-40-49 5:40:43 1:15:17 27,8
124 446 EXTIER DANIEL D-158-50-59 5:44:19 1:18:53 27,5
125 448 MORAT MICHEL D-158-50-59 5:45:05 1:19:39 27,4
126 306 POCHOT DAVID C-158-40-49 5:45:22 1:19:56 27,4
127 334 GYGAX THIERRY C-158-40-49 5:47:42 1:22:16 27,2
128 373 CARRE MICHEL C-158-40-49 5:48:10 1:22:44 27,2
129 393 POMPILIO DAVID C-158-40-49 5:49:58 1:24:32 27
130 325 DARGAUD JEAN-PAUL D-158-50-59 5:49:58 1:24:32 27
131 369 BURATTI BRUNO C-158-40-49 5:50:07 1:24:41 27
132 437 KENKLEN STEPHANE B-158-30-39 5:50:24 1:24:58 27
133 338 DUVINAGE JEAN E-158-60-99 5:50:25 1:24:59 27
134 307 ZAMPOLLI CHRISTIAN E-158-60-99 5:51:56 1:26:30 26,9
135 328 BURGER PATRICK C-158-40-49 5:55:08 1:29:42 26,6
136 469 JOMAIN HENRI C-158-40-49 5:59:41 1:34:15 26,3
137 463 GACON FRANCK B-158-30-39 5:59:41 1:34:15 26,3
138 376 SINDZINGRE FRAN_IS C-158-40-49 6:00:55 1:35:29 26,2
139 445 FRANTZ ROGER C-158-40-49 6:01:20 1:35:54 26,2
140 434 MICHEL JEAN-BERNARD D-158-50-59 6:05:42 1:40:16 25,9
141 379 DEVELAY ERIC C-158-40-49 6:06:35 1:41:09 25,8
142 352 BERAUD NOEL D-158-50-59 6:13:41 1:48:15 25,3
143 339 RIPAULT ANDRE E-158-60-99 6:19:10 1:53:44 25
144 386 LARDY ANTOINETTE W2-158-40-49 6:19:11 1:53:45 25
145 342 PETIT RENE D-158-50-59 6:35:24 2:09:58 23,9
146 313 GUILLET ALAIN E-158-60-99 6:36:03 2:10:37 23,9
147 309 SLOANE ROBERT E-158-60-99 6:36:12 2:10:46 23,9
148 308 TARGETT LEWIS D-158-50-59 6:47:01 2:21:35 23,2
149 323 TEN HACHEN JOS D-158-50-59 6:51:20 2:25:54 23
150 401 ANGELINIAIDIS CATHERINE W3-158-50-99 6:56:16 2:30:50 22,7
151 383 BETHOUX MARC C-158-40-49 6:59:24 2:33:58 22,6
152 355 VILAIRE PATRICK D-158-50-59 6:59:24 2:33:58 22,6
153 372 BERRY PASCAL C-158-40-49 7:18:42 2:53:16 21,6
154 337 PERRUSSET GUY E-158-60-99 7:18:43 2:53:17 21,6

Haut 









Haut  
 Espace privé   Droits d’auteur-Copyright: Cliquez ici pour lire !