Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 Página anterior
 Enviar a un amigo
 Para imprimir
 ---> La Marmotte 2009 : du Vainqueur au 1000ème

ClasNomPrénom.Cat.C.c..Temps..Ecart
1 DEKKER BERT D 1 6:09:00 0:00:00
2 SNEL MICHEL D 2 6:09:23 0:00:23
3 KNEPPERS PAUL C 1 6:11:09 0:02:09
4 LEBLACHER ERIC D 3 6:15:33 0:06:33
5 OUGIER NICOLAS D 4 6:17:23 0:08:23
6 CHARRIERE CHRISTIAN D 5 6:21:43 0:12:43
7 GUERAUD PATRICK D 6 6:22:55 0:13:55
8 VANACKER STIJN D 7 6:24:37 0:15:37
9 CANOY BAS D 8 6:25:39 0:16:39
10 DENIS JONATHAN C 2 6:26:10 0:17:10
11 ORSI GABRIELE D 9 6:26:16 0:17:16
12 RELOU TOM C 3 6:26:26 0:17:26
13 DIAZ STEVE C 4 6:26:35 0:17:35
14 CHEVALIER PIERRE E 1 6:27:32 0:18:32
15 POLVERONI DAVID C 5 6:29:14 0:20:14
16 HIDDEMA OEGE E 2 6:30:08 0:21:08
17 GRAAFMANS SJEF E 3 6:30:26 0:21:26
18 RANDIN MICHAEL C 6 6:32:05 0:23:05
19 NUYENS HANS E 4 6:32:51 0:23:51
20 STAELEN MARC C 7 6:33:35 0:24:35
21 SPEYBROUCK FILIP D 10 6:34:04 0:25:04
22 SMITS SANDER D 11 6:34:29 0:25:29
23 JEFFERIES JOSEPH HOMER D 12 6:34:32 0:25:32
24 MARTOS ENCINAS MARCOS C 8 6:34:49 0:25:49
25 COMBES JEAN MARC E 5 6:35:04 0:26:04
26 HEIJLTJES HENRI D 13 6:36:02 0:27:02
27 DEFOSSE SEBASTIEN D 14 6:36:08 0:27:08
28 HEFNER HEIKO E 6 6:36:12 0:27:12
29 COOPMAN FREDERIC C 9 6:36:23 0:27:23
30 VAN DAMME BART D 15 6:38:11 0:29:11
31 SCHEFFER FRANK E 7 6:38:11 0:29:11
32 BINDERUP ULRIK D 16 6:38:57 0:29:57
33 MADSEN MARTIN TOFT C 10 6:39:56 0:30:56
34 SEGURET LIONEL C 11 6:40:05 0:31:05
35 CROISIER ARNAUD C 12 6:41:09 0:32:09
36 MARQUINEZ CASTILLA EDUARDO D 17 6:41:46 0:32:46
37 HOUBEN KRISTOF D 18 6:42:12 0:33:12
38 TAISSE FREDERIC D 19 6:43:05 0:34:05
39 DE SCHROODER BENNY C 13 6:43:22 0:34:22
40 CHRISTENSEN DAN E 8 6:43:34 0:34:34
41 MAO HERVE E 9 6:43:43 0:34:43
42 FAMY FRANCOIS E 10 6:45:19 0:36:19
43 HOLLANDERS DRIES C 14 6:45:21 0:36:21
44 COUDRE KARL E 11 6:45:22 0:36:22
45 HOVEIJN FRANS D 20 6:45:24 0:36:24
46 OLIVE AURELIEN C 15 6:45:56 0:36:56
47 OLESEN JESPER D 21 6:45:57 0:36:57
48 RAYMOND HUGUES E 12 6:46:36 0:37:36
49 VAN BAKEL PAUL D 22 6:46:51 0:37:51
50 ARRANZ CARRERA FERNANDO E 13 6:47:28 0:38:28
51 MERLE SEBASTIEN D 23 6:47:50 0:38:50
52 CZIBERE ADRIAN D 24 6:48:06 0:39:06
53 QUINTENS PASCAL D 25 6:48:09 0:39:09
54 CERESA J.FRANCOIS E 14 6:48:23 0:39:23
55 STUART JAMES D 26 6:49:15 0:40:15
56 BAKKER ERWIN D 27 6:49:33 0:40:33
57 CRAMER TOMMY D 28 6:49:34 0:40:34
58 CLERICO EMMANUEL E 15 6:49:42 0:40:42
59 FREIHOLZ SYLVAIN D 29 6:49:57 0:40:57
60 DEBAENE LAURENT C 16 6:50:33 0:41:33
61 LAZZERI GIORDANO E 16 6:51:05 0:42:05
62 COGGE CHRISTOPHE D 30 6:51:16 0:42:16
63 DESMET PASCAL D 31 6:51:16 0:42:16
64 VANHERZELE JEF F 1 6:51:40 0:42:40
65 SIEMONS TONNY D 32 6:51:40 0:42:40
66 LEONARD EDDY D 33 6:52:08 0:43:08
67 ZAMORA BENJAMIN C 17 6:52:10 0:43:10
68 DI FRUSCIA GERMAIN E 17 6:52:16 0:43:16
69 BANCEL ERIC D 34 6:52:16 0:43:16
70 DE HAAN FOLKERT D 35 6:52:34 0:43:34
71 FOURRIER JULIEN C 18 6:52:40 0:43:40
72 POUTOT FRANCIS E 18 6:52:47 0:43:47
73 GASBERG MARTIN C 19 6:53:39 0:44:39
74 JUILLARD PASCAL E 19 6:53:57 0:44:57
75 FOSSATI ALBERTO D 36 6:53:59 0:44:59
76 ALBERINK MARTIJN D 37 6:54:45 0:45:45
77 DOLCI ADRIANO C 20 6:54:47 0:45:47
78 GUSMINI PIERANGELO E 20 6:54:53 0:45:53
79 VAN DER SCHUEREN KENNY C 21 6:55:05 0:46:05
80 BLANKERT WOLTER D 38 6:55:12 0:46:12
81 BRANDY GAEL E 21 6:55:17 0:46:17
82 TARDIVAT FRANCK E 22 6:55:21 0:46:21
83 JOUVE DAVID D 39 6:55:32 0:46:32
84 BROLIS ALESSANDRO E 23 6:55:36 0:46:36
85 ROBINSON ALISTAIR C 22 6:55:54 0:46:54
86 COX OLIVIER C 23 6:56:16 0:47:16
87 LAPERE KRIS D 40 6:56:32 0:47:32
88 GRAHAM MARK D 41 6:57:02 0:48:02
89 GRONBEK JENS C 24 6:57:14 0:48:14
90 KAMERZIN STEPHANE D 42 6:57:22 0:48:22
91 VAN SIJL CASPER C 25 6:57:38 0:48:38
92 HAAST JOHN E 24 6:58:04 0:49:04
93 BOONSTRA JOHAN E 25 6:58:21 0:49:21
94 LARSEN RUNE D 43 6:58:25 0:49:25
95 CHALON JACKY E 26 6:58:27 0:49:27
96 VOS HENDRIK D 44 6:58:30 0:49:30
97 AMATO RAPHAEL C 26 6:58:43 0:49:43
98 LEMOUR LIONEL D 45 6:59:23 0:50:23
99 ATIENZA DANIEL D 46 6:59:24 0:50:24
100 VAN DER HEIJDEN JEROEN D 47 6:59:54 0:50:54
101 TRAN HUU DAVID D 48 6:59:57 0:50:57
102 ANTOINE EDDY D 49 7:00:01 0:51:01
103 MALISOUX LAURENT D 50 7:00:12 0:51:12
104 MIKKELSEN KARSTEN D 51 7:00:42 0:51:42
105 DEPOORTER KRIS D 52 7:00:46 0:51:46
106 MIKKELSEN MORTEN C 27 7:01:07 0:52:07
107 JANDARD NICOLAS D 53 7:01:25 0:52:25
108 COQUARD FREDERIC C 28 7:01:25 0:52:25
109 LOUAGIE LORENZO D 54 7:01:43 0:52:43
110 TORTAJADA PEREZ CARLOS D 55 7:01:46 0:52:46
111 MOREELS ADRIAAN D 56 7:01:47 0:52:47
112 VAN DER WAL MARTIN C 29 7:01:53 0:52:53
113 VANDENBUSSCHE TOM C 30 7:02:08 0:53:08
114 BECKERS WALTER D 57 7:02:14 0:53:14
115 SIMSBY KENNETH D 58 7:02:30 0:53:30
116 VANDEN BRANDE EDITH A 1 7:02:49 0:53:49
117 MERMANS LUC E 27 7:03:06 0:54:06
118 LUNDQVIST ANDREAS D 59 7:03:10 0:54:10
119 ABEL JEAN PHILIPPE E 28 7:03:13 0:54:13
120 VERDAASDONK NICKY C 31 7:03:14 0:54:14
121 BARTHELEMY JEAN CLAUDE E 29 7:03:41 0:54:41
122 BROENDUM SOEREN D 60 7:03:43 0:54:43
123 TOUWEN MARK D 61 7:03:47 0:54:47
124 KLOSSNER DAMIEN C 32 7:04:27 0:55:27
125 DE NAYER JAN C 33 7:04:37 0:55:37
126 MERENCIANO MARTINEZ JOSEJUAN D 62 7:04:47 0:55:47
127 STOTZ PASCAL D 63 7:05:04 0:56:04
128 LEDAC PIERRE E 30 7:05:19 0:56:19
129 ROBADEY SERGE D 64 7:05:35 0:56:35
130 PIERINI STEPHEN D 65 7:06:10 0:57:10
131 EARELLANO PRECIADO INIGO D 66 7:06:28 0:57:28
132 PATUEL IAN E 31 7:06:29 0:57:29
133 WHITEHORN EDWARD C 34 7:06:37 0:57:37
134 GILLMANN JEREMIE D 67 7:07:57 0:58:57
135 HOLME JACOB C 35 7:08:13 0:59:13
136 COX ASHLEY C 36 7:08:22 0:59:22
137 VAN DIJK STEFAN C 37 7:08:29 0:59:29
138 CULLEN SILAS D 68 7:08:54 0:59:54
139 EUGENE CYRILLE D 69 7:09:24 1:00:24
140 HEX MAURICE F 2 7:09:33 1:00:33
141 BLOT XAVIER E 32 7:09:44 1:00:44
142 ZAZZI FRANCESO D 70 7:10:10 1:01:10
143 HEDDEN WILLIAM C 38 7:10:34 1:01:34
144 VANSIELEGHEM JASPER C 39 7:10:39 1:01:39
145 MONTANES BLAZQUZ RAMON E 33 7:10:46 1:01:46
146 KREYNEN WANNES C 40 7:11:08 1:02:08
147 JAMES MEURIG D 71 7:11:36 1:02:36
148 BOEL ANDERS E 34 7:11:37 1:02:37
149 ATTENBOROUGH MICHAEL D 72 7:11:39 1:02:39
150 BOGAARTS GUY C 41 7:11:41 1:02:41
151 LINKIS JACOB C 42 7:11:50 1:02:50
152 HVARRE RASMUS C 43 7:12:00 1:03:00
153 SLEEGERS MAARTEN C 44 7:12:11 1:03:11
154 VAN LANCKER CHRISTIAAN E 35 7:12:33 1:03:33
155 MARIJSSE GEERT E 36 7:12:36 1:03:36
156 HOLMES CHRIS D 73 7:12:40 1:03:40
157 GUERNUT PASCAL D 74 7:12:42 1:03:42
158 KRANENBERG KOEN C 45 7:12:45 1:03:45
159 COLLINS DAVID D 75 7:12:47 1:03:47
160 MALLIEN ANDRE E 37 7:12:53 1:03:53
161 RICHINI PLINIO CESARE D 76 7:13:28 1:04:28
162 VERTONGEN JEAN F 3 7:13:32 1:04:32
163 CHATRON THIERRY D 77 7:13:38 1:04:38
164 VANDER MAELEN STEPHANE E 38 7:13:39 1:04:39
165 VERHAAGH SJORS D 78 7:13:41 1:04:41
166 VANHERCK GEERT D 79 7:14:20 1:05:20
167 ULRIK CHRISTENSEN D 80 7:14:23 1:05:23
168 PETERSEN BRUNO E 39 7:14:27 1:05:27
169 BEAUMONT JAMES D 81 7:14:34 1:05:34
170 VERSTRAETEN HERMAN E 40 7:15:09 1:06:09
171 VAN GENDT RON E 41 7:15:09 1:06:09
172 GIORGALLA SERGE F 4 7:15:10 1:06:10
173 AASGRAV OLE MORTEN E 42 7:15:21 1:06:21
174 NIJSSEN KENNY C 46 7:15:42 1:06:42
175 MAS SEBASTIEN C 47 7:15:49 1:06:49
176 CLAIRET THIBAULT D 82 7:16:26 1:07:26
177 DEHULSTER STEVEN D 83 7:16:38 1:07:38
178 WIERDA PETER C 48 7:16:53 1:07:53
179 LAJUSTICIA RODRIGUEZ FRANCISCO F 5 7:16:55 1:07:55
180 CHIODA SERGIO D 84 7:17:13 1:08:13
181 TOMASI SILVANO E 43 7:17:13 1:08:13
182 MADSEN THOMAS D 85 7:17:40 1:08:40
183 SCACCABAROZZI DANILO PIERO E 44 7:18:09 1:09:09
184 MENAGER LOIC D 86 7:18:45 1:09:45
185 SANCHEZ JEAN MICHEL E 45 7:18:59 1:09:59
186 LANOYE THOMAS C 49 7:19:09 1:10:09
187 ANZENBERGER GERARD D 87 7:19:14 1:10:14
188 VAN GIJSEL WILFRIED E 46 7:19:22 1:10:22
189 EGGINK HENRY D 88 7:19:22 1:10:22
190 SEYNAEVE GINO D 89 7:19:26 1:10:26
191 IRIGARAY ASIN JUAN JESUS C 50 7:19:26 1:10:26
192 MULLER SEILLER CHRISTINE AB 1 7:19:39 1:10:39
193 ANDERSEN MORTEN D 90 7:19:40 1:10:40
194 PICARD ALEXANDER C 51 7:19:42 1:10:42
195 MARTINEZ FRANCK C 52 7:19:44 1:10:44
196 VRIJDERS CHRIS E 47 7:19:45 1:10:45
197 OLLIKAINEN JOUNI D 91 7:19:46 1:10:46
198 SUIJKER RIK D 92 7:19:48 1:10:48
199 BLADT-HANSEN OLE E 48 7:19:50 1:10:50
200 DE BAKKER RAF D 93 7:19:58 1:10:58
201 FERKET JO F 6 7:20:01 1:11:01
202 KNUTSEN LARS ANDREAS D 94 7:20:04 1:11:04
203 LAMONTAGNE PIERRE MARC F 7 7:20:12 1:11:12
204 DOHERTY JOHN D 95 7:20:16 1:11:16
205 LEGEAY FABRICE E 49 7:20:19 1:11:19
206 VERDENET FREDERIC D 96 7:20:20 1:11:20
207 JOHNNY S HANSEN D 97 7:20:30 1:11:30
208 VAN DEN HEUVEL SERGE E 50 7:20:31 1:11:31
209 MARTINSEN BO E 51 7:20:45 1:11:45
210 LEE ADRIAN D 98 7:20:46 1:11:46
211 DEDEURWAERDERE LUC F 8 7:20:50 1:11:50
212 ASTIC ANTOINE C 53 7:20:51 1:11:51
213 MARAGA CLAUDE F 9 7:20:56 1:11:56
214 VAN SCHIE ROB E 52 7:20:57 1:11:57
215 POLAK AREND C 54 7:21:04 1:12:04
216 SCHUEPBACH LAURENT D 99 7:21:04 1:12:04
217 NIKLASSON JOHN E 53 7:21:05 1:12:05
218 GOOSENS LUDO D 100 7:21:09 1:12:09
219 KRAS ROBERT E 54 7:21:11 1:12:11
220 JACOBSEN PEDER C 55 7:21:13 1:12:13
221 WILSON BEN D 101 7:21:24 1:12:24
222 RIKKEN SEBASTIAAN E 55 7:21:35 1:12:35
223 VAN RIJSWIJK RICHARD C 56 7:21:37 1:12:37
224 SANNEN IVAN D 102 7:21:51 1:12:51
225 KOUSGAARD KARSTEN D 103 7:21:56 1:12:56
226 HAVERMANS BART D 104 7:22:01 1:13:01
227 JANSSENS IVAN E 56 7:22:26 1:13:26
228 GAUVAIN THOMAS C 57 7:22:29 1:13:29
229 VAN VLIET ROBERT D 105 7:22:44 1:13:44
230 SPENCE CHRISTIAN E 57 7:23:13 1:14:13
231 BENKART SASCHA D 106 7:23:14 1:14:14
232 VAN GORP MAURICE E 58 7:23:16 1:14:16
233 FRICKER DANIEL E 59 7:23:18 1:14:18
234 VILLAIR VINCENT E 60 7:23:21 1:14:21
235 LUND THOMAS D 107 7:23:23 1:14:23
236 BAETS FRANK D 108 7:23:26 1:14:26
237 OTTOSEN LARS D 109 7:23:49 1:14:49
238 NIJHUIS ANTON C 58 7:23:50 1:14:50
239 TROMME J.FRANCOIS D 110 7:24:05 1:15:05
240 AGNOLUTTO CHRISTOPHE E 61 7:24:21 1:15:21
241 CHEVROLET ARNE C 59 7:24:22 1:15:22
242 HYDE TIM D 111 7:24:25 1:15:25
243 LANCELOT MICHEL F 10 7:24:27 1:15:27
244 GOOSKENS WILLEM C 60 7:25:06 1:16:06
245 OLDENKAMP SIEGER C 61 7:25:25 1:16:25
246 VAN DE POL PETER C 62 7:25:29 1:16:29
247 BOLSENBROEK MAURICE D 112 7:25:31 1:16:31
248 VAN DER JEUGT STIJN C 63 7:25:37 1:16:37
249 RIU IGLESIAS JORDI D 113 7:25:44 1:16:44
250 BADER HANS E 62 7:25:44 1:16:44
251 COLVIN ANDREW D 114 7:25:51 1:16:51
252 BRUGNON ERIC D 115 7:25:54 1:16:54
253 SORENSEN ASGER E 63 7:25:55 1:16:55
254 HUYS DIMITRIE C 64 7:26:00 1:17:00
255 TREVISIOL NICO D 116 7:26:06 1:17:06
256 VAN DER JEUGDT JOHAN F 11 7:26:06 1:17:06
257 BERNAGIE LUC E 64 7:26:10 1:17:10
258 MULKENS MIKE D 117 7:26:24 1:17:24
259 KOOMEN PETER E 65 7:26:24 1:17:24
260 KILGUS BENJAMIN D 118 7:26:29 1:17:29
261 WISPENNINCK BENNY C 65 7:27:04 1:18:04
262 NIIXON PAUL D 119 7:27:15 1:18:15
263 HELSEN GUNTHER E 66 7:27:33 1:18:33
264 PEDERSEN RENE D 120 7:27:36 1:18:36
265 JANSE JOHNNY D 121 7:27:37 1:18:37
266 BIZIEN ROLAND D 122 7:27:49 1:18:49
267 LLOYD DAVE G1 1 7:28:11 1:19:11
268 TIO MITJAVILA JORDI D 123 7:28:20 1:19:20
269 PUTMAN DUNCAN D 124 7:28:22 1:19:22
270 RAATELAND LEON C 66 7:28:48 1:19:48
271 MULDERIJ GERT D 125 7:28:53 1:19:53
272 TOL JOHN E 67 7:28:57 1:19:57
273 DUCAN ALEXANDER D 126 7:29:00 1:20:00
274 VAN GESTEL TWAN D 127 7:29:02 1:20:02
275 ALEN MAARTEN D 128 7:29:07 1:20:07
276 BEKS JACK E 68 7:29:09 1:20:09
277 STIENNON BERNARD E 69 7:29:15 1:20:15
278 HARRIS RICHARD D 129 7:29:22 1:20:22
279 CROMBAGHS ERIC D 130 7:29:31 1:20:31
280 GOMES FERNANDO F 12 7:29:45 1:20:45
281 MEGAW CHARLES D 131 7:29:54 1:20:54
282 SANSONETTI MASSIMO E 70 7:29:59 1:20:59
283 ANTOINE SAMUEL D 132 7:30:09 1:21:09
284 BOTTERBLOM GIJS C 67 7:30:13 1:21:13
285 ROLLMANN PETER F 13 7:30:29 1:21:29
286 VAN MEGEN ROBBERT E 71 7:30:33 1:21:33
287 RUSCETTA GAEL C 68 7:30:34 1:21:34
288 LIEBREGTS THEO E 72 7:30:39 1:21:39
289 MIES CHRIS D 133 7:30:45 1:21:45
290 BAELEN FABRICE E 73 7:30:51 1:21:51
291 NICODEME JOEL E 74 7:30:57 1:21:57
292 BLOM PETER D 134 7:31:11 1:22:11
293 VEREECKEN GEERT D 135 7:31:11 1:22:11
294 PEACE ANDY E 75 7:31:27 1:22:27
295 ROSTED TORBEN E 76 7:31:38 1:22:38
296 BAKKAUS JORIS D 136 7:31:40 1:22:40
297 MICHEL LAURENT E 77 7:31:47 1:22:47
298 VAN DER LINDEN DAVID E 78 7:31:57 1:22:57
299 GRIFFITHS STUART E 79 7:31:59 1:22:59
300 JUSTIN FABRICE D 137 7:32:00 1:23:00
301 ABILDSKOV JENS E 80 7:32:10 1:23:10
302 DE MEUTER STEFAAN D 138 7:32:22 1:23:22
303 ESKIL VAMMEN C 69 7:32:24 1:23:24
304 LAMBERT FREDERIC E 81 7:32:26 1:23:26
305 SANCHEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL D 139 7:32:45 1:23:45
306 PRIETO GINES JAVIER E 82 7:32:48 1:23:48
307 FONNY MARTENS F 14 7:33:00 1:24:00
308 GONNARD JEAN FRANCOIS D 140 7:33:03 1:24:03
309 FILBA DEVESA EDUARD D 141 7:33:40 1:24:40
310 MICHEL GUIDO E 83 7:33:45 1:24:45
311 DONNE SIMON D 142 7:33:51 1:24:51
312 CEULEMANS GERT C 70 7:33:57 1:24:57
313 JOLY XAVIER D 143 7:34:07 1:25:07
314 OST LUC E 84 7:34:10 1:25:10
315 KOP CARLO C 71 7:34:10 1:25:10
316 SMITH LAWRENCE E 85 7:34:14 1:25:14
317 PINTADO JACQUES F 15 7:34:30 1:25:30
318 CUBAYNES FABRICE D 144 7:34:34 1:25:34
319 LORENZI GIOVANNI D 145 7:34:59 1:25:59
320 HAMON LAURENT D 146 7:35:03 1:26:03
321 MEUNIER MAXIME C 72 7:35:03 1:26:03
322 TONIZZO FRANCIS E 86 7:35:10 1:26:10
323 SCHAEFER WERNER E 87 7:35:10 1:26:10
324 OPSOMER THIERRY E 88 7:35:21 1:26:21
325 ROMANENS (CHEZ BALLY S.) LIONEL E 89 7:35:33 1:26:33
326 VEERMAN DICK E 90 7:35:41 1:26:41
327 LUYCKX RONALD D 147 7:35:42 1:26:42
328 HOUBEN GUIDO F 16 7:35:52 1:26:52
329 GREEN MATTHEW D 148 7:36:00 1:27:00
330 VERMUNT JEROEN E 91 7:36:08 1:27:08
331 COPPEJANS DAVID D 149 7:36:13 1:27:13
332 PERSSON HAKAN F 17 7:36:29 1:27:29
333 CODEBO GIAN PAOLO D 150 7:36:46 1:27:46
334 CARTER ROBERT D 151 7:36:48 1:27:48
335 TARTAVEZ JEAN PHILIPPE D 152 7:36:58 1:27:58
336 BIESUZ BRUNO E 92 7:36:59 1:27:59
337 ROOSE YANNIK E 93 7:37:00 1:28:00
338 CAUCHIES FRANCOIS C 73 7:37:03 1:28:03
339 VIAL PASCAL F 18 7:37:11 1:28:11
340 TARDY PATRICE F 19 7:37:22 1:28:22
341 COLLARD FERNAND F 20 7:37:23 1:28:23
342 MATT JAMES E 94 7:37:29 1:28:29
343 LOOS GUNTHER D 153 7:37:33 1:28:33
344 STERCKX JURGEN D 154 7:37:34 1:28:34
345 VAN DESSEL CHRISTOPH D 155 7:37:39 1:28:39
346 GRISEL LAURENT E 95 7:37:45 1:28:45
347 JUSKIW BOGDAN E 96 7:37:45 1:28:45
348 KOOPS ROELOF C 74 7:37:46 1:28:46
349 MOIROUX THIERRY E 97 7:37:57 1:28:57
350 PETERS RALF C 75 7:37:57 1:28:57
351 MENDOZA FRANCK E 98 7:38:09 1:29:09
352 CONFORT SYLVAIN D 156 7:38:16 1:29:16
353 KAMPHUIS SIJTSE C 76 7:38:18 1:29:18
354 VAN DER HASSELT BERT C 77 7:38:24 1:29:24
355 MONTOLIO FREDERIC E 99 7:38:25 1:29:25
356 SMEEKENS SJOERD D 157 7:38:32 1:29:32
357 LOZANO JEAN MARC E 100 7:38:45 1:29:45
358 WILLAERT MARIO D 158 7:38:52 1:29:52
359 PROD’HOMME FABIEN C 78 7:38:59 1:29:59
360 WOOLLEY ROBERT D 159 7:39:02 1:30:02
361 BERMAN CEES-JAN D 160 7:39:07 1:30:07
362 VAN BAAK MARTIN G1 2 7:39:11 1:30:11
363 SMITH GREG C 79 7:39:23 1:30:23
364 TASSAERT MAXIM D 161 7:39:25 1:30:25
365 CRAMER BETINA A 2 7:39:25 1:30:25
366 RYCKBOSCH JAN E 101 7:39:26 1:30:26
367 BOSCHKER MARCEL E 102 7:39:27 1:30:27
368 ARNAUD JUANITA AB 2 7:39:32 1:30:32
369 FERRAN ROS RAMENTOL E 103 7:39:36 1:30:36
370 GROISSBOCK GUENTHER D 162 7:39:38 1:30:38
371 GARCIA DE ENTERRIA JAVIER E 104 7:39:43 1:30:43
372 MIQUEL TARRAGO XAVIER D 163 7:39:46 1:30:46
373 WIBHOLDT RENE F 21 7:39:51 1:30:51
374 HANDFORD ANDREW E 105 7:39:52 1:30:52
375 DUMMERT GERHARD E 106 7:40:00 1:31:00
376 PEETERS TIM D 164 7:40:06 1:31:06
377 SCHEIBEL SIMON D 165 7:40:17 1:31:17
378 TEMPLE GRAHAM F 22 7:40:18 1:31:18
379 RODDA THOMAS D 166 7:40:18 1:31:18
380 FREZIERES JEROME E 107 7:40:23 1:31:23
381 BLEUZÉ VINCENT D 167 7:40:25 1:31:25
382 SEUNNINGA ARJAN D 168 7:40:26 1:31:26
383 CARRIER GERALD D 169 7:40:26 1:31:26
384 CLAUSTRE LAURENT E 108 7:40:41 1:31:41
385 ROGERS PETER D 170 7:40:43 1:31:43
386 HERTOGH DANIEL C 80 7:40:47 1:31:47
387 DE BRUIN ALBERT E 109 7:40:54 1:31:54
388 SCHEEBEN FRANK D 171 7:40:56 1:31:56
389 HUMPHREY SAM D 172 7:41:01 1:32:01
390 DALLE DANY E 110 7:41:04 1:32:04
391 JANSSEN JOS D 173 7:41:08 1:32:08
392 VANDENBERGHE PETER E 111 7:41:12 1:32:12
393 JACQUIN GERARD E 112 7:41:20 1:32:20
394 GIANUSSO MARCO D 174 7:41:21 1:32:21
395 SPYSSCHAERT ANTHONY C 81 7:41:24 1:32:24
396 BALESTRERI FILIPPO D 175 7:41:25 1:32:25
397 VEELERS JURGEN D 176 7:41:29 1:32:29
398 MERLE HENRI E 113 7:41:35 1:32:35
399 EILRICH SIMON E 114 7:41:37 1:32:37
400 ARMENGOL ANDREU ADAM D 177 7:41:43 1:32:43
401 VANHEE DIRK D 178 7:41:45 1:32:45
402 MATTIOLI RONALD D 179 7:41:51 1:32:51
403 WARD SIMON D 180 7:41:55 1:32:55
404 URTZI BIZKARGUENAGA ZAUTUA D 181 7:42:01 1:33:01
405 VAN OOSTEROM JAN D 182 7:42:17 1:33:17
406 RAEYMAEKERS LUC E 115 7:42:24 1:33:24
407 ALEGRIA ITURRI ANGEL F 23 7:42:27 1:33:27
408 POITEVIN JEAN PHILIPPE D 183 7:42:30 1:33:30
409 VANGE HEINZ E 116 7:42:35 1:33:35
410 KILROY SEAN E 117 7:42:36 1:33:36
411 MORTEN GRUMSTRUP SORENSEN D 184 7:42:40 1:33:40
412 PUIGVENDRELLO EDUARD E 118 7:42:41 1:33:41
413 HERTOGH MICHEL F 24 7:42:42 1:33:42
414 VAN DE BELT TOM C 82 7:42:44 1:33:44
415 CHARLES JULIEN D 185 7:42:59 1:33:59
416 ANDERSEN MARTEN D 186 7:43:00 1:34:00
417 SLAVICEK JOSEF D 187 7:43:05 1:34:05
418 CAPELLARO JEAN F 25 7:43:19 1:34:19
419 SWART PATRICK D 188 7:43:20 1:34:20
420 DERAEVE DANNY E 119 7:43:23 1:34:23
421 PATTINIER MANUEL E 120 7:43:23 1:34:23
422 ADAMS HERBERT E 121 7:43:29 1:34:29
423 VAN OORSCHOT ERIC F 26 7:43:30 1:34:30
424 RIKKEN DOLF JWA D 189 7:43:42 1:34:42
425 VAN LEERSUM RICK C 83 7:43:44 1:34:44
426 NIKKELS MELLE C 84 7:43:49 1:34:49
427 CUDLIPP MARTIN E 122 7:43:50 1:34:50
428 VEKEMANS NICOLAS D 190 7:43:56 1:34:56
429 MENGOTTI LORENZO D 191 7:44:18 1:35:18
430 BOMBINO SEBASTIEN C 85 7:44:29 1:35:29
431 POELMAN JAN E 123 7:44:32 1:35:32
432 MOENS BART C 86 7:44:33 1:35:33
433 ALGERI ANDREA C 87 7:44:33 1:35:33
434 KRISTENSEN JACOB O D 192 7:44:34 1:35:34
435 SCHEPERS GERT D 193 7:44:38 1:35:38
436 TETAZ OLIVIER E 124 7:44:39 1:35:39
437 MORIN DIDIER E 125 7:44:40 1:35:40
438 ROWE JOSEPH F 27 7:44:41 1:35:41
439 RUYMEN MARC E 126 7:44:46 1:35:46
440 MESU JAN E 127 7:44:54 1:35:54
441 JURGEN MOBIUS D 194 7:44:58 1:35:58
442 BERGHOLDT ERIK C 88 7:45:01 1:36:01
443 BEZ SERGE E 128 7:45:05 1:36:05
444 VAN BAAK MARCEL D 195 7:45:11 1:36:11
445 GAMBLIN WARREN F 28 7:45:17 1:36:17
446 WITTAKER RICHARD C 89 7:45:24 1:36:24
447 DAHL MAX E 129 7:45:29 1:36:29
448 CLAMOUSE JEROME D 196 7:45:41 1:36:41
449 HOSKENS JOHAN D 197 7:45:48 1:36:48
450 PROD HOMME DAVID C 90 7:45:51 1:36:51
451 NIELSEN CLAUS E 130 7:45:52 1:36:52
452 POLI ALESSANDRO C 91 7:45:53 1:36:53
453 LHOMME JULIEN D 198 7:46:00 1:37:00
454 STERCKK BRAD C 92 7:46:10 1:37:10
455 VINCKX KEVIN D 199 7:46:11 1:37:11
456 BLANK CHRISTOPH D 200 7:46:18 1:37:18
457 WILLAERT PETER F 29 7:46:21 1:37:21
458 HUDSON DEAN E 131 7:46:24 1:37:24
459 CHATONNET FABIEN D 201 7:46:24 1:37:24
460 STEVENS BENNY E 132 7:46:30 1:37:30
461 CASADEI FABIANO C 93 7:46:43 1:37:43
462 SLEGERS GINO E 133 7:47:06 1:38:06
463 RYCKMANS GUTHER C 94 7:47:08 1:38:08
464 FRERE GAEL D 202 7:47:12 1:38:12
465 DE CLERCQ WOUTER D 203 7:47:15 1:38:15
466 TIGGELAAR ROALD D 204 7:47:17 1:38:17
