Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 pagina precedente
 Mandare ad un amico
 Stampare articolo
 ---> La Ventoux Beaumes de Venise 2009 : Résultats du 170 km

Cl....Nom .....Prénom .....Cat...C.c...Temps...
1 ALAZARD FABIEN C Homme de 18 a 29 ans 1 04 h 10 mn 07 s
2 HORMETZ BERND E Homme de 40 a 49 ans 1 04 h 10 mn 55 s
3 DIAZ STEVE C Homme de 18 a 29 ans 2 04 h 11 mn 44 s
4 RACODON NICOLAS C Homme de 18 a 29 ans 3 04 h 12 mn 29 s
5 HIDDEMA OEGE E Homme de 40 a 49 ans 2 04 h 15 mn 41 s
6 COOPMAN FREDERIC C Homme de 18 a 29 ans 4 04 h 15 mn 42 s
7 PETIT JEAN PIERRE E Homme de 40 a 49 ans 3 04 h 15 mn 47 s
8 GRAAFMANS SJEF E Homme de 40 a 49 ans 4 04 h 17 mn 38 s
9 COMBES JEAN MARC E Homme de 40 a 49 ans 5 04 h 19 mn 18 s
10 MARTOS ENCINAS MARCOS C Homme de 18 a 29 ans 5 04 h 19 mn 18 s
11 RICKENBACH CHRISTIAN E Homme de 40 a 49 ans 6 04 h 21 mn 52 s
12 FELIX STEPHANE D Homme de 30 a 39 ans 1 04 h 22 mn 58 s
13 COLLARD CHRISTOPHE E Homme de 40 a 49 ans 7 04 h 23 mn 56 s
14 LOOMS ALAN E Homme de 40 a 49 ans 8 04 h 25 mn 18 s
15 GRAHAM MARK D Homme de 30 a 39 ans 2 04 h 27 mn 16 s
16 DENTON STEFAN D Homme de 30 a 39 ans 3 04 h 27 mn 17 s
17 HIDALGO JEAN PHILIPPE E Homme de 40 a 49 ans 9 04 h 27 mn 17 s
18 PETERS JIM D Homme de 30 a 39 ans 4 04 h 31 mn 06 s
19 BOUSQUET PASCAL D Homme de 30 a 39 ans 5 04 h 31 mn 06 s
20 CROISIER ARNAUD C Homme de 18 a 29 ans 6 04 h 31 mn 26 s
21 RAYMOND HUGUES E Homme de 40 a 49 ans 10 04 h 31 mn 27 s
22 BONHOMME FREDERIC E Homme de 40 a 49 ans 11 04 h 32 mn 52 s
23 VERWIMP LUC E Homme de 40 a 49 ans 12 04 h 34 mn 28 s
24 MOYA ALBERT E Homme de 40 a 49 ans 13 04 h 34 mn 44 s
25 JANSSENS FREDERIC E Homme de 40 a 49 ans 14 04 h 34 mn 46 s
26 LAMOUROUX HERVE E Homme de 40 a 49 ans 15 04 h 34 mn 56 s
27 BAELEN FABRICE E Homme de 40 a 49 ans 16 04 h 35 mn 37 s
28 HUG RAINER D Homme de 30 a 39 ans 6 04 h 35 mn 37 s
29 GIORGALLA SERGE F Homme de 50 a 59 ans 1 04 h 36 mn 08 s
30 BRAY JULIAN E Homme de 40 a 49 ans 17 04 h 36 mn 08 s
31 GIARDI FRANCOIS F Homme de 50 a 59 ans 2 04 h 36 mn 10 s
32 BEZ SERGE E Homme de 40 a 49 ans 18 04 h 36 mn 10 s
33 OUTHIER JEROME E Homme de 40 a 49 ans 19 04 h 36 mn 10 s
34 ABEL JEAN PHILIPPE E Homme de 40 a 49 ans 20 04 h 36 mn 11 s
35 RIVIERE PHILIPPE E Homme de 40 a 49 ans 21 04 h 36 mn 14 s
36 BIZARD SEBASTIEN D Homme de 30 a 39 ans 7 04 h 37 mn 25 s
37 BORCY DIDIER E Homme de 40 a 49 ans 22 04 h 37 mn 26 s
38 COLLARD FERNAND F Homme de 50 a 59 ans 3 04 h 37 mn 26 s
39 VANSIELEGHEM LANDER C Homme de 18 a 29 ans 7 04 h 39 mn 16 s
40 DE SAINT FUSCIEN OLIVIER C Homme de 18 a 29 ans 8 04 h 39 mn 58 s
41 FREAU DENIS F Homme de 50 a 59 ans 4 04 h 40 mn 11 s
42 DUQUENNE BRUNO D Homme de 30 a 39 ans 8 04 h 40 mn 12 s
43 AGNEL STEPHANE E Homme de 40 a 49 ans 23 04 h 40 mn 12 s
44 BOUYER DANIEL D Homme de 30 a 39 ans 9 04 h 40 mn 13 s
45 ZOLLINO ANTHONY C Homme de 18 a 29 ans 9 04 h 40 mn 13 s
46 BRUNAND MAXIME D Homme de 30 a 39 ans 10 04 h 40 mn 14 s
47 BARTHES SERGE F Homme de 50 a 59 ans 5 04 h 40 mn 34 s
48 SANCHEZ JEAN MICHEL E Homme de 40 a 49 ans 24 04 h 40 mn 36 s
49 JUILLARD PASCAL E Homme de 40 a 49 ans 25 04 h 41 mn 02 s
50 LEMERCIER FRANCK D Homme de 30 a 39 ans 11 04 h 41 mn 02 s
51 BEVILACQUA SERGE E Homme de 40 a 49 ans 26 04 h 41 mn 03 s
52 PATUEL IAN E Homme de 40 a 49 ans 27 04 h 41 mn 07 s
53 LAMBERT FREDERIC E Homme de 40 a 49 ans 28 04 h 41 mn 07 s
54 ENGELHARDT LENNY E Homme de 40 a 49 ans 29 04 h 41 mn 08 s
55 GEENEN MARTIJN D Homme de 30 a 39 ans 12 04 h 41 mn 09 s
56 JANUEL FRANCK C Homme de 18 a 29 ans 10 04 h 41 mn 09 s
57 MORIN JEAN PHILIPPE D Homme de 30 a 39 ans 13 04 h 41 mn 10 s
58 ALIX PASCAL D Homme de 30 a 39 ans 14 04 h 41 mn 12 s
59 VANDEN BRANDE EDITH A Femme de 18 34 ans 1 04 h 41 mn 47 s
60 VALETTE CYRIL C Homme de 18 a 29 ans 11 04 h 43 mn 03 s
61 LAURENT CEDRIC D Homme de 30 a 39 ans 15 04 h 43 mn 13 s
62 DA COSTA MANUEL F Homme de 50 a 59 ans 6 04 h 43 mn 16 s
63 BONNET MICHEL G1 Homme de 60 66 ans 1 04 h 43 mn 50 s
64 LEMAIRE FABRICE D Homme de 30 a 39 ans 16 04 h 44 mn 24 s
65 ESCUAIN SEBASTIEN D Homme de 30 a 39 ans 17 04 h 44 mn 41 s
66 DE BAKKER RAF D Homme de 30 a 39 ans 18 04 h 46 mn 24 s
67 KILMAN ALAIN E Homme de 40 a 49 ans 30 04 h 46 mn 47 s
68 RONCHARD FRANCOIS E Homme de 40 a 49 ans 31 04 h 46 mn 53 s
69 SOGNO YVAIN D Homme de 30 a 39 ans 19 04 h 46 mn 53 s
70 SERVIGNAT HENRI F Homme de 50 a 59 ans 7 04 h 46 mn 53 s
71 SEYNAEVE GINO D Homme de 30 a 39 ans 20 04 h 48 mn 09 s
72 RAIMBEAUX CLAUDE F Homme de 50 a 59 ans 8 04 h 48 mn 10 s
73 CLEMENT LAURENT E Homme de 40 a 49 ans 32 04 h 48 mn 28 s
74 MERLE HENRI E Homme de 40 a 49 ans 33 04 h 48 mn 29 s
75 STOTZ PASCAL D Homme de 30 a 39 ans 21 04 h 48 mn 30 s
76 GIGOT VINCENT D Homme de 30 a 39 ans 22 04 h 48 mn 31 s
77 ROOSE YANNIK E Homme de 40 a 49 ans 34 04 h 48 mn 31 s
78 ALAMO CEDRIC D Homme de 30 a 39 ans 23 04 h 48 mn 32 s
79 ALMEIDA CESAR E Homme de 40 a 49 ans 35 04 h 48 mn 54 s
80 ROUILLER SAMUEL D Homme de 30 a 39 ans 24 04 h 49 mn 23 s
81 REYMOND GEORGES OLIVIER D Homme de 30 a 39 ans 25 04 h 50 mn 12 s
82 LELEU NICOLAS C Homme de 18 a 29 ans 12 04 h 50 mn 15 s
83 SALMON JEAN YVES E Homme de 40 a 49 ans 36 04 h 50 mn 19 s
84 THUL ANDRE D Homme de 30 a 39 ans 26 04 h 51 mn 42 s
85 COSTET CYRIL D Homme de 30 a 39 ans 27 04 h 51 mn 48 s
86 PELLEGRINO PHILIPPE E Homme de 40 a 49 ans 37 04 h 51 mn 48 s
87 VIDELIER PHILIPPE F Homme de 50 a 59 ans 9 04 h 51 mn 54 s
88 KRUST REGIS C Homme de 18 a 29 ans 13 04 h 51 mn 54 s
89 BENAREAU IGNAKI E Homme de 40 a 49 ans 38 04 h 51 mn 57 s
90 ARMAND JEAN CLAUDE E Homme de 40 a 49 ans 39 04 h 52 mn 40 s
91 PERIN GHYSLAIN E Homme de 40 a 49 ans 40 04 h 52 mn 40 s
92 TETAZ OLIVIER E Homme de 40 a 49 ans 41 04 h 52 mn 55 s
93 SPAUWEN RUVAR C Homme de 18 a 29 ans 14 04 h 52 mn 55 s
94 DESGRANGES AURELIEN C Homme de 18 a 29 ans 15 04 h 53 mn 36 s
95 BIANCO EMMANUEL D Homme de 30 a 39 ans 28 04 h 53 mn 54 s
96 LEBLANC STEPHANE C Homme de 18 a 29 ans 16 04 h 55 mn 06 s
97 LAMONTAGNE PIERRE MARC F Homme de 50 a 59 ans 10 04 h 55 mn 31 s
98 LOPEZ MARC E Homme de 40 a 49 ans 42 04 h 55 mn 32 s
99 VERSTOCKEN TOM C Homme de 18 a 29 ans 17 04 h 55 mn 33 s
100 VERHAEST DAVID E Homme de 40 a 49 ans 43 04 h 55 mn 35 s
101 GARY ALAIN G1 Homme de 60 66 ans 2 04 h 55 mn 36 s
102 DAVID PATRICK F Homme de 50 a 59 ans 11 04 h 55 mn 36 s
103 VINIT ANDRE E Homme de 40 a 49 ans 44 04 h 55 mn 37 s
104 VAN HELVOORT ARNO E Homme de 40 a 49 ans 45 04 h 55 mn 39 s
105 CRESPO DENIS D Homme de 30 a 39 ans 29 04 h 56 mn 05 s
106 HONEGGER PHILIPPE E Homme de 40 a 49 ans 46 04 h 56 mn 25 s
107 CHALLUT SERGE E Homme de 40 a 49 ans 47 04 h 56 mn 47 s
108 MONTOLIO FREDERIC E Homme de 40 a 49 ans 48 04 h 56 mn 57 s
109 MOREAU BENOIT C Homme de 18 a 29 ans 18 04 h 56 mn 57 s
110 FEVEERS WILLIAM F Homme de 50 a 59 ans 12 04 h 57 mn 10 s
111 ENGLISH PETER F Homme de 50 a 59 ans 13 04 h 57 mn 31 s
112 BOCHET JEROME D Homme de 30 a 39 ans 30 04 h 57 mn 44 s
113 BLEUZ ? VINCENT D Homme de 30 a 39 ans 31 04 h 57 mn 45 s
114 PARODI DENIS E Homme de 40 a 49 ans 49 04 h 57 mn 45 s
115 BASSET ROMAIN C Homme de 18 a 29 ans 19 04 h 57 mn 46 s
116 COURTEIX OLIVIER D Homme de 30 a 39 ans 32 04 h 57 mn 46 s
117 ANDRIES PAUL D Homme de 30 a 39 ans 33 04 h 57 mn 46 s
118 POURBAIX VIC E Homme de 40 a 49 ans 50 04 h 57 mn 47 s
119 PLONJON PAUL D Homme de 30 a 39 ans 34 04 h 57 mn 49 s
120 EERLAND ROBERT F Homme de 50 a 59 ans 14 04 h 58 mn 21 s
121 DACHER JEAN PIERRE E Homme de 40 a 49 ans 51 04 h 58 mn 50 s
122 SAMANIEGO JOHAN F Homme de 50 a 59 ans 15 04 h 58 mn 50 s
123 SMITS SANDER D Homme de 30 a 39 ans 35 04 h 59 mn 10 s
124 FOUQUET PASCAL E Homme de 40 a 49 ans 52 05 h 00 mn 23 s
125 ANGST JEAN MARC E Homme de 40 a 49 ans 53 05 h 00 mn 40 s
126 WACH ALAIN E Homme de 40 a 49 ans 54 05 h 00 mn 41 s
127 HUBER CHRISTOPH F Homme de 50 a 59 ans 16 05 h 00 mn 41 s
128 CHELLY MOURAD D Homme de 30 a 39 ans 36 05 h 00 mn 43 s
129 BREILLY MARC ANTOINE E Homme de 40 a 49 ans 55 05 h 00 mn 56 s
130 STANESCO JOEL F Homme de 50 a 59 ans 17 05 h 00 mn 57 s
131 BARBINI BRUNO E Homme de 40 a 49 ans 56 05 h 01 mn 10 s
132 NAEGELY GUY F Homme de 50 a 59 ans 18 05 h 02 mn 10 s
133 KAMARAD LIONEL E Homme de 40 a 49 ans 57 05 h 02 mn 56 s
134 PONCET SEBASTIEN D Homme de 30 a 39 ans 37 05 h 02 mn 57 s
135 BADIQUE PATRICK F Homme de 50 a 59 ans 19 05 h 02 mn 59 s
136 QUIN JEAN YVES E Homme de 40 a 49 ans 58 05 h 03 mn 00 s
137 ARMAND BERNARD F Homme de 50 a 59 ans 20 05 h 03 mn 09 s
138 PICAUD CHRISTIAN F Homme de 50 a 59 ans 21 05 h 03 mn 11 s
139 WIPFF GUY F Homme de 50 a 59 ans 22 05 h 03 mn 31 s
140 WITTER PETER C Homme de 18 a 29 ans 20 05 h 04 mn 30 s
141 BONNET PHILIPPE E Homme de 40 a 49 ans 59 05 h 04 mn 32 s
142 CURUTCHET PABLO E Homme de 40 a 49 ans 60 05 h 04 mn 52 s
143 KNOEPFLI DAMIEN D Homme de 30 a 39 ans 38 05 h 04 mn 53 s
144 STAPS JOB C Homme de 18 a 29 ans 21 05 h 05 mn 11 s
145 HARTEN TJERK E Homme de 40 a 49 ans 61 05 h 05 mn 11 s
146 CADIOT BENOIT D Homme de 30 a 39 ans 39 05 h 05 mn 47 s
147 LABEAU OLIVIER D Homme de 30 a 39 ans 40 05 h 05 mn 50 s
148 HERCKEL DOMINIQUE G1 Homme de 60 66 ans 3 05 h 05 mn 52 s
149 MIRANDA DIDIER E Homme de 40 a 49 ans 62 05 h 06 mn 38 s
150 DRAAIJER JURJEN D Homme de 30 a 39 ans 41 05 h 07 mn 09 s
151 BLOT XAVIER E Homme de 40 a 49 ans 63 05 h 07 mn 10 s
152 REYNAUD STEPHANE E Homme de 40 a 49 ans 64 05 h 07 mn 18 s
153 NOIRE CHRISTOPHE E Homme de 40 a 49 ans 65 05 h 08 mn 25 s
154 DICKHOUT JAN F Homme de 50 a 59 ans 23 05 h 09 mn 49 s
155 PUGNET THIERRY E Homme de 40 a 49 ans 66 05 h 09 mn 51 s
156 REBOUL VINCENT E Homme de 40 a 49 ans 67 05 h 09 mn 55 s
157 LUTZ PATRICK F Homme de 50 a 59 ans 24 05 h 09 mn 55 s
158 BERNTSEN SANDER D Homme de 30 a 39 ans 42 05 h 10 mn 36 s
159 QUIRION YANN D Homme de 30 a 39 ans 43 05 h 11 mn 20 s
160 GAGNAT PATRICE D Homme de 30 a 39 ans 44 05 h 11 mn 49 s
161 GIRAUD TELME YVAN D Homme de 30 a 39 ans 45 05 h 11 mn 50 s
162 AUGRIS FABRICE E Homme de 40 a 49 ans 68 05 h 11 mn 50 s
163 HANDMAN GIJS C Homme de 18 a 29 ans 22 05 h 12 mn 13 s
164 GOEBEL EMILE F Homme de 50 a 59 ans 25 05 h 12 mn 52 s
165 DIJKSTRA LINZE E Homme de 40 a 49 ans 69 05 h 12 mn 53 s
166 TASD HOMME JEAN LOUIS E Homme de 40 a 49 ans 70 05 h 12 mn 59 s
167 CHASSAGNE PHILIPPE F Homme de 50 a 59 ans 26 05 h 13 mn 52 s
168 MICALEFF DAVID D Homme de 30 a 39 ans 46 05 h 13 mn 54 s
169 GUALDONI ROBERTO D Homme de 30 a 39 ans 47 05 h 14 mn 13 s
170 ROQUE ERIC E Homme de 40 a 49 ans 71 05 h 14 mn 16 s
171 GHINI GEORGES G1 Homme de 60 66 ans 4 05 h 14 mn 31 s
172 VANACKER JOACHIM C Homme de 18 a 29 ans 23 05 h 15 mn 11 s
173 DELAGRANGE ANTOINE F Homme de 50 a 59 ans 27 05 h 15 mn 21 s
174 STEINER REMY F Homme de 50 a 59 ans 28 05 h 16 mn 00 s
175 VINH MAU THIERRY E Homme de 40 a 49 ans 72 05 h 16 mn 31 s
176 DESALEUX THIERRY E Homme de 40 a 49 ans 73 05 h 16 mn 31 s
177 PECOULT CHRISTIAN E Homme de 40 a 49 ans 74 05 h 16 mn 31 s
178 BOTTO JEAN-LUC F Homme de 50 a 59 ans 29 05 h 16 mn 32 s
179 SAUSSUS PHIL E Homme de 40 a 49 ans 75 05 h 16 mn 32 s
180 BADOUAL MICHEL F Homme de 50 a 59 ans 30 05 h 16 mn 32 s
181 VINHNAU EDDY C Homme de 18 a 29 ans 24 05 h 16 mn 33 s
182 RIVIERE ARNAUD D Homme de 30 a 39 ans 48 05 h 16 mn 48 s
183 MANTIONE LEONARD E Homme de 40 a 49 ans 76 05 h 16 mn 49 s
184 DETROITE LAURENT E Homme de 40 a 49 ans 77 05 h 16 mn 52 s
185 MONIN FREDERIC E Homme de 40 a 49 ans 78 05 h 17 mn 31 s
186 PLOOY ROBERT E Homme de 40 a 49 ans 79 05 h 18 mn 15 s
187 FRANCOISE PATRICK F Homme de 50 a 59 ans 31 05 h 18 mn 23 s
188 AYMARD RAPHAEL D Homme de 30 a 39 ans 49 05 h 18 mn 23 s
189 THEOBALD JONATHAN D Homme de 30 a 39 ans 50 05 h 18 mn 24 s
190 ASHTON TIM F Homme de 50 a 59 ans 32 05 h 18 mn 27 s
191 GUEBENNE RICHARD E Homme de 40 a 49 ans 80 05 h 18 mn 29 s
192 FIMBEL PATRICK D Homme de 30 a 39 ans 51 05 h 18 mn 38 s
193 DOUBLET YVON E Homme de 40 a 49 ans 81 05 h 19 mn 01 s
194 DARGET LACOSTE CLAUDE E Homme de 40 a 49 ans 82 05 h 19 mn 01 s
195 SCHOUTEN JOHN F Homme de 50 a 59 ans 33 05 h 19 mn 11 s
196 ROUQUETTE J.LOUIS F Homme de 50 a 59 ans 34 05 h 19 mn 12 s
197 SCHEERHOORN HANS F Homme de 50 a 59 ans 35 05 h 19 mn 36 s
198 LUNET YVES G1 Homme de 60 66 ans 5 05 h 19 mn 37 s
199 FRANCK THIERRY E Homme de 40 a 49 ans 83 05 h 19 mn 41 s
200 VINCENT PATRICK F Homme de 50 a 59 ans 36 05 h 19 mn 42 s
201 SPOOREN HANS E Homme de 40 a 49 ans 84 05 h 20 mn 15 s
202 MUCKLOW ALASTAIR D Homme de 30 a 39 ans 52 05 h 20 mn 36 s
203 MOREAU BERNARD G1 Homme de 60 66 ans 6 05 h 20 mn 59 s
204 MILLS ANTHONY F Homme de 50 a 59 ans 37 05 h 21 mn 02 s
205 MONTARELLO ROBERT F Homme de 50 a 59 ans 38 05 h 21 mn 19 s
206 GUIRAO J.MICHEL F Homme de 50 a 59 ans 39 05 h 21 mn 57 s
207 GLAIZAL STEPHANE F Homme de 50 a 59 ans 40 05 h 21 mn 57 s
208 LORIENTE YANNICK D Homme de 30 a 39 ans 53 05 h 22 mn 23 s
209 NIJHUIS JEROEN C Homme de 18 a 29 ans 25 05 h 22 mn 35 s
210 BARAN J ?RME D Homme de 30 a 39 ans 54 05 h 22 mn 41 s
211 FOURNIER NICOLAS D Homme de 30 a 39 ans 55 05 h 22 mn 43 s
212 VERSTOCKEN IGNACE F Homme de 50 a 59 ans 41 05 h 23 mn 32 s
213 REINERT PATRICK E Homme de 40 a 49 ans 85 05 h 23 mn 45 s
214 GUIGNET PASCAL E Homme de 40 a 49 ans 86 05 h 23 mn 47 s
215 BEL DIDIER E Homme de 40 a 49 ans 87 05 h 23 mn 50 s
216 DARCHE PHILIPPE F Homme de 50 a 59 ans 42 05 h 24 mn 27 s
217 ALBERT BORIS E Homme de 40 a 49 ans 88 05 h 24 mn 28 s
218 VINCENT ERIC E Homme de 40 a 49 ans 89 05 h 25 mn 09 s
219 CONIO JEAN G1 Homme de 60 66 ans 7 05 h 25 mn 16 s
220 POULAILLON LUCIEN D Homme de 30 a 39 ans 56 05 h 25 mn 54 s
221 GOMEZ BRUNO E Homme de 40 a 49 ans 90 05 h 27 mn 05 s
222 CASULA FRANCK E Homme de 40 a 49 ans 91 05 h 27 mn 17 s
223 VALLENZASCA ALAIN F Homme de 50 a 59 ans 43 05 h 27 mn 54 s
224 STEPHENSON ROBERT E Homme de 40 a 49 ans 92 05 h 28 mn 09 s
225 EYER MARC E Homme de 40 a 49 ans 93 05 h 28 mn 13 s
226 CANTALOUBE HERVE D Homme de 30 a 39 ans 57 05 h 29 mn 00 s
227 ESPRIT FREDERIC E Homme de 40 a 49 ans 94 05 h 29 mn 01 s
228 MULLER MICHAEL F Homme de 50 a 59 ans 44 05 h 29 mn 01 s
229 MENAULT PASCAL F Homme de 50 a 59 ans 45 05 h 29 mn 13 s
230 FRANCES GUY G1 Homme de 60 66 ans 8 05 h 29 mn 32 s
231 DALVERNY FREDERIC D Homme de 30 a 39 ans 58 05 h 29 mn 35 s
232 MARFIN ALEXANDER E Homme de 40 a 49 ans 95 05 h 29 mn 38 s
233 ALMERAS J.MARC E Homme de 40 a 49 ans 96 05 h 29 mn 56 s
234 PERROUX DAVID D Homme de 30 a 39 ans 59 05 h 31 mn 03 s
235 BREUGELMANS IVO G1 Homme de 60 66 ans 9 05 h 31 mn 04 s
236 MARTIN COLLOMB BERNARD F Homme de 50 a 59 ans 46 05 h 31 mn 05 s
237 MONTIGNY ALAIN I Handisport 1 05 h 31 mn 08 s
238 RUSSIAS JACQUES G1 Homme de 60 66 ans 10 05 h 31 mn 08 s
239 AMARI AISSA F Homme de 50 a 59 ans 47 05 h 32 mn 01 s
240 MIKOLAJCZYK PATRICK E Homme de 40 a 49 ans 97 05 h 32 mn 49 s
241 ROCH BRUNO E Homme de 40 a 49 ans 98 05 h 33 mn 19 s
242 FRERES JOSEPH F Homme de 50 a 59 ans 48 05 h 33 mn 19 s
243 CHABALIER DAVID D Homme de 30 a 39 ans 60 05 h 33 mn 20 s
244 BACCEGA DAVID D Homme de 30 a 39 ans 61 05 h 33 mn 20 s
245 BARBIER PHILIPPE E Homme de 40 a 49 ans 99 05 h 33 mn 59 s
246 SCHAUTEPPE FRANCIS F Homme de 50 a 59 ans 49 05 h 34 mn 01 s
247 VAN DAELE GERT D Homme de 30 a 39 ans 62 05 h 34 mn 03 s
248 BOURBIAUX OLIVIER D Homme de 30 a 39 ans 63 05 h 34 mn 50 s
249 JOURDOIS LUDOVIC E Homme de 40 a 49 ans 100 05 h 35 mn 14 s
250 LELONG FREDERIC D Homme de 30 a 39 ans 64 05 h 35 mn 45 s
251 PAPOT SYLVAIN C Homme de 18 a 29 ans 26 05 h 37 mn 59 s
252 JEAN DIT PANNEL WILLIAM G1 Homme de 60 66 ans 11 05 h 37 mn 59 s
253 DELAUZUN BRUNO E Homme de 40 a 49 ans 101 05 h 38 mn 00 s
254 DREVET GERARD E Homme de 40 a 49 ans 102 05 h 38 mn 01 s
255 VANDEN WIJNGAERT ARNE D Homme de 30 a 39 ans 65 05 h 38 mn 07 s
256 NOTTROTT RUDOLF F Homme de 50 a 59 ans 50 05 h 38 mn 23 s
257 CRAVEIRO GUILHERME E Homme de 40 a 49 ans 103 05 h 39 mn 03 s
258 FILHO ODILON F Homme de 50 a 59 ans 51 05 h 39 mn 03 s
259 BRONNEC JEAN RENE F Homme de 50 a 59 ans 52 05 h 40 mn 06 s
260 LE ROUX ERIC D Homme de 30 a 39 ans 66 05 h 40 mn 19 s
261 RANDOUX DAVID D Homme de 30 a 39 ans 67 05 h 40 mn 23 s
262 PRAT ALAIN F Homme de 50 a 59 ans 53 05 h 40 mn 27 s
263 LEFAURE PAUL F Homme de 50 a 59 ans 54 05 h 40 mn 47 s
264 CHOUFFART JACQUES F Homme de 50 a 59 ans 55 05 h 40 mn 54 s
265 PILARD GAEL D Homme de 30 a 39 ans 68 05 h 40 mn 55 s
266 GABRIEL YOAN D Homme de 30 a 39 ans 69 05 h 40 mn 55 s
267 HAMILTON ANDREW E Homme de 40 a 49 ans 104 05 h 41 mn 42 s
268 LUCCHESI MAURIZIO F Homme de 50 a 59 ans 56 05 h 41 mn 44 s
269 GARRIDO PEDRO E Homme de 40 a 49 ans 105 05 h 42 mn 08 s
270 TEYSSIER ROBERT G1 Homme de 60 66 ans 12 05 h 42 mn 10 s
271 BAILLY PHILIPPE E Homme de 40 a 49 ans 106 05 h 42 mn 12 s
272 GAY J.LOUIS G1 Homme de 60 66 ans 13 05 h 42 mn 13 s
273 MARTINEZ MARC F Homme de 50 a 59 ans 57 05 h 42 mn 19 s
274 VERNADA YVES E Homme de 40 a 49 ans 107 05 h 42 mn 21 s
275 CLANCY PATRICK E Homme de 40 a 49 ans 108 05 h 42 mn 57 s
276 TERRASSE ERIC E Homme de 40 a 49 ans 109 05 h 43 mn 21 s
277 DESMET GEERT E Homme de 40 a 49 ans 110 05 h 43 mn 41 s
278 CHETCUTI PATRICK E Homme de 40 a 49 ans 111 05 h 44 mn 12 s
279 MATHEY PATRICK F Homme de 50 a 59 ans 58 05 h 44 mn 35 s
280 RASMUSSEN HENRIK E Homme de 40 a 49 ans 112 05 h 44 mn 58 s
281 VAN GILS GWEN D Homme de 30 a 39 ans 70 05 h 45 mn 06 s
282 CLARYSSE EDDY F Homme de 50 a 59 ans 59 05 h 45 mn 56 s
283 MESSELINK JOERI C Homme de 18 a 29 ans 27 05 h 45 mn 57 s
284 BAUDOUIN ERIC E Homme de 40 a 49 ans 113 05 h 46 mn 33 s
285 CREVENAT ALEXANDRE E Homme de 40 a 49 ans 114 05 h 46 mn 34 s
286 VAN BRUSTEGHEM FRANCIS F Homme de 50 a 59 ans 60 05 h 46 mn 49 s
287 PERRIN J.CHARLES F Homme de 50 a 59 ans 61 05 h 46 mn 49 s
288 DUCLY GRAZIANO F Homme de 50 a 59 ans 62 05 h 46 mn 51 s
289 WINDEY LUC G1 Homme de 60 66 ans 14 05 h 46 mn 52 s
290 DESNOIX ALAIN F Homme de 50 a 59 ans 63 05 h 46 mn 52 s
291 OENEMA FEIKE E Homme de 40 a 49 ans 115 05 h 46 mn 57 s
292 GOTAS PHILIPPE F Homme de 50 a 59 ans 64 05 h 47 mn 11 s
293 PONSON CEDRIC D Homme de 30 a 39 ans 71 05 h 47 mn 27 s
294 FOURNERAY THIERRY E Homme de 40 a 49 ans 116 05 h 47 mn 29 s
295 BERNARD FRANCK D Homme de 30 a 39 ans 72 05 h 47 mn 30 s
296 GRARD CHRISTOPHE C Homme de 18 a 29 ans 28 05 h 48 mn 10 s
297 VERMOREL MICHEL F Homme de 50 a 59 ans 65 05 h 49 mn 28 s
298 ASENSIO FRANCIS F Homme de 50 a 59 ans 66 05 h 49 mn 28 s
299 SCHUMACHER GEORG F Homme de 50 a 59 ans 67 05 h 49 mn 30 s
300 MARKS ROB E Homme de 40 a 49 ans 117 05 h 49 mn 30 s
301 CAYROU SYLVAIN E Homme de 40 a 49 ans 118 05 h 49 mn 30 s
302 CORONADO JEAN PIERRE F Homme de 50 a 59 ans 68 05 h 49 mn 39 s
303 BONNEFOND LAURENT D Homme de 30 a 39 ans 73 05 h 49 mn 47 s
304 MOURISSON FREDERIC E Homme de 40 a 49 ans 119 05 h 50 mn 05 s
305 GUILLON GERARD G1 Homme de 60 66 ans 15 05 h 50 mn 06 s
306 MICCO CHRISTOPHE D Homme de 30 a 39 ans 74 05 h 50 mn 20 s
307 MIJSBERG ARNO D Homme de 30 a 39 ans 75 05 h 50 mn 51 s
308 CARRARA CLAUDE G1 Homme de 60 66 ans 16 05 h 51 mn 15 s
309 ROEST GERTIAN E Homme de 40 a 49 ans 120 05 h 52 mn 38 s
310 KING FARLOW WAYNE D Homme de 30 a 39 ans 76 05 h 52 mn 39 s
311 ASTIER LAURENT E Homme de 40 a 49 ans 121 05 h 52 mn 40 s
312 AUSTRUY OLIVIER D Homme de 30 a 39 ans 77 05 h 52 mn 48 s
313 STAMM FALK E Homme de 40 a 49 ans 122 05 h 53 mn 22 s
314 GONZALEZ FRANCOIS E Homme de 40 a 49 ans 123 05 h 53 mn 24 s
315 LETT CLIVE E Homme de 40 a 49 ans 124 05 h 53 mn 41 s
316 LAUGIER PHILIPPE D Homme de 30 a 39 ans 78 05 h 54 mn 37 s
