Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 página anterior
 Enviar a amigos
 Para imprimir
 ---> La Meusienne 2009 : Résultats du 105 km

Cl....Dos....Nom .....Prénom .....C.c.....Temps...Méd
1 762 MAUREL DANIEL 1 3:18:39 or
2 783 BUCHHOLTZ ANDY 1 3:18:54 or
3 606 HUMBERT GILLES 1 3:19:35 or
4 747 MATOS JEAN 2 3:19:40 or
5 553 BASSO ERIC 3 3:19:42 or
6 804 JAMEAUX BERNARD 2 3:19:48 or
7 625 MONOT PASCAL 4 3:19:58 or
8 687 HENNECON HERVE 2 3:20:04 or
9 550 BILLAUD CLAUDE 3 3:20:14 or
10 544 BERNARD SERGE 5 3:20:20 or
11 333 CAEL JEAN MARIE 4 3:20:32 or
12 754 BOSCH ERIK JEAN 6 3:20:37 or
13 559 CAMPELO CASEIRO ANTONIO 7 3:20:44 or
14 621 DOMERGUE JULIEN 3 3:20:49 or
15 819 FAGOT FREDERIC 8 3:20:57 or
16 358 NIESS JEAN CHARLES 4 3:21:03 or
17 876 BUNOUT CHRISTOPHE 1 3:21:24 or
18 577 ENEL MARC 2 3:22:09 or
19 806 GENOCHIO FABRICE 3 3:23:22 or
20 503 LE BON FLORENT 5 3:23:38 or
21 531 GUERARD BERNARD 5 3:24:28 or
22 347 DROUILLET JULIEN 4 3:25:31 or
23 885 PERRIN CEDRIC 6 3:25:37 or
24 769 GOEZ PATRICE 5 3:25:44 or
25 653 CHOPINEAUX BRUNO 9 3:25:53 or
26 578 NICOLAS JEROME 10 3:26:02 or
27 352 PAGEL CEDRIC 6 3:26:08 or
28 809 RECHENMANN JEROME 7 3:26:12 or
29 877 OSTERMANN JOHAN 7 3:26:18 or
30 869 BUTTERBACH NATHAN 8 3:26:23 or
31 716 DORCKEL LAURENT 11 3:26:28 or
32 344 VINOT DENIS 12 3:26:33 or
33 761 MAUREL ROMAIN 9 3:26:38 or
34 665 NAUDET MICKAEL 10 3:26:42 or
35 857 REGE HUGUES 11 3:26:46 or
36 549 ALLIBERT OLIVIER 8 3:26:51 or
37 323 VIOLA REGIS 13 3:26:59 or
38 573 VARNIER ARNAUD 12 3:27:06 or
39 612 STAUDER YANNICK 9 3:27:10 or
40 728 LE CLERRE JEROME 10 3:27:14 or
41 851 BADONNEL MATHIEU 13 3:27:21 or
42 348 SAMMARTANI MICKAEL 11 3:27:26 or
43 760 FENDT JEAN YVES 12 3:27:30 or
44 321 SIEBERT ERIC 14 3:27:36 or
45 691 DURINGER ALAIN 15 3:27:41 or
46 705 FILIOL THIBAUT 14 3:27:46 or
47 685 DEGAY JEAN FRANCOIS 13 3:27:53 or
48 848 PRIEURE FREDERIC 14 3:27:58 or
49 667 GENESTE LUDWIG 15 3:28:02 or
50 595 LACORDAIRE ALAIN 16 3:28:06 or
51 805 SAINT AYES GREGORY 16 3:28:12 or
52 346 LAMONTRE ERIC 17 3:28:17 or
53 555 DUCA LAURENT 18 3:28:21 or
54 682 PIROIRD JEREMY 15 3:28:27 or
55 859 MANGEOT JULIEN 16 3:28:31 or
56 599 REMY PHILIPPE 19 3:28:35 or
57 866 HUREL BRUNO 20 3:28:40 or
58 854 GIRARDET REMI 17 3:28:44 or
59 767 GILLES BENOIT 21 3:28:54 or
60 884 PETRY JEAN CHRISTOPHE 22 3:28:59 or
61 360 MINET MARC 17 3:29:04 or
62 345 DAM HARRY 6 3:29:09 or
63 513 MARIE FRANCIS 23 3:29:14 or
64 605 GOUT FLORIAN 18 3:29:20 or
65 788 TOURNANT FABRICE 24 3:29:26 or
66 790 CARBONARA FRANCOIS 7 3:29:29 or
67 791 BLONDIN CHRISTOPHE 25 3:29:34 or
68 546 VAGLIO PATRICE 26 3:29:43 or
69 741 BOURHOVEN CEDRIC 18 3:29:52 or
70 327 BONNARD THIERRY 27 3:29:55 or
71 702 COLLE LIONEL 19 3:30:02 or
72 322 ROMANO CHRISTOPHE 20 3:30:08 or
73 535 DENIS LUDOVIC 21 3:30:13 or
74 735 ZILIOLI FREDERIC 8 3:30:20 or
75 688 BLONDE SEBASTIEN 22 3:30:33 or
76 609 GUELL FREDERIC 28 3:30:40 or
77 528 INSALACO DAMIEN 19 3:30:45 or
78 548 LESUR REMY 29 3:30:50 or
79 752 COHEN KEES 30 3:31:10 or
80 733 COUCHOT LUDOVIC 23 3:31:46 or
81 530 ANDRE CHRISTOPHE 24 3:31:55 or
82 517 SEICHEPINE DIDIER 31 3:32:01 or
83 676 PROUDHON DENIS 9 3:32:11 or
84 878 GARNIER JEAN MICHEL 32 3:32:19 or
85 706 SCHMITT JEREMY 20 3:32:32 or
86 715 PIERRON RAPHAEL 25 3:32:35 or
87 768 GRENSON LEON 1 3:32:39 or
88 634 GURDAK MICHEL 33 3:32:43 or
89 846 FIQUET PIERRE 34 3:32:48 or
90 704 TOURETTE REGIS 26 3:32:53 or
91 770 FLAGOTHIER MELISSA 1 3:33:07 or
92 579 LAMARCHE DAMIEN 27 3:33:13 or
93 506 WOJTAL PHILIPPE 35 3:33:15 or
94 575 SOUEL ARNAUD 28 3:33:55 or
95 669 SCHLOSSER DOMINIQUE 36 3:34:02 or
96 597 LUXEMBOURG DANIEL 37 3:34:07 or
97 569 DUPONT PHILIPPE 38 3:34:15 or
98 757 HERR PHILIPPE 39 3:34:25 or
99 690 ESCUDIER CHRISTIAN 40 3:34:29 or
100 568 MANGUIN DIDIER 41 3:34:34 or
101 874 MIMOUNI ABDELAZIZ 29 3:34:38 or
102 660 CHESSE FABRICE 42 3:34:42 or
103 862 COLASANTI ROBERT 10 3:34:45 or
104 518 BEURTON HERVE 43 3:35:03 or
105 785 DANGLETERRE CYRIL 30 3:35:09 or
106 855 GAUDE MICHEL 44 3:35:14 or
107 675 LHUILLIER REGIS 31 3:35:18 or
108 673 ROYER LAURENT 45 3:35:26 or
109 662 OESTEREICH RAPHAEL 11 3:35:34 or
110 651 MUNSCH JULIEN 21 3:35:38 or
111 882 LENOBLE ERIC 32 3:35:43 or
112 787 REYMANN DAVID 46 3:35:47 or
113 711 COLLINET ALAIN 47 3:35:54 or
114 683 REGNIER LIONEL 33 3:35:59 or
115 572 HANNEQUIN JEROME 34 3:36:05 or
116 883 KIENTZY PHILIPPE 12 3:36:10 or
117 556 SAVERNA THIERRY 48 3:36:15 or
118 554 LESUR JEAN MICHEL 13 3:36:20 or
119 354 ROLLIER DOMINIQUE 49 3:36:31 or
120 613 HECKEL THIERRY 50 3:36:36 or
121 622 HUERTAS STEPHANE 35 3:36:42 or
122 847 PAULIN JOEL 51 3:36:46 or
123 649 ARNOULD GERARD 14 3:36:50 or
124 737 DECUGIS STEPHANE 36 3:36:54 or
125 853 GIRODON NICOLAS 37 3:37:02 or
126 873 BALLEGA DAVID 38 3:37:08 or
127 561 MERESSE FABRICE 39 3:37:13 or
128 602 FERRY ADRIEN 22 3:37:17 or
129 689 LEMOINE PIERRE 52 3:37:21 or
130 631 BAZART VINCENT 53 3:37:26 or
131 766 PATON CEDRIC 23 3:37:30 or
132 812 BECK OLIVIER 54 3:37:37 or
133 524 HILAIRE PATRICE 40 3:37:41 or
134 810 DUFAIT DAVID 41 3:37:46 or
135 525 BOURDON JEAN LUC 55 3:37:50 or
136 611 GUINET OLIVIER 56 3:37:58 or
137 756 ROSER GILLES 42 3:38:02 or
138 521 PREVOST HERVE 43 3:38:10 or
139 820 MERNDI BIAGIO 57 3:38:16 or
140 801 DEVLEESCHAUWER YANNICK 58 3:38:20 or
141 557 WARIN DENIS 15 3:38:26 or
142 720 VANNSON ERIC 44 3:38:31 or
143 342 BRIGON YANNICK 24 3:38:37 or
144 729 WITZEL JEAN FRANCOIS 45 3:38:41 or
145 629 BELOTTI BENOIT 46 3:38:47 or
146 563 SEJOURNANT THOMAS 25 3:38:52 or
147 772 COLLOTTE ERIC 59 3:38:58 or
148 780 VAN EECKHOUTTE THIBAULT 26 3:39:04 or
149 784 NOEL MICHEL 27 3:39:10 or
150 642 NICOLAS ERIC 60 3:39:16 or
151 527 RICCO OLIVIER 47 3:39:23 or
152 774 GERAUDEL DOMINIQUE 61 3:39:30 or
153 351 COURTY VINCENT 48 3:39:36 or
154 178 WELLENS ERIC 62 3:39:40 or
155 551 HUGUENIN EMMANUEL 49 3:39:45 or
156 743 PIERRON SEBASTIEN 28 3:39:58 or
157 738 FRANCHINI GILLES 16 3:41:02 or
158 739 SCHLOSSER JEAN MARC 63 3:41:10 or
159 744 PIERRON JEAN PAUL 17 3:41:17 or
160 514 NUNES JOSE 50 3:41:22 or
161 353 GUTIERREZ LOUIS 29 3:41:26 or
162 726 MADELAINE JACQUES 18 3:41:31 or
163 570 HUMBERT BENOIT 64 3:41:39 or
164 868 PAULY LUC 51 3:41:43 or
165 324 KOELLSH PHILIPPE 65 3:41:49 or
166 567 MARTINS ANTONIO 19 3:41:56 or
167 858 CLAUDE JULIEN 30 3:42:04 or
168 771 NICOLLE BRUNO 66 3:42:08 or
169 576 BOREY JEROME 67 3:42:15 or
170 509 LARCHER STEPHANE 68 3:42:22 or
171 325 IMPERADORI PASCAL 69 3:42:28 or
172 617 DEFRANOUX LOIC 52 3:42:37 or
173 686 GENAY JEAN LOUIS 70 3:42:42 or
174 860 SCHNEIDER BERNARD 20 3:42:48 or
175 571 HUMBERT VALERIE 1 3:42:53 or
176 684 ROUYER JOEL 2 3:42:59 or
177 604 LOUTON THIERRY 71 3:43:04 or
178 786 ALBRECHT HERVE 72 3:43:08 or
179 775 PITOY ALBAN 31 3:43:13 or
180 501 BLAISE PASCAL 73 3:43:18 or
181 329 NIESS RAINIER 32 3:43:24 or
182 677 BURTE JOEL 74 3:43:30 or
183 644 DAVID JEROME 75 3:43:35 or
184 652 LAMBERT JEROME 53 3:43:41 or
185 564 CARE GERARD 21 3:43:45 or
186 356 GRUNER JEROME 54 3:43:50 or
187 328 GRUNER JACKY 22 3:43:54 or
188 708 KLEIN PHILIPPE 23 3:44:00 or
189 610 SONZOGNI OLIVIER 76 3:44:05 or
190 718 FISCHER STEPHANE 55 3:44:10 or
191 640 MUNIER DIDIER 77 3:44:19 or
192 615 MATHIUS MICKAEL 78 3:44:28 or
193 529 GENAY DENIS 24 3:44:36 or
194 724 MANFREDI PHILIPPE 79 3:44:50 or
195 594 HAURAY STEPHAN 80 3:44:56 or
196 703 VIGNOL ERIC 81 3:45:01 or
197 565 MANGIN DAVID 56 3:45:06 argent
198 863 DOHM BERTRAND 33 3:46:37 argent
199 864 PIERRET STEPHANE 57 3:46:44 argent
200 727 WAGNER ERIC 82 3:48:47 or
201 681 ESPUNA CLAUDE 25 3:49:00 or
202 818 CRABBENDAM JORIS 83 3:49:05 or
203 657 HOMBOURGER CHRISTOPHE 84 3:49:13 or
204 635 JANDIN BRUNO 85 3:49:18 or
205 618 L’HOMEL FORINA STEPHANE 58 3:49:23 argent
206 619 L’HOMEL FORINA CHRISTEL 2 3:49:33 or
207 659 BENOIT JEAN CLAUDE 26 3:49:38 or
208 655 TREDEMY ANDRE 59 3:49:43 argent
209 856 NOIRE MICHEL 3 3:49:49 or
210 520 GIRARDEAU GERARD 4 3:49:56 or
211 558 LUSQUE THIERRY 27 3:50:03 or
212 646 PRESSON EMMANUEL 34 3:50:08 argent
213 865 BRUM PATRICK 28 3:50:15 or
214 670 DURINGER ANTHONY 35 3:50:30 argent
215 510 LALLOUETTE JEAN PIERRE 86 3:50:39 or
216 734 LAURENT ERIC 87 3:51:23 or
217 695 BRASSEUR HENRIETTE 2 3:51:51 or
218 630 BADEROT PATRICK 29 3:51:55 or
219 867 JOESSEL FRANCIS 88 3:52:02 or
220 533 DI ROCCO FRANCO 30 3:52:16 or
221 698 DAUPHIN CLAUDE 31 3:53:28 or
222 357 NIESS JEAN MICHEL 32 3:54:10 or
223 632 DEUBEL CHRISTIAN 89 3:54:23 or
224 692 HEITZ CHRISTOPHE 90 3:56:07 or
225 666 JACOB FREDERIC 91 3:56:11 or
226 763 GUENARD SEBASTIEN 36 3:56:37 argent
227 701 PEIXOTO JOAO 92 3:57:54 or
228 592 GERARD BRUNO 93 3:58:27 or
229 773 MAQUART PHILIPPE 33 3:59:07 or
230 343 PETITDEMANGE MARTIAL 34 3:59:41 or
231 740 ASSIRELLI DIDIER 94 3:59:47 or
232 590 HENRY PASCAL 95 3:59:55 or
233 814 CHAUVOT ROGER 5 4:00:02 or
234 817 VUIILLEMIN MARC 96 4:00:08 argent
235 616 STEIN JEAN NOEL 97 4:00:13 argent
236 552 DECONDE VINCENT 35 4:00:22 argent
237 782 PERREAUX CHARLES 6 4:00:28 or
238 700 BOUCHERET PATRICE 36 4:00:35 argent
239 560 DELACHAUX BENOIT 7 4:01:23 or
240 871 BUTTERBACH DENIS 37 4:02:10 argent
241 516 MAISONNAT HERVE 38 4:02:28 argent
242 789 CHAPUIS STEPHANE 60 4:02:48 argent
243 813 SCHNEIDER DIDER 39 4:02:58 argent
244 589 FATH JEAN MARIE 40 4:03:03 argent
245 349 LAURENT LIONEL 41 4:03:08 argent
246 350 NARBERGER BRUNO 98 4:03:13 argent
247 588 BURE CLAUDE 8 4:03:19 or
248 844 THIRY PIERRE ALAIN 61 4:03:56 argent
249 668 IMBERDIS OLIVIER 62 4:04:03 argent
250 326 FUHRER YANNICK 99 4:04:24 argent
251 614 GUERRIER JEAN 63 4:04:33 argent
252 808 GALLOT BERNARD 9 4:06:19 or
253 713 DELAUNAY ALAIN 42 4:06:32 argent
254 620 DUHEM ERIC 100 4:06:49 argent
255 587 SECLIER ALAIN 101 4:07:38 argent
256 693 OYHARCABAL GUY 10 4:10:46 or
257 881 LECLERC FREDERIC 102 4:10:54 argent
258 515 SENARDIERE JOSEPH 103 4:10:59 argent
259 664 UMHAUER THIERRY 104 4:11:06 argent
260 697 ROUYER JEAN LUC 43 4:11:12 argent
261 764 MICLO SYLVIE 3 4:11:20 or
262 601 KIEFFER JEAN JACQUES 44 4:11:26 argent
263 639 MARCHAND CLEMENT 64 4:11:32 argent
264 802 THUROT GILBERT 11 4:12:26 or
265 722 DASLE FABRICE 105 4:12:32 argent
266 723 VILLEMIN PIERRE 106 4:12:39 argent
267 849 PICART NICOLAS 65 4:14:30 argent
268 850 NICOT STEPHANE 66 4:14:40 argent
269 672 OLLINGER MICHEL 45 4:15:56 argent
270 654 PINARD MANUEL 107 4:16:05 argent
271 638 MARCHAND BERNARD 12 4:16:11 argent
272 658 VILLATTE JEAN PAUL 13 4:16:16 argent
273 650 TISSOT JACQUES 46 4:16:37 argent
274 331 BOUFFORT HENRI 14 4:17:24 argent
275 341 DOMINGUEZ MANUEL 67 4:19:25 argent
276 508 ROULOT LUDIVINE 4 4:19:41 argent
277 542 FABING GUY 47 4:19:45 argent
278 541 ANTOINE JANY 15 4:19:50 argent
279 507 MASSET MARTINE 3 4:19:55 or
280 626 DHOTEL JEAN CLAUDE 108 4:20:42 argent
281 582 MARSOLLIER STEPHANE 68 4:20:48 argent
282 623 LEFORT PATRICK 48 4:20:54 argent
283 603 FLEURENT MICHEL 49 4:23:15 argent
284 581 HERY JOEL 50 4:23:20 argent
285 114 DHAUSSY FREDERIC 109 4:23:49 argent
286 710 COUCHOT DENIS 51 4:26:59 argent
287 332 MIZERA JACQUES 52 4:28:52 argent
288 674 CHEDRU J PATRICK 53 4:29:23 argent
289 755 FRENTZ ERIC 69 4:30:41 bronze
290 641 PAPILLIER JEAN CHRISTOPHE 110 4:33:42 argent
291 633 GUILLEMIN GILLES 111 4:34:09 argent
292 504 JEANPETIT FABRICE 112 4:35:37 argent
293 586 FLEURET GUILLAUME 70 4:35:47 bronze
294 519 MAILLOCHEAU MICHEL 54 4:36:57 argent
295 628 LHEUREUX ALAIN 16 4:38:19 argent
296 736 LECLERC SEBASTIEN 71 4:39:36 bronze
297 749 LANOIS VINCENT 113 4:39:45 argent
298 765 KIEFFER CHRISTIAN 55 4:44:44 argent
299 538 LAVERGNE CLAUDE 56 4:45:10 bronze
300 647 MORITZ JEAN MICHEL 57 4:45:35 bronze
301 753 PITOY LUC 17 4:47:11 argent
302 512 DOLLEZ DAVID 37 4:48:14 bronze
303 699 MEYER FRANCK 114 4:50:31 bronze
304 745 ANTONELLI LUC 115 4:51:44 bronze
305 583 VALGODE MARTIN 38 4:53:20 bronze
306 803 GINDELE DANIEL 116 4:54:22 bronze
307 694 DIEULIN PHILIPE 58 4:54:41 bronze
308 505 DOMINGOS PATRICE 72 4:55:12 bronze
309 330 GERARD JEAN FRANCOIS 117 4:56:16 bronze
310 663 CHAHMAOUI ALEXANDRE 73 4:57:10 bronze
311 539 GUISLAIN SYLVIE 4 4:57:21 argent
312 536 GRUZELLE JEAN MARIE 59 4:57:26 bronze
313 580 ARAGUISOOUHID YOHAN 39 4:59:40 bronze
314 540 BOUCHARD ANTOINE 60 5:00:51 bronze
315 811 LEONARD ALEXANDRE 40 5:04:36 bronze
316 607 LAGLER ANTHONY 74 5:07:00 bronze
317 608 LAGLER EMMANUEL 118 5:07:26 bronze
318 872 ISAMBERT LAURENT 61 5:19:36 bronze
319 593 PIERSON DELPHINE 5 5:24:16 bronze
320 591 PERRIN BERTRAND 119 5:24:24 bronze
321 526 THOUVENOT PIERRE 18 5:27:01 bronze
322 742 GALLIONI FLORENT 75 5:27:30 bronze
323 537 AMBROSIN DANIEL 19 5:41:10

Haut 









Haut  
 Área privada   Direitos de autor-Copyright: Clique aqui para ler !