Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 Página anterior
 Enviar a un amigo
 Para imprimir
 ---> La Jacques Gouin 2009 : Résultats du 115 km

Vous avez quelque chose à dire ! -> Forum sur cette cyclo sur Forumvelo.com ...
Revoir -> la Fiche de cette épreuve dans le Calendrier cyclosportif de Velovelo

... Cl ..... Doss ........ Nom ..... ....... Prénom ....... ...... Club ....... Clcat .
1 169 GUYADER Michel LCCreve 1
2 120 GIRARD Rodolphe FRFV 2
3 180 DA SILVA Acaccio OCVE 3
4 416 SINNER Christophe Chalette 1
5 281 VALLA Olivier TCM 4
6 131 BOUCHERET Eric AS Vare 5
7 429 PAPINAUD Sebastien EC Mont 2
8 101 COUDRE Karl Chartre 6
9 114 TORRES Philippe Chalette 7
10 404 BEAUBRUN Antoine Gray 3
11 258 GUERNUT Pascal NL 2
12 308 JOUHANNEAU Frederic ASCV 3
13 128 MARTIN Laurent EC Font 8
14 297 BERGER Nocolas CCSPP 4
15 110 FIRMIN Thierry ECNP 9
16 316 ISTIL Mathieu T B 5
17 156 BERMOND Laurent CCMV 10
18 145 FIFE Thierry COSRL 11
19 117 PADIEU Franck AC Estre 12
20 276 DUMONT Franck CCMV 6
21 268 GUERRERO Norbert Anglet 7
22 52 TISSIER Thierry Gretz 1
23 186 BEE Laurent Sevran 13
24 318 LE BOULANGER Stephane Meaux 8
25 37 MARCELLAUD Gérard ECNP 2
26 264 JOLY Wavier Gevray 9
27 275 MOTTET Raphaêl CSBC 10
28 96 STAELENS Bérangère CSBC 1
29 174 MARTY Arnaud Crosne 14
30 286 HOUDOUIN David Arpajon 11
31 280 PITOT Pascal St Jean 12
32 50 DURAND Michel CCMV 3
33 322 DERQUENNE Olivier Montg 13
34 261 DUCLOS Grégory Team 14
35 178 BULTIEAU J/Pierre Rueil AC 15
36 248 HAMON Jordan CMA 1(1)
37 138 FEVRIER Georges COSRL 16
38 34 PRESSOIR Gérard VC Sulp 4
39 252 LESPAGNOL Laurent CCO 15
40 171 BLANCO Angelo US Crét 17
41 434  ??  ?? VCMP 4
42 418 MARET Fabien St Jean 5
43 151 HAUET Thierry PCV 18
44 115 CORBERY Pascal Boigny 19
45 304 QUEMENER Cédric CSBC 16
46 140 PITOUS Alain COSRL 20
47 426 LACOCHE Cédric Puteaux 6
48 284 LOY Hervé Veneux 17
49 285 ARTHUIS Sébastien Veneux 18
50 111 BOULVEN Lionel PCV 21
51 406 GUIRLIN Sandy Val Avr 7
52 257 DUVAL Thierry AC Orsa 22
53 427 QUEMENER Frédéric Damm 8
54 29 MOREL Eric VC Brou 5
55 402 ORANGO J/Louis NL 9
56 183 AMORINI Pascal FRFV 23
57 273 SOLEIROL Maxime CC Bail 19
58 166 TINOCCO Georges FontTr 24
59 290 PENNETIER Olivier TC Mor 20
60 306 WEBER Grégory Altri 21
61 278 BROCHARD Sébastien COSRL 22
62 321  ??  ??  ?? 23
63 405 MERCIER Nicolas Etamp 10
64 251 LHUILLIER Geoffroy AC Mari 24
65 269 GALLOY Didier ASADP 25
66 435 BINET Cyril PCV 11
67 283 REMOND Sébastien AC Creu 26
68 176 DOUARD Thierry ASADP 25
69 291 MAURICE Hervé Kellerm 27
70 428 PAGET Julian Crosne 12
71 254 CERINI Jérôme CCO 28
72 10 RICHET Jacques AS Vare 1(1)
73 104 LEVEQUE Eric Charnel 26
74 423 BAGALA Lionel AC Orsa 13
75 414 VAPPEREAU Maxime AC Vov 14
76 412 GIOGETTI Clement AS Chel 15
77 317 DIAKITE Aboubacar CMA 29
78 247 HENTGEN Eddy Arpajon 2(2)
79 311 PEREIRA Serge VC Soup 30
80 137 MAUNY J/Michel COSRL 27
81 301 LEFEVRE Mickaêl Chalette 31
82 168 COTENTIN Benoit Bonnev 28
83 287 MARTIN Franck St Genn 32
84 429 DURILLON Fabien UC Flins 3(3)
85 312 CHARPENTIER Eric NL 33
86 272 ENTREMONT J/François AC Vov 34
87 126 WANE Abdoul EC Font 29
88 112 BOUT Benoit CSMP 30
89 288 ROYER Eric COUlis 35
90 172 BILLARD Thierry US Crét 31
91 255 JAMBINA J/Batiste Trevol 36
92 108 ONFRAY Patrice EC Font 32
93 295 NOYON Jérôme EC Velisy 37
94 48 LEBEQUE Guy Val Avr 6
95 46 CHERRIER Dany FontTr 7
96 135 CARRIERE Bernard Chalette 33
97 15 JEANNOTIN Daniel Darvaut 2
98 44 TIMBERT Patrick Nemou 8
99 102 FAZIO Pascal CC Bonn 34
100 28 BETEMPS Michel VC Brou 9
101 154 BOUDARD Jean VC Norm 35
102 409 CERNAY Christophe Alencon 16
103 185 PASCAL Judex TC Mor 36
104 122 FERRIERE Philippe FRFV 37
105 141 HUNAULT Lionel COSRL 38
106 274 SANCIAUT Xavier CC Bail 38
107 175 VEILLOT Laurent CSBC 39
108 413 LEPINE Jérémy A st Geo 17
109 27 BRETON Eric Crabe 10
110 153 DURAND Philippe Kellerm 40
111 47 MERER Thierry VC Norm 11
112 32 GOULMANE Luc Trilport 12
113 432 GALIAY Nicolas Team 18
114 431 POCHON Cyril FRFV 19
115 31 VOLETTE André VCOP 13
116 298 ROULOT Glen Val Avr 39
117 249 DEMANDRILLE Mathieu VC Gare 40 (4)
118 305 CHESNIER Frédéric Mainten 41
119 256 MARIN Pascal VC Brou 42
120 422 DEBOURG Anthony VC Bn 20
121 260 MERCHIE David Meaux 43
122 411 RACINE Romain VCBS 21
123 407 ASSE Christophe Val Avr 22
124 265 HAMON Christophe CMA 44
125 98 WESSE Sandra Val Avr 2
126 103 TRETON Hughes FRFV 41
127 419 FLOQUET Kilian AC Orsay 23
128 149 COTTIN Christophe Veneux 42
129 182 GENTEUR Thierry Chalen 43
130 43 JOLIVET Guy ECNP 14
131 162 FREQUELIN Bernard CCSPP 44
132 95 COLUCCI Michelle ONCC 3
133 42 COCHET Joêl COSRL 15
134 164 COLUCCI Alain ONCC 45
135 116 FRADIN Thierry USMetr 46
136 36 TILLIER Joêl AC Estre 16
137 109 BOUILLON Laurent Poissy 47
138 300 FAUQUET Laurent ACVO 45
139 105 LEMAITRE Laurent ES Stain 48
140 187  ??  ??  ?? 49
141 148 CAUCHY Patrick NL 50
142 155 HERNANDEZ Gérard VC Norm 51
143 1 GILBERT Joêl NL 3
144 45 BOLLIET Denis VCMP 17
145 51 OZIOL Bernard AS Breva 18
146 94 MARTINO Karine FRFV 4
147 420 HIGUERES Eloi CSBC 24
148 179 MARTIN Xavier CSBC 52
149 124 BENOIT Thierry Team 53
150 139 SAULNIER Pascal CSBC 54
151 289 DEPIERRE Thomas NL 46
152 282 HENRY Didier Veneux 47
153 170 CRESSANT Jacques US Metr 55
154 320  ??  ??  ?? 48
155 424 MARIE Guillaume VC Norm 25
156 307 VERGER Patrice Darvaut 49
157 410 GOMANNE Benoit USC PCA 26
158 292 LE LOIREC Pierre VC Norm 50
159 415 VAPPEREAU Maxime AC Vov 27
160 299 LELIEVRE Eric CC Igny 51
161 296 TOURNAYRIE François ASCV 52
162 16 PESTEL Eugene VCBS 4
163 262 LECUYER Yann SVP 53
164 93 SMITH Renaté Vil Gar 5
165 319 SOBZACK Jérôme CC Igny 54
166 314 ROUSSEL Thierry Vil Gar 55
167 2 DELCROIX Albert VC Brou 5
168 125 RAULT Christophe AC Vov 56
169 303 PERRIER Nicolas Juvisy 56
170 433 ROUXEL Thomas VC Gare 28
171 136 COMPOS J/Louis JPME 57
172 294 BOUILLOT Philippe Val Avr 57
173 302 CARTRY Mickaêl Val Avr 58
174 40 LOUVEL Gilles CC Bail 19
175 133 VITORINO Henri CC Bail 58
176 144 HORUKUDO Thierry St Jean 59
177 143 GAMBERT Pascal St Jean 60
178 418 MARET Fabien St Jean 29
179 160 VANETTI François ASCV 61
180 266 HAMEL Sébastien ASCV 59
181 142 GUILLOT Philippe AS Bour 62
182 279 CAHUZAC Philippe St Jean 60
183 97 RENOUX Sylvie St Jean 6
184 107 PILLON Thierry ASCV 63
185 313 Font- Lapalisse Thierry FRFV 61
186 132 HOURLIER Bertrand VCBMX 64
187 177 CARETTI Patrice AS Brev 65
188 159 VINCENT Olivier NL 66
189 5 MONTJOT Henri VCBS 6
190 253 FUMERON Emmanuel Un Cycl 62
191 30 JOUSSET Bruno AS Bour 20
192 13 CORNU Bernard VC BN 7
193 14 CHOUDY Lionel VC BN 8
194 7 ZAMPOLI Christian Martino 9
195 6 LEROY Gérard Rueil AC 10
196 3 HELAINE Michel VC Gare 11
197 26 MILLERO J/Marc USRO 21

Haut 









Haut  
 Espacio privado   Derechos de autor-Copyright : haga clic ici para leer !