Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 página anterior
 Enviar a amigos
 Para imprimir
 ---> La Laurent Desbiens 2008 : Résultats du 156 km

ClasNomPrénom.Cat...Temps........Moy...
1 COTTIN Denis C 04:04:44 38,25
2 SOTTIAUX Sébastien B 04:04:44 38,25
3 DEWUITE Maximilien A 04:04:52 38,22
4 SCHENK Gerard D 04:04:53 38,22
5 FOUCART Maxime A 04:04:58 38,21
6 QUEVA Ludovic A 04:04:59 38,21
7 FAUVEZ Sebastien A 04:05:00 38,2
8 DEQUEKER Arnaud  ? 04:05:00 38,2
9 ROYER Didier B 04:05:07 38,18
10 VASSEUR Cédric  ? 04:05:09 38,18
11 SPYSSCHAERT Anthony A 04:07:28 37,82
12 SOHIER Chistophe B 04:08:27 37,67
13 DUTALLY Jacques D 04:08:28 37,67
14 OSSIEUR Michael A 04:10:31 37,36
15 NICOLAS Philippe C 04:10:39 37,34
16 DELLISSE Philippe B 04:11:09 37,27
17 DIEPVINTS Yves C 04:11:11 37,26
18 SEYS Gauthier A 04:11:11 37,26
19 LECLERCQ Franck  ? 04:11:11 37,26
20 MURRUZZU Aurelien A 04:11:12 37,26
21 FIRMIN Thierry C 04:11:12 37,26
22 BRAY Julian C 04:11:12 37,26
23 WAROT Boris B 04:11:13 37,26
24 MOLLET Olivier B 04:11:14 37,25
25 DELHAYE Florent A 04:11:16 37,25
26 BRADEFER GERY A 04:11:17 37,25
27 DULAURENT Olivier B 04:11:20 37,24
28 LEBRAS Bruno C 04:11:21 37,24
29 LECOLIER BENOIT B 04:11:24 37,23
30 DENHAENE Thomas A 04:11:24 37,23
31 BAILLEUL Thomas A 04:11:31 37,21
32 GOEZ Patrick B 04:11:50 37,17
33 CHAMPTOUSSEL Arnaud A 04:12:29 37,07
34 DEBROUWERE Joroen A 04:12:58 37
35 DEVOS Romain A 04:13:44 36,89
36 GUILLOUX Florian  ? 04:14:03 36,84
37 ARMATO RAPHAEL  ? 04:15:56 36,57
38 PAUMIER Fabrice B 04:15:59 36,56
39 LEROY Christophe B 04:17:34 36,34
40 CROCHON Jean-Pierre E 04:17:52 36,3
41 LHOIR Mathieu A 04:19:20 36,09
42 CUVELIER Francois C 04:19:20 36,09
43 GRILLOT Mickael B 04:19:21 36,09
44 DUHAMEL Arnaud B 04:19:21 36,09
45 LERMYTTE Marc B 04:19:22 36,09
46 NAERT Fabrice B 04:19:22 36,09
47 SCHERNU Christophe B 04:19:23 36,08
48 HOBE Patrick C 04:19:24 36,08
49 MONNERIE Jean Baptiste C 04:19:24 36,08
50 DELHAY Frédéric B 04:19:25 36,08
51 LEMAIRE Fabrice B 04:19:26 36,08
52 VANYPER Sylvain A 04:19:27 36,08
53 DUFOUR Bertrand B 04:19:30 36,07
54 FLINOIS Anthony A 04:19:30 36,07
55 DESTOMBES Pascal C 04:19:30 36,07
56 JUILLET Glenn A 04:19:31 36,07
57 WILLIATTE Hervé D 04:19:32 36,06
58 DUPLOUY Jerome B 04:19:32 36,06
59 DEVOS Jean Louis D 04:19:32 36,06
60 DE OLIVEIRA Oscar C 04:19:32 36,06
61 HELLEBOIS Alain C 04:19:33 36,06
62 RYCKBOSCH Jan C 04:19:34 36,06
63 WECHSLER Pierre B 04:19:34 36,06
64 SWERTVAEGHER David A 04:19:34 36,06
65 DESWARTE Michael B 04:19:34 36,06
66 BRITSCHER Gilles C 04:19:34 36,06
67 NOEL Guy C 04:19:34 36,06
68 WILLEMS Werner B 04:19:35 36,06
69 ROBERT Simon A 04:19:36 36,05
70 BROGNARD Olivier B 04:19:36 36,05
71 DELMEE Grégory B 04:19:37 36,05
72 SANITAS Eric C 04:19:37 36,05
73 AUBERGET Franck C 04:19:38 36,05
74 DE MUNTER Damien A 04:19:38 36,05
75 JOLLIANT Olivier B 04:19:39 36,05
76 TABARY Arduin A 04:19:39 36,05
77 KORCZ Jean - Philippe C 04:19:40 36,04
78 BOS Fabrice C 04:19:42 36,04
79 MOREAU Francis C 04:19:48 36,03
80 DELSAUT Trevor A 04:19:48 36,03
81 VAST Sebastien B 04:19:49 36,02
82 DEVRED Sylvain A 04:19:56 36,01
83 BELGUISE Mathieu A 04:19:56 36,01
84 GRATIOT Christian C 04:20:54 35,88
85 GEOFFROY Jean François B 04:20:54 35,87
86 LACROIX Frédéric C 04:20:55 35,87
87 CHAMPTOUSSEL Anthony A 04:20:55 35,87
88 BONNAY Jérôme B 04:20:56 35,87
89 VENEL Hugues B 04:20:56 35,87
90 DELBECQ Sébastien B 04:20:58 35,87
91 BOULANGER William B 04:20:58 35,87
92 WAROT Côme B 04:20:58 35,86
93 LEJEUNE Gilles C 04:21:02 35,86
94 BRUSSELLE Dominique C 04:21:04 35,85
95 SANTRAINE Benoit B 04:21:04 35,85
96 DESTEIRDT Guillaume A 04:21:27 35,8
97 MASSELIER Vincent B 04:24:14 35,42
98 CASTEL Gabriel B 04:24:15 35,42
99 GOBERT Jean-François A 04:24:49 35,34
100 DEJAEGHERE Francis D 04:24:49 35,34
101 GODEBERT Florian B 04:24:51 35,34
102 BAUDE Romain A 04:24:52 35,34
103 TAILLIEZ ALAIN E 04:24:52 35,34
104 VANOVERSCHELDE Félix D 04:24:53 35,34
105 GRESSIER Julien A 04:24:53 35,34
106 WELLENS Eric C 04:24:53 35,33
107 DURAND Didier C 04:24:55 35,33
108 BATTISTI Franck C 04:24:55 35,33
109 CENT Nicolas A 04:24:55 35,33
110 COTTON Fabien B 04:24:56 35,33
111 MAHE Gilles C 04:24:59 35,32
112 LECOUTRE Pascal B 04:25:00 35,32
113 LEVECQUE Eric C 04:25:01 35,32
114 ANDRE Stéphane C 04:25:07 35,3
115 FLIPPE Hervé C 04:25:09 35,3
116 POINTEL Daniel C 04:25:12 35,29
117 VAN DOOREN Alexandre A 04:25:14 35,29
118 BEIRNAERT Eddy C 04:28:16 34,89
119 OSTYN Dieter A 04:28:18 34,89
120 CHENOIX RENE C 04:28:18 34,88
121 DAUCHY Jean - François C 04:28:23 34,87
122 DUQUESNE Denis C 04:28:23 34,87
123 VANZIELEGHEM Win B 04:28:24 34,87
124 PIEDANNA Patrick D 04:28:24 34,87
125 LEBEAU Philippe C 04:28:25 34,87
126 VILLETTE Hervé D 04:28:26 34,87
127 LAGACHE Grégory B 04:28:28 34,86
128 DENIMAL David B 04:28:37 34,84
129 CATS Wim E 04:29:23 34,75
130 CODDEVILLE Marc C 04:29:24 34,74
131 GRENSON Leon E 04:29:25 34,74
132 DEPRES Dominique C 04:29:28 34,73
133 DUBART André  ? 04:29:29 34,73
134 MURTA JOSE B 04:29:32 34,73
135 DANEL Jean-Pierre D 04:29:32 34,72
136 BERNARD Vincent B 04:29:33 34,72
137 SILLIS Bart B 04:29:33 34,72
138 PATTINIER Manuel C 04:29:33 34,72
139 LESNE Ludovic B 04:29:36 34,72
140 MOCELLIN Eric C 04:31:32 34,47
141 LEFEVRE Mickael B 04:31:48 34,44
142 DREUX Thierry C 04:32:09 34,39
143 BONNENGE Benjamin A 04:32:09 34,39
144 LAMBINET Alain C 04:33:05 34,27
145 VANWALLEGHEM Lieven B 04:33:24 34,23
146 DUQUESNOY Eric B 04:33:30 34,22
147 LEBRUN Michel C 04:33:31 34,22
148 DUQUENOY Bruno B 04:33:31 34,22
149 BOULERT Arnaud A 04:33:32 34,22
150 DJENNADI Romain B 04:33:36 34,21
151 STEENKISTE Olivier B 04:33:40 34,2
152 PRUVOST Eric C 04:33:42 34,2
153 JURIE Frédéric A 04:33:43 34,2
154 MOREL Sébastien A 04:34:02 34,16
155 SEYNS Gunter B 04:34:05 34,15
156 WALLON Jean-Philippe D 04:34:06 34,15
157 BOCQUET Mathias B 04:34:09 34,14
158 TOURNON Damien C 04:34:12 34,13
159 DERREVEAUX Christophe B 04:34:44 34,07
160 JANSSENS Yves B 04:34:56 34,04
161 GOURDIN Christian  ? 04:34:56 34,04
162 SEMIAO José E 04:34:56 34,04
163 LE MENAGER Sébastien D 04:34:58 34,04
164 DEPLESCHIN Philippe C 04:34:58 34,04
165 LAMERAND Philippe B 04:34:59 34,04
166 DASSONVILLE Emmanuel B 04:35:01 34,03
167 SALLEN Julien A 04:35:02 34,03
168 DARQUES Bertrand C 04:35:38 33,96
169 HALLOY BENJAMIN B 04:36:09 33,89
170 MADRY Yann B 04:36:37 33,84
171 FLAMENT Dominique B 04:36:54 33,8
172 CIESIELSKI Emmanuel B 04:36:54 33,8
173 LUCCHI Gino E 04:36:54 33,8
174 HERMAND Pierre E 04:36:54 33,8
175 DEVOS Thomas C 04:36:54 33,8
176 DELAHAYE Eric C 04:36:55 33,8
177 BOUCHER Frédéric C 04:36:55 33,8
178 CLEMENT Philippe A 04:36:56 33,8
179 GRAZZI Jimmy E 04:36:56 33,8
180 JOLLET Fréderic C 04:36:57 33,8
181 LEBRUN Christian C 04:36:57 33,8
182 SAUSSE Thierry C 04:36:58 33,79
183 MAERTENS Robert D 04:36:58 33,79
184 LESAGE Xavier  ? 04:36:59 33,79
185 WEBER Emmanuel A 04:37:00 33,79
186 DEVASEYNE Thierry C 04:37:00 33,79
187 HANOT Michel C 04:37:00 33,79
188 PORCHER Yves E 04:37:01 33,79
189 DELHAYE Régis D 04:37:01 33,79
190 BATTEL Niels A 04:37:01 33,79
191 JONNIAUX Olivier C 04:37:01 33,79
192 DESURMONT Jean Jacques D 04:37:55 33,68
193 VERQUAIN Pascal B 04:39:47 33,45
194 SWERTVAEGHER Guy C 04:39:53 33,44
195 LEPRINCE Mickael A 04:40:36 33,36
196 SARAZIN Michel D 04:40:39 33,35
197 LALLEMANT Guy C 04:40:39 33,35
198 DESTREBECQ Johan B 04:40:39 33,35
199 LAILLET Philippe D 04:40:39 33,35
200 DESPREZ Olivier B 04:40:40 33,35
201 MARSTON Richard C 04:40:41 33,35
202 SOUBRIER Stéphane B 04:40:41 33,35
203 PONCHEL Richard D 04:40:41 33,35
204 DESBLACHES Didier E 04:40:42 33,34
205 GHESQUIERE Jean-Renée D 04:40:42 33,34
206 IINO Ken B 04:40:43 33,34
207 VILLANCE Julien D 04:40:44 33,34
208 BAILLY Jacques D 04:40:47 33,34
209 COUTURE Christophe E 04:40:47 33,33
210 DELFORT Yannick B 04:40:48 33,33
211 DUTALLY Yannick B 04:40:48 33,33
212 SEYNS Pieter A 04:40:49 33,33
213 DUBELLOY Hervé A 04:40:52 33,32
214 VAN DEN MEERSSCHE Ringo A 04:41:02 33,3
215 ABEELE Michael B 04:42:25 33,14
216 MARTENS Bob A 04:43:17 33,04
217 RAUX Frédéric C 04:43:42 32,99
218 COCQUET Etienne B 04:43:43 32,99
219 THELLIER Olivier B 04:43:44 32,99
220 LOUIS Damien B 04:43:47 32,98
221 LE GOUSSE Eric C 04:43:58 32,96
222 BARBIER Eric C 04:43:58 32,96
223 DUBOIS Olivier B 04:43:59 32,96
224 VAN DEN BRANDE Bart B 04:44:26 32,91
225 HANQUIEZ Jérôme C 04:45:12 32,82
226 VERLET Didier C 04:45:14 32,81
227 PICQUENDAR Damien D 04:45:14 32,81
228 WESTELYNCK Stéphane C 04:45:17 32,81
229 CROCHON François B 04:45:17 32,81
230 GERMONPREZ David B 04:45:20 32,8
231 BOUCHER Eric D 04:45:21 32,8
232 SAVARY Vianney A 04:45:28 32,79
233 CASTELLE Jerome B 04:45:28 32,79
234 HELLIN Olivier C 04:47:11 32,59
235 BOUTIN Christian E 04:47:12 32,59
236 LEJEUNE Emmanuelle F 04:47:31 32,55
237 WEGNZ Didier B 04:47:32 32,55
238 GAY Bernard D 04:47:45 32,53
239 JEZIOROWSKI Frédéric C 04:48:40 32,42
240 VANHEMS Fréderic B 04:49:22 32,35
241 DELFORTERIE Arnaud B 04:49:29 32,33
242 MARTIN Alain E 04:49:32 32,33
243 VANDER MASSEN Hélène F 04:49:32 32,33
244 LETAILLEUR Christian C 04:49:36 32,32
245 TUTIN Jean-Claude D 04:49:36 32,32
246 MERLEVEDE Frédéric C 04:49:36 32,32
247 LLORENS Alexandre B 04:49:37 32,32
248 JULIEN Jean Marc C 04:49:37 32,32
249 BAMME Eric C 04:49:38 32,32
250 MOSTAFA Assal C 04:49:38 32,32
251 LANTREBECQ Benjamin A 04:49:39 32,31
252 BECUE Christophe C 04:49:39 32,31
253 BAUCHET Laurent C 04:49:46 32,3
254 JACOBS Nicolas A 04:49:50 32,29
255 CLEMENT Kaurent B 04:51:12 32,14
256 FREESTONE Graeme C 04:51:55 32,06
257 GANTOIS Bernard B 04:51:55 32,06
258 LOVINY ROMAIN A 04:52:04 32,05
259 MOUTON Jean-François C 04:52:28 32
260 LAGGER Gérard E 04:52:29 32
261 DELICAET Len B 04:52:29 32
262 WERY Richard E 04:52:30 32
263 BALOUZAT Pascal C 04:52:32 32
264 LIEPPE Didier D 04:52:34 31,99
265 DELPT Luc D 04:52:34 31,99
266 MEURIN Patrice C 04:52:35 31,99
267 GABELLES Maurice D 04:52:35 31,99
268 RAVAGNI Lionel C 04:52:35 31,99
269 GILLOT Vincent C 04:52:38 31,98
270 VANDAMME Jean-Michel D 04:52:41 31,98
271 Noël Hervé E 04:52:42 31,98
272 VAN DEN MEERSSCHE Mark B 04:53:06 31,93
273 LESE Alan E 04:53:19 31,91
274 VANBRUAENE Stéphane B 04:53:36 31,88
275 WOLVERT Geoffray B 04:53:38 31,88
276 FACHE Philippe D 04:53:41 31,87
277 PINATON Bernard D 04:53:42 31,87
278 LEJEUNE Eric C 04:53:43 31,87
279 BLONDEL Francois A 04:53:43 31,87
280 POULAIN Patrice C 04:53:46 31,86
281 CRETON Serge E 04:53:47 31,86
282 VANDENBON Guy C 04:53:51 31,85
283 DUGARDIN Philippe C 04:55:12 31,71
284 DAGNEAU Christophe C 04:55:19 31,69
285 DELVART Bernard E 04:55:36 31,66
286 DANRE Benoit C 04:55:59 31,62
287 BOUQUET Patrice B 04:56:53 31,53
288 HERBRETEAU Eric C 04:56:57 31,52
289 DELHAY Jean - Noël B 04:57:55 31,42
290 LIEPPE Wilfried B 04:58:00 31,41
291 PIWOWAREK Stanislas E 04:58:02 31,4
292 DECHERF Olivier B 04:58:05 31,4
293 GHESTEM André D 04:58:06 31,4
294 DUPONT Ronald B 04:58:28 31,36
295 MARTIN Medhi B 04:59:32 31,25
296 LEPRETRE David B 05:00:05 31,19
297 WAUTERS Gert B 05:00:33 31,14
298 BOSSO Nicolas C 05:00:39 31,13
299 EBERWEISER Werner C 05:01:06 31,08
300 CAPIAUX Dominique D 05:01:07 31,08
301 GARCIA THOMAS B 05:01:09 31,08
302 SIBILE Michel D 05:01:13 31,07
303 DELVA JACKIE H 05:02:18 30,96
304 BAILLIEUL Loick A 05:03:15 30,86
305 ALLARD Thierry C 05:03:15 30,86
306 JOSEPH Loic C 05:03:15 30,86
307 HUCK Armand C 05:03:51 30,8
308 BERNARD CLAUDE D 05:04:24 30,75
309 LECLERC Alexis B 05:04:51 30,7
310 MASSON Bertil B 05:04:56 30,69
311 LIBERKOWSKI Laurent C 05:04:57 30,69
312 MARTON Laszlo C 05:04:58 30,69
313 TAHON Denis  ? 05:05:50 30,6
314 HAMEAUX Pierre D 05:06:04 30,58
315 DROUIN Nelly / Gérard D 05:06:09 30,57
316 TROY Jacqueline H 05:06:10 30,57
317 BLANQUET Olivier C 05:06:10 30,57
318 PREVOT Grégory B 05:06:10 30,57
319 LEULIET Henri C 05:06:10 30,57
320 CAIGNET Francis D 05:06:12 30,57
321 CAIGNET René E 05:06:12 30,57
322 LECOEUVRE Jean - François D 05:06:12 30,57
323 MALESYS Christophe A 05:06:13 30,57
324 MALET Laurent B 05:06:14 30,56
325 BOISSADIE Jean E 05:06:14 30,56
326 PRUVOST Benoit B 05:06:18 30,56
327 LELEU Fabrice B 05:07:03 30,48
328 MONNIER Jean - Luc E 05:07:38 30,43
329 LEVAILLANT Alain E 05:08:07 30,38
330 COUSIN Jean gabriel B 05:08:35 30,33
331 MASSELIS François E 05:09:05 30,28
332 SAINSBURY Douglas C 05:09:34 30,23
333 LEROUGE Serge B 05:10:03 30,19
334 COUDRAY Sylvie G 05:10:33 30,14
335 DILLIES Jean Paul C 05:11:00 30,09
336 VANDECASTEELE Arnaud B 05:11:31 30,05
337 NAEYE Xavier B 05:11:59 30
338 LACROIX Frédéric B 05:12:27 29,96
339 CHARUEL Jean-Yves E 05:12:57 29,91
340 MAMETZ Sébastien B 05:13:26 29,86
341 MEYNARDIE David B 05:13:55 29,82
342 HANNIER Patrick D 05:14:54 29,72
343 LEO Jean Yves D 05:15:24 29,68
344 SAUVE Stephane B 05:15:53 29,63
345 POIGNIE Alain D 05:16:21 29,59
346 PARIZOT Jérôme B 05:16:28 29,58
347 DUVINAGE JEAN E 05:16:31 29,57
348 LEFEBVRE Mathieu B 05:16:37 29,56
349 WILLIAMS Tony C 05:16:37 29,56
350 BEDAGUE Emmanuel C 05:16:38 29,56
351 HUON Daniel E 05:16:52 29,54
352 LAGADEC Jean-Yves C 05:16:57 29,53
353 DIART Thomas B 05:17:06 29,52
354 DAVY Richard C 05:19:09 29,33
355 MEUNIER Laurent B 05:19:24 29,3
356 VERMESCH Thierry C 05:21:49 29,08
357 GONDEK SERGE E 05:21:50 29,08
358 COUZIN Ludovic B 05:23:24 28,94
359 DUBOIS YANNICK B 05:24:47 28,82
360 COENE Alain E 05:25:49 28,73
361 D’HENRY Eric B 05:26:19 28,68
362 BOCHET Christophe C 05:27:59 28,54
363 GONDEK Patrick D 05:27:59 28,54
364 COUDRAY Xavier C 05:28:39 28,48
365 TOURSEL Johann A 05:29:27 28,41
366 MESSIANT Frédéric C 05:29:35 28,4
367 WALLAERT Guillaume C 05:30:11 28,35
368 SALLEN Françis C 05:30:45 28,3
369 WOSTYN Sebastien B 05:30:50 28,29
370 GIBOWSKI Alain B 05:31:04 28,27
371 SENECHAL David B 05:31:05 28,27
372 KUCH Jean-Michel C 05:31:09 28,26
373 DIERKENS Serge D 05:31:41 28,22
374 LEBAIL Philippe D 05:33:59 28,02
375 BOURDOT Yann B 05:34:08 28,01
376 PAGNY Jérôme C 05:36:39 27,8
377 CARON Michel D 05:36:47 27,79
378 BENOIT Jean-Michel C 05:36:58 27,78
379 COLEAUX Michel C 05:38:30 27,65
380 ENSCH Daniel C 05:39:51 27,54
381 LEBRIEZ Laurent B 05:41:10 27,43
382 GOURIN Didier C 05:41:19 27,42
383 DEQUEKER Willy B 05:41:28 27,41
384 LOZANO Christian D 05:41:29 27,41
385 PLAIS Guy E 05:41:29 27,41
386 MOTIN Michel E 05:41:32 27,41
387 DESPREZ DOMINIQUE C 05:41:33 27,4
388 MALHEUDE Marc C 05:41:33 27,4
389 LAGADEC Jérôme B 05:41:38 27,4
390 MEYER Grégory B 05:41:38 27,4
391 DELAIRE Dominique D 05:47:28 26,94
392 TRINEZ Jean François C 05:47:29 26,94
393 LAGULLE Hervé C 05:52:49 26,53
394 O’NEILL Leah A 05:53:22 26,49
395 DEVRED Alain D 05:53:28 26,48
396 BELGUISE Hervé D 05:53:28 26,48
397 MERLOT Marc E 05:53:29 26,48
398 HOLMES Tim C 05:53:30 26,48
399 FUNK Lionel C 05:57:27 26,19
400 HAZARD Jean - Jacques D 05:57:28 26,18
401 DETIS Paul D 05:59:16 26,05
402 CHOCHOY Christian E 06:03:13 25,77
403 DONNEZ David C 06:03:13 25,77
404 BERNADET Laurence E 06:05:41 25,6
405 LARCHEVEQUE Bernard E 06:06:23 25,55
406 BERTAUX Jean- Marie E 06:06:23 25,55
407 MAMPAEY Philippe D 06:08:07 25,43
408 RICHARDSON Peter B 06:09:04 25,36
409 ALBESSARD Yves D 06:09:10 25,35
410 DUHAMEL Eric D 06:27:11 24,17

Haut 









Haut  
 Área privada   Direitos de autor-Copyright: Clique aqui para ler !