Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 vorige Seite
 einem Freund senden
 Um zu drucken
 ---> La Vaujany 2008 : Résultats du Master 173 km

ClassNomPrénomCat.C.c..Temps........Ecart..
1 DEKKER BERT D 1 05:41:44.0 0:00:00
2 GALLEGO MICKAEL C 1 05:50:00.0 0:08:16
3 POLVERONI DAVID C 2 05:53:50.2 0:12:06
4 GUERAUD PATRICK D 2 05:54:34.3 0:12:50
5 DULAURENT OLIVIER D 3 05:54:59.1 0:13:15
6 DIAZ STEVE C 3 05:58:20.0 0:16:36
7 CHAVENT ROLAND D 4 05:58:42.6 0:16:58
8 PHANON JEROME D 5 05:58:52.1 0:17:08
9 PHILIPPE VINCENT D 6 06:03:49.1 0:22:05
10 GUERNUT PASCAL D 7 06:05:35.9 0:23:51
11 PHILIPONA BRUNO E 1 06:06:19.2 0:24:35
12 LALLEMENT THIERRY D 8 06:06:52.3 0:25:08
13 COULOT WILFRID C 4 06:07:31.4 0:25:47
14 SMITS SANDER D 9 06:10:53.5 0:29:09
15 BAUDIN RAPHAEL D 10 06:13:21.2 0:31:37
16 DENTON STEFAN D 11 06:13:27.3 0:31:43
17 NUSS ALEXANDRE D 12 06:13:41.3 0:31:57
18 RICHARD DAMIEN D 13 06:14:34.0 0:32:50
19 MERTZ PASCAL E 2 06:14:55.4 0:33:11
20 HEIJLTJES HENRI D 14 06:16:09.8 0:34:25
21 CRAMER TOMMY D 15 06:16:40.5 0:34:56
22 RONAT PHILIPPE E 3 06:18:10.3 0:36:26
23 CHAVANON J.LUC E 4 06:18:10.9 0:36:26
24 GRAHAM MARK D 16 06:18:21.2 0:36:37
25 NICOLL ED E 5 06:20:43.1 0:38:59
26 BARRAL LIONEL D 17 06:20:43.1 0:38:59
27 PETERS JIM D 18 06:24:18.6 0:42:34
28 CRESPY BRUNO E 6 06:24:45.0 0:43:01
29 LAMOUROUX HERVE E 7 06:25:50.5 0:44:06
30 VAN RIJSWIJK RICHARD C 5 06:25:55.2 0:44:11
31 POUTOT FRANCIS E 8 06:26:34.3 0:44:50
32 CERESA J.FRANCOIS E 9 06:26:45.3 0:45:01
33 COOPMAN FREDERIC C 6 06:29:14.5 0:47:30
34 VILLAIR VINCENT E 10 06:29:48.3 0:48:04
35 TRUILLET STEPHANE D 19 06:30:46.0 0:49:02
36 PERONE DAVID E 11 06:30:52.0 0:49:08
37 GIORGALLA SERGE F 1 06:31:06.0 0:49:22
38 VOS HENDRIK D 20 06:31:11.9 0:49:27
39 VOS MARTIJN D 21 06:32:10.0 0:50:26
40 ROMANET PIERRE E 12 06:32:50.5 0:51:06
41 LAMONTAGNE PIERRE MARC F 2 06:34:35.8 0:52:51
42 DIDIER FRANCK E 13 06:35:29.3 0:53:45
43 POITEVIN JEAN PHILIPPE D 22 06:36:06.2 0:54:22
44 VAN HELVOORT ARNO D 23 06:37:40.1 0:55:56
45 PESANDO GILLES E 14 06:39:24.1 0:57:40
46 ROLLMANN PETER F 3 06:39:27.2 0:57:43
47 VAN BELLE DIRK F 4 06:40:00.3 0:58:16
48 MARIJSSE GEERT E 15 06:40:19.5 0:58:35
49 FERLAND MARC F 5 06:41:32:1 0:59:48
50 BERTRAND JEAN-PAUL F 6 06:41:42.1 0:59:58
51 LOUAGIE LORENZO D 24 06:42:16.4 1:00:32
52 IMBERT PHILIPPE E 16 06:42:32.1 1:00:48
53 SALMON JEAN YVES E 17 06:42:34.1 1:00:50
54 MONCHAL LUC D 25 06:42:35.2 1:00:51
55 BECARUD THOMAS C 7 06:44:11.3 1:02:27
56 CHANUT CHRISTOPHE E 18 06:44:32.1 1:02:48
57 CLAIRET THIBAULT D 26 06:45:37.1 1:03:53
58 BESSIERE JEREMIE C 8 06:47:22.8 1:05:38
59 STOTZ PASCAL D 27 06:47:37.7 1:05:53
60 AMIOT EDOUARD C 9 06:48:02.2 1:06:18
61 WITTER PETER C 10 06:49:30.8 1:07:46
62 VERHAAGH SJORS D 28 06:49:54.2 1:08:10
63 WATT ALISTER E 19 06:50:36.5 1:08:52
64 VAN DEN BROEK MARC F 7 06:51:28:5 1:09:44
65 TALIBART THIERRY E 20 06:51:30.4 1:09:46
66 CASADO ERIC D 29 06:52:43.1 1:10:59
67 MARTINO JEAN F 8 06:52:59.4 1:11:15
68 ADAMO ERIC F 9 06:53:21.2 1:11:37
69 ROOSE YANNIK E 21 06:54:15.0 1:12:31
70 LAMONTAGNE XAVIER E 22 06:57:18.4 1:15:34
71 JUSTIN FABRICE D 30 06:59:08.0 1:17:24
72 GIARDI FRANCOIS F 10 07:00:11.1 1:18:27
73 PATTINIER MANUEL E 23 07:01:32.1 1:19:48
74 MEURER ALEXANDER D 31 07:01:46.1 1:20:02
75 REINAUDO CHRISTIAN F 11 07:02:44.6 1:21:00
76 WHITEHORN EDWARD C 11 07:04:41.1 1:22:57
77 DAVID GUILLAUME E 24 07:05:32.1 1:23:48
78 FOURNIER FRANCK D 32 07:06:32.1 1:24:48
79 VOGELS WILLIAM D 33 07:07:06.1 1:25:22
80 DE POTTER LAURENT D 34 07:07:32.1 1:25:48
81 AMEZ DIETER C 12 07:07:42.1 1:25:58
82 RASMUSSEN CAROL AB 1 07:09:43.1 1:27:59
83 SIGRIST MARTIN E 25 07:10:32:1 1:28:48
84 MONTOLIO FREDERIC E 26 07:11:03.2 1:29:19
85 NAEGELY GUY F 12 07:12:31.2 1:30:47
86 MURTA JOSE D 35 07:12:31.2 1:30:47
87 VANDEN BRANDE EDITH A 1 07:12:44.4 1:31:00
88 LAMBERT FREDERIC E 27 07:14:21.4 1:32:37
89 SOUTE MARCEL D 36 07:14:23.6 1:32:39
90 VAN DER SALM DAG D 37 07:14:57.8 1:33:13
91 CURT THIERRY D 38 07:15:04.8 1:33:20
92 LUCA ISIDOR E 28 07:15:29.0 1:33:45
93 COUDENYS WESLEY C 13 07:15:41.3 1:33:57
94 TERRIER PHILIPPE E 29 07:16:29.8 1:34:45
95 POINAS CLAUDE F 13 07:16:57.1 1:35:13
96 COUCHMAN TONY F 14 07:17:32.1 1:35:48
97 CRAMER BETINA A 2 07:17:41.8 1:35:57
98 THOMASSON CHRISTOPHE D 39 07:18:43.1 1:36:59
99 BASTINGS BART C 14 07:18:59.6 1:37:15
100 CANOY BAS D 40 07:19:34.0 1:37:50
101 GIRARDOT ERIC E 30 07:20:57.3 1:39:13
102 ROBIN GILLES F 15 07:21:53.6 1:40:09
103 DECROIX BRAM C 15 07:21:56.4 1:40:12
104 MAGNIN FRANCK D 41 07:23:33.7 1:41:49
105 GOEGAN PIERRE F 16 07:24:25.9 1:42:41
106 GUERIN J.PIERRE F 17 07:24:37.1 1:42:53
107 PORTER MARK D 42 07:24:54.4 1:43:10
108 GOUACHE NICOLAS D 43 07:24:56.1 1:43:12
109 MASTROIANNI VALERIO D 44 07:30:48.4 1:49:04
110 HANNOYE JEROME D 45 07:30:57.8 1:49:13
111 VAN LOOY DAVY D 46 07:31:34.3 1:49:50
112 VIERFOND MICKAEL D 47 07:32:57.4 1:51:13
113 VAN WEVERENBERGH BRUNO E 31 07:33:40.7 1:51:56
114 BISTONI MARCO E 32 07:34:05.7 1:52:21
115 SINOT CHRISTIAN F 18 07:34:40.0 1:52:56
116 HOCHART FREDERIC E 33 07:35:02.8 1:53:18
117 GIZFERT JENS E 34 07:35:20.4 1:53:36
118 GUIGAL ALAIN E 35 07:36:42.0 1:54:58
119 GOURDY FRANCK D 48 07:36:49.5 1:55:05
120 KILROY SEAN E 36 07:37:22.9 1:55:38
121 DICKHOUT JAN F 19 07:38:43.1 1:56:59
122 POENSIN DANIEL E 37 07:38:43.1 1:56:59
123 ADOBATI CHRISTIAN F 20 07:40:02.5 1:58:18
124 WAARGEE STEVEN D 49 07:40:15.6 1:58:31
125 VERBRUGGEN WIM D 50 07:42:13.2 2:00:29
126 JOLDERSMA JASON D 51 07:42:21.0 2:00:37
127 SAMUEL IAN E 38 07:42:46.0 2:01:02
128 DE VLEESCHOUWER DANNY F 21 07:44:36.8 2:02:52
129 MARRIOT RICHARD E 39 07:46:16.0 2:04:32
130 BELDEROK RICHARD C 16 07:47:15.1 2:05:31
131 GOUJON MARTIAL E 40 07:47:27.4 2:05:43
132 RENOTTE EMMANUEL E 41 07:48:16.4 2:06:32
133 GUERBET JEAN LUC E 42 07:48:32.1 2:06:48
134 DELAGRANGE ANTOINE F 22 07:50:02.5 2:08:18
135 MONIN FREDERIC E 43 07:51:21.9 2:09:37
136 BOUCHEZ BENJAMIN C 17 07:52:13.7 2:10:29
137 WHITE JEREMY E 44 07:52:47.0 2:11:03
138 LACOUTURE DIDIER E 45 07:52:54.7 2:11:10
139 STAUSHOLM KENNETH E 46 07:53:01.2 2:11:17
140 MANOJLOVIC BORISLAV F 23 07:53:21:9 2:11:37
141 CLIPSTON DAN E 47 07:56:48.1 2:15:04
142 ASHTON TIM E 48 07:58:34.1 2:16:50
143 BOCQUILLON OLIVIER D 52 07:59:09.1 2:17:25
144 GRAY COLIN G 1 08:00:09.6 2:18:25
145 DESMYTER HANS C 18 08:00:23.1 2:18:39
146 VERMEULEN BAS E 49 08:00:23.1 2:18:39
147 ARENS JEAN CLAUDE F 24 08:01:23.1 2:19:39
148 BRYAN NEIL D 53 08:01:23.1 2:19:39
149 NEDELEC PATRICK F 25 08:01:23.1 2:19:39
150 VERHEECKE CLEMENT JAN E 50 08:01:28.4 2:19:44
151 FLAMELING HIJLKE E 51 08:01:44.6 2:20:00
152 RUSSIAS JACQUES G 2 08:02:13.7 2:20:29
153 HIBERT MATTHIEU C 19 08:02:32.1 2:20:48
154 VREUGDENHIL GERRIT D 54 08:02:34.1 2:20:50
155 VAN DER VELDE SYBOLT F 26 08:02:47.4 2:21:03
156 ROZEC JEAN NOEL E 52 08:03:06.5 2:21:22
157 SOULIER CHRISTOPHE D 55 08:03:21.1 2:21:37
158 DUFROS BERNARD G 3 08:04:32.1 2:22:48
159 MARIE PASCAL F 27 08:07:12.0 2:25:28
160 JULLIARD FREDERIC E 53 08:09:14.3 2:27:30
161 CORGIER EMMANUEL E 54 08:09:59.1 2:28:15
162 GOOSSENS PATRICK E 55 08:12:31.3 2:30:47
163 VAGENENDE FRANK E 56 08:12:31 :. 2:30:47
164 KEYEUX NICOLAS D 56 08:14:41.2 2:32:57
165 TAFFOREAU CHRISTOPHE J 1 08:14:41.6 2:32:57
166 BALAUD ALAIN F 28 08:17:27.0 2:35:43
167 STROOMER JAN D 57 08:18:12.2 2:36:28
168 DE LANNOYE KURT E 57 08:20:21.5 2:38:37
169 CENSE ARJEN D 58 08:20:21.5 2:38:37
170 HIGGINS AODAN D 59 08:21:21.3 2:39:37
171 ENGLISH PETER F 29 08:21:21.3 2:39:37
172 MONBON JEAN LOUIS D 60 08:21:21.3 2:39:37
173 MIDDLETON KEITH G 4 08:22:34.1 2:40:50
174 ANGELA MARK E 58 08:22:34.1 2:40:50
175 FRADIN THIERRY E 59 08:22:34.1 2:40:50
176 SOUTE BERRY G 5 08:24:31.2 2:42:47
177 VREUGDENHIL JAAP D 61 08:24:41.2 2:42:57
178 HOEBERGEN WILLEM C 20 08:24:41.2 2:42:57
179 LANGLOIS ROBERT F 30 08:25:12.9 2:43:28
180 VAN DEN RIJSE YVES D 62 08:25:32.1 2:43:48
181 BARNEL BERNARD F 31 08:26:12.3 2:44:28
182 GUAY PATRICE E 60 08:26:13.2 2:44:29
183 PARE JEAN E 61 08:26:13.2 2:44:29
184 SCHULTE LODEWIJK D 63 08:26:17.2 2:44:33
185 LEKKERKERKER JACO D 64 08:27:17.2 2:45:33
186 SCALLAN ANTHONY G 6 08:27:32.1 2:45:48
187 LEMPEREUR FREDDY E 62 08:28:58.7 2:47:14
188 MENEROUX JEAN LOUIS G 7 08:29:11.9 2:47:27
189 GRAZZIANO ROBERT F 32 08:30:45.3 2:49:01
190 BORLET ALAIN F 33 08:35:09.0 2:53:25
191 VAN WEVERENBERGH JORIS E 63 08:36:54.8 2:55:10
192 ADVOCAAT MARC D 65 08:38:42.7 2:56:58
193 MILLION CHRISTOPHE D 66 08:38:51.6 2:57:07
194 MILLION HERVE D 67 08:39:44.1 2:58:00
195 GARNODIER VERONIQUE AB 2 08:41:49.6 3:00:05
196 PITTARELLO J.PAUL F 34 08:42:34.8 3:00:50
197 IMBERT JEAN FRANCOIS F 35 08:43:15.6 3:01:31
198 RISMAN JOHN E 64 08:45:53.0 3:04:09
199 BRUMMITT RAYMOND G 8 08:46:22.1 3:04:38
200 RICHARD ROLAND F 36 08:54:32:1 3:12:48
201 PELLET JEAN BAPTISTE C 21 08:56:32.1 3:14:48
202 LACHAUD BERNARD F 37 08:57:50.6 3:16:06
203 GREENE ANDREW C 22 09:02:32.1 3:20:48
204 MANIAS ANGELO F 38 09:04:44.8 3:23:00
205 HARRISON ROBERT E 65 09:09:29.9 3:27:45
206 VAN STEEG GERT JAN D 68 09:12:24.1 3:30:40
207 HARTMAN WILLEM G 9 09:20:02.6 3:38:18
208 BOURSET JACQUES F 39 09:20:48.2 3:39:04
209 DEJONGHE LUDOVIC D 69 09:21:11.1 3:39:27
210 SOUFFLET LUDOVIC E 66 09:28:14.2 3:46:30
211 GOOSSENS STEFAN D 70 09:35:13.3 3:53:29
212 RICHARD BERNARD F 40 09:37:32.1 3:55:48
213 SPURGEON WILL E 67 09:37:32.1 3:55:48
214 THOMAS STAN F 41 09:40:17.6 3:58:33
215 SIONNET CHRISTIAN F 42 09:49:27.9 4:07:43
216 HOLDER JOE E 68 09:52:17.4 4:10:33
217 TODD GEORGE D 71 09:58:09.4 4:16:25
218 VENNIX CEES F 43 10:24:11.6 4:42:27
219 DAVID MARIA AB 3 10:25:26.6 4:43:42

Haut 









Haut  
 Redaktion   Copyright Lesen: Hier klicken Um zu lesen !