Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 الصفحة السابقة
 أرسل إلى صديقك
 طباعة التقرير
 ---> La Passageoise 2008 : Résultats du 137 km

En avant première, découvrez vos nouveaux espaces d’expression (en cours)
 www.forumvelo.com

Enregistrez-vous puis exprimez-vous sur cette épreuve ...
 Forum sur La Passageoise 2008

ClNom PrénomCatC.cTemps............Dipl....
1 LAGRANGE MARC F .....1.... 03:28:56:03 OR
2 BEAUBRUN ANTOINE C ..1....... 03:28:56:07 OR
3 CEDRE DAVID C ..2....... 03:28:57:05 OR
4 CHATELAS LIONEL D ...1...... 03:29:11:08 OR
5 DOMMAIN LAURENT D ...2...... 03:29:16:04 OR
6 AMBLARD NICOLAS C ..3....... 03:29:16:06 OR
7 GERONAZZO CHRISTOPH D ...3...... 03:29:18:04 OR
8 TOMBELAINE REGIS G ..1... 03:29:30:03 OR
9 SIMATOS GERALD C ..4....... 03:29:30:04 OR
10 GUAZZINI GERARD E ....1..... 03:29:32:02 OR
11 DELMAS OLIVIER D ...4...... 03:30:12:05 OR
12 BESSE MICHEL G ......2... 03:30:13:04 OR
13 NEGRE CHRISTOPHE D ...5...... 03:30:36:02 OR
14 CASTELLANO STEPHANE E ....2..... 03:30:36:07 OR
15 BASSERY ANDRE I ...1. 03:30:37:01 OR
16 GAILLARD PASCAL E ....3..... 03:30:37:05 OR
17 ROCHA JOSE F .....2.... 03:30:37:05 OR
18 CLEMENT PHILIPPE F .....3.... 03:30:37:05 OR
19 TERRASSON VINCENT E ....4..... 03:30:37:06 OR
20 LEBAUD GERARD H ...1.. 03:30:37:06 OR
21 NOURY DOMINIQUE G ...3... 03:30:37:06 OR
22 GAFFARD ALAIN G ......4... 03:30:37:08 OR
23 GUIDON FABRICE G ......5... 03:30:37:08 OR
24 GUTIERREZ AUGUSTIN G ......6... 03:30:37:09 OR
25 BARRIERE JEAN MARIE H .......2.. 03:30:38:01 OR
26 AME PHILIPPE F .....4.... 03:30:38:01 OR
27 DEFAYE JEAN PAUL E ....5..... 03:30:38:01 OR
28 MESTADIER PASCAL E ....6..... 03:30:38:03 OR
29 HUERTAS FREDERIC D ...6...... 03:30:38:04 OR
30 MARTAUD ERIC F .....5.... 03:30:39:01 OR
31 GONCALVES GILLES F .....6.... 03:30:39:02 OR
32 GAILLARD MARC G ......7... 03:30:39:04 OR
33 LAPORTE MICHEL F .....7.... 03:30:39:05 OR
34 PERNON YVES G ......8... 03:30:39:06 OR
35 KOESSLER LAURENT D ...7...... 03:30:40:03 OR
36 BENJUMEA JOSE F .....8.... 03:30:40:07 OR
37 AMILHAT MAX H ..3.. 03:30:41:01 OR
38 MONJOFFRE ERIC F .....9.... 03:30:41:01 OR
39 BERIOU JEAN MARC E ....7..... 03:30:41:01 OR
40 VRIGNON CYRIL D ...8...... 03:30:41:05 OR
41 PHILIPPEAU CHRISTOPHE E ....8..... 03:30:41:08 OR
42 CENDREZ BRUNO D ...9...... 03:30:43:01 OR
43 NAY STEPHANE D ...1 0...... 03:30:43:02 OR
44 GIACOSA JOEL D ...1 1...... 03:30:43:07 OR
45 LLORET MICHEL H .......4.. 03:30:44:01 OR
46 AVERTY STEPHANE D ...1 2...... 03:30:44:02 OR
47 DEPIERREFIXE FLORENT E ....9..... 03:30:44:09 OR
48 JOYET JOEL G ......9... 03:30:45:02 OR
49 COUDERC DIDIER E ....1 0..... 03:30:45:02 OR
50 BOUQUET FRANCK D ...1 3...... 03:30:45:06 OR
51 BABOT THIERRY E ....1 1..... 03:30:45:08 OR
52 DUMAS LAURENT D ...1 4...... 03:30:45:08 OR
53 PECOSTE CHRISTIAN G ......1 0... 03:30:46:05 OR
54 PREAU STEPHANE F .....1 0.... 03:30:47:01 OR
55 BERTHOU MICKAEL D ...1 5...... 03:30:47:06 OR
56 PANISSARD DIDIER E ....1 2..... 03:30:48:01 OR
57 CRAPEZ LUC E ....1 3..... 03:30:48:04 OR
58 MINELLO JEROME D ...1 6...... 03:30:48:08 OR
59 MONJALES FREDERIC F .....11.... 03:30:49:01 OR
60 CLIGNET MARION B .1........ 03:30:49:01 OR
61 PLUQUET JEAN LUC F .....1 2.... 03:30:50:01 OR
62 PASELLO JEROME D ...1 7...... 03:30:52:01 OR
63 LACOMBE ARNAUD D ...1 8...... 03:30:52:07 OR
64 NEGRE CYRIL D ...1 9...... 03:30:53:04 OR
65 NICOT JULIEN C ..5....... 03:30:54:01 OR
66 MATTIO PASCAL E ....1 4..... 03:30:54:03 OR
67 FLAMENT LAURENT D ...2 0...... 03:30:54:09 OR
68 GAMZA LUDOVIC C ..6....... 03:30:58:08 OR
69 TLEMSANI MANSSORE D ...2 1...... 03:31:05:04 OR
70 DUPUIS DIDIER E ....1 5..... 03:31:11:04 OR
71 AZCON ROGER F .....1 3.... 03:32:59:03 OR
72 BEGUIER PIERRE F .....1 4.... 03:33:00:01 OR
73 MATHIS ERIC E ....1 6..... 03:33:00:05 OR
74 BLIGNY DANIEL G ......1 1... 03:33:01:06 OR
75 CANAMAS DANIEL E ....1 7..... 03:33:01:07 OR
76 VELLARD JEAN MICHEL E ....1 8..... 03:33:02:04 OR
77 DELLA LIBERA FABIEN E ....1 9..... 03:33:02:05 OR
78 DUBOSQ THIERRY H .......5.. 03:33:03:03 OR
79 DELSERRE PATRICK F .....1 5.... 03:33:03:05 OR
80 DEBUS ARMAND I ........2. 03:33:03:09 OR
81 MEHAUT CHRISTOPHE D ...2 2...... 03:33:04:01 OR
82 AUPETIT CEDRIC D ...2 3...... 03:33:04:04 OR
83 AIRAULT MATHIEU C ..7....... 03:33:05:08 OR
84 MERIGNEUX MARC I ........3. 03:33:06:08 OR
85 SIMON YVON D ...2 4...... 03:33:07:06 OR
86 CHAMPION GREGORY D ...2 5...... 03:33:07:09 OR
87 MONTO JOEL G ......1 2... 03:33:09:02 OR
88 LOUDES CHRISTIAN F .....1 6.... 03:33:09:03 OR
89 LAURENT STEPHANE C ..8....... 03:33:09:06 OR
90 GLEIZES THIERRY F .....1 7.... 03:33:11:03 OR
91 DE ZOTTI DIDIER F .....1 8.... 03:33:13:05 OR
92 BEYLOT FREDERIC D ...2 6...... 03:33:14:01 OR
93 PINARD GILLES G ......1 3... 03:33:15:08 OR
94 FREGEVILLE STEPHANE D ...2 7...... 03:33:20:01 OR
95 ARES LAURENT D ...2 8...... 03:33:22:03 OR
96 FAURE JEAN CHARLES C ..9....... 03:33:23:05 OR
97 PLACAIS YVES E ....2 0..... 03:36:02:01 OR
98 GENOVESIO LIONEL D ...2 9...... 03:36:39:09 OR
99 GERMON PATRICE H .......6.. 03:36:40:04 OR
100 VIDALIE MICHEL H .......7.. 03:36:41:05 OR
101 DUCHIRON JEAN PAUL G ......1 4... 03:36:42:01 OR
102 STANESCO JOEL H .......8.. 03:36:43:02 OR
103 ANDOLFI JEAN PHILIPPE E ....2 1..... 03:36:43:06 OR
104 CHARPENTIER DOMINIQU F .....1 9.... 03:36:43:08 OR
105 JOUAUD LUDOVIC C ..1 0...... 03:36:44:09 OR
106 PIGATTI JOEL G ......1 5... 03:36:45:03 OR
107 DELIAS GUILLAUME C ..1 1...... 03:36:46:08 OR
108 GARCIA JEAN MARIE D ...3 0...... 03:36:46:08 OR
109 LOPEZ FRANCIS G ......1 6... 03:36:47:01 OR
110 ROLLAND BERNARD I ........4. 03:36:48:01 OR
111 BORE JOEL E ....2 2..... 03:36:49:05 OR
112 LAFFARGUE JEAN_MARC F .....2 0.... 03:36:51:01 OR
113 QUILICO STEPHANE D ...3 1...... 03:36:51:01 OR
114 SOUBIRAN AURELIEN C ..1 2...... 03:36:53:03 OR
115 MALVY STEPHANE C ..1 3...... 03:38:45:02 OR
116 ENJALBERT CHRISTOPHE D ...3 2...... 03:39:48:03 OR
117 DEGUERNEL MICHEL I ........5. 03:39:55:04 OR
118 BONNET OLIVIER D ...33...... 03:39:55:09 OR
119 HIDOT SERGE H .......9.. 03:39:56:03 OR
120 MOURIN CAMILLE H .......1 0. 03:39:56:09 OR
121 SARTRAND JEAN PASCAL F .....2 1.... 03:39:56:09 OR
122 BOURCEY ALAIN I ........6. 03:39:57:01 OR
123 BIGOT VIANNEY D ...3 4...... 03:39:57:01 OR
124 DESMACON HENRI I ........7. 03:39:57:03 OR
125 DUCASSE GERARD F .....2 2.... 03:39:57:04 OR
126 BERMONT BERTRAND F .....2 3.... 03:39:57:06 OR
127 SEBASTIA CHRISTIAN G ......1 7... 03:39:57:06 OR
128 PERIER BERNARD G ......1 8... 03:39:57:07 OR
129 SIRJACQUES DIDIER E ....2 3..... 03:39:58:03 OR
130 BRULAT STEPHANE D ...3 5...... 03:39:58:03 OR
131 JAMBRINA PENALBA JEAN C ..1 4...... 03:39:58:04 OR
132 RIAL RENE I ........8. 03:39:58:05 OR
133 DESHOULIERES MICHEL G ......1 9... 03:39:58:07 OR
134 CELLA THIERRY D ...3 6...... 03:39:58:08 OR
135 THEPAUT GUY H .......1 1. 03:39:58:09 OR
136 MARTIN PHILIPPE E ....2 4..... 03:39:58:09 OR
137 SIMON LAURENT F .....2 4.... 03:39:59:01 OR
138 BORGNIET BERNARD F .....2 5.... 03:39:59:01 OR
139 CHAMPARNAUD JACQUES H .......1 2. 03:39:59:01 OR
140 BLANC PHILIPPE F .....2 6.... 03:39:59:03 OR
141 TIAR JEAN CLAUDE F .....2 7.... 03:39:59:05 OR
142 JEANNESSON MICHEL H .......1 3. 03:39:59:05 OR
143 DESHOULIERES FRANCIS F .....2 8.... 03:39:59:07 OR
144 CASTERET STEVE D ...3 7...... 03:39:59:07 OR
145 BOUCHET GERARD I ........9. 03:39:59:07 OR
146 CAPMAS BRUNO E ....2 5..... 03:40:00:01 OR
147 JOFFROY WILLIAM D ...3 8...... 03:40:00:04 OR
148 BECHADE STEPHANE D ...3 9...... 03:40:00:05 OR
149 FOURNIER DOMINIQUE G ......2 0... 03:40:00:09 OR
150 IMBERTY BERNARD F .....2 9.... 03:40:01:08 OR
151 CASTERET BENOIT C ..1 5...... 03:40:02:01 OR
152 GIBSON PAUL E ....2 6..... 03:40:02:01 OR
153 PENOT CHRISTIAN E ....2 7..... 03:40:03:02 OR
154 TANTIN MICHEL G ......2 1... 03:40:05:01 OR
155 DELIAS PATRICK G ......2 2... 03:40:05:02 OR
156 BIAUNIER JEAN MARIE F .....3 0.... 03:40:06:08 OR
157 BOY LAURENT F .....3 1.... 03:40:06:09 OR
158 MOZAS THIERRY F .....3 2.... 03:40:08:04 OR
159 FOURNIER FRANCOIS H .......1 4. 03:40:13:02 OR
160 ROYERE DAVID D ...4 0...... 03:40:23:08 OR
161 SOULARD JEAN CLAUDE D ...4 1...... 03:40:50:06 OR
162 BOISSEUIL ROLAND H .......1 5. 03:40:51:00 OR
163 PEYROUTET JEROME C ..1 6...... 03:44:26:09 OR
164 ARRIUBERGE ALAIN F .....3 3.... 03:44:27:01 OR
165 LE GOFF FRANCOIS H .......1 6. 03:44:28:03 OR
166 SABOURAUD DANIEL G ......2 3... 03:44:37:01 OR
167 GRAND JEAN FRANCOIS E ....2 8..... 03:44:37:01 OR
168 GRILLON FABRICE H .......1 7. 03:44:37:03 OR
169 COSTES LAURENT E ....2 9..... 03:44:37:04 OR
170 GUERIT PASCAL F .....3 4.... 03:44:38:01 OR
171 CODOLO THIERRY E ....3 0..... 03:44:38:01 OR
172 LAMOTHE JEAN G ......2 4... 03:44:38:06 OR
173 ROBERT GUILLAUME D ...4 2...... 03:44:39:04 OR
174 DA SILVA PAUL E ....3 1..... 03:44:39:06 OR
175 JOUSSERAND SEBASTIEN D ...4 3...... 03:44:54:06 OR
176 CORNU MAURICE H .......1 8. 03:45:03:03 OR
177 GERMAIN PHIPPE E ....32..... 03:45:20:01 OR
178 PEDELOUP THIERRY E ....3 3..... 03:45:20:02 OR
179 GOMILA ERIC D ...4 4...... 03:45:20:06 OR
180 BAXELLERIE CHRISTIAN G ......2 5... 03:45:21:05 OR
181 DUVIGNEAU CEGRYL D ...4 5...... 03:45:22:04 OR
182 LABARDIN GERARD G ......2 6... 03:45:32:02 OR
183 LESTIEUX PHILIPPE E ....3 4..... 03:45:32:02 OR
184 FAYET ERIC E ....3 5..... 03:45:59:09 OR
185 PARIS BRUNO F .....3 5.... 03:46:00:06 OR
186 BROUSSET FRANCIS H .......1 9. 03:46:01:02 OR
187 CHOISEL MARC G ......2 7... 03:46:01:02 OR
188 BENETREAU FREDERIC D ...4 6...... 03:46:07:01 OR
189 BIBIE ROBERT G ......2 8... 03:46:10:04 OR
190 DELMAS GILBERT I ........1 0 03:46:12:04 OR
191 JANICOT JEAN MARC F .....3 6.... 03:46:12:09 OR
192 DUPAQUIER ROLAND I ........1 1 03:46:13:01 OR
193 FORT DANIEL I ........1 2 03:46:13:02 OR
194 BERGER YVES H .......2 0. 03:46:15:07 OR
195 JEAN DANIEL H .......2 1. 03:46:16:02 OR
196 DEFRANCE GILLES H .......2 2. 03:46:18:04 OR
197 CHAZELAS JEAN LUC F .....3 7.... 03:46:26:09 OR
198 DONNET ADRIEN C ..1 7...... 03:46:33:03 OR
199 CHATELAS MICHEL H .......2 3. 03:48:46:08 OR
200 DESCO RENE PIERRE H .......2 4. 03:48:46:09 OR
201 SAGOT MICHEL H .......2 5. 03:48:47:01 OR
202 BOURINET GUY H .......2 6. 03:48:47:06 OR
203 GUENE MICHEL H .......2 7. 03:48:48:01 OR
204 TAVERNA JACQUES G ......2 9... 03:48:48:05 OR
205 AMBLARD ALAIN E ....3 6..... 03:48:49:02 OR
206 DIGNEAUX PIERRE F .....3 8.... 03:48:49:02 OR
207 DEPLAIGNE FABRICE F .....3 9.... 03:48:49:08 OR
208 RODIER GILLES D ...4 7...... 03:48:50:01 OR
209 DELMAS FRANCIS E ....3 7..... 03:48:50:02 OR
210 BIELSA LAURENT E ....3 8..... 03:48:50:04 OR
211 BARDET ROBERT I ........1 3 03:48:51:01 OR
212 GAUTRONNEAU ERIC F .....4 0.... 03:48:51:01 OR
213 DUPRAZ JEAN PAUL I ........1 4 03:48:51:02 OR
214 LANNELONGUE NICOLAS D ...4 8...... 03:48:51:06 OR
215 DEJEAN PIERRE D ...4 9...... 03:48:51:08 OR
216 DELLA LIBERA JEAN PIER I ........1 5 03:48:52:04 OR
217 PEGOURIE JEAN MICHEL F .....4 1.... 03:48:52:05 OR
218 CLAVERIE PATRICE F .....4 2.... 03:48:53:01 OR
219 LAGARDE MAXIME F .....4 3.... 03:48:53:04 OR
220 HOURDEBAIGT GERARD G ......3 0... 03:48:53:06 OR
221 GUIRAUD LAURENT E ....3 9..... 03:48:53:08 OR
222 MERCADER CHRISTIAN H .......2 8. 03:48:54:03 OR
223 BERTAUDAU PAUL F .....4 4.... 03:48:54:07 OR
224 NONNAT YANNICK D ...5 0...... 03:48:54:08 OR
225 BAROTIN YVES G ......3 1... 03:48:55:01 OR
226 MONDORY SEBASTIAAN D ...5 1...... 03:48:55:03 OR
227 DEKEUNYNCK JACKY G ......3 2... 03:48:55:04 OR
228 CATROU JEAN PAUL H .......2 9. 03:48:55:06 OR
229 MALY OLIVIER D ...5 2...... 03:48:55:08 OR
230 BARRES CHRISTIAN H .......3 0. 03:48:56:02 OR
231 RILLOT FLORENCE B .2........ 03:48:56:02 OR
232 LHERMITE SAMUEL D ...5 3...... 03:48:56:09 OR
233 DUTEIL PATRICK H .......3 1. 03:48:57:08 OR
234 SIX CHRISTOPHE E ....4 0..... 03:48:57:08 OR
235 GANDIN DIDIER F .....4 5.... 03:48:58:06 OR
236 BOUTIN MICHEL H ......... 03:48:59:03 OR
237 BONNEAU GERARD F .....4 6.... 03:48:59:07 OR
238 MATHAU ARMAND I ........1 6 03:49:01:02 OR
239 MICHONNEAU JULIEN C ..1 8...... 03:50:59:07 OR
240 VILLESANGE JEAN PIERR F .....4 7.... 03:51:00:01 OR
241 LUQUET MICHEL E ....4 1..... 03:51:07:06 OR
242 SORIANO PHILIPPE F .....4 8.... 03:51:11:09 OR
243 GASSELIN THIERRY E ....4 2..... 03:51:13:01 OR
244 FORTIN CHRISTOPHE D ...5 4...... 03:51:13:02 OR
245 ILLIAQUER GERARD H .......3 3. 03:51:13:03 OR
246 VENON PIERRE I ........1 7 03:51:13:04 OR
247 DARTHOS BRUNO G ......3 3... 03:51:13:07 OR
248 SACCHET JACQUES H .......3 4. 03:51:13:07 OR
249 VALLEE JEAN LOUIS G ......3 4... 03:51:14:01 OR
250 DELPORTE ALAIN F .....4 9.... 03:51:14:07 OR
251 COUDERC JEAN MARIE I ........1 8 03:51:14:07 OR
252 BIANCO GEORGES G ......3 5... 03:51:15:01 OR
253 COQUET ANDRE I ........1 9 03:51:15:06 OR
254 PASTOR JEAN PIERRE F .....5 0.... 03:51:15:08 OR
255 FLEURY PIERRE F .....5 1.... 03:51:15:09 OR
256 NEPY FRANCOIS G ......3 6... 03:51:16:01 OR
257 PITOUX CHRISTIAN H .......3 5. 03:51:16:01 OR
258 BOURDETTE JEAN MARC E ....4 3..... 03:51:16:02 OR
259 DUCHENE LOIC E ....4 4..... 03:51:16:03 OR
260 MOULINIER CHRISTIAN G ......3 7... 03:51:16:04 OR
261 LORA RUNCO GERARD H .......3 6. 03:51:16:06 OR
262 BARDET NICOLE B .3........ 03:51:16:06 OR
263 COSTALUNGA ROBERT H .......3 7. 03:51:17:01 OR
264 CANLER PHILIPPE G ......3 8... 03:51:17:03 OR
265 JAMMET CLAUDE H .......3 8. 03:51:17:03 OR
266 BESSON BRUNO F .....5 2.... 03:51:17:05 OR
267 CAPEL FABRICE D ...5 5...... 03:51:17:05 OR
268 LAVANDIER DANIEL G ......3 9... 03:51:17:08 OR
269 DORNIER CLAUDE H .......3 9. 03:51:17:09 OR
270 BOUZAT DIDIER F .....5 3.... 03:51:18:06 OR
271 DATCHARRY YVES H .......4 0. 03:51:18:09 OR
272 SALLAT DIDIER E ....4 5..... 03:51:19:07 OR
273 BARDET PATRICK F .....5 4.... 03:51:20:01 OR
274 MONTIGNY ALAIN Y .........1 03:51:20:02 OR
275 ELCROIX PASCAL D ...5 6...... 03:51:21:02 OR
276 SIGNOR JEAN MARIE E ....4 6..... 03:51:21:04 OR
277 SEGUE FRANÇOIS G ......4 0... 03:51:21:05 OR
278 BRODU MATHIEU C ..1 9...... 03:51:21:08 OR
279 DAVIAUD JEAN CLAUDE I ........2 0 03:51:22:05 OR
280 QUESADA PIERRE D ...5 7...... 03:51:22:09 OR
281 TORRES JEAN FRANCOIS E ....4 7..... 03:51:24:02 OR
282 COM NOUGUE DOMINIQUE F .....5 5.... 03:51:24:05 OR
283 MAROSTICA NICOLAS C ..2 0...... 03:51:26:08 OR
284 MOREIRA CARLOS E ....4 8..... 03:51:34:03 OR
285 MAGNAN CLAUDE I ........2 1 03:51:43:03 OR
286 MOYA JUAN F .....5 6.... 03:54:27:08 OR
287 PEROTTEAU CLAUDE G ......4 1... 03:54:31:01 OR
288 ABEILLE PATRICK C ..2 1...... 03:54:31:05 OR
289 VAN SON MICKAEL E ....4 9..... 03:54:31:05 OR
290 BIDOUARD PHILIPPE G ......4 2... 03:54:31:07 OR
291 MASIP CEDRIC C ..2 2...... 03:54:32:01 OR
292 FAJOL JEROME D ...5 8...... 03:54:32:01 OR
293 LORY MICHEL F .....5 7.... 03:54:32:03 OR
294 HERAUD JEAN CLAUDE H .......4 1. 03:54:33:01 OR
295 AVIAN JEAN CHRISTOPHE E ....50..... 03:54:33:02 OR
296 DUPAU MICHEL G ......4 3... 03:54:33:06 OR
297 MARQUES GERARD H .......4 2. 03:54:33:06 OR
298 REY PATRICK E ....5 1..... 03:54:33:07 OR
299 MARVIER CHRISTOPHE D ...5 9...... 03:54:34:03 OR
300 BOUCHET BRUNO D ...6 0...... 03:54:34:03 OR
301 GUEHO THIERRY D ...6 1...... 03:54:34:04 OR
302 TREMBLAY MICHEL I ........2 2 03:55:10:05 OR
303 PEREMANS YVES E ....5 2..... 03:56:01:08 OR
304 DUBOST JEAN MARC G ......4 4... 03:56:10:09 OR
305 CHELEUX ERIC F .....5 8.... 03:56:11:03 OR
306 SOULE CHRISTOPHE F .....5 9.... 03:56:11:08 OR
307 CORTESI BRUNO E ....5 3..... 03:56:14:07 OR
308 BRECHET STEPHANE D ...6 2...... 03:56:15:05 OR
309 CAYROU SYLVAIN D ...6 3...... 03:56:22:01 OR
310 ROUSSILLE DOMINIQUE F .....6 0.... 03:56:47:01 OR
311 RANOUIL OLIVIER D ...6 4...... 03:56:57:08 OR
312 DAURIAC FRANCK D ...6 5...... 03:57:00:00 OR
313 DEVAINE PASCAL D ...6 6...... 03:57:02:05 OR
314 FEISSAT THIERRY D ...6 7...... 03:57:03:05 OR
315 BIDOUZE JEAN LUC F .....6 1.... 03:57:03:08 OR
316 SECEILLE DIDIER H .......4 3. 03:57:05:03 OR
317 RECAPET CHRISTIAN I ........2 3 03:57:09:07 OR
318 AUDHUY FRANCOIS E ....5 4..... 03:57:11:01 OR
319 GILBARDIE PATRICK E ....5 5..... 03:57:15:02 OR
320 CAMPAN NICOLAS C ..2 3...... 03:57:16:03 ARGENT
321 SAINT MARTIN ALAIN F .....6 2.... 03:57:29:09 OR
322 GONZALEZ MANUEL F .....6 3.... 03:57:49:09 OR
323 TABARLY GERARD F .....6 4.... 03:57:50:09 OR
324 RODRIGUES ROMEO D ...6 8...... 03:57:51:07 OR
325 FABES CLAUDE I ........2 4 03:57:52:01 OR
326 FAUROUS HENRI D ...6 9...... 03:57:52:03 OR
327 MOUSSET MARC D ...7 0...... 03:57:52:03 OR
328 JARNAC DAVID D ...7 1...... 03:57:52:04 OR
329 AVERTY DANIEL H .......4 4. 03:57:52:08 OR
330 VALADE CHRISTIAN F .....6 5.... 03:57:52:09 OR
331 PELLEFIGUE ERIC E ....5 6..... 03:57:53:02 OR
332 DESVAUX PHILIPPE E ....5 7..... 03:57:53:03 OR
333 CORDEILLA PATRICK E ....5 8..... 03:57:53:09 OR
334 GOURGUES JEAN LOUIS G ......4 5... 03:57:54:02 OR
335 PICKERING LESLIE I ........2 5 03:57:54:02 OR
336 CHAUSSIER DIDIER F .....6 6.... 03:57:54:03 OR
337 TEILLAUMAS JEAN LUC F .....6 7.... 03:57:56:05 OR
338 BARBERE JEAN LUC E ....5 9..... 03:58:00:09 OR
339 TALON CLAUDE G ......4 6... 03:58:03:06 OR
340 CHADAIGNE MAXIME D ...7 2...... 03:58:15:04 OR
341 POISSONNET JAMES I ........2 6 03:58:27:03 OR
342 DELBOSQ ERIC F .....6 8.... 03:59:13:07 OR
343 MARTY CHRISTIAN F .....6 9.... 03:59:13:07 OR
344 LAURENT MICHEL G ......4 7... 03:59:13:07 OR
345 DUTHILLEUL MICHEL G ......4 8... 03:59:14:04 OR
346 MONZIE JEAN PIERRE F .....7 0.... 03:59:15:09 OR
347 DELOUS DENIS G ......4 9... 03:59:16:01 OR
348 ALLAMANNO ROBERT H .......4 5. 03:59:16:05 OR
349 ALVES ANTOINE F .....7 1.... 03:59:16:07 OR
350 NEGRIER REGIS F .....7 2.... 03:59:17:09 OR
351 PREVOT CLAUDE G ......5 0... 03:59:18:03 OR
352 BARATEIRO ALAIN G ......5 1... 03:59:54:09 OR
353 ALBINET ANDRE F .....7 3.... 04:00:21:06 OR
354 LASCOMBES JEAN PIERRE F .....74.... 04:00:23:09 OR
355 CANTET JACQUES F .....7 5.... 04:00:25:03 OR
356 NICOLAS GUY H .......4 6. 04:00:41:05 OR
357 FILLOUX ALAIN H .......4 7. 04:00:42:07 OR
358 MAQUAIRE JEAN YVES H .......4 8. 04:00:44:09 OR
359 REY PIERRE I ........2 7 04:00:45:00 OR
360 BECHADE RAYMOND H .......4 9. 04:00:45:02 OR
361 ROUILLON JACQUES I ........2 8 04:00:45:07 OR
362 CHATELAS CHRISTIAN H .......5 0. 04:00:45:08 OR
363 DUFANT PATRICK F .....7 6.... 04:00:45:08 OR
364 BOUCHER ERIC E ....6 0..... 04:00:46:04 OR
365 SALVETAT FREDERIC E ....6 1..... 04:00:46:04 OR
366 JAVIERRE MICHEL H .......5 1. 04:00:48:03 OR
367 DELAS MICHEL I ........2 9 04:01:04:04 OR
368 DUFAYET PATRICK D ...7 3...... 04:01:05:04 OR
369 JOSSELIN CHRISTOPHE C ..2 4...... 04:02:13:03 ARGENT
370 CHARLOIS FABRICE D ...7 4...... 04:02:16:07 OR
371 BEDIS CLAUDE F .....7 7.... 04:02:20:01 OR
372 DIEUMEGARD BERNARD F .....7 8.... 04:02:23:06 OR
373 DAOUD JOSEPH F .....7 9.... 04:02:28:07 OR
374 PELLO ANDRE H .......5 2. 04:02:29:04 OR
375 THAUVIN THIERRY E ....6 2..... 04:02:43:09 OR
376 GRIMARD MICHEL D ...7 5...... 04:02:44:08 OR
377 FEISSAT RENE I ........3 0 04:02:48:01 OR
378 GASCOU MARCEL H .......5 3. 04:02:48:01 OR
379 SESE JEAN PIERRE F .....8 0.... 04:02:48:03 OR
380 LE DILY PHILIPPE G ......5 2... 04:02:49:02 OR
381 GRABARSKI THIERRY D ...7 6...... 04:02:49:05 OR
382 ESCALIER DOMINIQUE F .....8 1.... 04:02:49:06 OR
383 DUPUY BERNARD E ....6 3..... 04:02:49:08 OR
384 SOUBIRAN RENE G ......5 3... 04:02:50:04 OR
385 PAYRASTRE MICHEL H .......5 4. 04:02:51:01 OR
386 COUTINHO PHILIPPE E ....6 4..... 04:02:51:02 OR
387 BABIN OLIVIER Y .........2 04:02:53:06 OR
388 BOUSQUET RODOLPHE C ..2 5...... 04:03:52:05 ARGENT
389 PENNY CYRIL D ...7 7...... 04:04:04:08 OR
390 COMBEAU GILLES F .....8 2.... 04:04:06:01 OR
391 GUELIN ERIC E ....6 5..... 04:04:23:04 OR
392 LE MEUR CHRISTOPHE D ...7 8...... 04:04:32:01 OR
393 GIL RENAUD E ....6 6..... 04:05:38:05 OR
394 MEOT RODOLPHE D ...7 9...... 04:05:42:02 OR
395 BOER PATRICE D ...8 0...... 04:05:42:02 OR
396 OCCHIONERO MICHEL F .....8 3.... 04:05:42:03 OR
397 GINTRAND CHRISTINE A 1......... 04:05:42:07 OR
398 ELMS MALCOLM H .......5 5. 04:05:43:04 OR
399 DESBATS ROBERT G ......5 4... 04:05:43:04 OR
400 GRANIER DIDIER H .......5 6. 04:05:43:07 OR
401 ESTIER ROLAND F .....8 4.... 04:05:43:09 OR
402 BORNET JEAN CLAUDE H .......5 7. 04:05:44:01 OR
403 BOIREAU LUDOVIC D ...8 1...... 04:05:44:01 OR
404 SUAREZ BRUNO D ...8 2...... 04:05:44:03 OR
405 GALIAT JEAN H .......5 8. 04:05:44:03 OR
406 ESCAUDE MAISON ANDRE H .......5 9. 04:05:44:06 OR
407 SAUBOI BERNARD G ......5 5... 04:05:44:09 OR
408 GARRIGUE PHILIPPE F .....8 5.... 04:05:45:01 OR
409 LAVAUD MICHEL H .......6 0. 04:05:45:02 OR
410 DUBOUCHAUD GUY H .......6 1. 04:05:45:02 OR
411 ROUTIS GEORGES I ........3 1 04:05:45:05 OR
412 MORAT CHRISTIAN D ...8 3...... 04:05:45:08 OR
413 CARIOU ANDRE H ......... 04:05:45:08 OR
