Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 page précédente
 Envoyer à un ami
 Pour imprimer
 ---> Marmotte 2006 : class du 1001ème au 2000ème

ClassNomPrénom.Cat.C.Cat..Temps..
1001 DE BONDT ERIC E 318 08:48:52:700
1002 PENADES VICENTE D 373 08:48:55:000
1003 KAGIE NIVARD C 211 08:48:58:000
1004 VAN DEN EYNDE MARC E 319 08:49:02:000
1005 ZILBETI LAZKANO XABIER E 320 08:49:05:000
1006 HUGHES PHILIP D 374 08:49:20:000
1007 HILLEN CHRIS D 375 08:49:24:000
1008 JORGE VINCENT C 212 08:49:26:000
1009 FILLON JOEL D 376 08:49:32:000
1010 DELEEBEECK POL F 81 08:49:33:000
1011 CARO WOUTER C 213 08:49:39:000
1012 PRICKEN ERIC D 377 08:49:40:500
1013 VAN LOOVEREN DIRK E 321 08:49:41:200
1014 KENNIS STIJN D 378 08:49:44:000
1015 SOERENSEN BO D 379 08:50:04:000
1016 BAUDENA ANNAMARIA AB 7 08:50:29:000
1017 LE GOUALLEC CHRISTOPHE D 380 08:50:34:000
1018 ANNAART PETER D 381 08:50:34:000
1019 VAN KERCKHOVE FILIP D 382 08:51:00:000
1020 IMTHORN LEO G 11 08:51:09:000
1021 RUIZ DE LA CUESTA RAFAEL D 383 08:51:09:100
1022 PUECH RICHARD E 322 08:51:19:000
1023 DE VOS BART D 384 08:51:29:000
1024 CHERPIN JEAN CLAUDE D 385 08:51:32:000
1025 SCHUILING RONALD C 214 08:51:42:000
1026 FLITTNER MORTEN E 323 08:51:43:000
1027 NOVILLO ANDRES E 324 08:51:47:600
1028 VERMEULEN BAS E 325 08:51:48:000
1029 DIBOINE PATRICE E 326 08:51:49:000
1030 VICAT LIONEL D 386 08:51:51:000
1031 VERHAAGH WIEL F 82 08:51:53:000
1032 SANDBERGEN DIEDERIK C 215 08:51:56:400
1033 VAN DOMMELEN HUUB D 387 08:51:59:000
1034 GUIGON REMY E 327 08:52:00:900
1035 DE VLEESSCHAUWER EDDY F 83 08:52:06:000
1036 JENSEN NIELS KAARE D 388 08:52:09:300
1037 DE WINDT RONI E 328 08:52:14:000
1038 CEUPPENS RUDY D 389 08:52:23:000
1039 CAPRA HERVE E 329 08:52:28:000
1040 VANZWIJGENHOVEN PATRICK E 330 08:52:41:000
1041 VELZEBOER TOM F 84 08:52:51:000
1042 BERKHOUT ARJO E 331 08:52:51:400
1043 VAN KUIJK CORNE E 332 08:53:07:000
1044 HEMKE KAMSTRA D 390 08:53:10:000
1045 ERNST EDUARD F 85 08:53:21:000
1046 BARBER ANGUS D 391 08:53:25:100
1047 GROOT MARK C 216 08:53:26:300
1048 KOSTERMAN ERIC D 392 08:54:02:000
1049 BAKKER MARTIN E 333 08:54:05:000
1050 DATSON EDWIN D 393 08:54:08:000
1051 QUARESIMA ANDREA E 334 08:54:09:900
1052 OUDE OPHUIS ROLAND D 394 08:54:13:800
1053 MAZZARINI J.CLAUDE F 86 08:54:16:000
1054 PIETERS REMI E 335 08:54:17:000
1055 ROWE PETER E 336 08:54:18:100
1056 BORRONI LUIGI F 87 08:54:28:000
1057 MONTEYNE ERIK E 337 08:54:29:000
1058 BLAKE HENRY C 217 08:54:36:000
1059 AGUETTAZ MICHEL E 338 08:54:45:000
1060 FEARNLEY DAVID D 395 08:54:50:000
1061 LIEBREGTS ARIE E 339 08:54:58:000
1062 SCHOONBROODT FREDDY E 340 08:54:58:800
1063 DUMONT GERVAIS F 88 08:55:01:000
1064 PATTISSON DAVID D 396 08:55:01:900
1065 COET SYLVAIN C 218 08:55:08:000
1066 ELEUTERIO APARISI CASTELLAR D 397 08:55:15:000
1067 GERRITSEN MARTIN E 341 08:55:20:000
1068 BIRKLUND KJELD F 89 08:55:23:000
1069 MARCAILLE FREDDY E 342 08:55:29:000
1070 DOOMERNIK KAREL E 343 08:55:56:000
1071 VAN SIMAEY DIETER C 219 08:56:02:000
1072 THUL ANDRE D 398 08:56:04:000
1073 VAN BREUGEL HANNEKE A 4 08:56:06:000
1074 VIAUD FREDERIC D 399 08:56:07:000
1075 BUIJS MARCO E 344 08:56:07:600
1076 VAN DER BERG CARLO E 345 08:56:23:000
1077 JANSEN JAN F 90 08:56:29:000
1078 VICH ALVAREZ ABDON C 220 08:56:41:000
1079 DUBRAY DIMITRI C 221 08:56:42:800
1080 SCHEIPERS BEN GD D 400 08:56:43:000
1081 TURLAN GERARD F 91 08:56:43:500
1082 BRACKX ANNICK AB 8 08:56:52:000
1083 ROY THIERRY E 346 08:56:56:000
1084 SMITH GRAHAM E 347 08:57:00:800
1085 MIRO PASCUAL FELIX E 348 08:57:05:400
1086 LEVEQUE OLIVIER D 401 08:57:07:000
1087 BATHIE SYLVAIN D 402 08:57:12:000
1088 CRETOUX PIERRE E 349 08:57:16:000
1089 GERVEZ FRANCOIS F 92 08:57:17:600
1090 MANN GERT E 350 08:57:18:900
1091 DEPREZ JOEL F 93 08:57:25:400
1092 FAURE EDMOND F 94 08:57:32:000
1093 SINOT CHRISTIAN F 95 08:57:34:700
1094 JANSEN DAVID C 222 08:57:42:000
1095 MARCHIONI GIORGIO F 96 08:57:50:000
1096 NIEUWDORP BASTIAAN C 223 08:57:51:000
1097 MAMBRE GILLES E 351 08:57:53:000
1098 ZOCCOLI GIOVANNA AB 9 08:57:58:000
1099 PEIRLINCK MARC E 352 08:58:03:000
1100 BOTERMAN WIM E 353 08:58:09:000
1101 PATTYN FRANCOIS E 354 08:58:11:000
1102 MERTENS JOHANNES C 224 08:58:22:000
1103 SCHAAP BART E 355 08:58:23:000
1104 SPOOREN PATRICK E 356 08:58:42:000
1105 HESLINGA JOHAN C 225 08:58:48:000
1106 DE CLERCQ PETER E 357 08:58:50:000
1107 VANDERFAEILLIE PIETER E 358 08:58:52:500
1108 GILL GÉRALDINE A 5 08:58:57:000
1109 DEN HAESE WILLY E 359 08:59:00:000
1110 JUSKIW BOGDAN E 360 08:59:02:000
1111 VISSER BART C 226 08:59:02:600
1112 BOSCH JAAP D 403 08:59:05:000
1113 REYNAUD STEPHANE D 404 08:59:08:000
1114 MELCHIOSSEN CLAUS E 361 08:59:17:000
1115 VAN DE WONING GERARD G 12 08:59:24:000
1116 VAN CROMBRUGGE PHILIPPE E 362 08:59:25:400
1117 HAGEN MARIO E 363 08:59:30:200
1118 COURTEIX OLIVIER D 405 08:59:30:800
1119 MIRAMON ALAIN F 97 08:59:36:000
1120 VANDEPERRE RUDIGER E 364 08:59:40:000
1121 MASERATI SIMON F 98 08:59:45:000
1122 HEYE JOHANNES C 227 08:59:47:500
1123 VAN DAMME ERIC E 365 08:59:48:000
1124 DOBRINEN ALEX C 228 08:59:49:000
1125 KEUR TESSA AB 10 09:00:10:000
1126 ANDERSEN BIRGER E 366 09:00:15:000
1127 SNELL ADRIAN C 229 09:00:16:000
1128 NICOLE LAURENT D 406 09:00:23:000
1129 DAMBROSIO MATTEO F 99 09:00:37:000
1130 WOUTERS GUY F 100 09:00:43:000
1131 KOMINE TSUYOSHI F 101 09:00:50:000
1132 WRENN ROGER G 13 09:00:53:000
1133 VOCHTEN PETER C 230 09:00:53:000
1134 DE TROYER DIRK E 367 09:00:58:000
1135 BRUNELLO LORENZO D 407 09:01:01:000
1136 SILVIUS PETER E 368 09:01:07:000
1137 NEIRYNCK FRANK E 369 09:01:11:000
1138 PARENT MICHEL D 408 09:01:13:800
1139 DUDZIAK BENEDYKT D 409 09:01:35:000
1140 BOYTLER HASSE E 370 09:01:37:600
1141 HEATHCOCK KLAUS G 14 09:01:40:300
1142 LENTHALL TREVOR D 410 09:01:42:500
1143 PUCCIANTI PASCAL E 371 09:01:46:000
1144 REYNIERSE ARJEN D 411 09:01:58:400
1145 VAN BOXSTAEL DANNY E 372 09:02:00:300
1146 ANGIUS ANTONIO E 373 09:02:01:000
1147 BOMMERSON BERT E 374 09:02:02:400
1148 ARMANDO FABRIZIO D 412 09:02:13:000
1149 DE BRUYN STIJN C 231 09:02:39:000
1150 VAN DIEPEN COEN F 102 09:02:43:000
1151 AERTS EDDY D 413 09:02:50:000
1152 GEST MICHEL F 103 09:02:56:900
1153 DEGRAEVE FRANKY E 375 09:03:03:000
1154 VANNESTE PIETER D 414 09:03:17:000
1155 STUBY JEAN LUC E 376 09:03:21:000
1156 RIJKERS ARTHUR H 2 09:03:25:000
1157 SOTTILI BRUNO J 1 09:03:25:900
1158 SALSI MAURO F 104 09:03:33:000
1159 GIAROLI MARCO E 377 09:03:34:000
1160 VAN BEMMEL ARCO E 378 09:03:40:000
1161 RODRIGUEZ PENA XAVIER D 415 09:03:42:000
1162 FLECHEUX BENJAMIN C 232 09:03:49:000
1163 ANDRIGHETTI ROBERTO D 416 09:03:49:000
1164 CANO LOPEZ FRANCISCO JAVIER E 379 09:03:49:500
1165 DONZEL ROLAND F 105 09:03:49:800
1166 STRAPAZZON MORENO D 417 09:03:53:000
1167 GIACOMIN FABIO E 380 09:03:53:400
1168 VAN DEN BOSCH TOM C 233 09:04:01:000
1169 MOGENSEN ERLING E 381 09:04:05:200
1170 CRAMER BETINA A 6 09:04:06:000
1171 GHESQUIERE RIK E 382 09:04:06:600
1172 MANFROI CHRISTOPHE D 418 09:04:06:900
1173 PLOMPEN PATRICK E 383 09:04:08:000
1174 MONSIEURS JANIK C 234 09:04:12:000
1175 DANIS PASCAL F 106 09:04:19:000
1176 GENITONI EMMANUEL E 384 09:04:28:000
1177 PRZYSUSKI MIKAEL E 385 09:04:32:000
1178 KARMAN WILLEM F 107 09:04:37:000
1179 GUIGNET PASCAL E 386 09:04:43:000
1180 CORNELIS MARKEN F 108 09:04:50:000
1181 MIRANDA JOSEPH E 387 09:05:27:000
1182 VAN DEN BEUKEN JOHN E 388 09:05:30:000
1183 COLOMB GERARD G 15 09:05:35:200
1184 GRAUSS JAN D 419 09:05:39:000
1185 LINGVALL FREDERIK D 420 09:05:40:500
1186 MUTERO JEAN MICHEL F 109 09:06:02:000
1187 CAVE JAN B 2 09:06:08:000
1188 GORDON SIMON E 389 09:06:17:000
1189 JANSON EVELIEN A 7 09:06:18:800
1190 DYBBRO UFFE D 421 09:06:22:000
1191 GEURTS THIJS D 422 09:06:25:000
1192 PINEUR THIERRY C 235 09:06:28:000
1193 BOUHOT STÉPHANE D 423 09:06:29:400
1194 HARTH ANDRE E 390 09:06:37:000
1195 ROCCHI PAOLO D 424 09:06:39:000
1196 SAUSSUS PHIL E 391 09:06:43:000
1197 KAUCZKI MOGENS D 425 09:06:53:000
1198 GOSSELIN PAUL E 392 09:06:55:000
1199 STEKETEE-VOS SANDRA AB 11 09:07:04:000
1200 CARLE JULIEN C 236 09:07:10:000
1201 JARRY MICHEL D 426 09:07:11:000
1202 BRAECKMAN GEERT E 393 09:07:12:000
1203 CHRISTIN JEAN LUC D 427 09:07:18:000
1204 MESTDAG PIET E 394 09:07:21:000
1205 DEKLERCK JEAN PIERRE E 395 09:07:30:000
1206 FELTRIN THIERRY E 396 09:07:35:900
1207 URKENS RENE F 110 09:07:35:900
1208 ADRIAENSENS PATRICK E 397 09:07:36:000
1209 WIELAARD PETER D 428 09:07:37:000
1210 VAN REMOORTERE HUGO F 111 09:07:39:000
1211 CHATEL GILBERT E 398 09:07:47:000
1212 ZANGRANDO MARIO E 399 09:07:47:700
1213 DROUAULT DENIS E 400 09:07:48:700
1214 WAAL KEES F 112 09:07:49:000
1215 WYNSTRA JACOB C 237 09:08:04:000
1216 DE OLIVEIRA SOUSA FERNANDO E 401 09:08:20:000
1217 WIND HENK E 402 09:08:34:000
1218 REVELLI MARCO C 238 09:08:45:000
1219 HANSEN PHILIP D 429 09:08:45:000
1220 IN DE BRAEKT BERT F 113 09:08:59:000
1221 DEFFAYET LAURENT E 403 09:09:03:000
1222 PATERLINI VITTORIO D 430 09:09:03:900
1223 SAMANIEGO JOHAN F 114 09:09:06:000
1224 CAZANAVE CLAUDE E 404 09:09:08:000
1225 KLOOSTER JAAP F 115 09:09:09:600
1226 EGGINK HENRY D 431 09:09:12:300
1227 VAN DE VELDE KOEN E 405 09:09:15:400
1228 SINOT PATRICK E 406 09:09:18:000
1229 ALTEVEER HENRI E 407 09:09:26:700
1230 DE RUITER MARTIN E 408 09:09:36:000
1231 BAUDART ERIC D 432 09:09:54:000
1232 TIMMINS STEVE E 409 09:10:09:000
1233 DE JONG ALFRED E 410 09:10:13:000
1234 COMPERNOLLE FREDDY E 411 09:10:14:000
1235 FUSTER LOUIS G 16 09:10:19:000
1236 DICKSON GORDON D 433 09:10:20:000
1237 VINCENT HERVE D 434 09:10:23:000
1238 ETCHART FREDERIC D 435 09:10:24:800
1239 LAWSON NICOLAS C 239 09:10:31:000
1240 HANSEN STEFFEN MUNCH G 17 09:10:43:000
1241 CROCI MAX D 436 09:10:46:000
1242 FIELD JONATHAN E 412 09:10:47:000
1243 AGNELUTTO PAOLO D 437 09:10:49:900
1244 WOJTYLO ZDZISLAW F 116 09:10:57:000
1245 VAN KERCKHOVEN DANY E 413 09:11:07:000
1246 MICHEL FRANK E 414 09:11:09:300
1247 CASTILLO LOPERA JUAN MANUEL D 438 09:11:11:000
1248 SWINHOE ALAN E 415 09:11:19:000
1249 JUSTRABO YVES F 117 09:11:26:000
1250 ADRIAANSEN DAVID C 240 09:11:32:000
1251 SCHOTTE REYNALD D 439 09:11:38:000
1252 HONDTONG URSI AB 12 09:11:44:000
1253 WOHL JEAN CLAUDE G 18 09:11:50:000
1254 ONINK FRANK D 440 09:11:52:000
1255 NIELSEN CHRISTIAN D 441 09:12:13:000
1256 RUIJSINK PAUL E 416 09:12:20:000
1257 RICKMAN ROBERT E 417 09:12:26:000
1258 RAMOS ORTEGA JOSE MARIA E 418 09:12:26:000
1259 NYGARD KJELD D 442 09:12:32:000
1260 VEYLAND YOANN C 241 09:12:48:000
1261 AERTS LOUIS E 419 09:12:57:000
1262 POWER DAVID D 443 09:13:11:000
1263 ALPI LEO E 420 09:13:16:800
1264 VERMEER HENK F 118 09:13:17:800
1265 BREGAND FRANCK D 444 09:13:20:000
1266 JAKOB DORA AB 13 09:13:28:000
1267 VANHEE MARC E 421 09:13:30:700
1268 GUILLIN PATRICK D 445 09:13:38:000
1269 LEBRUN CHRISTIAN E 422 09:13:48:000
1270 JAMON JEROME D 446 09:13:50:900
1271 ALLEMAND CLAUDE ALAIN D 447 09:13:57:000
1272 SWERON LUDO E 423 09:14:17:000
1273 GEFFROY PHILIPPE F 119 09:14:21:700
1274 SOUTE BERRY F 120 09:14:26:000
1275 NOOT PETER D 448 09:14:30:000
1276 VERHEIJEN JOHAN D 449 09:14:32:000
1277 SORENSEN OLE HARBOE F 121 09:14:37:000
1278 QUERE SEBASTIEN C 242 09:14:39:000
1279 CHENOIX RENE E 424 09:14:51:000
1280 JORGENSEN BENNY E 425 09:14:52:900
1281 VAN DE WALLE WOUTER D 450 09:14:54:600
1282 DOSSCHE FILIP E 426 09:14:55:600
1283 CHAMPENOIS JOSE E 427 09:15:02:000
1284 WALVARENS JAN E 428 09:15:10:000
1285 VAN DOOREN MICHIEL C 243 09:15:12:300
1286 SZADURO PAWEL D 451 09:15:13:300
1287 AMEEL WIM E 429 09:15:13:700
1288 JACOBS DANNY D 452 09:15:22:000
1289 AVERHALS EDWIN E 430 09:15:30:000
1290 NIELSEN STIG K E 431 09:15:30:300
1291 MASSAUD RICHARD D 453 09:15:48:000
1292 NULENS KOEN E 432 09:15:51:000
1293 GICQUEL SAMUEL E 433 09:15:54:000
1294 LEISTED CARSTEN J 2 09:15:58:000
1295 LARSEN HASSE F 122 09:16:03:000
1296 MOLES CARLOS D 454 09:16:04:000
1297 SCHMIDT PETERSEN OLE F 123 09:16:09:000
1298 TYRODE DAVID D 455 09:16:11:000
1299 DE MULDER NOEL E 434 09:16:12:600
1300 ZANDERS PAUL D 456 09:16:26:000
1301 STROHMAIER HERBERT F 124 09:16:28:000
1302 MARGELIN JEAN PIERRE E 435 09:16:45:000
1303 PERRIER GERARD F 125 09:16:56:000
1304 VAN RENTERGEM ALAIN D 457 09:16:59:000
1305 STRAPAZZON ADORNO E 436 09:17:27:000
1306 BEE FLORIANO E 437 09:17:27:900
1307 TE BRAAKE JOOST C 244 09:17:30:000
1308 MOREAU SYLVAIN C 245 09:17:34:000
1309 CLARKE JONATHAN D 458 09:17:39:000
1310 PIU ANTONIO MARIA F 126 09:17:50:100
1311 POLINAS GIOVANNI D 459 09:17:50:100
1312 DUTECH DAVID C 246 09:17:51:000
1313 MAESEN JEROEN C 247 09:17:55:500
1314 LETH JENS E 438 09:17:57:100
1315 DESSEIN LUC E 439 09:18:01:000
1316 VAN GARDEREN MARTEN D 460 09:18:01:000
1317 STIGTER TON F 127 09:18:07:000
1318 ASSENTI CARLO F 128 09:18:12:700
1319 DE COSTER DAVID D 461 09:18:15:000
1320 LOUBET PATRICK E 440 09:18:19:000
1321 BISHOP TOM E 441 09:18:28:000
1322 VAN DER VLEUTEN JOHN E 442 09:18:29:700
1323 VAN OERS ERWIN D 462 09:18:37:000
1324 PARI MARCO D 463 09:18:43:000
1325 MINAZZATO FERNANDO F 129 09:18:48:000
1326 DE GOOIJER RICHARD E 443 09:18:49:000
1327 COENEN JOHAN E 444 09:18:53:000
1328 PINGEN GERT JAN D 464 09:18:57:000
1329 MURRU GIOVANNI BATTISTA D 465 09:19:06:000
1330 VAN WONDEREN NICO ElitH 1 09:19:17:000
1331 BORNIER MARC F 130 09:19:26:000
1332 JAMES DAVID E 445 09:19:27:000
1333 ERIKSSON MATS D 466 09:19:33:000
1334 CALLS MARTINEZ JOAN ANTONI E 446 09:19:42:000
1335 DUMARTIER LUC G 19 09:19:46:000
1336 MEYER JEROEN D 467 09:19:47:300
1337 MERTENS GUY E 447 09:19:48:000
1338 MORENO ANTHONY C 248 09:19:57:000
1339 VANHOORNWEDER BENNY D 468 09:20:09:000
1340 DE GRAAF BERT F 131 09:20:36:000
1341 LEJEUNE PATRICK E 448 09:20:37:100
1342 DOSSCHE LODE F 132 09:20:43:000
1343 BENELLI GIACOMO F 133 09:20:44:400
1344 KRZYWONOS MARCIN C 249 09:21:01:000
1345 REULING THEO E 449 09:21:12:000
1346 SEON ALBERT F 134 09:21:14:000
1347 PEARSON GUY D 469 09:21:23:000
1348 LOOZE DENNIS D 470 09:21:36:000
1349 DEN BESTEN PETER C 250 09:21:43:000
1350 CONDIE IAN F 135 09:21:44:000
1351 VAN RIJN FRANK E 450 09:21:47:100
1352 VOS ROB E 451 09:21:50:000
1353 CLARCK JULIAN D 471 09:21:54:000
1354 ARENS JEAN CLAUDE F 136 09:22:01:000
1355 SMUDDE GERARD F 137 09:22:05:000
1356 ROBINSON IAN D 472 09:22:09:000
1357 VAN DOOREN JORIS D 473 09:22:16:000
1358 KOOP ANTON F 138 09:22:37:000
1359 WIELEMAN HANS F 139 09:22:41:000
1360 MOREY GARAU XAVIER D 474 09:22:53:000
1361 GILBERT CEDRIC C 251 09:22:58:400
1362 DUCROUX STEPHANE E 452 09:23:07:000
1363 HANSEN FRANK E 453 09:23:09:900
1364 WAUTERS RAF C 252 09:23:16:000
1365 TUMELAIRE BJARNE D 475 09:23:19:000
1366 CALZOLARI RENZO F 140 09:23:21:000
1367 VERHOFSTE MARC E 454 09:23:43:000
1368 NOPPEN JORRIT D 476 09:23:53:000
1369 DE VRIES TJIBBE JAN E 455 09:24:09:000
1370 HAMMINK RICK D 477 09:24:10:900
1371 GOUMAN LENNAERT D 478 09:24:22:000
1372 VAN GELDEREN ELLO D 479 09:24:23:000
1373 JUSTENS MARC E 456 09:24:27:000
1374 GROEN JOHN F 141 09:24:30:000
1375 VINNICH CLAUS D 480 09:24:38:000
1376 VANDERVELDEN FILIP F 142 09:24:43:000
1377 HAELWAETERS BENNY E 457 09:24:53:000
1378 DE PAEPE STEVEN D 481 09:24:54:000
1379 GARAVELLI PATRICE F 143 09:24:55:000
1380 VANDENBUSSCHE PETER D 482 09:24:59:000
1381 BERT GEORGES F 144 09:25:05:000
1382 DE RIDDER BART C 253 09:25:10:000
1383 DELWEL WOUT F 145 09:25:18:000
1384 DE CLERCQ FABIEN E 458 09:25:18:000
1385 RAVERDY MICHEL F 146 09:25:19:000
1386 VERDONSCHOT PIETER C 254 09:25:30:000
1387 SEVENHANS GEERT C 255 09:25:39:000
1388 FOYOT J.LOUIS F 147 09:25:43:000
1389 GOUMAN GERTJAN D 483 09:25:48:000
1390 VAN DEN HELDER RICK C 256 09:25:50:000
1391 VERSTRAETEN PAUL F 148 09:25:56:000
1392 VAN IERSEL JOHANNES F 149 09:26:03:000
1393 HELLEBOSCH SVEN C 257 09:26:05:000
1394 BOURGEAIS MAURICE F 150 09:26:06:600
1395 KALDENHOVEN THEO F 151 09:26:35:000
1396 GONTIER FRANCIS F 152 09:26:40:000
1397 JONKER ALEX D 484 09:26:44:000
1398 VAN DER LAAN FLOOR F 153 09:26:47:000
1399 MERLO SERAFINO D 485 09:26:54:000
1400 CONTIERO IVAN DANTE D 486 09:26:56:000
1401 NIEMAN ED E 459 09:27:05:000
1402 CAPPELLETTI SILVANO E 460 09:27:11:000
1403 ZANGRANDO STEFANO E 461 09:27:12:100
1404 CROCI MARIO G 20 09:27:14:000
1405 WEGDAM MARTHIJS D 487 09:27:37:000
1406 MOLENBRUGGE THEO D 488 09:27:49:000
1407 JONKER ERIC D 489 09:27:50:000
1408 VANDAELE KURT E 462 09:27:54:900
1409 JANSEN CHRIS D 490 09:27:58:800
1410 BARKER STEVEN D 491 09:28:09:000
1411 HOOGLAND PAUL D 492 09:28:09:000
1412 DE ASIS PINO TIRADO FRANSISCO E 463 09:28:13:000
1413 CROWLEY ADRIAN D 493 09:28:23:000
1414 NACHTERGAELE GUIDO G 21 09:28:29:000
1415 LADRON DE GUEVARA VICENTE F 154 09:28:31:000
1416 HUNTER DAVID E 464 09:28:32:200
1417 APPELMAN PIET F 155 09:28:46:000
1418 COLS BRUNO D 494 09:28:46:000
1419 THOMSON KEN E 465 09:28:51:000
1420 MC NALLY STEPHEN E 466 09:28:54:000
1421 LEMARTINEL MICKAEL C 258 09:28:55:100
1422 STEENHOUT DANNY E 467 09:29:02:000
1423 IVERSEN NICK ElitH 2 09:29:14:000
1424 SIMONSEN STEFAN AARUP D 495 09:29:15:200
1425 JANSEN FRANK C 259 09:29:15:700
1426 JOUSTRA EMIEL C 260 09:29:25:000
1427 DEBOUVER STEFAAN E 468 09:29:29:000
1428 DAVEY KELLY D 496 09:29:51:000
1429 SMETS JAN E 469 09:29:52:000
1430 BRUN WILLIAM E 470 09:29:57:000
1431 GREAVES MARK E 471 09:29:58:100
1432 CORTEN KRIS C 261 09:30:01:000
1433 ROCCA BRUNO D 497 09:30:03:000
1434 ROBINS GRAHAM E 472 09:30:05:400
1435 MALCOLM PHILIP C 262 09:30:06:400
1436 SAURET JACQUES G 22 09:30:10:000
1437 DE VROOME ERIC F 156 09:30:13:000
1438 KRUSIC MARKO E 473 09:30:17:000
1439 VAN DALEN AART F 157 09:30:26:000
1440 SPANOGHE GUIDO D 498 09:30:28:000
1441 KVISTGAARD ROBERT D 499 09:30:31:000
1442 CAPRON MICHEL F 158 09:30:33:900
1443 CHEMILLE DAVID D 500 09:30:36:100
1444 SMEETS STEFAN D 501 09:30:45:000
1445 LALLEMAND GILLES E 474 09:30:50:000
1446 CURRY ANDREW D 502 09:30:51:000
1447 VAN DEN HOOGEN MARCO E 475 09:31:15:000
1448 VAN SEETERS BORIS D 503 09:31:20:000
1449 SERRA VICENTE F 159 09:31:41:000
1450 ERIKS ARIE G 23 09:31:45:000
1451 VANDAELE DESIRE G 24 09:31:51:000
1452 ANTOLINEZ CARLOS DANIEL D 504 09:31:51:000
1453 MESSERLIN PHILIPPE E 476 09:31:53:100
1454 KNEVELS EDDY E 477 09:31:54:700
1455 NORRIS DAVID D 505 09:31:57:700
1456 POMPSTRA PIET E 478 09:32:17:000
1457 DYMENT ANTHONY E 479 09:32:19:600
1458 UITHOVEN NICK C 263 09:32:25:000
1459 SOUTHALL ANDREW E 480 09:32:26:100
1460 SLAGHEKKE JEROEN D 506 09:32:27:300
1461 BAY OLESEN PER E 481 09:32:31:000
1462 KASPERSMA ALBERT E 482 09:32:34:000
1463 HAELWAETERS WALTER E 483 09:32:45:000
1464 ROUND PETER D 507 09:32:53:000
1465 OOMS RUDI E 484 09:33:12:000
1466 DE BECKER WILLEM E 485 09:33:29:000
1467 GHRZANOWSKI EDWARD F 160 09:33:29:200
1468 GIRAUDEL JEAN MICHEL F 161 09:33:30:000
1469 HANSEN BORIS SOGAARD D 508 09:33:40:000
1470 VAN EKERT HENDRIK C 264 09:33:40:400
1471 BOURDENET PATRICK E 486 09:33:45:000
1472 WIBERG HENRIK D 509 09:33:50:000
1473 COLAVOLPE RONALD D 510 09:33:52:300
1474 MAERIVOET ERIC E 487 09:34:07:000
1475 BRONMANS MARCEL E 488 09:34:14:000
1476 NIELSEN JORGEN F 162 09:34:35:000
1477 BLOM FONS E 489 09:34:36:600
1478 CECCATO J.LUC F 163 09:34:37:000
1479 OLSEN FINN E 490 09:34:37:300
1480 VAN DER TAELEN TOM D 511 09:34:53:000
1481 DEMEULEMEESTER FRANK D 512 09:34:56:000
1482 LEUNTJENS KURT E 491 09:34:57:200
1483 DURAN PEREIRA BRAULIO F 164 09:34:58:000
1484 VERDONSCHOT KAREL F 165 09:35:00:000
1485 TORTAJADA PEREZ CARLOS D 513 09:35:12:000
1486 BRUYNINCKX BENNY E 492 09:35:13:000
1487 HOUEIJN FRANS C 265 09:35:37:000
1488 MASAMICHI SHOJI D 514 09:35:37:700
1489 HERVAS SERRANO ROBERTO D 515 09:35:47:000
1490 VAN DER SALM DAG D 516 09:35:53:000
1491 JOSEPHINE PATRICE D 517 09:35:54:000
1492 VERDONCK PATRICK E 493 09:36:03:000
1493 RODRIGUEZ AMELIO E 494 09:36:05:000
1494 KOLBERG HEINO RONNE D 518 09:36:09:000
1495 TARTELIN LIONEL E 495 09:36:16:000
1496 MURPHY JOHN D 519 09:36:21:800
1497 PRAKKEN MARCEL C 266 09:36:28:000
1498 MANTOVANI BRUNO E 496 09:36:46:000
1499 CAMINADA MAARTEN D 520 09:36:50:000
1500 CALLAARS MARK D 521 09:36:50:500
1501 FAUCONNIER JEROME D 522 09:37:03:000
1502 MILAN JEAN E 497 09:37:17:000
1503 MASTERS JON E 498 09:37:33:000
1504 LE BELGUET HERVE F 166 09:37:39:000
1505 BIGET LAURENT D 523 09:38:05:000
1506 BASELAAR PETER F 167 09:38:05:000
1507 LANDMAN ROBERT D 524 09:38:10:000
1508 ROMEFORT PHILIPPE E 499 09:38:29:000
1509 VERLIEFDE BART C 267 09:38:41:000
1510 MOCELLIN ERIC D 525 09:38:46:000
1511 DONKERBROEK ARJAN C 268 09:38:46:000
1512 CRAPS GUIDO D 526 09:38:47:000
1513 COUREAU THIERRY E 500 09:38:47:400
1514 HANSEN PETER E 501 09:38:50:000
1515 CLARYSSE EDDY E 502 09:38:52:700
1516 VAN DEN BRANDE BART C 269 09:38:59:000
1517 VAN WIJNGAARDEN JOS D 527 09:39:01:400
1518 KOOLWIJK PIM D 528 09:39:01:500
1519 TRONEL J.JACQUES F 168 09:39:05:000
1520 HARTE VINCENT D 529 09:39:12:000
1521 FRANCESHI PETER F 169 09:39:24:000
1522 VERLEYEN WIM D 530 09:39:25:000
1523 VAN DER SIJDE LEN F 170 09:39:55:000
1524 MARSHALL CHRISTOPHER F 171 09:40:06:000
1525 AELBRECHT HEDWIG E 503 09:40:07:700
1526 MEERT GREGORY C 270 09:40:07:900
1527 VANDERHEYDEN PATRICE D 531 09:40:13:000
