Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 page précédente
 Envoyer à un ami
 Pour imprimer
 ---> La Pierre Chany 2005 : Classement du 152 kms ...

ClassNomPrénom... Cat ...... Cl.cat ...Temps
1 BALDO NICOLAS C 1 04:15:36:000
2 FOURNET FAYARD SEBASTIEN C 2 04:22:06:000
3 CHEYLAN STEPHANE D 1 04:23:54:000
4 MOUNIER JEREMY C 3 04:23:55:000
5 JOLLY WILFRID D 2 04:23:56:500
6 ROUX MICHEL E 1 04:23:57:000
7 ROUX JEAN-PASCAL E 2 04:24:43:000
8 CHABERT DOMINIQUE E 3 04:26:14:000
9 DULAURENT OLIVIER D 3 04:27:55:000
10 HILAIRE RAPHAEL C 4 04:27:56:000
11 D OLIVEIRA FELISMINO D 4 04:28:51:500
12 LEMOUR LIONEL D 5 04:28:52:000
13 PEYROT ERIC E 4 04:28:59:000
14 JANDARD NICOLAS C 5 04:29:58:000
15 MACHENAUD JEAN CLAUDE E 5 04:29:58:000
16 BESSY THIERRY D 6 04:29:59:000
17 BOIVIN CHRISTOPHE E 6 04:30:00:000
18 BURELLIER PHILIPPE D 7 04:30:09:000
19 JANDARD NICOLAS C 5 04:30:10:000
20 FOURNIER YVES D 8 04:30:17:000
21 FOURNIER GILLES D 9 04:30:18:000
22 CHARBONNIER LAURENT D 10 04:30:24:000
23 TOMAS WILLIAM D 11 04:30:29:000
24 LONJON BERNARD F 1 04:31:01:000
25 MAZALLON YVES E 6 04:31:02:000
26 NOEL SERGE E 7 04:31:03:000
27 BASTIDE BENOIT D 12 04:31:09:000
28 BROCHOT BERTRAND C 6 04:31:41:000
29 ROBIN DENIS E 7 04:32:32:000
30 BROCHOT VINCENT C 7 04:32:56:000
32 VERDIER MARC E 8 04:34:40:000
33 BORDAZ JEAN-CLAUDE D 13 04:35:46:000
34 MAILLET CHRISTIAN E 9 04:37:33:000
35 GRAS ERIC E 10 04:37:36:000
36 CHANAL HERVE D 14 04:37:46:000
37 MARCHAND CHRISTOPHE D 15 04:40:07:000
38 GALLIN STEPHANE D 16 04:40:12:000
39 CLEMENSON YVES E 11 04:41:13:000
40 COLLARD FERNAND E 12 04:41:14:000
41 BOUTOUX ALAIN F 2 04:41:17:000
42 SAUNIER DANIEL G 1 04:41:51:000
43 MOUNIER DOMINIQUE E 13 04:41:52:000
44 VEYRAC GERARD F 4 04:42:11:000
45 GOURDON FRANCK D 17 04:43:00:000
46 BORDERIE DANIEL F 5 04:43:58:000
47 COURTOIS PATRICK D 18 04:44:06:000
48 VADOORM WIM D 19 04:44:58:000
49 DUPUY SYLVAIN C 8 04:45:14:000
50 FREY DANIEL D 20 04:45:29:000
51 JUILLARD PASCAL E 14 04:45:36:000
52 HUYGUE BERNARD F 3 04:45:36:000
52 ROBIN JACKIE F 6 04:45:36:000
53 GAULANDEAU HUGUES E 15 04:45:44:000
54 CERCLIER THIERRY E 16 04:45:44:000
55 RAFFIN LAURENT D 21 04:45:51:000
56 HURTER JEAN-MICHEL F 7 04:49:05:000
57 FRAISSE EMMANUEL D 22 04:49:25:000
58 BADEL VINCENT C 9 04:49:54:000
59 CACAUT PATRICK F 8 04:51:30:000
60 COURTIAL JULIEN C 10 04:51:30:000
61 MIOLANE CHRISTIAN E 17 04:52:38:000
62 MATHIS ERIC D 23 04:52:39:000
63 HARBERTS CHRISTIAN D 24 04:52:54:000
64 MERCIER OLIVIER C 11 04:52:55:000
65 DUMONT GERVAIS F 9 04:53:12:000
66 VINIT ANDRE E 18 04:53:14:000
67 MURTIN ERIC E 19 04:53:14:000
68 GRANET LIONEL D 25 04:54:10:000
69 PRADIER PHILIPPE D 26 04:54:11:000
70 CHYPRE VINCENT D 27 04:54:31:000
71 GAGNAIRE PATRICE D 28 04:54:33:000
72 LALLEMENT THIERRY D 29 04:54:48:000
73 AUBERGER JACKY F 10 04:55:09:000
74 CAILLOT RAYMOND F 11 04:55:36:000
75 MOREL DIDIER E 20 04:55:38:000
76 FRAISSINET NICOLAS D 30 04:55:39:000
77 BIZIERES MICHEL F 12 04:55:46:000
78 VIVIER CHRISTIAN E 21 04:56:50:000
79 MARCONNET PATRICE D 31 04:56:53:000
80 PEREIRA SERGIO D 32 04:58:58:000
81 LASSABLIERE MICHEL F 13 04:59:11:000
82 GONCALVES SERGE E 22 05:00:59:000
83 ESPUNA LUDOVIC C 12 05:01:00:000
84 MILLET LAURENT D 33 05:01:42:000
85 FLANDIN FABRICE D 34 05:02:06:000
86 MONTMEAT PIERRE D 35 05:02:08:000
87 THOMASSON CHRISTOPHE D 36 05:02:13:000
88 RAOUL JEAN-PIERRE E 23 05:02:14:000
89 RUSSIAS JACQUES G 2 05:02:14:000
90 PARIS JEAN-PAUL F 14 05:02:14:000
91 DUMENIL PHILIPPE E 24 05:02:15:000
92 GORY JEAN-PIERRE E 25 05:02:16:000
93 CHAUSSE JEAN GUY F 15 05:02:18:000
94 ASSELIN DAVID E 26 05:02:20:000
95 PALLARES ANDRE F 16 05:02:22:000
96 VAN RHYN RUDOLF E 27 05:02:24:000
97 SERRE GERARD F 17 05:02:25:000
98 LEGRAND PHILIPPE E 28 05:02:30:000
99 TOURNEBIZE NOEL E 29 05:02:55:000
100 EXCOFFIER CLAUDE F 18 05:03:07:000
101 KRELEGER MARCEL E 30 05:03:08:000
102 COSTE PIERRE E 31 05:04:07:000
103 DUCLAUT YVES E 32 05:04:17:000
104 SAURET JACQUES F 19 05:05:12:000
105 BEMERS PATRICK F 20 05:05:13:000
106 CLOZEL FREDERIC E 33 05:05:13:000
107 TREILLON THIERRY E 34 05:05:18:000
108 PERRET JEAN-MARC F 21 05:06:06:000
109 RABEYRIN PHILIPPE D 37 05:06:54:000
110 BONNEFOY CLAUDE F 22 05:07:17:000
111 MEULIN MICKAEL C 13 05:08:09:000
112 KUZMENKO EUGENE F 23 05:08:30:000
113 MAILLON GERARD F 24 05:08:41:000
114 PROCUREUR PHILIPPE E 35 05:09:11:000
115 BISSARDON PIERRE E 36 05:09:16:000
116 CHIRAT ALAIN E 37 05:09:16:000
117 NEDELEC PATRICK F 25 05:09:28:000
118 RILLOT FLORENCE B 1 05:09:32:000
119 POHER BERNARD G 3 05:09:34:000
120 PEZET JACQUES F 26 05:09:36:000
121 LAUDIC PASCAL E 38 05:09:38:000
122 KERKHOF ROEL E 39 05:09:38:000
123 PIERRE JEAN-MARC F 27 05:09:40:000
124 MASINI MARCO D 38 05:09:52:000
125 GAULTIER SERGE F 28 05:10:33:000
126 PONCET GERARD D 39 05:10:45:000
127 DRUON MARC E 40 05:11:04:000
128 PONTVIANNE FREDERIC D 40 05:11:16:000
129 GAULTIER YANNICK D 41 05:11:39:000
130 LEFRERE LIONEL D 42 05:11:40:000
131 BOUSQUEYNAUD DANIEL E 41 05:12:24:000
132 GUIOT JACQUES F 29 05:13:09:000
133 LABIESSE RICHARD F 30 05:14:15:000
134 CHAPUIS GERARD E 42 05:14:34:000
135 GOSSELIN MICHEL F 31 05:16:59:000
136 WOHL JEAN-CLAUDE G 4 05:17:00:000
137 VILLETTE HERVE E 43 05:17:00:000
138 DELFAU ROBERT F 32 05:17:01:000
139 LESAGE PHILIPPE E 44 05:17:42:000
140 DARROT YANNICK D 43 05:18:06:000
141 RAVAGNI LIONEL E 45 05:18:07:000
142 GARCIN PASCAL D 44 05:18:15:000
143 FOURNEL BASTIEN C 14 05:18:59:000
144 RAPINAT THIERRY D 45 05:19:19:000
145 ARMAND MARCEL F 33 05:19:39:000
146 CLEMENT LAURENT D 46 05:19:53:000
147 RUILLIERE DAVID C 15 05:19:54:000
148 BONNEFOY GILLES E 46 05:20:43:000
149 GALLOT HENRI E 47 05:22:44:000
150 GAILLAN JACQUES F 34 05:22:44:000
151 SEVESTRE ERIC E 48 05:23:02:000
152 FOUR JEAN NOEL E 49 05:23:03:000
153 MASCLAUX RAOUL F 35 05:23:22:000
154 BOSCO PHILIPPE E 50 05:23:23:000
155 BRAIBANT PATRICK F 36 05:23:25:000
156 BALDO LOUIS E 51 05:24:40:000
157 GESSIER ALAIN E 52 05:25:27:000
158 BERNE MICHEL E 53 05:25:28:000
159 ROUSSEL JEAN-LUC E 54 05:26:20:000
160 BRAVARD ROLAND D 47 05:26:39:000
161 DA SILVA JOSE F 37 05:26:43:000
162 GITTON GUY F 38 05:26:44:000
163 MOUTON JEAN LUC F 39 05:26:44:000
164 FOUETILLOU FRANCIS F 40 05:26:59:000
165 MARCEL FRANCIS F 41 05:27:45:000
166 PIERRE NATHALIE B 2 05:28:01:000
167 LOTH STEPHANE D 48 05:28:02:000
168 LA BROUSSE BRUNO E 55 05:28:03:000
169 BERTRAND SERGE E 56 05:28:10:000
170 ESPUNA CLAUDE F 42 05:28:11:000
171 DEVERECI MICHEL E 57 05:29:32:000
172 BOUDIGNON JEAN F 43 05:30:37:000
173 JACQUEMIN PHILIPPE E 58 05:30:49:000
174 MERGOIL GERARD F 44 05:31:08:000
175 PIPARD ANDRE G 5 05:32:45:000
176 RAMAIN DANIEL E 59 05:32:46:000
177 MAREGGIO BERNARD F 45 05:33:22:000
178 REYROLLE PHILIPPE E 60 05:34:14:000
179 SCORLETTI RENE G 6 05:34:45:000
180 RODRIGUES ROMEO D 49 05:34:53:000
181 CHAMPALLE CHRISTELE A 1 05:35:12:000
182 COUTAS FLAVIEN D 50 05:35:24:000
183 PRADES REGIS E 61 05:35:35:000
184 DAUDE SERGE E 62 05:35:36:000
185 GAUTHIER BRUNO E 63 05:35:38:000
186 PICARD DOMINIQUE F 46 05:35:39:000
187 MONTAVIT GEORGES E 64 05:36:10:000
188 CHAMPALLE PASCAL E 65 05:36:17:000
189 ROUX RAYMOND G 7 05:36:18:000
190 BATION CHRISTOPHE D 51 05:37:47:000
191 ALEXIS MICHEL F 47 05:39:34:000
192 GOURBEYRE GEORGES F 48 05:42:50:000
193 SEVE MAX E 66 05:43:19:000
194 COTTIN JOEL F 49 05:43:25:000
195 FRADIN THIERRY E 67 05:43:36:000
196 GIMEL MARCEL G 8 05:43:36:000
197 JARDIN REGIS E 68 05:43:38:000
198 RECIPON RAYMOND F 50 05:43:39:000
199 PERCEVAL ARNAUD D 52 05:44:44:000
200 ANDRE JACQUES F 51 05:45:48:000
201 PAUWELS MATHIEU D 53 05:46:12:000
202 PACHOT SYLVAIN E 69 05:47:28:000
203 BOURGEOLET MARC D 54 05:48:08:000
204 LANDOIS LAURENT D 55 05:49:02:000
205 GRILLON FABRICE F 52 05:49:03:000
206 VERGNE GERARD E 70 05:49:14:000
207 HERMET GERARD F 53 05:50:07:000
208 TANNOU GUY F 54 05:51:02:000
209 ROLLE PHILIPPE D 56 05:51:04:000
210 SABY BRUNO D 57 05:51:47:000
211 CHAIX ANDRE F 55 05:52:02:000
212 RETORE JEAN PIERRE G 9 05:52:03:000
213 CARLIER DANIEL G 10 05:52:09:000
214 DELUZARCHE MICHEL F 56 05:52:10:000
215 GABORIT PHILIPPE F 57 05:54:49:000
216 RAYNARD JEAN MARC E 71 05:54:56:000
217 MICHEL JEAN-BERNARD F 58 05:55:06:000
218 BOITEUX DOMINIQUE E 72 05:56:18:000
219 OZIOL BERNARD F 59 05:56:33:000
220 LAVOREL GERARD E 73 05:56:49:000
221 COTTEREAU YVES F 60 05:56:53:000
222 WOLFF LILIAN E 74 05:57:21:000
223 REY MARC F 61 05:57:22:000
224 CONDEMINE RAYMOND E 75 05:58:22:000
225 RAVEL RENE F 62 06:00:47:000
226 DUPONT MATHIEU E 76 06:01:54:000
227 CORRADO MARCEL F 63 06:01:55:000
228 DUCOULOMBIER BERTRAND F 64 06:02:11:000
229 JUBAN PAUL G 11 06:03:19:000
230 PELISSIER PATRICK D 58 06:03:21:000
231 COUTY PHILIPPE E 77 06:03:42:000
232 LENOIR CLAUDE G 12 06:04:29:000
233 ARGUEL BERNARD F 65 06:04:36:000
234 BERTHAIL JOSEPH F 66 06:06:48:000
235 ROULLE MICHEL F 67 06:06:57:000
236 MEILLIER BERNARD F 68 06:07:50:000
237 VERNEIN SIMON G 13 06:08:17:000
238 DUCOUNG CLAUDE F 69 06:11:40:000
239 CANTALOU MICHEL G 14 06:11:59:000
240 ROCH FRANCIS F 70 06:12:05:000
241 COUTURIER LAURENT E 78 06:12:08:000
242 NICOLAS JEAN MICHEL F 71 06:12:19:000
243 ALBARET CHRISTINE B 3 06:14:03:000
244 FORESTIER ERIC D 59 06:14:07:000
245 SOUIL ALAIN F 72 06:16:28:000
246 EVRARD CLAUDE F 73 06:18:37:000
247 BRULE HUBERT E 79 06:19:00:000
248 GENSOUS JACQUES F 74 06:20:28:000
249 MEYER DOMINIQUE G 15 06:22:20:000
250 BENE THIERRY D 60 06:22:49:000
251 DARNAUD ANDRE G 16 06:24:15:000
252 VERGES JEAN F 75 06:29:12:000
253 AIT MARC E 80 06:31:58:000
254 BISACCIA EVELYNE B 4 06:32:33:000
255 MOINE BERNARD F 76 06:32:33:000
256 DEVIDAL DANIEL E 81 06:32:35:000
257 GRENIER MARC F 77 06:38:24:000
258 DURET JEAN-ANDRE G 17 06:46:01:000
259 LECOQ MARCEL G 18 06:46:25:000
260 CHAPELON LUCIEN G 19 06:47:02:000
261 BALFIN JEAN PAUL F 78 06:49:58:000
262 DIMASSIMO GABRIEL F 79 06:52:28:000
263 LAUDIC HELENE A 2 06:57:11:000
264 DOUARRE RENE G 20 06:57:48:000
265 DESAGE MARC F 80 06:59:09:000
266 SIMONAZZI ALDO G 21 07:00:27:000
267 VALETTE JEAN MICHEL D 61 07:02:21:000
268 DOUBRERE PAUL G 22 07:03:48:000
269 LAFARGE DOMINIQUE F 81 07:04:13:000
270 GELET JEAN-LOUIS F 82 07:06:25:000
271 CISZOWSKI JACKY F 83 07:07:31:000
272 PERRET SEBASTIEN C 16 07:13:49:000
273 ALLAMAGNY PATRICK F 84 07:25:11:000

Haut 









Haut  
 Espace privé   Droits d’auteur-Copyright: Cliquez ici pour lire !