Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 vorige Seite
 einem Freund senden
 Um zu drucken
 ---> La Pierre Jodet 2015 : résultats du 105 km

Cl....Dos..NomPrénomCat..Cc.Temps…...Moy.....
1 93 DARTHOUX SYLVAIN MD 1 02:44:34 38,28
2 455 MARTIN CYRIL MD 2 02:44:35 38,28
3 54 VERON STEPHANE MF 1 02:44:35 38,28
4 228 MICHENET OLIVIER MJ 1 02:44:36 38,27
5 362 LE BOT MARC MG 1 02:44:36 38,27
6 88 GAUCHER MICKAEL MD 3 02:44:36 38,27
7 397 CONTARIN STEPHANE MG 2 02:44:37 38,27
8 89 SANCHEZ JULIEN MD 4 02:44:37 38,27
9 64 GETREAU ANTHONY MD 5 02:44:38 38,26
10 128 AUCLAIR CHRISTOPHE MD 6 02:44:39 38,26
11 140 QUESADA PIERRE ME 1 02:44:39 38,26
12 379 ALLORY ARNAUD MD 7 02:44:39 38,26
13 476 PUYDUPIN BRUNO ME 2 02:44:41 38,25
14 159 MONGLON ERIC ME 3 02:44:42 38,25
15 33 FAVARDIN JULIEN MD 8 02:44:43 38,25
16 410 DUBOIS LUDOVIC MD 9 02:44:45 38,24
17 456 DEJOIE DENIS ME 4 02:44:47 38,23
18 172 CLER SERGE MG 3 02:44:49 38,22
19 12 RAFFIN JEROME MD 10 02:45:57 37,96
20 306 GAUTHIER GUILLAUME ME 5 02:45:58 37,96
21 37 ALLONCLE DAVID ME 6 02:45:59 37,95
22 91 SAUMON PASCAL ME 7 02:45:59 37,95
23 143 SABARLY CHRISTIAN MJ 2 02:45:59 37,95
24 464 LABROT SEBASTIEN ME 8 02:46:00 37,95
25 255 CHAUDOY PATRICK MG 4 02:46:00 37,95
26 377 BAUCHER MICHAEL MD 11 02:46:01 37,95
27 360 LHUILIER JEAN LOUIS MH 1 02:46:01 37,95
28 465 PICOT PATRICE MF 2 02:46:01 37,95
29 305 DAUDON PATRICE MF 3 02:46:01 37,95
30 92 FEUILLADE EMMANUEL MD 12 02:46:01 37,94
31 5 PERRIN GUILLAUME ME 9 02:46:02 37,94
32 32 FAUGERAS DANIEL MG 5 02:46:03 37,94
33 41 HERVE THIERRY MF 4 02:46:03 37,94
34 165 BOISSIER PHILIPPE MH 2 02:46:03 37,94
35 125 BARDIAU OLIVIER ME 10 02:46:07 37,92
36 133 MOREAU BERNARD MI 1 02:46:09 37,92
37 466 ROBERT BERTRAND MG 6 02:46:12 37,9
38 346 COCHEREAU AURELIEN MD 13 02:46:20 37,87
39 225 GODILLON LAURENT ME 11 02:46:22 37,87
40 153 CHAPUT PAUL MF 5 02:46:46 37,78
41 221 DUSSOUCHAUD JEAN PAUL MI 2 02:51:40 36,7
42 44 HERMET JEAN FRANCOIS MH 3 02:51:40 36,7
43 31 FAGEON FRANCK MF 6 02:52:25 36,54
44 142 VAILLANT ALEXIS MD 14 02:55:26 35,91
45 45 LAFORET HERVE ME 12 02:55:27 35,91
46 49 MOREIRA CARLOS MG 7 02:55:27 35,91
47 278 GUEDON JOEL MH 4 02:55:27 35,91
48 372 PINAULT CHRISTOPHE MF 7 02:55:27 35,91
49 166 BOBON LOIC MG 8 02:55:27 35,91
50 67 LEMEE JEAN FRANCOIS ME 13 02:55:27 35,91
51 90 PICHON FREDERIC ME 14 02:55:28 35,9
52 52 SOUCHAUD FABIEN MC 1 02:55:28 35,9
53 295 JANICOT JEAN MARC MG 9 02:55:28 35,9
54 186 GAUDIO JEAN MG 10 02:55:28 35,9
55 36 GEOFFROY LIONEL MH 5 02:55:28 35,9
56 451 TRAP LOUIS MI 3 02:55:28 35,9
57 341 BUFFET DOMINIQUE MH 6 02:55:28 35,9
58 114 BEAUBRUN CHRISTOPHE MI 4 02:55:29 35,9
59 469 PASCAULT ALAIN MH 7 02:55:29 35,9
60 352 THAUVIN JEROME ME 15 02:55:30 35,9
61 46 LOISEL THIERRY ME 16 02:55:30 35,9
62 211 PREVOST YVON MG 11 02:55:30 35,9
63 204 CLAVEAU MICHEL MI 5 02:55:31 35,89
64 50 PERAT FLORENT ME 17 02:55:31 35,89
65 63 FAUCHER PATRICK MI 6 02:55:32 35,89
66 116 HELION ERIC MG 12 02:55:32 35,89
67 171 BLANCHET RAYMOND MJ 3 02:55:32 35,89
68 424 DUMAS DELAGE CHRISTOPHE MF 8 02:55:32 35,89
69 129 QUEMY FREDERIC MG 13 02:55:32 35,89
70 310 POUDRET PHILIPPE MH 8 02:55:32 35,89
71 38 ALLEGRE JEAN MARIE MI 7 02:55:33 35,89
72 325 CHAIGNEAU PATRICE MJ 4 02:55:33 35,89
73 113 CALANDRI JEAN FRANCOIS MG 14 02:55:33 35,89
74 4 GATEAU JEAN-MICHEL MF 9 02:55:33 35,88
75 321 PIGAL PHILIPPE MG 15 02:55:34 35,88
76 76 LABOURE JEROME MF 10 02:55:34 35,88
77 417 VIGNAT REMY MD 15 02:55:34 35,88
78 100 PENOT CLAUDE MI 8 02:55:34 35,88
79 427 DELONDO PHILIPPE MI 9 02:55:35 35,88
80 458 IMOLI J PIERRE MI 10 02:55:36 35,88
81 477 AUBARD CHRISTOPHE MF 11 02:55:36 35,87
82 212 VITHE DIDIER MG 16 02:55:37 35,87
83 421 SEGUIN FRANCIS MF 12 02:55:40 35,86
84 441 MAUDUIT GUILLAUME MD 16 02:55:41 35,86
85 252 COUDRET MICHEL MI 11 02:59:03 35,19
86 303 RICHARD JULIEN MD 17 02:59:03 35,18
87 235 SALESSE DENIS MG 17 02:59:03 35,18
88 345 PINAULT PIERRE OLIVIER MC 2 02:59:04 35,18
89 399 TURPIN CHRISTOPHE ME 18 02:59:05 35,18
90 124 BENOIT GILLES MH 9 02:59:05 35,18
91 349 BARBEAU BRUNO MF 13 02:59:05 35,18
92 373 PINAULT HERVE ME 19 02:59:06 35,17
93 147 MILORD SYLVIE FX 1 02:59:07 35,17
94 148 LIMOUZIN JEAN PAUL MX 2 02:59:07 35,17
95 42 PIERRE RENE MJ 5 02:59:07 35,17
96 268 BERTON JEAN MI 12 02:59:07 35,17
97 395 BOURROUX OLIVIER MF 14 02:59:07 35,17
98 407 BIGRAT CLAUDE MG 18 02:59:08 35,17
99 317 SOUCHAUD JEAN PIERRE MH 10 02:59:08 35,17
100 245 RENAUD PASCAL MF 15 02:59:09 35,17
101 412 GUERARD ERIC MG 19 02:59:11 35,16
102 290 POISSON PHILIPPE MH 11 02:59:11 35,16
103 382 PERCEVAULT BALTAZAR ME 20 02:59:11 35,16
104 61 MIGNON NICOLAS MC 3 02:59:12 35,16
105 23 BREY DAMIEN MD 18 02:59:12 35,16
106 251 SOULAS MICHEL MH 12 02:59:13 35,15
107 210 DARTHOS BRUNO MH 13 02:59:14 35,15
108 219 BOUDEAU LAURENT MG 20 02:59:15 35,14
109 199 NOIROT DIDIER MG 21 02:59:15 35,14
110 13 FITAMEN DENIS MF 16 03:01:34 34,7
111 173 TREVISIOL ALAIN MH 14 03:04:03 34,23
112 51 RAMBAULT JEAN LOUIS MG 22 03:06:43 33,74
113 18 PAGNARD JEAN-MARIE MG 23 03:06:47 33,73
114 167 PIPEREAU JEAN PIERRE MI 13 03:06:47 33,73
115 130 BERTRAND PHILIPPE MH 15 03:06:47 33,73
116 467 NICOLET GERARD MH 16 03:06:49 33,72
117 82 BERGER JEAN LOUIS MI 14 03:06:54 33,71
118 411 JOLY PASCAL MF 17 03:07:06 33,67
119 434 PIVIN CEDRIC MD 19 03:07:58 33,52
120 422 PIVIN LAURENT ME 21 03:08:00 33,51
121 475 MADRANGE SOLENE FA1 1 03:08:01 33,51
122 24 BREY PATRICK MI 15 03:08:02 33,5
123 375 FAYOLE GUY MG 24 03:08:02 33,5
124 22 BEAUDOUIN BERNARD MJ 6 03:08:03 33,5
125 429 DIOT ANGELIQUE FA2 1 03:08:04 33,5
126 30 BURLAT JEAN-YVES MI 16 03:08:04 33,5
127 65 VAILLANT CLAUDE MH 17 03:08:05 33,5
128 409 DUBOIS DANIEL MI 17 03:08:05 33,49
129 433 LESAUX HERVE MG 25 03:08:05 33,49
130 86 JAMOT DENIS ME 22 03:08:06 33,49
131 402 JOUSSET RAPHAEL ME 23 03:08:16 33,46
132 474 MOURE PASCAL MH 18 03:08:17 33,46
133 26 CONTARIN CHRISTIAN MI 18 03:08:17 33,46
134 366 JATA CHRISTOPHE MF 18 03:10:04 33,14
135 387 MARTIN CHRISTOPHE MF 19 03:10:05 33,14
136 275 DUPONT PHILIPPE MG 26 03:12:46 32,68
137 201 JAILLET JEAN LUC MH 19 03:12:46 32,68
138 236 DALLOT CHRISTIAN MH 20 03:12:48 32,68
139 207 SIMON DIDIER MH 21 03:12:50 32,67
140 2 BOISSAT DANIEL MJ 7 03:12:52 32,66
141 145 EPINEAU CEDRIC MD 20 03:12:54 32,66
142 357 RANJON DAVID MD 21 03:12:58 32,65
143 151 PRONTEAU CLOTAIRE MI 19 03:12:58 32,65
144 182 REYNES JEAN MI 20 03:12:59 32,64
145 98 PENY PHILIPPE MG 27 03:13:14 32,6
146 206 MAUBOIS PIERRE MI 21 03:13:15 32,6
147 425 MARCEL MARYLINE FA3 1 03:13:19 32,59
148 356 CHARTIER FRANCK MF 20 03:14:30 32,39
149 279 GAILLARD FRANCK MF 21 03:15:11 32,27
150 319 GONNET CEDRIC MD 22 03:15:12 32,27
151 273 LEMOINE MICHEL MH 22 03:15:12 32,27
152 389 CROZON HERVE MG 28 03:15:12 32,27
153 414 CLAISSE MARC MJ 8 03:15:13 32,27
154 169 SALMON ALAIN MJ 9 03:15:13 32,27
155 137 PEREIRA HENRI ME 24 03:15:14 32,27
156 419 MORABITO OLIVIER ME 25 03:15:14 32,27
157 248 AMAND JEAN LOUIS MI 22 03:15:15 32,26
158 195 POITEVIN GONTRAN ME 26 03:15:16 32,26
159 415 BAUCHER JACKY MI 23 03:15:17 32,26
160 80 PERAT DANIEL MJ 10 03:15:19 32,25
161 48 MASSY SERGE MG 29 03:15:20 32,25
162 324 KROPL DEBIONNE JOHANN MH 23 03:15:21 32,25
163 388 CROZON ETIENNE MG 30 03:15:22 32,25
164 170 VILLENEUVE JEAN LOUIS MH 24 03:15:23 32,24
165 330 TRINQUART FRANCIS MG 31 03:15:23 32,24
166 463 METAIS JACKY MI 24 03:15:23 32,24
167 314 FECOURT PHILIPPE MG 32 03:15:33 32,22
168 323 OLLIVIER HERVE MF 22 03:19:42 31,55
169 40 GROLLIER JEAN LUC MH 25 03:19:43 31,54
170 432 MARCHAIS PATRICK MJ 11 03:19:43 31,54
171 115 GAUDON BERNARD MI 25 03:19:43 31,54
172 256 BRIHAYE DANIEL MJ 12 03:20:15 31,46
173 254 RODIER JEAN PIERRE MH 26 03:21:19 31,29
174 376 LAMRAOUI MOHAMED MH 27 03:23:13 31
175 332 ARMAND JEAN LUC MI 26 03:23:13 31
176 326 MARTIN ERIC MG 33 03:23:13 31
177 202 POMPEIGNE JEAN PIERRE MI 27 03:23:14 31
178 471 CARMANTRAND FRANCOIS MH 28 03:23:16 30,99
179 176 DEVEAUTOUR GILBERT MI 28 03:23:27 30,96
180 289 BORDERIEUX ALAIN MI 29 03:23:39 30,93
181 365 BLEUBAR SYLVAIN MD 23 03:23:42 30,93
182 416 HANGUEHARD PHILIPPE ME 27 03:24:28 30,81
183 58 MONLOUBOU MARIE ANGE FA3 2 03:24:53 30,75
184 57 DUBOIS PHILIPPE MG 34 03:24:54 30,75
185 435 GRAF SEBASTIEN MF 23 03:24:54 30,75
186 83 LARAUD JEAN FRANCOIS MG 35 03:25:01 30,73
187 157 COURSAULT DIDIER MG 36 03:25:01 30,73
188 447 HILL MATTHIEW ME 28 03:27:39 30,34
189 288 VALADE JEAN MICHEL MH 29 03:28:19 30,24
190 311 BEAUBRUN ALAIN MI 30 03:28:19 30,24
191 418 MARDELLE PHILIPPE MH 30 03:28:19 30,24
192 426 DAUBORD FRANCK MF 24 03:29:36 30,05
193 430 DIOT YANNICK ME 29 03:29:39 30,05
194 282 BERTHELOT LUC MJ 13 03:29:40 30,05
195 243 GIRON JEAN FRANCOIS MI 31 03:29:51 30,02
196 380 POTHEVIN DOMINIQUE MG 37 03:33:02 29,57
197 163 BEZAUD MICHEL MH 31 03:33:16 29,54
198 384 CHABOSSEAU LEON MJ 14 03:33:16 29,54
199 343 CABANES ANDRE MG 38 03:33:16 29,54
200 283 FOMPROIX JEAN MARIE MI 32 03:35:44 29,2
201 28 DELORAS DANIEL MJ 15 03:35:44 29,2
202 160 MAURICE JAMES MI 33 03:35:48 29,19
203 158 DESCLOUS ERIC MI 34 03:35:48 29,19
204 149 TRANCHANT ALAIN MI 35 03:35:48 29,19
205 103 STEPHAN YVES MJ 16 03:35:49 29,19
206 431 VERRHIEST ADRIEN MD 24 03:35:54 29,18
207 299 ABRIOUX JEAN CLAUDE MI 36 03:35:54 29,18
208 392 JUGON CORINNE FA3 3 03:35:57 29,17
209 96 LABBE JEAN-PIERRE MJ 17 03:35:58 29,17
210 371 COLLIN DIDIER MH 32 03:35:58 29,17
211 428 PANASSIER CHRISTIAN MJ 18 03:36:01 29,16
212 381 REMOND DOMINIQUE MG 39 03:36:03 29,16
213 138 PEREIRA DANIEL ME 30 03:37:51 28,92
214 164 CHALOPIN CLAUDE MJ 19 03:40:03 28,63
215 386 BARBE FRANCIS MJ 20 03:42:48 28,28
216 215 MERCIER ALBAN MG 40 03:42:51 28,27
217 181 BADIE JACQUES MG 41 03:42:53 28,27
218 208 LODIN DENIS MF 25 03:42:53 28,27
219 446 GUILLEMAIN CHRISTIAN MJ 21 03:46:57 27,76
220 304 NEYRET RENE MJ 22 03:47:08 27,74
221 79 SERIES JEAN CLAUDE MJ 23 03:48:16 27,6
222 110 DALLOT GILLES MG 42 03:48:22 27,59
223 117 PREAU MICHEL MJ 24 03:50:25 27,34
224 369 BERT FRANCOIS MJ 25 03:53:26 26,99
225 107 KASPERCZYK RENE MJ 26 03:53:27 26,99
226 406 TREMBLAY francoise FA3 4 03:53:30 26,98
227 84 ARTIGAUD ROGER MJ 27 03:53:30 26,98
228 361 DESPRES DANIEL MI 37 03:53:31 26,98
229 240 JOUILLAT BRUNO MG 43 03:53:32 26,98
230 198 LATGE FRANCIS MI 38 03:58:54 26,37
231 405 DORANGEON GERARD MJ 28 03:58:55 26,37
232 200 DUSSOULIER GILLES MI 39 03:59:20 26,32
233 358 PORTRAIT JEAN MARC MH 33 04:01:39 26,07
234 249 CAMUS ERIC MH 34 04:04:43 25,74
235 16 MERCIER PHILIPPE MG 44 04:10:50 25,11
236 242 FREYTET BRIGITTE FA3 5 04:28:26 23,47
237 473 FRAPPAT CLAUDE MJ 29 04:28:26 23,47
238 121 MITCHELL STEVEN MH 35 04:34:06 22,98

Haut 









Haut  
 Redaktion   Copyright Lesen: Hier klicken Um zu lesen !