Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 page précédente
 Envoyer à un ami
 Pour imprimer
 ---> La Pierre Jodet 2015 : résultats du 165 km

Cl....Dos..NomPrénomCat..Cc.Temps…...Moy.....
1 403 LAGORCE BENOIT MZ 1 04:17:36 38,43
2 344 FILLAULT ANTHONY MC 1 04:18:13 38,34
3 196 MAIRE NICOLAS MD 1 04:18:14 38,34
4 316 BARDARY FRANCOIS MC 2 04:18:36 38,28
5 337 BLUGEON BENOIT MC 3 04:19:07 38,21
6 276 BARDARY PIERRE MC 4 04:19:08 38,2
7 383 THIBAULT QUENTIN MC 5 04:19:30 38,15
8 390 ALVAREZ FREDERIC ME 1 04:21:13 37,9
9 442 BOUCHET JEROME MD 2 04:21:24 37,87
10 75 COUAILLAC PATRICE MF 1 04:23:19 37,6
11 363 GIMENEZ REMI MC 6 04:23:19 37,6
12 132 PINAULT FREDERIC MD 3 04:23:19 37,6
13 99 MENNETEAU ALEXANDRE MD 4 04:23:19 37,6
14 227 CHEREAU FRANCK MD 5 04:23:20 37,59
15 297 CAPLANT JEAN MARC MI 1 04:23:20 37,59
16 94 FINET LUDOVIC ME 2 04:23:20 37,59
17 95 AUGER CHRISTOPHE MF 2 04:23:20 37,59
18 437 MAYNADIE BRICE MC 7 04:23:21 37,59
19 68 LOINARD MICKAEL MD 6 04:23:21 37,59
20 263 HUGUET RODOLPHE MF 3 04:23:21 37,59
21 141 MURILLO CARL MD 7 04:23:21 37,59
22 226 DROUET FLORENT MC 8 04:23:22 37,59
23 359 PLANTEUREUX YANNICK ME 3 04:23:22 37,59
24 308 CHOISNET MOANA MD 8 04:23:22 37,59
25 134 MOREAU YOANN MD 9 04:23:22 37,59
26 178 ANDRE DIDIER MG 1 04:23:22 37,59
27 144 ALVES DASILVA TONY ME 4 04:23:23 37,59
28 17 ASPINION FREDERIC MD 10 04:23:23 37,59
29 56 DAUBIGNE PASCAL MF 4 04:23:23 37,59
30 413 LHOPITEAU FRANCK ME 5 04:23:23 37,59
31 229 TAYLOR BARRY MF 5 04:23:24 37,59
32 180 LEPETIT SYLVAIN MF 6 04:23:26 37,58
33 267 MORANDEAU MICHEL MH 1 04:23:29 37,57
34 313 FRAISSEIX SEBASTIEN ME 6 04:23:35 37,56
35 436 PAUL JEREMY MC 9 04:23:37 37,55
36 440 GABLIN ADRIEN MC 10 04:23:37 37,55
37 77 ZANETTI CHRISTOPHE MF 7 04:31:14 36,5
38 72 NIGAUD BERTRAND MH 2 04:31:29 36,46
39 470 BEGUIER PIERRE MH 3 04:31:29 36,46
40 192 GUENE MICHEL MI 2 04:31:29 36,46
41 152 MONJOFFRE ERIC MH 4 04:31:29 36,46
42 277 IALENTI ANDRE MG 2 04:31:31 36,46
43 102 HAGUENIER FABRICE MH 5 04:31:33 36,46
44 53 SOUTHON JULIEN MD 11 04:31:33 36,46
45 285 MARCHET YANN ME 7 04:31:33 36,46
46 6 NOURY DOMINIQUE MH 6 04:31:34 36,46
47 257 CHOISNET DENIS ME 8 04:31:34 36,45
48 218 ROMAIN EMMANUEL ME 9 04:31:34 36,45
49 118 LAFORET JACQUES MF 8 04:31:35 36,45
50 292 GIROUX VINCENT MD 12 04:31:39 36,44
51 259 FAYOLLE CEDRIC ME 10 04:31:42 36,44
52 43 GIMENO LIONEL MF 9 04:33:33 36,19
53 101 BERNARD DIDIER MH 7 04:33:38 36,18
54 111 MAURICE MARTIAL MI 3 04:34:02 36,13
55 312 RIFFAUD ALAIN MG 3 04:34:05 36,12
56 274 COTON RICHARD MG 4 04:34:05 36,12
57 71 HAMON CHRISTOPHE ME 11 04:34:06 36,12
58 264 WANTZ JEAN CHARLES MJ 1 04:34:06 36,12
59 104 SIERRA DOMINIQUE MJ 2 04:34:06 36,12
60 302 SARTRAND JEAN PASCAL MH 8 04:34:07 36,12
61 59 DEVAUD BRUNO MD 13 04:34:07 36,12
62 398 ALAURENT JEROME ME 12 04:34:07 36,12
63 3 THEBAULT FRANCK MF 10 04:34:07 36,11
64 237 AUBARD EMMANUEL ME 13 04:34:08 36,11
65 353 AUGEREAU ERIC MG 5 04:34:08 36,11
66 21 BACH JEROME ME 14 04:34:08 36,11
67 74 ATANNE DENIS MG 6 04:34:09 36,11
68 335 GROLEAU ALAIN MI 4 04:34:09 36,11
69 385 JARRY PHILIPPE MG 7 04:34:10 36,11
70 126 DURAND JEROME ME 15 04:34:10 36,11
71 261 BEAUVAIS CHRISTIAN MF 11 04:34:10 36,11
72 97 CHARRE ERIC MG 8 04:34:11 36,11
73 230 NOURRY CHRISTOPHE MF 12 04:34:11 36,11
74 154 GRANGE PHILIPPE MG 9 04:34:12 36,1
75 27 DAVID THOMAS MG 10 04:34:12 36,1
76 331 ROSSIGNOL DOMINIQUE MI 5 04:34:13 36,1
77 284 RIZZI JEAN PIERRE MG 11 04:34:13 36,1
78 187 DUCHIRON JEAN PAUL MH 9 04:34:14 36,1
79 87 PINZELLI STEPHANE MF 13 04:34:14 36,1
80 47 MARIE JEAN JACQUES MG 12 04:34:16 36,1
81 472 CARMANTRAND ADRIEN MC 11 04:34:16 36,09
82 135 D AGOSTIN FREDERIC MD 14 04:34:18 36,09
83 220 MURILLO GARY MD 15 04:34:18 36,09
84 443 COCHETEL LAURENT MF 14 04:34:35 36,05
85 400 MADRANGE FRANCK MF 15 04:44:00 34,86
86 439 FABRIE LUDOVIC MD 16 04:44:01 34,86
87 468 MARTIN ALEXIS MC 12 04:47:34 34,43
88 404 LECRAS DIDIER MG 13 04:48:11 34,35
89 298 MARCHE ANTHONY ME 16 04:48:37 34,3
90 19 WETZSTEIN LAURENT MF 16 04:48:40 34,3
91 9 GAULTIER PASCAL MG 14 04:48:41 34,29
92 266 GILBERT VINCENT MC 13 04:48:42 34,29
93 25 BROUARD GILLES MG 15 04:48:45 34,28
94 351 ALEXANDRE FABRICE MG 16 04:48:46 34,28
95 301 AUPETIT CEDRIC ME 17 04:48:47 34,28
96 246 COURIVAULT JEREMY MC 14 04:48:47 34,28
97 123 CARUANA BRUNO MF 17 04:48:47 34,28
98 177 BOUCHARD DIDIER MH 10 04:48:52 34,27
99 328 BLEMUS PATRICE MG 17 04:50:27 34,08
100 350 CHAMPARNAUD JACQUES MJ 3 04:51:30 33,96
101 106 DESTREE JEAN PIERRE MH 11 04:51:30 33,96
102 394 DECLOIS JEAN CLAUDE MJ 4 04:51:30 33,96
103 231 BUSSON CHRISTIAN MG 18 04:51:30 33,96
104 73 DUFILS PASCAL MG 19 04:51:30 33,96
105 179 LAFARGE JEAN LOUIS MI 6 04:51:30 33,96
106 250 PROUST JEROME ME 18 04:51:31 33,96
107 11 DORNIER CLAUDE MI 7 04:51:31 33,96
108 217 LEMOINE THIERRY MG 20 04:51:31 33,96
109 281 DELARUE JEAN MICHEL MI 8 04:51:32 33,96
110 66 HERNANDEZ GERALD MH 12 04:51:32 33,96
111 184 PETIT JAMES MG 21 04:51:33 33,96
112 188 ROYER SYLVAIN MD 17 04:51:34 33,95
113 348 GAUTRON ALEXIS MC 15 04:51:34 33,95
114 112 GUILMEAU LAURENT ME 19 04:51:36 33,95
115 105 CONOR CEDRIC ME 20 04:51:37 33,95
116 271 VERNA DOMINIQUE MH 13 04:51:42 33,94
117 189 BOUNY AYMERIC MD 18 04:52:10 33,88
118 1 TEILLAUMAS JEAN-LUC MH 14 04:54:28 33,62
119 8 SENNEGON LAURENT MF 18 04:54:45 33,59
120 423 DUBOIS DAMIEN MD 19 04:54:45 33,59
121 291 DOUET RENE MG 22 04:54:47 33,58
122 309 SALLARD DANIEL MI 9 04:54:47 33,58
123 340 ROUGE JEAN PAUL MG 23 04:54:48 33,58
124 190 DESCUBES PATRICK MG 24 04:54:48 33,58
125 307 MIRABLON CHRISTOPHE ME 21 04:54:48 33,58
126 122 THEVENARD JEAN FRANCOIS MJ 5 04:54:48 33,58
127 209 CHEVALIER JEAN PIERRE MG 25 04:54:52 33,57
128 150 OLIVERO THOMAS MD 20 04:54:52 33,57
129 119 POUVREAU OLIVIER MF 19 04:54:52 33,57
130 334 FAUCHER JACQUES MJ 6 04:54:53 33,57
131 378 BOUCHENOIRE JEAN CLAUDE MI 10 04:54:54 33,57
132 318 PELTIER JEROME MF 20 04:54:54 33,57
133 78 SERVAT OLIVIER MD 21 04:54:57 33,56
134 294 VERGER ROBERT MG 26 04:54:57 33,56
135 370 FAUVEAU JEAN PIERRE MI 11 04:54:58 33,56
136 347 PICKART YOANN MC 16 04:54:58 33,56
137 336 BLUGEON JOEL MG 27 04:54:59 33,56
138 20 ALBRAND MAURICE MI 12 04:55:00 33,56
139 315 LECHAT PASCAL MG 28 04:55:00 33,56
140 60 LACABANE ALAIN MG 29 04:55:07 33,54
141 69 LOZIER JEAN BERNARD MH 15 04:58:59 33,11
142 168 HORVENO DANIEL MH 16 05:02:14 32,75
143 205 BAUDET BERNARD MI 13 05:04:29 32,51
144 10 DUBUT FRANCOIS MI 14 05:04:38 32,5
145 70 PINGUET FABRICE MF 21 05:04:38 32,5
146 108 LANSRAUX JEAN LUC MG 30 05:04:38 32,5
147 444 BODIN JEAN PIERRE MH 17 05:04:40 32,49
148 408 PLANCOULAINE OLIVIER MF 22 05:04:43 32,49
149 342 LOUVEAU BERNARD MI 15 05:04:47 32,48
150 391 BOISSAY JEROME MD 22 05:04:54 32,47
151 191 FARGES PASCAL MG 31 05:04:56 32,47
152 120 POUVREAU JEAN CLAUDE MI 16 05:05:01 32,46
153 457 DELBOS ERIC ME 22 05:06:08 32,34
154 269 BAILLON ALAIN MJ 7 05:06:27 32,3
155 270 BERNARD EMMANUELLE FA2 1 05:06:38 32,28
156 203 DUGUET MICHEL MF 23 05:06:42 32,28
157 62 GENDRE JEAN MARIE MH 18 05:06:43 32,28
158 161 MENAGER ERIC MG 32 05:06:47 32,27
159 127 REQUIER CHRISTIAN MI 17 05:06:53 32,26
160 450 COLLIN XAVIER MF 24 05:08:21 32,11
161 449 BARBONNAIS THIERRY MG 33 05:08:23 32,1
162 448 RAMELET SEBASTIEN ME 23 05:08:23 32,1
163 322 MAGNIER YVES MH 19 05:08:24 32,1
164 34 FREROT JEAN LUC MG 34 05:08:24 32,1
165 109 LESIMPLE JEAN FRANCOIS MG 35 05:08:24 32,1
166 247 SMITH PAUL MG 36 05:08:25 32,1
167 183 AUBRAY THIERRY MG 37 05:08:25 32,1
168 265 GARNIER DOMINIQUE MI 18 05:08:25 32,1
169 258 CHARVIN CLAUDE MH 20 05:08:26 32,1
170 339 BROSSE DENIS MH 21 05:08:27 32,1
171 374 VEYROND GILBERT MH 22 05:08:29 32,09
172 401 AUBUGEAU FRANCK MG 38 05:08:32 32,09
173 338 AUDENOT MICHEL MI 19 05:08:32 32,09
174 232 LEDOLLEY MARC MF 25 05:08:33 32,08
175 233 GERTSCH DAMIEN MF 26 05:08:33 32,08
176 241 LEDOLLEY PHILIPPE MG 39 05:08:34 32,08
177 327 POUPIN STEPHANE MG 40 05:08:34 32,08
178 224 ROBINET GILLES ME 24 05:08:34 32,08
179 445 PETIT BRUNO MG 41 05:08:35 32,08
180 280 THOMAS TONY MD 23 05:23:00 30,65
181 296 SIMON SERGE MI 20 05:23:00 30,65
182 300 MALIBA BRUNO MH 23 05:23:01 30,65
183 329 FRANCIUS ERIC MH 24 05:23:01 30,65
184 244 MURITH JACKY MI 21 05:23:04 30,64
185 420 BIAUNIER JEAN MARIE MG 42 05:23:07 30,64
186 354 JUGO DANIEL MI 22 05:23:08 30,64
187 216 BOSSAVIE FRANCOIS MI 23 05:23:09 30,64
188 393 VASSENEIX EMMANUEL MG 43 05:23:12 30,63
189 156 SASSIER FREDERIC MG 44 05:23:16 30,62
190 460 BOUE JEROME MF 27 05:23:25 30,61
191 146 HERAUD JEAN CLAUDE MI 24 05:23:39 30,59
192 185 PORTIER PASCAL MF 28 05:25:37 30,4
193 162 PERRIN THIERRY MF 29 05:28:49 30,11
194 213 CARDONA JOSE MF 30 05:29:57 30
195 131 QUENAULT MICHEL MH 25 05:35:56 29,47
196 454 BELLENOUE RUDY MY 1 05:36:50 29,39
197 355 JARION GREGORY MC 17 05:36:53 29,39
198 462 MALLET PIERRE MI 25 05:36:59 29,38
199 272 LEPAGE PHILIPPE MH 26 05:37:07 29,37
200 287 MARCHET JEAN CLAUDE MJ 8 05:37:14 29,36
201 253 MARCHAU JEAN PIERRE MI 26 05:41:29 28,99
202 223 LONGEIN EMILIE FA1 1 05:45:07 28,69
203 286 TARDIVEAU DANIEL MG 45 05:52:40 28,07
204 14 DALLOT YOHAN MC 18 05:54:18 27,94
205 193 LEFORT JEAN FRANCOIS MH 27 06:00:31 27,46
206 396 DUCLOUX FRANCOIS MI 27 06:00:43 27,45
207 459 TARION JEAN MICHEL MG 46 06:03:31 27,23
208 453 CLEMENT GERARD MJ 9 06:03:43 27,22
209 234 FRONTEAU DIDIER MG 47 06:04:02 27,19
210 155 SICOT JACQUES MG 48 06:08:02 26,9
211 194 GAUTRON JEAN MICHEL MH 28 06:09:06 26,82
212 367 ARDELET FABIEN MD 24 06:09:07 26,82
213 136 LORIN MARCEL MI 28 06:13:03 26,54
214 55 LECLERC JEAN LOUIS MJ 10 06:13:18 26,52
215 262 AUCLAIR PATRICE MH 29 06:28:33 25,48
216 293 VERGER NICOLE FA3 1 06:29:40 25,41
217 139 BRYON BERNARD MJ 11 06:34:27 25,1
218 368 BUREAU MICHEL MJ 12 06:44:32 24,47
219 452 GUILLEBAULT ALAIN MI 29 06:45:38 24,41

Haut 









Haut  
 Espace privé   Droits d’auteur-Copyright: Cliquez ici pour lire !