Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 page précédente
 Envoyer à un ami
 Pour imprimer
 ---> Les Copains 2012 : Résultats du 83 km

Voir notre -> reportage-photos de cette belle épreuve à Ambert ...

ClassDos Nom Prénom ... Cat C.c Temps .......Méd
1 1638 FAURE MATHIEU C 1 02:24:20:8 Or
2 1894 BROSSEL BERENGER C 2 02:24:22:4 Or
3 1840 TUFFÉRY NICOLAS C 3 02:24:25:4 Or
4 1643 DAMOIZET NICOLAS D 1 02:25:36:4 Or
5 292 BEE LAURENT D 2 02:25:39:2 Or
6 94 BESSON LAURENT E 1 02:25:44:7 Or
7 128 LAFONT CHRISTIAN G 1 02:25:51:8 Or
8 1458 TEZE JULIEN C 4 02:26:54:5 Or
9 72 BELIN JEAN MICHEL G 2 02:27:32:7 Or
10 1786 PINET JORDAN C 5 02:27:35:4 Or
11 148 BERCET JOEL E 2 02:27:40:6 Or
12 99 NIVOT PASCAL F 1 02:28:07:3 Or
13 229 FORISSIER SYLVAIN D 3 02:30:05:8 Or
14 1832 VAURE ERIC D 4 02:30:51:3 Or
15 1670 IGONIN RICHARD F 2 02:33:40:9 Or
16 1889 BAROTTE PHILIPPE F 3 02:33:43:0 Or
17 1327 LAPALONCY DAVID D 5 02:34:34:5 Or
18 107 BLANCHOZ JEAN PHILIPPE F 4 02:35:21:2 Or
19 1655 BOULZAT GERARD E 3 02:36:31:9 Or
20 1772 BOULZAT BERNARD G 3 02:36:32:2 Or
21 415 AUDEBERT HENRI J 1 02:37:11:0 Or
22 145 PRADIER PHILIPPE E 4 02:37:13:1 Or
23 1557 DIARRA SAMMY E 5 02:37:59:2 Or
24 1475 ROUSTAIN ARNAUD C 6 02:37:59:9 Argent
25 1853 LEON FREDERIC D 6 02:38:05:6 Or
26 1829 CIGOLOTTI PIERRICK C 7 02:38:05:7 Argent
27 1179 VERNE CHRISTOPHE E 6 02:38:07:8 Or
28 1600 LAURENDON AMELIE A 1 02:38:49:1 Or
29 1088 RODRIGUES GUILLAUME D 7 02:39:47:5 Or
30 1856 MARTINS JOSÉ E 7 02:39:47:9 Or
31 893 WITTLING DAVID E 8 02:39:48:0 Or
32 1744 BOULZAT SYLVAIN G 4 02:39:48:4 Or
33 894 WITTLING MICHEL D 8 02:39:48:7 Or
34 809 BATHIE JEAN PAUL H 1 02:39:49:4 Or
35 116 CHABRY JEAN LOUIS J 2 02:42:35:8 Or
36 189 BOURCEY ALAIN I 1 02:45:17:6 Or
37 813 CHABRIER DANIEL I 2 02:45:18:7 Or
38 424 TOURTE MICHEL G 5 02:45:22:3 Or
39 1781 ARTAUD AUDREY A 2 02:45:48:6 Or
40 1784 DALAT PASCAL F 5 02:45:53:7 Or
41 1831 FEREIRE BRUNO F 6 02:45:59:1 Or
42 1090 CARLONI CYRIL E 9 02:46:59:5 Or
43 458 BEGON ERIC G 6 02:49:11:9 Or
44 407 TOUNY CHRISTIAN J 3 02:49:25:5 Or
45 1842 DESORTIAUX MARC I 3 02:49:27:5 Or
46 1768 XAVIER GILLES F 7 02:49:37:9 Or
47 757 GONTHIER DANIEL G 7 02:49:39:0 Or
48 1627 DURAND MICHEL I 4 02:49:39:4 Or
49 1773 GAUT FLORENCE B 1 02:49:50:7 Or
50 1621 BOFFET REMI D 9 02:49:52:0 Argent
51 403 BOUYSSE RENE I 5 02:50:00:2 Or
52 361 TOULIS ERIC G 8 02:51:01:2 Or
53 1704 BOST FRANCIS J 4 02:52:29:3 Or
54 1288 DOUCHE GILBERT I 6 02:52:30:1 Or
55 1354 GOURGOUILHON ROMAIN C 8 02:52:33:5 Argent
56 1736 SAHUC FREDERIC F 8 02:52:34:5 Or
57 1737 FAURE OLIVIER 2 E 10 02:52:35:3 Argent
58 640 LABBAYE EMILE J 5 02:52:37:0 Or
59 1732 ROMEUF JEAN MICHEL F 9 02:53:31:3 Or
60 954 PENDINO FRANCOIS G 9 02:53:42:2 Or
61 629 RUESCAS XAVIER D 10 02:53:45:1 Argent
62 1783 DUPUIS ERIC F 10 02:55:32:0 Or
63 372 CHARLEUX SUSAN A 3 02:55:32:2 Or
64 1408 MALECOT GILLES G 10 02:55:32:8 Or
65 1865 GRAY FRANCK F 11 02:55:33:2 Or
66 1317 SIMON THIERRY G 11 02:55:33:4 Or
67 1671 BOUCHE DAVID E 11 02:55:34:3 Argent
68 1355 QUATRESOUS MICHEL D 11 02:55:35:9 Argent
69 1192 GUIGONNAND GERARD I 7 02:55:36:3 Or
70 1424 BRUNEL ERIC F 12 02:55:40:5 Or
71 642 DELUZARCHE MICHEL I 8 02:55:51:7 Or
72 1378 BOFFET STEPHANE D 12 02:55:52:3 Argent
73 328 GIDEL GUY G 12 02:55:53:8 Or
74 1120 MARTY KARINE B 2 02:55:59:9 Or
75 1531 BOURASSET LIONEL E 12 02:56:19:8 Argent
76 1845 BURGUES MARC G 13 02:56:22:0 Or
77 1301 GIBELIN MARC H 2 02:56:33:8 Or
78 1823 DOMAS MICHEL H 3 02:56:34:2 Or
79 1055 CHOL NORBERT F 13 02:57:28:7 Or
80 1389 SUDRE JEAN LOUIS F 14 02:57:29:6 Or
81 1494 GRIOT BERTRAND F 15 02:58:57:8 Or
82 799 MARTIN PHILIPPE E 13 02:59:01:4 Argent
83 7 SYLVESTRE NICOLAS D 13 02:59:11:9 Argent
84 1860 ANDRE NORA X 1 02:59:22:8  ???
85 1861 ANDRE MICHEL X 2 02:59:23:0  ???
86 603 FOURNIAL PASCAL F 16 02:59:23:8 Or
87 1554 GARRIVIER BERNARD G 14 02:59:35:7 Or
88 1193 BATHIE SYLVAIN E 14 02:59:52:1 Argent
89 653 DOUBRE THIERRY F 17 02:59:54:0 Or
90 1551 BOYER CHRISTIAN X 3 03:00:54:6  ???
91 1552 BOYER NADIA X 4 03:00:54:8  ???
92 796 NURIS THIERRY G 15 03:00:59:5 Or
93 684 COUDERT SERGE G 16 03:01:00:4 Or
94 399 DELEEGHER JEAN LUC G 17 03:01:05:4 Or
95 920 RESTOIN MAURICE J 6 03:01:30:9 Or
96 1015 SEVE RENE I 9 03:02:13:7 Or
97 752 CHIRAT RODOLPHE D 14 03:02:26:3 Argent
98 1611 BRUNON ANDRE G 18 03:02:29:4 Or
99 1682 JAMEY PASCAL F 18 03:02:49:9 Argent
100 466 JOUBERT BERNARD H 4 03:02:57:3 Or
101 1883 DELHAYE STEPHANE E 15 03:03:36:1 Argent
102 751 DUCROS PHILIPPE F 19 03:04:09:5 Argent
103 1847 CHATAING DOMINIQUE E 16 03:04:46:2 Argent
104 969 PIVOT CHRISTOPHE E 17 03:04:47:2 Argent
105 1695 CHACORNAC ALAIN F 20 03:04:47:7 Argent
106 886 AUCLAIR JEAN PIERRE G 19 03:04:47:8 Or
107 780 ARTAUD CLAUDINE B 3 03:04:49:6 Or
108 779 ARTAUD MICHEL H 5 03:04:49:7 Or
109 1838 CUBIZOL OLIVIER D 15 03:04:53:8 Argent
110 1302 GIBELIN JEAN PAUL I 10 03:04:55:3 Or
111 1839 DESORTIAUX CHRISTIAN I 11 03:05:04:9 Or
112 1465 PEYROT RAYMOND J 7 03:05:22:0 Or
113 14 MALVEAU MICHEL I 12 03:05:26:4 Or
114 1836 PRUNET PATRICE H 6 03:06:06:4 Or
115 173 FLECHET REGIS F 21 03:06:27:8 Argent
116 750 DECOULANGE SEBASTIEN D 16 03:06:35:3 Argent
117 1285 ROBOL CHRISTIAN I 13 03:06:35:4 Or
118 851 HERBAIN ALAIN I 14 03:06:54:2 Or
119 1694 GOUTAGNY RACHELLE A 4 03:07:25:0 Or
120 726 ROLLE ALBERT G 20 03:07:29:4 Or
121 1041 POYET ALBERT J 8 03:07:34:2 Or
122 987 THIERY DOMINIQUE I 15 03:08:13:6 Or
123 254 REDON BRIGITTE B 4 03:08:25:0 Or
124 255 REDON CHRISTIAN G 21 03:08:25:3 Or
125 1087 RODRIGUES EMMANUEL D 17 03:08:28:7 Argent
126 1651 GROSLIER DOMINIQUE H 7 03:08:36:3 Or
127 1231 ODOUL GERARD I 16 03:08:37:9 Or
128 774 GUITTARD RENE H 8 03:08:45:9 Or
129 1502 PEIGNÉ ADRIEN C 9 03:08:46:2 Bronze
130 1837 PRUNET LIONEL C 10 03:08:46:3 Bronze
131 704 LOBO ODETTE A 5 03:10:22:1 Or
132 363 GAUTHIER BRUNO 2 H 9 03:10:28:5 Or
133 1524 MATHEVON NICOLAS C 11 03:10:57:9 Bronze
134 798 GRENIER MAURICE I 17 03:11:28:6 Or
135 1042 DUMAS ROGER F 22 03:11:36:8 Argent
136 1565 PLANCHE HUBERT I 18 03:12:20:9 Or
137 1391 FERRI ANDRE I 19 03:12:22:4 Or
138 832 MATHIEU PASCAL G 22 03:12:52:9 Argent
139 1539 LABBE RENE J 9 03:13:35:7 Or
140 1700 CARAPET FERNAND F 23 03:13:50:5 Argent
141 1583 KUBACKI ALEXANDRE D 18 03:14:05:6 Bronze
142 1167 ROUX JEAN MARC H 10 03:15:36:2 Or
143 627 DEROUBAIX DOMINIQUE G 23 03:15:39:4 Argent
144 63 DUFLOS PIERRE D 19 03:15:40:1 Bronze
145 426 DOSSI ALAIN H 11 03:16:04:9 Or
146 643 LARDY PHILIPPE G 24 03:16:07:3 Argent
147 486 MURIGNEUX AGNES B 5 03:16:11:6 Or
148 487 MONGE ROFFARELLO MICHEL G 25 03:16:12:4 Argent
149 1806 DUCROS JEAN CLAUDE H 12 03:16:13:1 Or
150 1740 GOUDINOUX MAXIME C 12 03:16:13:3 Bronze
151 1318 ROBACZEWSKI NICOLAS D 20 03:16:15:7 Bronze
152 24 CHALUMEAU JEAN FRANCOIS J 10 03:16:17:4 Or
153 155 AMBLARD REMI G 26 03:16:35:0 Argent
154 1337 LABERTRANDE PAUL J 11 03:16:44:4 Or
155 1436 VIDAL FABIENNE A 6 03:17:56:0 Or
156 1835 BEYLE PATRICE E 18 03:17:57:0 Argent
157 1808 BALDO DANIEL I 20 03:20:09:4 Or
158 1592 COYCO NICOLAS D 21 03:20:10:7 Bronze
159 501 TURQUAND JEAN CLAUDE I 21 03:20:19:5 Or
160 989 DAMBRUN RAYMOND F 24 03:20:28:9 Argent
161 352 COLAS DANIEL H 13 03:20:32:3 Argent
162 998 MOULIN CHRISTIAN F 25 03:20:55:5 Argent
163 1013 MURE GILLES G 27 03:21:38:2 Argent
164 433 ROBERT GEORGES I 22 03:22:27:5 Or
165 1595 JOUVET CHRISTIAN F 26 03:22:33:1 Argent
166 1461 DEVAUD JEAN LOUIS H 14 03:23:04:8 Argent
167 460 DUMONTEIL JEAN JACQUES I 23 03:23:22:4 Or
168 1364 CARLES YOHANN E 19 03:23:48:0 Bronze
169 1358 GOMES MANUEL F 27 03:23:52:3 Argent
170 938 MOULY CEDRIC D 22 03:23:56:0 Bronze
171 1667 FOLLET SERGE I 24 03:24:11:0 Or
172 720 JOUVET BERNARD F 28 03:24:33:4 Argent
173 921 PECHER RAPHAEL D 23 03:25:38:4 Bronze
174 1362 POULARD XAVIER F 29 03:26:49:5 Argent
175 990 BLANC MICHEL I 25 03:26:58:1 Or
176 429 GUILLON ROGER J 12 03:27:09:0 Or
177 646 COQUILLARD BRIGITTE B 6 03:27:20:4 Or
178 1402 RIVOLLIER PATRICE E 20 03:27:24:5 Bronze
179 1115 CUSMAN JEROME D 24 03:27:26:2 Bronze
180 1869 BEAULATON DIDIER G 28 03:27:45:1 Argent
181 762 GUILLAUMONT CHRISTIAN H 15 03:28:04:6 Argent
182 783 COUHERT PASCAL F 30 03:29:15:9 Argent
183 82 GAUDRON JEAN PAUL I 26 03:29:28:3 Or
184 1227 OFFNER PASCAL G 29 03:30:04:1 Argent
185 1474 ROUGIER ALAIN H 16 03:30:05:2 Argent
186 988 BERRY FRANCOIS G 30 03:30:24:2 Argent
187 22 LASSALLE PATRICK G 31 03:30:39:6 Argent
188 1876 FAURE OLIVIER 3 E 21 03:30:59:2 Bronze
189 1738 GOUDINOUX PATRICE G 32 03:31:02:0 Argent
190 139 MAN JOEY D 25 03:31:06:5 Bronze
191 1739 GOUDINOUX FRANCIS F 31 03:31:37:6 Bronze
192 1713 JAMMES ERIC D 26 03:31:57:7 Bronze
193 1188 MAYOUD FREDERIC E 22 03:32:25:8 Bronze
194 142 DEBIZE ROGER G 33 03:32:28:2 Argent
195 533 GEROUDET JEAN NOEL D 27 03:32:35:6 Bronze
196 1272 AURIAC GILBERT G 34 03:32:36:8 Argent
197 1801 GIRAL PHILIPPE E 23 03:33:02:5 Bronze
198 645 COQUILLARD ERIC F 32 03:33:05:7 Bronze
199 1470 CHALENDARD BERNARD H 17 03:33:29:3 Argent
200 1450 MONNERY PIERRE H 18 03:33:32:5 Argent
201 333 HURAUX THIERRY G 35 03:33:42:7 Argent
202 1300 GIBELIN LYDIE B 7 03:33:45:1 Or
203 1197 BERTHET ERIC E 24 03:33:59:9 Bronze
204 923 CHEROUK PATRICE D 28 03:34:42:6 Bronze
205 1709 COMPTE ROLAND I 27 03:34:44:7 Or
206 1718 MORVAN PATRICK H 19 03:34:45:8 Argent
207 1716 ROUZAIRE JULIEN D 29 03:34:45:9 Bronze
208 461 DEPIS BERNARD I 28 03:35:55:2 Or
209 1054 TARRIT ANDRE I 29 03:36:48:6 Or
210 1091 TARRIT PHILIPPE F 33 03:36:50:5 Bronze
211 1678 LUZECKYZ JEAN PIERRE H 20 03:36:56:3 Argent
212 1676 SIBAUD REGIS G 36 03:37:22:5 Argent
213 1756 TAILLANDIER QUENTIN C 13 03:37:33:7 Bronze
214 1103 DAURIAT DOMINIQUE H 21 03:37:40:6 Argent
215 1572 PASCAL BENOIT C 14 03:38:39:3 Bronze
216 1877 CAPELLARI LAURENT E 25 03:38:48:5 Bronze
217 1168 LAVAL ALAIN H 22 03:38:48:6 Argent
218 1854 CROCOMBETTE JACQUES G 37 03:39:09:6 Argent
219 1657 DELORME JEAN FRANÇOIS E 26 03:39:25:8 Bronze
220 1361 PEYRON PATRICK F 34 03:39:35:6 Bronze
221 386 LABBE CHRISTIAN I 30 03:40:41:7 Argent
222 1333 CHEVALIER JEAN G 38 03:41:42:1 Bronze
223 1330 ANTONIO DIDIER F 35 03:41:42:4 Bronze
224 1329 SAHUT FRANÇOISE B 8 03:41:43:0 Or
225 810 POULET BERNARD J 13 03:44:07:7 Or
226 192 PENLOU CHRISTOPHE D 30 03:44:10:2 Bronze
227 193 BLAIS NICOLAS D 31 03:44:10:6 Bronze
228 1154 TIXIER LAURENT D 32 03:44:12:2 Bronze
229 1357 CUSSAC MARC F 36 03:44:17:7 Bronze
230 1359 GRAND JEAN YVES F 37 03:44:18:3 Bronze
231 859 THEVENON AUDE A 7 03:44:50:8 Argent
232 891 THEVENON PIERRE I 31 03:44:52:6 Argent
233 1322 VIALLARD FLORENCE B 9 03:46:53:5 Or
234 1321 VIALLARD MICHEL F 38 03:46:53:9 Bronze
235 885 AUCLAIR FRANCOISE B 10 03:48:13:3 Or
236 1205 GARRIDO DIDIER F 39 03:48:15:1 Bronze
237 1208 PAGES MICHEL G 39 03:48:15:4 Bronze
238 1209 DELAMARRE BRUNO G 40 03:48:18:3 Bronze
239 1690 MAURY DOMINIQUE E 27 03:49:12:4 Bronze
240 924 BUSSIERE PASCAL G 41 03:49:15:5 Bronze
241 1213 SAURET CHRISTIAN J 14 03:49:16:3 Argent
242 922 PECHER ROLAND H 23 03:49:28:8 Argent
243 1202 BOUKHALFA JACKY I 32 03:49:47:9 Argent
244 1887 CHESSERON JEAN I 33 03:49:48:0 Argent
245 647 SMOLAREK CHRISTIAN H 24 03:51:26:7 Argent
246 837 NEGRO PHILIPPE G 42 03:52:36:6 Bronze
247 984 MOREL GEORGES G 43 03:54:35:2 Bronze
248 1293 LEVEQUE JEAN MICHEL 2 H 25 03:55:30:5 Bronze
249 1380 CHARBONNEL CHANTAL B 11 03:55:30:9 Or
250 1111 ZAMIT PATRICK G 44 03:55:54:8 Bronze
251 1112 GUENARD CHRISTIAN H 26 03:55:56:9 Bronze
252 462 RANOUX JACQUES I 34 03:56:02:8 Argent
253 1481 RIGO EMILE I 35 03:56:06:0 Argent
254 1708 COUHERT ANDRE J 15 03:56:08:8 Argent
255 641 BERNA MICHEL I 36 03:58:34:5 Argent
256 875 CORONA LALLEMENT ISABEL B 12 03:59:01:3 Or
257 876 THOMAS VOIRY MARIE B 13 03:59:03:0 Or
258 1049 LUCE CHRISTOPHE D 33 03:59:18:5 Bronze
259 435 RAVOUX DANIEL I 37 03:59:51:4 Argent
260 1159 BAY RENE I 38 04:00:33:3 Argent
261 436 RAVOUX CHRISTIANE B 14 04:00:49:5 Argent
262 760 POURRAT JOSEPH J 16 04:02:48:4 Argent
263 1707 COUHERT BERNADETTE B 15 04:05:02:2 Argent
264 1711 FAVIER BERNADETTE B 16 04:05:02:8 Argent
265 1705 BRIFFAUD ELIANE B 17 04:05:03:5 Argent
266 1719 VEYRET JACQUES I 39 04:05:04:7 Argent
267 1290 TOULOUZE DOMINIQUE H 27 04:05:06:4 Bronze
268 1276 NIELEN ANDREAS F 40 04:06:54:7 Bronze
269 883 BAUDONNAT ANDRE J 17 04:08:23:2 Argent
270 1672 BEYSSAC DANIEL E 28 04:10:25:2 Bronze
271 1782 ARTAUD FABIEN D 34 04:10:25:9 Bronze
272 1371 CROSNIER DAVID C 15 04:10:26:0 Bronze
273 1802 RIBOUAT LAURENT F 41 04:11:02:3 Bronze
274 11 DAVID STEPHANE E 29 04:12:24:6 Bronze
275 557 GLENISSON JEAN J 18 04:13:37:6 Argent
276 1496 CHAPUT LUCIEN J 19 04:13:37:8 Argent
277 312 ROBERT CHRISTIAN I 40 04:14:34:8 Argent
278 600 ARTIGAUD ROGER I 41 04:14:38:3 Argent
279 599 LUINAUD ANDRE J 20 04:14:38:6 Argent
280 782 COUHERT ALBERT J 21 04:15:34:5 Argent
281 632 ENTREMONT ISABELLE B 18 04:16:25:9 Argent
282 1873 MARTINON ROGER J 22 04:16:47:4 Argent
283 1108 CHOMETTE DANIEL J 23 04:19:17:9 Argent
284 1233 VERNET LOUIS J 24 04:19:50:5 Argent
285 481 GUIMET JOSEPH J 25 04:21:55:7 Bronze
286 1684 ROLLAND MARIE THERESE B 19 04:23:06:5 Argent
287 1759 FRIN ALAIN J 26 04:23:10:0 Bronze
288 1760 LAPEYRE JEAN I 42 04:23:11:1 Bronze
289 46 PATIN LAURENT D 35 04:25:01:5 Bronze
290 45 DERAIL VERONIQUE B 20 04:25:01:9 Bronze
291 1569 NOEL FRANCIS J 27 04:25:02:7 Bronze
292 1356 ISAIA FRANCK E 30 04:31:17:5 Bronze
293 1363 FONTAINE LAURENT 2 D 36 04:31:38:7 Bronze
294 482 GUIMET CHARLES D 37 04:33:55:1 Bronze
295 814 GUIMET ALEXANDRE D 38 04:34:57:9 Bronze
296 815 GUIMET SANDRA A 8 04:35:59:7 Bronze
297 677 BLANCHOZ PATRICIA B 21 04:52:46:4 Bronze
298 797 NURIS FRANCOISE B 22 04:53:21:7 Bronze
299 1585 RABACHE LUCIEN H 28 04:53:50:4 Bronze
300 294 GAUDIN AUGUSTE J 28 04:58:11:1 Bronze
301 336 DESCHAMPS GERARD J 29 05:08:28:5 Bronze

Haut 









Haut  
 Espace privé   Droits d’auteur-Copyright: Cliquez ici pour lire !