Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 vorige Seite
 einem Freund senden
 Um zu drucken
 ---> Etape 1 (Sam 28 Août) : Séville -> Séville (clm par équipes) : 13 km


en cours de mise à jour ... rafraîchir avec votre navigateur à chaque nouvelle visite à cette page !
 will be on line soon ... refresh with your browser at every new visit on this page !


... gros plan sur les extrémités gauche et droite du ruban de l’inauguration

Photos©Sirotti - Droits d’auteur-Copyright : Lire "ici" !
Classement par Equipe
Clas........Equipe ............................................................Ecart ....
1 TEAM HTC - COLUMBIA 14:06
2 LIQUIGAS-DOIMO +10
3 CERVELO TEST TEAM +13
4 TEAM SAXO BANK +14
5 LAMPRE-FARNESE VINI +14
6 GARMIN - TRANSITIONS +17
7 OMEGA PHARMA-LOTTO +17
8 TEAM MILRAM +18
9 TEAM KATUSHA +20
10 QUICK STEP +23
11 CAISSE D’EPARGNE +25
12 XACOBEO GALICIA +26
13 EUSKALTEL - EUSKADI +27
14 SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM +28
15 COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE +28
16 FRANÇAISE DES JEUX +33
17 AG2R LA MONDIALE +33
18 RABOBANK +36
19 BBOX BOUYGUES TELECOM +39
20 ASTANA +41
21 ANDALUCIA - CAJASUR +49
22 FOOTON-SERVETTO +57
Classement général après ce CLM par équipe
ClNom PrénomNat ........Date.naiss ........Temps
1 CAVENDISH Mark GBR 19850521 14:06
2 VELITS Peter SVK 19850221 0
3 VELITS Martin SVK 19850221 0
4 BAK Lars Ytting DEN 19800116 0
5 ROULSTON Hayden NZL 19810110 0
6 SIVTSOV Kanstantsin BLR 19820809 0
7 VAN GARDEREN Tejay USA 19880812 0
8 GOSS Matthew Harley AUS 19861105 0
9 BENNATI Daniele ITA 19800924 10
10 WILLEMS Frederik BEL 19790908 10
11 GUARNIERI Jacopo ITA 19870814 10
12 SANTAROMITA Ivan ITA 19840430 10
13 KREUZIGER Roman CZE 19860506 10
14 NIBALI Vincenzo ITA 19841114 10
15 PATERSKI Maciej POL 19860912 10
16 CUESTA LOPEZ DE CASTRO Inigo ESP 19690603 13
17 TONDO VOLPINI Xavier ESP 19781105 13
18 HUSHOVD Thor NOR 19780118 13
19 SASTRE CANDIL Carlos ESP 19750422 13
20 FLORENCIO CABRE Xavier ESP 19791226 13
21 O’GRADY Stuart AUS 19730806 14
22 LARSSON Gustav SWE 19800920 14
23 CANCELLARA Fabian SUI 19810318 14
24 KLEMME Dominic GER 19861031 14
25 SCHLECK Andy LUX 19850610 14
26 SCHLECK Frank LUX 19800415 14
27 PETACCHI Alessandro ITA 19740103 14
28 BOLE Grega SLO 19850813 14
29 HONDO Danilo GER 19740104 14
30 MORI Manuele ITA 19800809 14
31 FURLAN Angelo ITA 19770621 14
32 PIETROPOLLI Daniele ITA 19800711 14
33 KASHECHKIN Andrey KAZ 19800321 14
34 ZAUGG Oliver SUI 19810509 16
35 FARRAR Tyler USA 19840602 17
36 MILLAR David GBR 19770104 17
37 ZABRISKIE David USA 19790112 17
38 DANIELSON Thomas USA 19780313 17
39 VANDEVELDE Christian USA 19760522 17
40 BAKELANDTS Jan BEL 19860214 17
41 DELAGE Mickael FRA 19850806 17
42 PERAUD Jean-Christophe FRA 19770522 17
43 GILBERT Philippe BEL 19820705 17
44 HOSTE Leif BEL 19770717 17
45 VAN AVERMAET Greg BEL 19850517 17
46 VAN GOOLEN Jurgen BEL 19801128 17
47 KAISEN Olivier BEL 19830430 17
48 EICHLER Markus GER 19820218 18
49 FRÖHLINGER Johannes GER 19850609 18
50 FöRSTER Robert GER 19780127 18
51 FOTHEN Markus GER 19810909 18
52 VOSS Paul GER 19860326 18
53 SENTJENS Roy BEL 19801215 18
54 TERPSTRA Niki NED 19840518 18
55 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP 19790312 20
56 GUSEV Vladimir RUS 19820704 20
57 KARPETS Vladimir RUS 19800920 20
58 KOLOBNEV Alexandr RUS 19810504 20
59 POZZATO Filippo ITA 19810910 20
60 BARREDO LLAMAZALES Carlos ESP 19810605 23
61 TOSATTO Matteo ITA 19740514 23
62 CATALDO Dario ITA 19850317 23
63 MAES Nikolas BEL 19860409 23
64 DE WEERT Kevin BEL 19820527 23
65 SAMOILAU Branislau BLR 19850525 23
66 WEYLANDT Wouter BEL 19840927 23
67 MARZANO Marco ITA 19800610 24
68 SANCHEZ GIL Luis Leon ESP 19831124 25
69 LOPEZ GARCIA David ESP 19810513 25
70 PLAZA MOLINA Ruben ESP 19800229 25
71 ERVITI Imanol ESP 19831115 25
72 ARROYO DURAN David ESP 19800107 25
73 BRUSEGHIN Marzio ITA 19740615 25
74 URAN URAN Rigoberto COL 19870126 25
75 ISAICHEV Vladimir RUS 19860421 26
76 GARCIA DA PENA David ESP 19770930 26
77 MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel ESP 19751119 26
78 FERNANDEZ CRUZ Delio ESP 19860217 26
79 GARCIA Marcos ESP 19861204 26
80 MARTINEZ Serafin ESP 19840214 26
81 RABUNAL RIOS Gonzalo ESP 19840801 26
82 CESAR VELOSO Gustavo ESP 19800129 26
83 ANTON HERNANDEZ Igor ESP 19830302 27
84 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka ESP 19781104 27
85 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat ESP 19860320 27
86 URTASUN PEREZ Pablo ESP 19800329 27
87 FERNANDEZ Koldo ESP 19810913 27
88 DENIFL Stefan AUT 19870920 27
89 FLECHA GIANNONI Juan Antonio ESP 19770917 28
90 GERRANS Simon AUS 19800516 28
91 KENNAUGH Peter GBR 19890615 28
92 SWIFT Ben GBR 19871105 28
93 NORDHAUG Lars Petter NOR 19840514 28
94 CARUSO Giampaolo ITA 19800815 28
95 MINARD Sébastien FRA 19820612 28
96 DUMOULIN Samuel FRA 19800820 28
97 GALLOPIN Tony FRA 19880524 28
98 PAURIOL Rémi FRA 19820404 28
99 ZINGLE Romain BEL 19870129 28
100 SIJMENS Nico BEL 19780401 28
101 BUFFAZ Mickaël FRA 19790521 28
102 MONCOUTIE David FRA 19750430 28
103 STANNARD Ian GBR 19870525 31
104 IGLESIAS Gustavo Rodriguez ESP 19790916 31
105 VICHOT Arthur FRA 19881126 33
106 CAZAUX Pierre FRA 19840607 33
107 OFFREDO Yoann FRA 19861112 33
108 MEERSMAN Gianni BEL 19851205 33
109 CHAVANEL Sébastien FRA 19810321 33
110 DI GREGORIO Rémy FRA 19850731 33
111 HUTAROVICH Yauheni BLR 19831129 33
112 LE MEVEL Christophe FRA 19800911 33
113 CHEREL Mikael FRA 19860317 33
114 ROCHE Nicolas IRL 19840703 33
115 TURPIN Ludovic FRA 19750322 33
116 DUPONT Hubert FRA 19801113 33
117 RIBLON Christophe FRA 19810117 33
118 KADRI Biel FRA 19860903 33
119 AUGUSTYN John-Lee RSA 19860810 34
120 FINETTO Mauro ITA 19850510 35
121 MENCHOV Denis RUS 19780125 36
122 LANGEVELD Sebastian NED 19850117 36
123 ARDILA CANO Mauricio COL 19790521 36
124 NUYENS Nick BEL 19800505 36
125 GARATE Juan Manuel ESP 19760424 36
126 FREIRE GOMEZ Oscar ESP 19760215 36
127 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi ESP 19780515 36
128 STAUFF Andreas GER 19870122 36
129 HAEDO Juan José ARG 19810126 36
130 EISEL Bernhard AUT 19810217 38
131 BOS Theo NED 19830822 38
132 BONNET William FRA 19820625 39
133 JEROME Vincent FRA 19841126 39
134 BICHOT Freddy FRA 19790909 39
135 PICHOT Alexandre FRA 19830106 39
136 QUEMENEUR Perrig FRA 19840426 39
137 TSCHOPP Johann SUI 19820701 39
138 SPRICK Matthieu FRA 19810929 39
139 VOGONDY Nicolas FRA 19770808 39
140 ROLLAND Pierre FRA 19861010 39
141 IGNATYEV Mikhail RUS 19850507 40
142 FOFONOV Dmitriy KAZ 19760815 41
143 DAVIS Allan AUS 19800727 41
144 JUFRE POU Josep ESP 19750805 41
145 DYACHENKO Alexsandr KAZ 19831017 41
146 BAZAYEV Assan KAZ 19810222 41
147 LUND Anders DEN 19850214 42
148 MALACARNE Davide ITA 19870711 46
149 ORTEGA OCANA Manuel ESP 19810707 49
150 PIEDRA PEREZ Antonio ESP 19851010 49
151 MORENO BAZAN Javier ESP 19840718 49
152 RAMIREZ ABEJA Javier ESP 19780314 49
153 CARRASCO GARCIA Sergio ESP 19850217 49
154 TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente ESP 19851222 49
155 MONTENEGRO Jorge Martin ARG 19830507 49
156 GOMEZ MARCHANTE José Angel ESP 19800530 49
157 ESTRADA RUIZ Juan Javier ESP 19810808 49
158 OROZ UGALDE Juan Jose ESP 19800711 51
159 NIEVE ITURALDE Mikel ESP 19840526 51
160 RIGHI Daniele ITA 19760328 52
161 PASAMONTES RODRIGUEZ Luis ESP 19791002 57
162 BENITEZ ROMAN Jose Alberto ESP 19811114 57
163 DURAN AROCA Arkaitz ESP 19860519 57
164 GUTIERREZ GUTIERREZ David ESP 19820402 57
165 WALKER Johnnie AUS 19870517 57
166 PEDERSEN Martin DEN 19830415 57
167 CHEULA Giampaolo ITA 19790523 57
168 MATA Enrique ESP 19850615 57
169 KLOSTERGAARD LARSEN Kasper DEN 19830522 58
170 PUJOL MUNOZ Oscar ESP 19831016 59
171 TXURRUKA Amets ESP 19821110 +1:04
172 TEN DAM Laurens NED 19801113 +1:12
173 GALIMZYANOV Denis RUS 19870307 +1:14
174 CARLSTRÖM Kjell FIN 19761018 +1:15
175 LÖVKVIST Thomas SWE 19840404 +1:15
176 ROELS Dominik GER 19870121 +1:27
177 GARCIA ACOSTA José Vicente ESP 19720804 +1:28
178 GASPAROTTO Enrico ITA 19820322 +1:29
179 LABBE Arnaud FRA 19761103 +1:38
180 VANENDERT Jelle BEL 19850219 +1:40
181 PETERSON Thomas USA 19861224 +1:43
182 KREDER Michel NED 19870815 +1:43
183 BONNAFOND Guillaume FRA 19870623 +1:49
184 HINAULT Sébastien FRA 19740211 +1:49
185 DEIGNAN Philip IRL 19830907 +1:53
186 HORRACH RIPPOLL Juan ESP 19740327 +2:02
187 RENEV Sergey KAZ 19850103 +2:06
188 NIERMANN Grischa GER 19751103 +2:15
189 KOZONTCHUK Dmitry RUS 19840405 +2:15
190 SCHRÖDER Björn GER 19801027 +2:16
191 ARRIETA LUJAMBIO José Luis ESP 19710615 +2:17
192 VITORIA David SUI 19841015 +2:26
193 CARDOSO Manuel Antonio Leal POR 19830407 +2:37
194 NOCENTINI Rinaldo ITA 19770925 +2:39
195 ZEITS Andrey KAZ 19861214 +2:48
196 IGLINSKIY Valentin KAZ 19840512 +2:53
197 WILSON Matthew AUS 19771001 +2:55
198 DEAN Julian NZL 19750128 +3:24

Voir suite -> Etape 2 (Dim 29 Août) : Alcala de Guadaira -> Marbella : 173 km

Haut 









Haut  
 Redaktion   Copyright Lesen: Hier klicken Um zu lesen !