Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 vorige Seite
 einem Freund senden
 Um zu drucken
 ---> *....... Boutières : 120 km : du 1001ème au 2000ème,

Class Nom Prénom Temps Écart Moy
1001 CAUCI Franco 5h 15’ 39’’ 1h 51’ 20’’ 22.81
1002 BLACHON Florian 5h 15’ 40’’ 1h 51’ 21’’ 22.80
1003 TESSON Michel 5h 15’ 42’’ 1h 51’ 23’’ 22.80
1004 COSSEY Jean-Pierre 5h 15’ 46’’ 1h 51’ 27’’ 22.80
1005 AULAGNE René 5h 15’ 47’’ 1h 51’ 28’’ 22.80
1006 FAUVERGUE Rémy 5h 15’ 47’’ 1h 51’ 28’’ 22.80
1007 DUGUET Christian 5h 15’ 50’’ 1h 51’ 31’’ 22.79
1008 POLLIEN Noël 5h 15’ 55’’ 1h 51’ 36’’ 22.79
1009 ROUSSEAU Jean Paul 5h 15’ 55’’ 1h 51’ 36’’ 22.79
1010 CARDINEAU Hélène 5h 15’ 58’’ 1h 51’ 39’’ 22.78
1011 BASSET Patrick 5h 15’ 59’’ 1h 51’ 40’’ 22.78
1012 CARDINEAU Roland 5h 16’ 0’’ 1h 51’ 41’’ 22.78
1013 ROYER Lionel 5h 16’ 2’’ 1h 51’ 43’’ 22.78
1014 BERTRAND Francis 5h 16’ 4’’ 1h 51’ 45’’ 22.78
1015 GOUBARD Jean-Pierre 5h 16’ 8’’ 1h 51’ 49’’ 22.77
1016 SOUQUET Jean-Edouard 5h 16’ 9’’ 1h 51’ 50’’ 22.77
1017 DENIS Michel 5h 16’ 9’’ 1h 51’ 50’’ 22.77
1018 COELHO Pascal 5h 16’ 19’’ 1h 52’ 0’’ 22.76
1019 GOUT Denis 5h 16’ 31’’ 1h 52’ 12’’ 22.74
1020 ESPELT Serge 5h 16’ 32’’ 1h 52’ 13’’ 22.74
1021 RUPPIN Patrice 5h 16’ 34’’ 1h 52’ 15’’ 22.74
1022 CHAMBEFORT David 5h 16’ 37’’ 1h 52’ 18’’ 22.74
1023 BETTON Sébastien 5h 16’ 51’’ 1h 52’ 32’’ 22.72
1024 LOUIS Pascal 5h 16’ 54’’ 1h 52’ 35’’ 22.72
1025 CARROT Pierre 5h 16’ 56’’ 1h 52’ 37’’ 22.71
1026 CRANO Mickael 5h 16’ 58’’ 1h 52’ 39’’ 22.71
1027 GENEIX Thierry 5h 16’ 59’’ 1h 52’ 40’’ 22.71
1028 PREVOT Alain 5h 17’ 0’’ 1h 52’ 41’’ 22.71
1029 DRUET Philippe 5h 17’ 1’’ 1h 52’ 42’’ 22.71
1030 SERAYET Michel 5h 17’ 4’’ 1h 52’ 45’’ 22.70
1031 RAUSCHER Serge 5h 17’ 5’’ 1h 52’ 46’’ 22.70
1032 CHATENOUD Roland 5h 17’ 6’’ 1h 52’ 47’’ 22.70
1033 FIEVET Nicolas 5h 17’ 8’’ 1h 52’ 49’’ 22.70
1034 BREZIAT Bernard 5h 17’ 12’’ 1h 52’ 53’’ 22.69
1035 LOHIER Stephan 5h 17’ 12’’ 1h 52’ 53’’ 22.69
1036 DUVERT Louis 5h 17’ 25’’ 1h 53’ 6’’ 22.68
1037 MICHON Alain 5h 17’ 26’’ 1h 53’ 7’’ 22.68
1038 COMBES Philippe 5h 17’ 28’’ 1h 53’ 9’’ 22.67
1039 CASTANET Marcel 5h 17’ 36’’ 1h 53’ 17’’ 22.67
1040 CHAUDAGNE Alain 5h 17’ 45’’ 1h 53’ 26’’ 22.65
1041 GAYAUD Patrice 5h 17’ 47’’ 1h 53’ 28’’ 22.65
1042 HENRY Nicole 5h 17’ 48’’ 1h 53’ 29’’ 22.65
1043 GIGON Daniel 5h 17’ 48’’ 1h 53’ 29’’ 22.65
1044 AUDIBERT Michel 5h 17’ 48’’ 1h 53’ 29’’ 22.65
1045 CHAPLET Dominique 5h 17’ 49’’ 1h 53’ 30’’ 22.65
1046 TAMET Antoine 5h 17’ 49’’ 1h 53’ 30’’ 22.65
1047 CABOCHE Pascal 5h 17’ 51’’ 1h 53’ 32’’ 22.65
1048 DUPRAZ Daniel 5h 17’ 53’’ 1h 53’ 34’’ 22.64
1049 MIGNOT Roger 5h 17’ 56’’ 1h 53’ 37’’ 22.64
1050 DEGRENNE Michel 5h 17’ 57’’ 1h 53’ 38’’ 22.64
1051 IMBERT Bernard 5h 18’ 0’’ 1h 53’ 41’’ 22.64
1052 DEMURGER Robert 5h 18’ 4’’ 1h 53’ 45’’ 22.63
1053 MARTIN Simon 5h 18’ 5’’ 1h 53’ 46’’ 22.63
1054 BENSET Loïc 5h 18’ 5’’ 1h 53’ 46’’ 22.63
1055 JUMEAU Michel 5h 18’ 8’’ 1h 53’ 49’’ 22.63
1056 SERRIERE Eric 5h 18’ 12’’ 1h 53’ 53’’ 22.62
1057 VAREILLES Samuel 5h 18’ 15’’ 1h 53’ 56’’ 22.62
1058 MONGAL Cédric 5h 18’ 19’’ 1h 54’ 0’’ 22.61
1059 BALAZUN Fabrice 5h 18’ 31’’ 1h 54’ 12’’ 22.60
1060 GILLES Jean-Marie 5h 18’ 32’’ 1h 54’ 13’’ 22.60
1061 RIEFA Roland 5h 18’ 33’’ 1h 54’ 14’’ 22.60
1062 FERRER Gilbert 5h 18’ 37’’ 1h 54’ 18’’ 22.59
1063 BRARD Christian 5h 18’ 39’’ 1h 54’ 20’’ 22.59
1064 MATHIEU Michel 5h 18’ 45’’ 1h 54’ 26’’ 22.58
1065 CONSTANTIN Alfred 5h 18’ 54’’ 1h 54’ 35’’ 22.57
1066 GARDET Benjamin 5h 18’ 55’’ 1h 54’ 36’’ 22.57
1067 JONARD Michel 5h 18’ 56’’ 1h 54’ 37’’ 22.57
1068 MATHIEU Bernard 5h 19’ 3’’ 1h 54’ 44’’ 22.56
1069 CHARRIERE Jean-Pierre 5h 19’ 4’’ 1h 54’ 45’’ 22.56
1070 MAESTRE Christian 5h 19’ 7’’ 1h 54’ 48’’ 22.56
1071 MAZZA Jean-Pierre 5h 19’ 9’’ 1h 54’ 50’’ 22.55
1072 KRIEGER Julien 5h 19’ 10’’ 1h 54’ 51’’ 22.55
1073 NEBOIT André 5h 19’ 14’’ 1h 54’ 55’’ 22.55
1074 GAUDILLIERE François 5h 19’ 16’’ 1h 54’ 57’’ 22.55
1075 MOUNIER David 5h 19’ 19’’ 1h 55’ 0’’ 22.54
1076 CHAUVIN Yves 5h 19’ 24’’ 1h 55’ 5’’ 22.54
1077 NICKEL Christian 5h 19’ 26’’ 1h 55’ 7’’ 22.53
1078 CHOQUE Christophe 5h 19’ 28’’ 1h 55’ 9’’ 22.53
1079 ELMO Marc 5h 19’ 35’’ 1h 55’ 16’’ 22.52
1080 ASSAILLY Alain 5h 19’ 36’’ 1h 55’ 17’’ 22.52
1081 SABLIER Fabrice 5h 19’ 36’’ 1h 55’ 17’’ 22.52
1082 BECQUET Daniel 5h 19’ 36’’ 1h 55’ 17’’ 22.52
1083 ICHER Christian 5h 19’ 36’’ 1h 55’ 17’’ 22.52
1084 LEMASSON Mickael 5h 19’ 40’’ 1h 55’ 21’’ 22.52
1085 MOREL Gérard 5h 19’ 41’’ 1h 55’ 22’’ 22.52
1086 CAVALIE Laurent 5h 19’ 42’’ 1h 55’ 23’’ 22.52
1087 DUNAND Christophe 5h 19’ 45’’ 1h 55’ 26’’ 22.51
1088 GARNAUDIER Jérôme 5h 19’ 49’’ 1h 55’ 30’’ 22.51
1089 DANIEL Alain 5h 19’ 52’’ 1h 55’ 33’’ 22.50
1090 MOLINIER Christian 5h 19’ 58’’ 1h 55’ 39’’ 22.50
1091 LETOMBE Frédéric 5h 20’ 1’’ 1h 55’ 42’’ 22.49
1092 ZEIMES Roger 5h 20’ 3’’ 1h 55’ 44’’ 22.49
1093 ARPIN Daniel 5h 20’ 5’’ 1h 55’ 46’’ 22.49
1094 TARDIVON Lionel 5h 20’ 5’’ 1h 55’ 46’’ 22.49
1095 LO PRESTI Joel 5h 20’ 7’’ 1h 55’ 48’’ 22.49
1096 MOURELON François 5h 20’ 7’’ 1h 55’ 48’’ 22.49
1097 WIBREW Roger 5h 20’ 7’’ 1h 55’ 48’’ 22.49
1098 VILATTE Pascal 5h 20’ 11’’ 1h 55’ 52’’ 22.48
1099 FAUCOUP Michael 5h 20’ 12’’ 1h 55’ 53’’ 22.48
1100 SEMENOU Geneviève 5h 20’ 16’’ 1h 55’ 57’’ 22.48
1101 BECHTEL Dieter 5h 20’ 16’’ 1h 55’ 57’’ 22.48
1102 BOULLE Alain 5h 20’ 19’’ 1h 56’ 0’’ 22.47
1103 ROUMEAS David 5h 20’ 24’’ 1h 56’ 5’’ 22.47
1104 DONADIO Antonio 5h 20’ 24’’ 1h 56’ 5’’ 22.47
1105 DESSAILLY Fabrice 5h 20’ 28’’ 1h 56’ 9’’ 22.46
1106 HENAULT Pierre 5h 20’ 29’’ 1h 56’ 10’’ 22.46
1107 CHAMBRE Jean-Francois 5h 20’ 34’’ 1h 56’ 15’’ 22.46
1108 BEUREY Philippe 5h 20’ 34’’ 1h 56’ 15’’ 22.46
1109 VALOUR Alain 5h 20’ 39’’ 1h 56’ 20’’ 22.45
1110 OBRELSKA Pascal 5h 20’ 40’’ 1h 56’ 21’’ 22.45
1111 GAHAIGNON Gisèle 5h 20’ 42’’ 1h 56’ 23’’ 22.45
1112 ROSA William 5h 20’ 43’’ 1h 56’ 24’’ 22.44
1113 BARALE Gérard 5h 20’ 44’’ 1h 56’ 25’’ 22.44
1114 LEFEBVRE Lionel 5h 20’ 47’’ 1h 56’ 28’’ 22.44
1115 LECOEUR Jean-Luc 5h 20’ 52’’ 1h 56’ 33’’ 22.43
1116 CHARDON Yves 5h 20’ 58’’ 1h 56’ 39’’ 22.43
1117 DELALANDE Jean Pierre 5h 20’ 59’’ 1h 56’ 40’’ 22.43
1118 WACOGNE Thierry 5h 20’ 59’’ 1h 56’ 40’’ 22.43
1119 MAUPETIT Alain 5h 21’ 1’’ 1h 56’ 42’’ 22.42
1120 PLACE Alexandre 5h 21’ 4’’ 1h 56’ 45’’ 22.42
1121 SABATIER Michel Henri 5h 21’ 6’’ 1h 56’ 47’’ 22.42
1122 HERAULT Sébastien 5h 21’ 7’’ 1h 56’ 48’’ 22.42
1123 MARNAS Yves 5h 21’ 8’’ 1h 56’ 49’’ 22.42
1124 BONNIN Jean Jacques 5h 21’ 8’’ 1h 56’ 49’’ 22.42
1125 SOULAIROL René 5h 21’ 10’’ 1h 56’ 51’’ 22.41
1126 BUTOR Jean-Louis 5h 21’ 11’’ 1h 56’ 52’’ 22.41
1127 BUISSON Miguel 5h 21’ 11’’ 1h 56’ 52’’ 22.41
1128 PION-ROUX Brice 5h 21’ 13’’ 1h 56’ 54’’ 22.41
1129 MARTIN Alain 5h 21’ 16’’ 1h 56’ 57’’ 22.41
1130 PEDRO Duarte 5h 21’ 20’’ 1h 57’ 1’’ 22.40
1131 DUCLY Gratien 5h 21’ 21’’ 1h 57’ 2’’ 22.40
1132 VANNEREUX René 5h 21’ 23’’ 1h 57’ 4’’ 22.40
1133 HOT Régis 5h 21’ 26’’ 1h 57’ 7’’ 22.39
1134 CHARRIER Laurent 5h 21’ 27’’ 1h 57’ 8’’ 22.39
1135 ZAKRZEWSKA Pascal 5h 21’ 33’’ 1h 57’ 14’’ 22.39
1136 DRIESSENS Gérard 5h 21’ 42’’ 1h 57’ 23’’ 22.38
1137 PITON Michel 5h 21’ 43’’ 1h 57’ 24’’ 22.37
1138 GARCIA Marcel 5h 21’ 43’’ 1h 57’ 24’’ 22.37
1139 DARCY Guy 5h 21’ 43’’ 1h 57’ 24’’ 22.37
1140 JOBLIN Joël 5h 21’ 44’’ 1h 57’ 25’’ 22.37
1141 TOZZI Dominique 5h 21’ 47’’ 1h 57’ 28’’ 22.37
1142 PLOTTIER René 5h 21’ 54’’ 1h 57’ 35’’ 22.36
1143 FOURNIER Denis 5h 21’ 56’’ 1h 57’ 37’’ 22.36
1144 BILLES Bernard 5h 21’ 57’’ 1h 57’ 38’’ 22.36
1145 FRAMINET Stéphane 5h 21’ 57’’ 1h 57’ 38’’ 22.36
1146 PEISSELON Gilbert 5h 21’ 59’’ 1h 57’ 40’’ 22.36
1147 PEYRARD Marc 5h 22’ 0’’ 1h 57’ 41’’ 22.36
1148 OTT Rémy 5h 22’ 0’’ 1h 57’ 41’’ 22.36
1149 COTTIN Maurice 5h 22’ 1’’ 1h 57’ 42’’ 22.35
1150 BLUMET Christophe 5h 22’ 1’’ 1h 57’ 42’’ 22.35
1151 PAYAN Serge 5h 22’ 13’’ 1h 57’ 54’’ 22.34
1152 RULLIERE Jean-Marc 5h 22’ 14’’ 1h 57’ 55’’ 22.34
1153 JOSEPH Rémy 5h 22’ 20’’ 1h 58’ 1’’ 22.33
1154 MANSUY Philippe 5h 22’ 25’’ 1h 58’ 6’’ 22.33
1155 VALAYER André 5h 22’ 28’’ 1h 58’ 9’’ 22.32
1156 RICHARD André 5h 22’ 28’’ 1h 58’ 9’’ 22.32
1157 LAUVIE Dominique 5h 22’ 30’’ 1h 58’ 11’’ 22.32
1158 BILLON Maurice 5h 22’ 33’’ 1h 58’ 14’’ 22.32
1159 RIME Christian 5h 22’ 34’’ 1h 58’ 15’’ 22.32
1160 FRIGIOLINI Bruno 5h 22’ 35’’ 1h 58’ 16’’ 22.31
1161 LAVAL Bertrand 5h 22’ 38’’ 1h 58’ 19’’ 22.31
1162 MICHELIN Pierre 5h 22’ 38’’ 1h 58’ 19’’ 22.31
1163 THOMA Nico 5h 22’ 42’’ 1h 58’ 23’’ 22.31
1164 COHELEACH Jean-Yves 5h 22’ 44’’ 1h 58’ 25’’ 22.30
1165 ELGOYHEN Emmanuel 5h 22’ 45’’ 1h 58’ 26’’ 22.30
1166 REVUZ Denis 5h 22’ 47’’ 1h 58’ 28’’ 22.30
1167 MIALLAND Hervé 5h 22’ 49’’ 1h 58’ 30’’ 22.30
1168 BUXTORF Thibaud 5h 22’ 49’’ 1h 58’ 30’’ 22.30
1169 HINSINGER Laurent 5h 22’ 51’’ 1h 58’ 32’’ 22.30
1170 PICARD Guy 5h 22’ 52’’ 1h 58’ 33’’ 22.30
1171 RASCALOU Frédéric 5h 22’ 52’’ 1h 58’ 33’’ 22.30
1172 MARCOU Stéphane 5h 22’ 55’’ 1h 58’ 36’’ 22.29
1173 BASKIND Georges 5h 22’ 56’’ 1h 58’ 37’’ 22.29
1174 MASSON Philippe 5h 22’ 56’’ 1h 58’ 37’’ 22.29
1175 MIALLAND Albert 5h 22’ 58’’ 1h 58’ 39’’ 22.29
1176 BECHU Gilles 5h 23’ 2’’ 1h 58’ 43’’ 22.28
1177 SILVESTRE Alain 5h 23’ 5’’ 1h 58’ 46’’ 22.28
1178 MEUNIER Bernard 5h 23’ 6’’ 1h 58’ 47’’ 22.28
1179 DELINE Cédric 5h 23’ 9’’ 1h 58’ 50’’ 22.28
1180 DUREAU Jean-Marc 5h 23’ 11’’ 1h 58’ 52’’ 22.27
1181 LE BOUDEC Eric 5h 23’ 12’’ 1h 58’ 53’’ 22.27
1182 ANGEE Sébastien 5h 23’ 14’’ 1h 58’ 55’’ 22.27
1183 CHAPISEAU Gérard 5h 23’ 14’’ 1h 58’ 55’’ 22.27
1184 BOUVIER Laurent 5h 23’ 16’’ 1h 58’ 57’’ 22.27
1185 LEDUN Jean-Gabriel 5h 23’ 22’’ 1h 59’ 3’’ 22.26
1186 CHAUVIN Guillaume 5h 23’ 24’’ 1h 59’ 5’’ 22.26
1187 BOIROUX Philippe 5h 23’ 25’’ 1h 59’ 6’’ 22.26
1188 GONIN Michel 5h 23’ 31’’ 1h 59’ 12’’ 22.25
1189 TAILHADES Michel 5h 23’ 31’’ 1h 59’ 12’’ 22.25
1190 NOTHEAUX Jean-Michel 5h 23’ 31’’ 1h 59’ 12’’ 22.25
1191 TEAGUE Jerry 5h 23’ 33’’ 1h 59’ 14’’ 22.25
1192 GAYAUD Christophe 5h 23’ 34’’ 1h 59’ 15’’ 22.25
1193 PICHOT André 5h 23’ 40’’ 1h 59’ 21’’ 22.24
1194 BINET Claude 5h 23’ 42’’ 1h 59’ 23’’ 22.24
1195 GAYAUD Joel 5h 23’ 43’’ 1h 59’ 24’’ 22.24
1196 PATERNAULT Jean-Marc 5h 23’ 46’’ 1h 59’ 27’’ 22.23
1197 CASTELLA Eusebio 5h 23’ 49’’ 1h 59’ 30’’ 22.23
1198 BOURGEAT Jean-François 5h 23’ 49’’ 1h 59’ 30’’ 22.23
1199 JOUBERT Christian 5h 23’ 51’’ 1h 59’ 32’’ 22.23
1200 JOLY Alain 5h 23’ 53’’ 1h 59’ 34’’ 22.23
1201 PROST Pascal 5h 23’ 58’’ 1h 59’ 39’’ 22.22
1202 BERTON Didier 5h 23’ 59’’ 1h 59’ 40’’ 22.22
1203 BAYARD Michel 5h 24’ 4’’ 1h 59’ 45’’ 22.21
1204 PERNET Franck 5h 24’ 7’’ 1h 59’ 48’’ 22.21
1205 TROLLAT Olivier 5h 24’ 10’’ 1h 59’ 51’’ 22.21
1206 NADREAU Jack 5h 24’ 11’’ 1h 59’ 52’’ 22.20
1207 AGOT André 5h 24’ 18’’ 1h 59’ 59’’ 22.20
1208 BERROD Florent 5h 24’ 18’’ 1h 59’ 59’’ 22.20
1209 GIRARD Patrick 5h 24’ 25’’ 2h 0’ 6’’ 22.19
1210 MEHU Gilles 5h 24’ 27’’ 2h 0’ 8’’ 22.19
1211 TRANCHAND Patrick 5h 24’ 28’’ 2h 0’ 9’’ 22.19
1212 CHAMBOST Anne-Lorraine 5h 24’ 29’’ 2h 0’ 10’’ 22.18
1213 VIRETTO TRUTO Franck 5h 24’ 30’’ 2h 0’ 11’’ 22.18
1214 RAMEL Cédric 5h 24’ 32’’ 2h 0’ 13’’ 22.18
1215 ESPUNA Chantal 5h 24’ 36’’ 2h 0’ 17’’ 22.18
1216 RAVINEL Jean-Pierre 5h 24’ 37’’ 2h 0’ 18’’ 22.18
1217 DESPEISSES Michaël 5h 24’ 37’’ 2h 0’ 18’’ 22.18
1218 CEDENILLA José 5h 24’ 37’’ 2h 0’ 18’’ 22.18
1219 LAURENT Bernard 5h 24’ 39’’ 2h 0’ 20’’ 22.17
1220 MCMAHON Tony 5h 24’ 40’’ 2h 0’ 21’’ 22.17
1221 THOUVENIN André 5h 24’ 42’’ 2h 0’ 23’’ 22.17
1222 NEUBERT Michel 5h 24’ 42’’ 2h 0’ 23’’ 22.17
1223 SAGNARDON Maurice 5h 24’ 45’’ 2h 0’ 26’’ 22.17
1224 CHAMBOST Marc 5h 24’ 46’’ 2h 0’ 27’’ 22.16
1225 TOURSEL Bernard 5h 24’ 47’’ 2h 0’ 28’’ 22.16
1226 BARRACHIN Alain 5h 24’ 51’’ 2h 0’ 32’’ 22.16
1227 DELEAGE Jean-Claude 5h 24’ 52’’ 2h 0’ 33’’ 22.16
1228 BERROD André 5h 24’ 53’’ 2h 0’ 34’’ 22.16
1229 BARD Frédéric 5h 24’ 56’’ 2h 0’ 37’’ 22.15
1230 VANMARCKE Thomas 5h 24’ 58’’ 2h 0’ 39’’ 22.15
1231 IAPTEFF Frédéric 5h 25’ 2’’ 2h 0’ 43’’ 22.15
1232 RIGOUDY Georges 5h 25’ 9’’ 2h 0’ 50’’ 22.14
1233 ORIOL Philippe 5h 25’ 9’’ 2h 0’ 50’’ 22.14
1234 MONTAGUD José 5h 25’ 12’’ 2h 0’ 53’’ 22.14
1235 FLATTOT Roger 5h 25’ 15’’ 2h 0’ 56’’ 22.13
1236 RIQUE Marcel 5h 25’ 21’’ 2h 1’ 2’’ 22.13
1237 D’INTRONO Savino 5h 25’ 22’’ 2h 1’ 3’’ 22.12
1238 MOREL Martine 5h 25’ 24’’ 2h 1’ 5’’ 22.12
1239 PELLET Max 5h 25’ 27’’ 2h 1’ 8’’ 22.12
1240 MACHABERT Marcel 5h 25’ 33’’ 2h 1’ 14’’ 22.11
1241 QUETIER Gilles 5h 25’ 37’’ 2h 1’ 18’’ 22.11
1242 PELESE Christian 5h 25’ 39’’ 2h 1’ 20’’ 22.10
1243 REVEIL Denis 5h 25’ 44’’ 2h 1’ 25’’ 22.10
1244 CROZIER Denis 5h 25’ 49’’ 2h 1’ 30’’ 22.09
1245 Jacquet Francillon Jean-Claude 5h 25’ 50’’ 2h 1’ 31’’ 22.09
1246 CHAZE Jean-Claude 5h 25’ 53’’ 2h 1’ 34’’ 22.09
1247 FAYAT Stéphane 5h 25’ 55’’ 2h 1’ 36’’ 22.09
1248 GARCIA Paul 5h 25’ 57’’ 2h 1’ 38’’ 22.08
1249 DARMON Gérard 5h 25’ 58’’ 2h 1’ 39’’ 22.08
1250 LOMBARD DONNET Christian 5h 26’ 0’’ 2h 1’ 41’’ 22.08
1251 EXBRAYAT Nicolas 5h 26’ 10’’ 2h 1’ 51’’ 22.07
1252 BLONDEAU Jean-Paul 5h 26’ 11’’ 2h 1’ 52’’ 22.07
1253 THIBAUDAULT Alain 5h 26’ 13’’ 2h 1’ 54’’ 22.07
1254 HACHOUF Hakim 5h 26’ 24’’ 2h 2’ 5’’ 22.05
1255 MUSCARI Philippe 5h 26’ 27’’ 2h 2’ 8’’ 22.05
1256 COTTEZ Jean-Louis 5h 26’ 27’’ 2h 2’ 8’’ 22.05
1257 PLACE Yves 5h 26’ 31’’ 2h 2’ 12’’ 22.05
1258 BERNELIN Daniel 5h 26’ 32’’ 2h 2’ 13’’ 22.04
1259 JENDILLARD Rémi 5h 26’ 35’’ 2h 2’ 16’’ 22.04
1260 PALANDRI Jean-Paul 5h 26’ 41’’ 2h 2’ 22’’ 22.03
1261 FRITSCH Pascal 5h 26’ 46’’ 2h 2’ 27’’ 22.03
1262 CHAIX Thierry 5h 26’ 46’’ 2h 2’ 27’’ 22.03
1263 GANNAT Jean-Baptiste 5h 26’ 47’’ 2h 2’ 28’’ 22.03
1264 PRIOLA Baldo 5h 26’ 55’’ 2h 2’ 36’’ 22.02
1265 COQUET Patrick 5h 27’ 2’’ 2h 2’ 43’’ 22.01
1266 BILLON Daniel 5h 27’ 3’’ 2h 2’ 44’’ 22.01
1267 VELLUTINI Gabriel 5h 27’ 7’’ 2h 2’ 48’’ 22.01
1268 BASTROT Prosper 5h 27’ 8’’ 2h 2’ 49’’ 22.00
1269 MERLOT Marc 5h 27’ 9’’ 2h 2’ 50’’ 22.00
1270 CNUDDE Joël 5h 27’ 25’’ 2h 3’ 6’’ 21.99
1271 BRULAT Marc 5h 27’ 28’’ 2h 3’ 9’’ 21.98
1272 REBOULLET Alain 5h 27’ 28’’ 2h 3’ 9’’ 21.98
1273 VINCENT Henri 5h 27’ 34’’ 2h 3’ 15’’ 21.98
1274 BOUCAULT William 5h 27’ 35’’ 2h 3’ 16’’ 21.97
1275 DESMURS Roland 5h 27’ 36’’ 2h 3’ 17’’ 21.97
1276 LAVOCAT Jean-Paul 5h 27’ 39’’ 2h 3’ 20’’ 21.97
1277 MORRIS John 5h 27’ 40’’ 2h 3’ 21’’ 21.97
1278 TYRIE Christopher 5h 27’ 41’’ 2h 3’ 22’’ 21.97
1279 LEBAIL Philippe 5h 27’ 48’’ 2h 3’ 29’’ 21.96
1280 MONTELIMARD André 5h 27’ 49’’ 2h 3’ 30’’ 21.96
1281 VINSON Michel 5h 27’ 58’’ 2h 3’ 39’’ 21.95
1282 LOHIER Christophe 5h 27’ 59’’ 2h 3’ 40’’ 21.95
1283 PLOYE Christian 5h 28’ 2’’ 2h 3’ 43’’ 21.94
1284 MATUSZCZAK Théophile 5h 28’ 2’’ 2h 3’ 43’’ 21.94
1285 MOUNIER Thierry 5h 28’ 4’’ 2h 3’ 45’’ 21.94
1286 BONNET René 5h 28’ 5’’ 2h 3’ 46’’ 21.94
1287 BRAILLARD Gérard 5h 28’ 5’’ 2h 3’ 46’’ 21.94
1288 MONTAILLARD Guy 5h 28’ 12’’ 2h 3’ 53’’ 21.93
1289 LACHENAL Didier 5h 28’ 13’’ 2h 3’ 54’’ 21.93
1290 LAVIGNON Christophe 5h 28’ 17’’ 2h 3’ 58’’ 21.93
1291 ARMAND Daniel 5h 28’ 20’’ 2h 4’ 1’’ 21.92
1292 MARTIN Jean-Pierre 5h 28’ 25’’ 2h 4’ 6’’ 21.92
1293 COTTAZ Roland 5h 28’ 30’’ 2h 4’ 11’’ 21.91
1294 LAVIGNE Jean-Luc 5h 28’ 33’’ 2h 4’ 14’’ 21.91
1295 DEPRE Guy 5h 28’ 37’’ 2h 4’ 18’’ 21.91
1296 PATE Jean-Luc 5h 28’ 37’’ 2h 4’ 18’’ 21.91
1297 PIERRE Michel 5h 28’ 38’’ 2h 4’ 19’’ 21.90
1298 PORTEFAIX Yves 5h 28’ 39’’ 2h 4’ 20’’ 21.90
1299 MARTIN Frédéric 5h 28’ 43’’ 2h 4’ 24’’ 21.90
1300 CACALY Gilbert 5h 28’ 45’’ 2h 4’ 26’’ 21.90
1301 VAREILLE Eric 5h 28’ 45’’ 2h 4’ 26’’ 21.90
1302 GOUNON Frédéric 5h 28’ 45’’ 2h 4’ 26’’ 21.90
1303 MEZARD GUY 5h 28’ 45’’ 2h 4’ 26’’ 21.90
1304 CHARBONNIER Philippe 5h 28’ 46’’ 2h 4’ 27’’ 21.90
1305 LACROIX Pierre 5h 28’ 48’’ 2h 4’ 29’’ 21.89
1306 LAURAIN Robert 5h 28’ 50’’ 2h 4’ 31’’ 21.89
1307 ASTIER Jean-Francois 5h 28’ 54’’ 2h 4’ 35’’ 21.89
1308 GORON Robert 5h 29’ 4’’ 2h 4’ 45’’ 21.88
1309 SACCOCCIO Giovanni 5h 29’ 7’’ 2h 4’ 48’’ 21.87
1310 BUISSON Jean-Claude 5h 29’ 9’’ 2h 4’ 50’’ 21.87
1311 PILLARD Laurent 5h 29’ 12’’ 2h 4’ 53’’ 21.87
1312 MARTIN rené 5h 29’ 15’’ 2h 4’ 56’’ 21.86
1313 BACCONNIER Denis 5h 29’ 16’’ 2h 4’ 57’’ 21.86
1314 FERIN Bernard 5h 29’ 17’’ 2h 4’ 58’’ 21.86
1315 MATHIEU Christian 5h 29’ 17’’ 2h 4’ 58’’ 21.86
1316 FERNANDEZ Michel 5h 29’ 20’’ 2h 5’ 1’’ 21.86
1317 CORTIAL Alain 5h 29’ 22’’ 2h 5’ 3’’ 21.86
1318 MONNIER Laurent 5h 29’ 24’’ 2h 5’ 5’’ 21.85
1319 DAVIET Christian 5h 29’ 27’’ 2h 5’ 8’’ 21.85
1320 MONZONIS Florent 5h 29’ 28’’ 2h 5’ 9’’ 21.85
1321 PILLARD Jean-Luc 5h 29’ 31’’ 2h 5’ 12’’ 21.85
1322 ROMERO Daniel 5h 29’ 35’’ 2h 5’ 16’’ 21.84
1323 FONTAINE Hervé 5h 29’ 38’’ 2h 5’ 19’’ 21.84
1324 FAUSTINI André 5h 29’ 40’’ 2h 5’ 21’’ 21.84
1325 GRANGE Carole 5h 29’ 40’’ 2h 5’ 21’’ 21.84
1326 TREVE Jean 5h 29’ 41’’ 2h 5’ 22’’ 21.83
1327 QUILLERE David 5h 29’ 42’’ 2h 5’ 23’’ 21.83
1328 CASTIGLIONI Robert 5h 29’ 44’’ 2h 5’ 25’’ 21.83
1329 PERRACHE Bernard 5h 29’ 48’’ 2h 5’ 29’’ 21.83
1330 BOURICAND Pierre 5h 29’ 50’’ 2h 5’ 31’’ 21.82
1331 COPIÉ Sylvain 5h 29’ 51’’ 2h 5’ 32’’ 21.82
1332 DECUYPER Roger 5h 29’ 51’’ 2h 5’ 32’’ 21.82
